﻿_id	MAN Any Servei ID	MAN Mes Servei ID	MAN Mes Any Servei ID	MAN FERR Grup Tipus Operacio DESC	MAN FERR Grup Tipus Operacio ID	MAN FERR TEUs
1	2022	202201	1	Càrrega	2	11274
2	2022	202201	1	Descàrrega	3	12091
3	2022	202202	2	Càrrega	2	12294
4	2022	202202	2	Descàrrega	3	12497
5	2022	202203	3	Càrrega	2	13540
6	2022	202203	3	Descàrrega	3	13035
7	2022	202204	4	Càrrega	2	13270
8	2022	202204	4	Descàrrega	3	11110
9	2022	202205	5	Càrrega	2	14315
10	2022	202205	5	Descàrrega	3	13567
11	2022	202206	6	Càrrega	2	15453
12	2022	202206	6	Descàrrega	3	12479
13	2022	202207	7	Càrrega	2	14408
14	2022	202207	7	Descàrrega	3	15703
15	2022	202208	8	Càrrega	2	14848
16	2022	202208	8	Descàrrega	3	14420
17	2022	202209	9	Càrrega	2	13334
18	2022	202209	9	Descàrrega	3	14386
19	2022	202210	10	Càrrega	2	10749
20	2022	202210	10	Descàrrega	3	14502
21	2022	202211	11	Càrrega	2	9336
22	2022	202211	11	Descàrrega	3	11032
23	2022	202212	12	Càrrega	2	11310
24	2022	202212	12	Descàrrega	3	11693
