﻿_id	Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	Adjudicatario CIF
1	2020C260066	Soporte y colaboración en la organización de las Ferias CIIE y CILF 2021	10	14.000,00	0,00	14.000,00	2021-01-24T00:00:00	SHANGHAI ZHUOHENG TRADING CO	""
2	2020C260075	Pago compensatorio de carácter indemnizatorio de resarcimiento de gastos, por la cancelación de la celebración de la Feria Intermodal Sao Paulo 2020	1	12.708,42	2.668,77	15.377,19	2021-01-01T00:00:00	PUERTOS DEL ESTADO	Q2867022B
3	2020E110017	XMA-20014 ADASA Cambio de ubicación de la estación meteorológica y la cabina de medio ambiente de ZAL Prat	6	9.991,25	2.098,16	12.089,41	2021-05-31T00:00:00	ADASA SISTEMAS SA	A58596206
4	2020E110021	XMA-20019 TECNOAMBIENTE Servicio de embarcaciones para hacer la vigilancia y control de las masas de agua portuaria dentro del marco de la Directiva Marc de l'Aigua (DIC 2020-DIC 2021)	12	2.400,00	504,00	2.904,00	2021-02-22T00:00:00	TECNOAMBIENTE, SL	B08724247
5	2020P050073	ACUERDO PUBLICITARIO 2021 ITJ	12	10.000,00	0,00	10.000,00	2021-01-01T00:00:00	SWISS PROFESSIONAL MEDIA AG	""
6	2020P050080	ACUERDO PUBLICITARIO REVISTA ENTREOLAS (BALEARIA) 2021	12	4.800,00	1.008,00	5.808,00	2021-01-01T00:00:00	EUROLINEAS MARITIMAS,SA	A53293213
7	2020P050083	ACUERDO PUBLICITARIO REVISTA GUARDIA CIVIL 2021	12	1.030,00	216,30	1.246,30	2021-01-01T00:00:00	PRENSA IBERICA 360 SLU	B57447849
8	2020P050084	ACUERDO ANUAL 2021 EUROPA PRESS	12	8.747,28	1.836,93	10.584,21	2021-01-01T00:00:00	EUROPA PRESS DE CATALUNYA SA	A08536922
9	2020P050087	ACUERDO PUBLICITARIO CATALUNYA DIARI 2021	12	10.600,00	2.226,00	12.826,00	2021-01-01T00:00:00	CATALUNYA DIARI DIGITAL	B55744924
10	2020P050093	ACUERDO PUBLICITARIO ANUAL MERCATOR MEDIA 2021	12	3.213,00	0,00	3.213,00	2021-01-01T00:00:00	MERCATOR MEDIA LTD	""
11	2020P050096	CREACIÓN DE CONTENIDOS GRÁFICOS Y AUDIOVISUALES PARA LAS REDES SOCIALES DEL PORT DE BARCELONA DURANTE EL MES DE ENERO 2021	1	1.544,44	324,33	1.868,77	2021-01-01T00:00:00	IMAGINA DIGITAL SOLUTIONS SL	B66545757
12	2020P050098	ACUERDO PUBLICITARIO EL PAÍS 2021	12	9.784,00	2.054,64	11.838,64	2021-01-01T00:00:00	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFU	B28016970
13	2020P050099	ACUERDO ANUAL CON GRUO TAELUS COMUNICACIÓ PARA EL AÑO 2021	12	6.000,00	1.260,00	7.260,00	2021-01-01T00:00:00	TAELUS SL	B60711843
14	2020P050102	ACUERDO PUBLICITARIO 2021 CON THE NEW BARCELONA POST	12	14.500,00	3.045,00	17.545,00	2021-01-01T00:00:00	REPUTATION AND STRATEGY CONSUL	B67605113
15	2020P050105	ACUERDO PUBLICITARIO 2021 CON HERALDO DE ARAGÓN	12	5.000,00	1.050,00	6.050,00	2021-01-01T00:00:00	BLUE MEDIA COMUNICACION SLU	B99078362
16	2020P050106	ACUERDO PUBLICITARIO 2021 PUERTOS Y NAVIERAS	12	6.000,00	1.260,00	7.260,00	2021-01-01T00:00:00	PREMIUM DIFUSION ESPAÑA SL	B83847467
17	2020P050107	ACUERDO PUBLICITARIO 2021 CON NAUCHER	12	10.000,00	2.100,00	12.100,00	2021-01-01T00:00:00	ESTUDIOS MARITIMOS NAUCHER SL	B65868580
18	2020P050108	ACUERDO PUBLICITARIO ANUAL 2021 AMB EL PERIODICO DE ARAGON	12	3.450,00	724,50	4.174,50	2021-01-01T00:00:00	PRENSA DIARIA ARAGONESA SA	A50361641
19	2020P050110	ACUERDO PUBLICITARIO ANUAL 2021 EUROFRESH	12	2.310,00	0,00	2.310,00	2021-01-01T00:00:00	SARL PUBLICATIONS AGRICOLES PR	""
20	2020P050112	CREACIÓN DE CONTENIDOS I AUDIOVISUALES PARA LAS REDES SOCIAES DEL PORT DE BARCELONA DURANTE EL MES DE ENERO 2021	1	1.544,44	324,33	1.868,77	2021-01-01T00:00:00	Imagina Digital Solutions SL	B66545757
21	2020P050113	ACUERDO PUBLICITARIO ANUAL 2021 L'ECONÒMIC	12	9.000,00	1.890,00	10.890,00	2021-01-01T00:00:00	MAIG 2011 SLL	B55107502
22	2020P050114	ACUERDO PUBLICITARIO ANUAL 2021 EL PUNT AVUI	12	13.500,00	2.835,00	16.335,00	2021-01-01T00:00:00	HERMES COMUNICACIONS SA	A17374547
23	2020P050116	ACUERDO PUBLICITARIO ANUAL 2021 FUNESPOR Y LA ESTIBA 2021	12	4.100,00	861,00	4.961,00	2021-01-01T00:00:00	FUND ESTUDIOS PORTUARIOS	G38608063
24	2020P050117	ACUERDO PUBLICITARIO ANUAL 2021 METEOMAURI	12	6.700,00	1.407,00	8.107,00	2021-01-01T00:00:00	CORPORACIO CATALANA DE MITJANS	A08849622
25	2020P050118	SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL	5	14.901,53	3.129,32	18.030,85	2021-01-01T00:00:00	VITAMINE COMMUNICATIONS SL	B66015181
26	2020R320111	MANTENIMIENTO LICENCIAS IDM	12	7.441,00	1.562,61	9.003,61	2021-01-07T00:00:00	LOCAL AREA NETWORK ENGINEER SL	B60296415
27	2020R320115	Suministro Reposición Material de Stock CCTV	2	14.498,88	3.044,76	17.543,64	2021-01-11T00:00:00	INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA	A58624958
28	2020R330048	Soporte técnico de arquitectura para los sistemas audiovisuales de la Sala Barcelona	1	11.500,00	2.415,00	13.915,00	2021-01-11T00:00:00	MIGUEL LACASA FRANCISCO	""
29	2020R330049	Renovación de licencias software	12	4.961,00	1.041,81	6.002,81	2021-01-07T00:00:00	MASTERKEY INFORMATICA	B66521402
30	2020R350013	Migración a Oracle 19 de las bases de datos GIS	6	13.400,00	2.814,00	16.214,00	2021-01-11T00:00:00	LIZARDTECH ESPAÑA	B17775180
31	2021C230001	Subscripción Transporte XXI 2021	12	140,12	5,60	145,72	2021-01-01T00:00:00	INDUSTRIA Y COMUNICACION SA	A48145932
32	2021C230002	Cuota anual IAPH - 2021	12	8.862,00	0,00	8.862,00	2021-01-01T00:00:00	INTERN.ASSOC. PORTS & HARBOURS	""
33	2021C230003	Diseño del decorado de una sala de producción y grabación de eventos telemáticos on line para el área de innovación y estrategia de negocio	1	13.532,00	2.841,72	16.373,72	2021-03-04T00:00:00	CREATIVE TOOLS SL	B99389793
34	2021C230004	Participación de Santiago Garcia-Milà en la IAPH World Ports Conference del 21 en el 25 de junio de 2021	0,17	295,00	0,00	295,00	2021-03-17T00:00:00	IHS GLOBAL LIMITED	""
35	2021C230006	Inscripción Sr. Santi Garcia-Milà a la ESPO Regatta Conference 2021	0,09	200,00	0,00	200,00	2021-05-06T00:00:00	MERCATOR MEDIA LTD	""
36	2021C230008	Prestación de servicio de alquiler de una Golondrina para atender la visita de los alumnos del Máster de Comercio y Finanza Internacional de la UB el dia 4 de junio de 2021	0,03	475,00	47,50	522,50	2021-06-03T00:00:00	SIRENAS SA	A08055642
37	2021C230009	Definición del nuevo Modelo Tarifario de PORTIC, basado en el nuevo Plan Estratégico por los próximos 5 años	2	14.950,00	3.139,50	18.089,50	2021-08-31T00:00:00	IDOM CONSULTING ENGINEERING AR	A48283964
38	2021C230011	Inscripción Jornadas Círculo de Economía, Santiago García-Milà - del 16 al 18 de Junio	0,09	950,00	0,00	950,00	2021-05-14T00:00:00	CIRCULO DE ECONOMIA	G08484735
39	2021C260003	Suscripción anual al portal Web de la Revista Logística y Transporte 2021	12	342,00	13,68	355,68	2021-01-01T00:00:00	PREMIUM DIFUSION ESPAÑA SL	B83847467
40	2021C260004	Reserva de espacio a la feria CILF 2021, que se celebrará en Shenzhen del 23 al 25 de septiembre de 2021	1	7.818,80	0,00	7.818,80	2021-01-01T00:00:00	SHENZHEN HEZHONGYUAN EXHIB LTD	""
41	2021C260013	Cuota Anual SSPC 2021 del Port de Barcelona	12	2.000,00	0,00	2.000,00	2021-01-21T00:00:00	ASOC ESP PROM TTE CORTA DISTAN	G83245142
42	2021C260014	Contratación de esponsorización de Cool Logistics 2021, de mayo a octubre de 2021	6	5.212,10	0,00	5.212,10	2021-02-04T00:00:00	COOL LOGISTICS RESOURCES LTD	""
43	2021C260015	Prestación del servicio de cuota anual 2021 de colaborador la ASOCIACIÓN CLUSTER DE LA INDUSTRIA DE AUTOMOCIÓN DE CATALUÑA - CIAC	12	1.500,00	0,00	1.500,00	2021-02-04T00:00:00	ASSOC CLUSTER INDUSTRIA AUTO	G66028978
44	2021C260016	Suscripción ANUAL a nuestro periódico TRANSPORTE XXI. Periodo: 15/01/2021 a 15/12/2021	12	140,12	5,60	145,72	2021-02-05T00:00:00	INDUSTRIA Y COMUNICACION SA	A48145932
45	2021C260017	Alquiler plaza de parking para el vehículo del APB del representante de la zona centro en Madrid	12	1.500,00	315,00	1.815,00	2021-02-05T00:00:00	CONSTRUCTIVE WORLD SL	B78419686
46	2021C260018	Cuota anual a la asociación ECG (EUROPEAN CAR-TRANSPORT GROUP)	12	6.929,00	0,00	6.929,00	2021-02-05T00:00:00	EUROPEAN CAR-TRANSPORT GROUP	""
47	2021C260019	Comida Reunión Leschaco, día 04 feb 2021, APB: Carles Mayol y Carla Salvadó; Leschaco: Sr. Freiser y Sr Pérez, 'Tratamiento de la situación actual de los contenedores'	1	145,91	14,59	160,50	2021-02-04T00:00:00	REAL CLUB NAUTICO DE BARCELONA	G08399073
48	2021C260020	Alquiler despacho para el representante del APB	12	8.440,00	1.772,40	10.212,40	2021-02-10T00:00:00	SHIPPING BUSINESS CENTER	B82794496
49	2021C260021	Cuota Fórum Café	12	780,00	0,00	780,00	2021-02-12T00:00:00	FORUM CULTURAL DEL CAFE	G61456489
50	2021C260022	Comida Mar Salada, 12 feb 2021	1	143,18	14,32	157,50	2021-02-15T00:00:00	CALAJAN 2000 SL	B67076497
51	2021C260023	Participación al congreso Automotive Logistics and Supply Chain North America	1	214,80	0,00	214,80	2021-02-01T00:00:00	ULTIMA MEDIA LTD	""
52	2021C260024	Comida:  LINDE: Jordi Domenech, ALTUS: Jorge Rodrigue i Xavier Guillamón; APB: Carles Mayol i Lluís París, 15 feb 2021	0,03	245,14	24,51	269,65	2021-02-23T00:00:00	REST CARBALLEIRA PROMEC SA	A08627606
53	2021C260025	Traducción jurada de documentos del español al inglés por el contrato con la WCA (World Cargo Alliance)	3	100,00	21,00	121,00	2021-03-04T00:00:00	EUROPEAN CONSULTANT LOBBY SL	B62275144
54	2021C260026	Inserción publicitaria en la guía anual Transporter 2021 de Classe Export/Linkateam	12	6.000,00	0,00	6.000,00	2021-03-11T00:00:00	SAS LINKATEAM	""
55	2021C260027	Inserciones publicitarias en los medios: Revistas y prensa del Antenne S.P.I. 2021	9	11.040,00	0,00	11.040,00	2021-03-14T00:00:00	SNC SOCIETE DE PRESSE INTERN.	""
56	2021C260032	CUOTA ANUAL 2021 GNTC	12	1.660,97	0,00	1.660,97	2021-03-17T00:00:00	ASS GROUP NATION TRANSP COMBIN	""
57	2021C260033	Reserva espacio SITL Paris 13 al 15 set 2021	0,1	6.890,00	0,00	6.890,00	2021-03-16T00:00:00	REED EXPOSITIONS FRANCE SAS	""
58	2021C260034	Cuota anual 2021 Eurosud Team	12	700,00	0,00	700,00	2021-03-16T00:00:00	ASS EUROSUD TEAM	""
59	2021C260035	Inserción publicitaria GIF en la newsletter diaria del ITJ, durante el año 2021	4	3.000,00	630,00	3.630,00	2021-03-15T00:00:00	SWISS PROFESSIONAL MEDIA AG	""
60	2021C260036	Inserción anuncio en la revista del ITJ, del 15 de marzo al 31 de diciembre de 2021	8,5	3.600,00	756,00	4.356,00	2021-03-15T00:00:00	SWISS PROFESSIONAL MEDIA AG	""
61	2021C260037	Comida Carballeira, 8 marzo 2021, Seguimiento comercial hinterland corredor Ebro y servicios ferroviarios, Oscar Calvo y Yolanda Calvo de JCV Intercontainer, y Carla Salvado y Carles Mayol APB	0,03	222,77	22,28	245,05	2021-03-18T00:00:00	REST CARBALLEIRA PROMEC SA	A08627606
62	2021C260038	Cuota asociación Reeso 8-12-20 al 08-12-22	12	300,00	0,00	300,00	2021-03-22T00:00:00	ASSOCIATION REESO EUROCENTRE	""
63	2021C260039	Contratación de esponsorización y participación en la Feria Transporte Logistic Online 2021	0,1	12.000,00	0,00	12.000,00	2021-03-23T00:00:00	MESSE MÜNCHEN GMBH	""
64	2021C260040	Inscripción congreso Automotive Logistics and Supply Chain Europe Live 2021	0,06	489,54	0,00	489,54	2021-03-29T00:00:00	ULTIMA MEDIA LTD	""
65	2021C260041	Esponsorización del seminario Containerisation's Role in Global Vaccine Logistics, 15 de abril de 2021	1	3.750,00	787,50	4.537,50	2021-03-30T00:00:00	COOL LOGISTICS RESOURCES LTD	""
66	2021C260042	Comida Ca la Nuri, 22 de marzo de 2021	3	53,64	5,36	59,00	2021-03-22T00:00:00	CATNURI 2020 SL	B67439109
67	2021C260043	Inserción publicitaria website Les Mardis de medFEL, Mayo 2021	2	1.900,00	0,00	1.900,00	2021-04-06T00:00:00	SAS SOCIETE DE PROMOTION ET	""
68	2021C260044	CUOTA ANUAL CLUSTER TRANS TEN	12	200,00	0,00	200,00	2021-04-06T00:00:00	CLUSTER TRANS TEN	""
69	2021C260045	Suscripción ANUAL al portal de noticias especializadas TRADEWINDS.com - Marzo 2021-Marzo 2022	12	1.693,00	67,72	1.760,72	2021-04-15T00:00:00	NHST GLOBAL PUBLICATIONS AS	""
70	2021C260046	Comida APMT - restaurante Carballeira, 7 abril 2021	0,03	232,64	23,26	255,90	2021-04-15T00:00:00	REST CARBALLEIRA PROMEC SA	A08627606
71	2021C260047	Comida RCNB, 11 febrero 2021_Grupo de trabajo	3	100,91	10,09	111,00	2021-02-12T00:00:00	REAL CLUB NAUTICO DE BARCELONA	G08399073
72	2021C260048	Comida RCNB, 3 de marzo 2021_OOCL	3	109,37	10,94	120,31	2021-04-20T00:00:00	REAL CLUB NAUTICO DE BARCELONA	G08399073
73	2021C260049	Comida RCNB, 9 de marzo 2021 TRANSCOMA	3	67,27	6,73	74,00	2021-04-20T00:00:00	REAL CLUB NAUTICO DE BARCELONA	G08399073
74	2021C260050	Comida RCNB, 11 de marzo 2021 MSC	3	100,91	10,09	111,00	2021-04-20T00:00:00	REAL CLUB NAUTICO DE BARCELONA	G08399073
75	2021C260051	Comida Carballeira, 13 abril 2021 HPH BEST	3	180,86	18,09	198,95	2021-04-21T00:00:00	REST CARBALLEIRA PROMEC SA	A08627606
76	2021C260052	Reserva de espacio feria TOP TRANSPORT EUROPE a Marsella, 13 y 14 de octubre 2021	0,06	6.635,00	0,00	6.635,00	2021-04-21T00:00:00	ADHESION GROUP	""
77	2021C260053	Comida RCNB, 21 de abril 2021 TRANSCOMA	3	105,55	10,55	116,10	2021-04-22T00:00:00	REAL CLUB NAUTICO DE BARCELONA	G08399073
78	2021C260054	Inserción anuncio ALFVL Spring 2021 Digital Edition	1	3.950,00	0,00	3.950,00	2021-04-22T00:00:00	ULTIMA MEDIA LTD	""
79	2021C260055	Comida Carballeira, 16 abril 2021 BUTRANSA- MSC	3	234,41	23,44	257,85	2021-04-22T00:00:00	REST CARBALLEIRA PROMEC SA	A08627606
80	2021C260056	Comida Carballeira, 21 abril 2021-SUARDIAZ	3	179,73	17,97	197,70	2021-04-26T00:00:00	REST CARBALLEIRA PROMEC SA	A08627606
81	2021C260057	Comida Carballeira, 24 abril 2021_TRANSBULK	3	219,86	21,99	241,85	2021-04-25T00:00:00	REST CARBALLEIRA PROMEC SA	A08627606
82	2021C260058	Inscripción Lluís París y Anna Llisterri al 35 IESE Mobility-II	0,06	400,00	84,00	484,00	2021-04-30T00:00:00	IESE UNIVESIDAD DE NAVARRA	R3168001J
83	2021C260059	Cuota asociación CCIB 2021	12	385,00	0,00	385,00	2021-05-07T00:00:00	CAMARA COMERCIO ITALIANA BARC.	G64980469
84	2021C260060	Cuota asociación QualimaC año 2021	9	1.125,00	0,00	1.125,00	2021-05-12T00:00:00	ASSOCIACIO QUALIMAC	G61306320
85	2021C260062	Reserva de espacio China International Import Expo (CIIE) 2021, 05 al 10 de noviembre	0,2	10.299,98	0,00	10.299,98	2021-05-18T00:00:00	CHINA INTERN.IMPORT EXPO BUREA	""
86	2021C260063	Comida RCNB, 07 de octubre de 2020_JuanDedeu	1	70,64	7,06	77,70	2021-05-18T00:00:00	REAL CLUB NAUTICO DE BARCELONA	G08399073
87	2021C260064	Comida, Restaurante 'Carballeira' del 10 de mayo de 2021_CM_LLP_I_MESSINA	0,03	219,64	21,96	241,60	2021-05-03T00:00:00	REST CARBALLEIRA PROMEC SA	A08627606
88	2021C260065	Comida, Restaurante 'Carballeira' del 06 de mayo de 2021_CM_OS_I_HAPAG_LLOYD	0,03	193,05	19,31	212,36	2021-05-17T00:00:00	REST CARBALLEIRA PROMEC SA	A08627606
89	2021C260067	Prestación del servicio de alquiler de golondrina durante la visita de SCAN GLOBAL / CONTENOSA, el dia 27 d’abril de 2021	0,03	475,00	47,50	522,50	2021-04-26T00:00:00	SIRENAS SA	A08055642
90	2021C260068	Prestación de Patrocinio vídeo Míting de Auto 2021 - CIAC	0,03	3.000,00	630,00	3.630,00	2021-05-20T00:00:00	ASSOC CLUSTER INDUSTRIA AUTO	G66028978
91	2021C260069	Comida, Restaurante 'Carballeira' del 06 de mayo de 2021 - CM LLP Iberpotash	0,03	236,77	23,68	260,45	2021-05-17T00:00:00	REST CARBALLEIRA PROMEC SA	A08627606
92	2021C260070	Prestación de servicio de traductor para traducir el texto de Tarifas Máximas de Practicaje	0,12	216,00	45,36	261,36	2021-05-31T00:00:00	SIMULTRAD SL	B63231385
93	2021C260071	Comida Res. Carballeira, 31 de mayo 2021 CM LLP TRANSCOMA GROUP	0,03	252,73	25,27	278,00	2021-06-03T00:00:00	REST CARBALLEIRA PROMEC SA	A08627606
94	2021C260072	Comida, Restaurante 'Carballeira' del 27 de mayo de 2021, CM LLP JC_Antares	0,03	196,68	19,67	216,35	2021-06-07T00:00:00	REST CARBALLEIRA PROMEC SA	A08627606
95	2021C260073	Consultoría en materia de aduanas	0,03	900,00	189,00	1.089,00	2021-06-09T00:00:00	AGOSTO & ANGUREN IT SL	B66393380
96	2021C260074	Comida Res. Carballeira, 3 de junio 2021, CS CM Al Dahra Holding	0,03	204,45	20,45	224,90	2021-06-02T00:00:00	REST CARBALLEIRA PROMEC SA	A08627606
97	2021C260075	Comida, Restaurante 'Carballeira', 9 de junio de 2021, SGM CS CM Xavier Moliné	0,03	214,32	21,43	235,75	2021-06-09T00:00:00	REST CARBALLEIRA PROMEC SA	A08627606
98	2021C260076	Comida Rest 'Carballeira' 16 de junio de 2021. CS CM Butransa	0,03	161,00	16,10	177,10	2021-06-15T00:00:00	REST CARBALLEIRA PROMEC SA	A08627606
99	2021C260077	Reserva de espacio en la Mediterranean Ports & Shipping - Valencia - 5 al 7 Octubre 2021	0,09	8.885,00	0,00	8.885,00	2021-07-02T00:00:00	TRANSPORT EVENTS LIMITED	""
100	2021C260078	Patrocinio XXIX Edición de la Lonja de Cereales del Mediterráneo 2021	0,03	595,04	124,96	720,00	2021-07-02T00:00:00	CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA	Q0873001B
101	2021C260079	Inscripción para la asistencia a la ECG Conference - Bruselas 2021	0,06	1.936,00	0,00	1.936,00	2021-07-02T00:00:00	ASSOC EUROPEAN VEHICLE LOGISTI	""
102	2021C260080	Comida, Restaurante ArroZal Cerdaña. 21 de junio de 2021, CM ALFIL	0,03	44,27	4,43	48,70	2021-06-21T00:00:00	CATNURI 2020 SL	B67439109
103	2021C260081	Stand en Feria AGRI'VRAC Bayonne 30/09/2021 y 01/10/2021	0,06	900,00	0,00	900,00	2021-07-06T00:00:00	CAMARA DE COMERCIO DE BAYONNE	""
104	2021C260082	Comida, restaurante 'Carballeira', 28 de junio de 2021. CS BALEARIA	0,03	120,45	12,05	132,50	2021-06-28T00:00:00	REST CARBALLEIRA PROMEC SA	A08627606
105	2021C260083	Diseño, construcción, montaje y desmontaje del stand en la feria CILF 2021, que tendrá lugar en Shenzhen del 23 al 25 de septiembre del 2021	0,09	11.843,00	0,00	11.843,00	2021-07-20T00:00:00	YIMU EXHIBITION SERVICES CO LT	""
106	2021C260084	Cuota anual por pertenecer a la Asociación Española del Cafe y que incluye una cuota extraordinaria - 2021	12	1.750,00	0,00	1.750,00	2021-07-26T00:00:00	ASOC ESPAÑOLA DEL CAFE	G28538593
107	2021C260085	Comida RC Naútico de Barcelona, 21 julio 2021 - Agunsa	0,03	112,45	11,25	123,70	2021-07-20T00:00:00	REAL CLUB NAUTICO DE BARCELONA	G08399073
108	2021C260086	Comida, Rte. ARROZAL Ca La Nuri, 9 julio 2021, Jornada de reflexión Comité Ejecutivo	0,03	99,45	9,95	109,40	2021-07-08T00:00:00	CATNURI 2020 SL	B67439109
109	2021C260087	Comida, Rest. Carballeira, 26 julio 2021 - Presentación proyecto Príncipe de España - VAPORES SUARDIAZ	0,03	169,59	16,96	186,55	2021-07-25T00:00:00	REST CARBALLEIRA PROMEC SA	A08627606
110	2021C260088	Comida Rte. La Mar Salada, 27 julio 2021 - Seguimiento tráficos sectores contenedores - Maerks Line	0,03	107,77	10,78	118,55	2021-07-26T00:00:00	CALAJAN 2000 SL	B67076497
111	2021C260089	Comida Rte. La Mar Salada, 2 junio 2021 - Seguimiento tráficos, sector contenedores + transitarios - FRACHT	0,03	161,32	16,13	177,45	2021-06-01T00:00:00	CALAJAN 2000 SL	B67076497
112	2021C260090	Comida Rte. La Mar Salada, 31 de marzo 2021 - Seguimiento sector contenedores, situación transitario, contexto shipping - ERTRANSIT	0,03	127,45	12,75	140,20	2021-03-30T00:00:00	CALAJAN 2000 SL	B67076497
113	2021C260091	Comida Rte. Carballeira, 29 julio 2021, Seguimiento tráfico sector contenedores  - APMT Bcn	0,03	268,14	26,81	294,95	2021-07-28T00:00:00	REST CARBALLEIRA PROMEC SA	A08627606
114	2021C260092	Prestación del servicio de traductor para traducir el texto de TARIFAS MÁXIMAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS	0,12	240,00	50,40	290,40	2021-08-05T00:00:00	SIMULTRAD SL	B63231385
115	2021C260093	Estudio de potencia eléctrica en las terminales de vehículos para la instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos	6	8.600,00	1.806,00	10.406,00	2021-09-29T00:00:00	CIRCONTROL, S.A.	A61440053
116	2021C260094	Comida Rte. Carballeira, 5 agost 2021 - Seguimiento tráfico contenedores + RoRo - CCO_CMA-CGM	0,03	176,77	17,68	194,45	2021-08-04T00:00:00	REST CARBALLEIRA PROMEC SA	A08627606
117	2021C260095	Comida Rte. Carballeira, 11 agosto 2021 - Seguimiento tráfico contenedores reefers + farmacéutico - CM_DHL	0,03	110,18	11,02	121,20	2021-08-10T00:00:00	REST CARBALLEIRA PROMEC SA	A08627606
118	2021C260096	Servicio de limpieza de la Sala Xaloc de Cilsa, donde tuvo lugar una reunión de directivos de la APB el pasado día 9 de julio de 2021	0,03	60,00	12,60	72,60	2021-07-08T00:00:00	CENTRO INTERMODAL DE LOGISTICA	A60016292
119	2021C260097	Diseño y montaje del estand del Puerto de Barcelona en la feria CIIE en Shanghai del 5 al 10 de noviembre 2021	0,18	14.900,00	0,00	14.900,00	2021-09-06T00:00:00	YIMU EXHIBITION SERVICES CO LT	""
120	2021C260098	Reserva del espacio de la 5a edición de la feria del Transport & Logistics Meetings a Cannes del 7 al 9 de Nov. 2022	0,09	8.112,00	0,00	8.112,00	2021-09-10T00:00:00	SAS WEYOU GROUP	""
121	2021C260099	Reserva del espacio de la 25º Intermodal África (Ghana), del 26 al 28 de Octubre de 2021	0,09	8.885,00	0,00	8.885,00	2021-09-21T00:00:00	TRANSPORT EVENTS LIMITED	""
122	2021C260100	Servicio de impresión y montaje de vinilos para la Feria Med Ports & Shipping que organiza Transport Events del 5 al 7 Oct. 2021	0,06	650,00	136,50	786,50	2021-10-01T00:00:00	MONTORO ORTEGA RUBIO SL	B98084908
123	2021C260101	Inserción de un publi-reportaje de 1 página en la revista Stratégies Logistique nº 191 del 25 de octubre 2021	1	3.000,00	0,00	3.000,00	2021-10-04T00:00:00	SAS EDITIONS PRESSE PILOTE	""
124	2021C260102	Impresión gráfica y montaje de vinilos para la 9th Black Sea Ports & Shipping - Estambul del 6 al 8 de julio de 2021	0,09	590,00	0,00	590,00	2021-06-25T00:00:00	TUM TANITIM ORGANIZASYON	""
125	2021C260103	Comida, Rte. Arrozal, 27 de Septiembre para seguimiento de asuntos comerciales y ISPS-CAU con APMT BCN	0,03	149,91	14,99	164,90	2021-09-26T00:00:00	CATNURI 2020 SL	B67439109
126	2021C260104	Comida, Rte Carballeira 2 septiembre. Promoción nueva Terminal Principe de España - Berge Logístics	0,03	179,14	17,91	197,05	2021-09-01T00:00:00	REST CARBALLEIRA PROMEC SA	A08627606
127	2021C260105	Contratación del patrocinio del Bronze Cool Logistics 2021 virtual del 19 la 20 d´octubre	0,42	5.787,73	0,00	5.787,73	2021-10-07T00:00:00	COOL LOGISTICS RESOURCES LTD	""
128	2021C260106	Adquisición de alfombrillas-calendarios como objeto publicitario del Puerto de Barcelona para los operadores logísticos franceses	0,6	1.827,50	383,78	2.211,28	2021-10-05T00:00:00	BERMUDIANA SL	B61566097
129	2021C260107	Diseño gráfico del stand Feria Fruit Attraction que tiene lugar del 5 al 7 de octubre	0,09	800,00	48,00	848,00	2021-10-01T00:00:00	PUIG FEIXAS REGINA	""
130	2021C260108	Comida Rte. Arrozal, 13 octubre 2021, seguimiento tráfico ferrocarril y terminales interiores	0,03	83,36	8,34	91,70	2021-10-12T00:00:00	CATNURI 2020 SL	B67439109
131	2021C260109	Esponsorización del Premio 'Faro del Mediterraneo'	0,03	2.000,00	420,00	2.420,00	2021-11-02T00:00:00	CAMARA COMERCIO ITALIANA BARC.	G64980469
132	2021C260110	Comida, Rte. La Mar Salada 28 Abril_Nou Projecte Agunsa + Puertos 4.0	0,03	146,95	14,70	161,65	2021-04-27T00:00:00	CALAJAN 2000 SL	B67076497
133	2021C260111	Impresión de flyers comerciales para la feria CILF - China (Shenzen) International logistics and Supply Chain fair - 23 al 25 septiembre 2021	0,09	179,53	0,00	179,53	2021-09-20T00:00:00	YIMU EXHIBITION SERVICES CO LT	""
134	2021C260112	Impresión de flyers comerciales para el CIIE 2021	0,15	359,06	0,00	359,06	2021-11-04T00:00:00	YIMU EXHIBITION SERVICES CO LT	""
135	2021C260113	Comida, Rte. Real Club Nautico de Barcelona_colaboraciones/estudios/licitaciones GNL - 27 Oct	0,03	107,82	10,78	118,60	2021-10-26T00:00:00	REAL CLUB NAUTICO DE BARCELONA	G08399073
136	2021C260114	Visita JCV Shipping Transport con motivo del 25 el día 22 de octubre de 2021	0,03	964,00	97,72	1.061,72	2021-11-16T00:00:00	Ktring de la Pepi, SL	B67401539
