﻿_id	ANYESCALA	TERMINALCODI	VAIXELLBANDERACODI	ETD	VAIXELLNOM	CALAT_METRES	MANEGA_METRES	MESINFO	TERMINALNOM	ETAHORA	ETAUTC	ETADIA	ETDUTC	VAIXELLTIPUS	ETDHORA	PORTDESTICODI	MOLLCODI	MMSI	IMO	PORTORIGENCODI	ESCALAESTAT	ESLORA_METRES	PORTORIGENNOM	PORTDESTINOM	ESTOPERATIUID	MOLLMODULS	ESCALANUM	ETDDIA	ETA	VAIXELLBANDERANOM	CONSIGNATARI	CALLSIGN
1	2026	0050	NL	2026-04-08T22:00:00	VERTOM MERIDIAAN	6,8		https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:246180000	TRAFICO DE MERCANCIAS SA	2026-04-08T08:27:00	2026-04-05T06:27:00	2026-04-05T00:00:00	2026-04-08T20:00:00	Càrrega (Lo-Lo)	2026-04-08T22:00:00	NOGLO	26A	246180000	9385881	MACAS	Iniciada	128,45	Casablanca	Glomfjord	I	18-20	83181-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-05T08:27:00	Països Baixos	ERSHIP SA	PCBO
2	2026	2396	MT	2026-04-08T21:00:00	NEPTUNE KOPER	8,41		https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:215940000	SETRAM	2026-04-08T03:49:00	2026-04-08T01:49:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T19:00:00	Ro-Ro	2026-04-08T21:00:00	ESVLC	31A	215940000	9279812	FRFOS	Iniciada	196,4	Fos-sur-Mer	Valencia	I	2-6	83213-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T03:49:00	Malta	NEPTUNE BARCELONA SA	9HA5382
3	2026	6154	MT	2026-04-08T21:00:00	NEPTUNE KOPER	8,41		https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:215940000	AUTOTERMINAL SA	2026-04-08T03:49:00	2026-04-08T01:49:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T19:00:00	Ro-Ro	2026-04-08T21:00:00	ESVLC	31A	215940000	9279812	FRFOS	Iniciada	196,4	Fos-sur-Mer	Valencia	I	2-6	83213-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T03:49:00	Malta	NEPTUNE BARCELONA SA	9HA5382
4	2026	6212	AG	2026-04-08T01:59:00	MANDO	10,11		https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:304490000	TERMINAL CATALUNYA SA	2026-04-08T16:41:00	2026-04-07T14:41:00	2026-04-07T00:00:00	2026-04-07T23:59:00	Portacontenidors	2026-04-08T01:59:00	ESVLC	36A	304490000	9175705	ITGOA	Iniciada	153,6	Genoa	Valencia	I	20-23	82958-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-07T16:41:00	Antigua i Barbuda	A PEREZ Y CIA SL	V2BC4
5	2026	6212	LR	2026-04-08T03:38:00	PANDA 006	14,52	2042-08-08T00:00:00	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:636015872	TERMINAL CATALUNYA SA	2026-04-08T01:10:00	2026-04-06T23:10:00	2026-04-07T00:00:00	2026-04-08T01:38:00	Portacontenidors	2026-04-08T03:38:00	SIKOP	36A	636015872	9677026	MYPKG	Finalitzada	270,07	Port Kelang	Koper	F	24-30	82927-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-07T01:10:00	Libèria	MARTICO SL	D5DG4
6	2026	6212	LR	2026-04-08T19:00:00	MSC NIOVI VIII	14,5		https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:636022795	TERMINAL CATALUNYA SA	2026-04-08T06:29:00	2026-04-08T04:29:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T17:00:00	Portacontenidors	2026-04-08T19:00:00	ITGIT	36A	636022795	9290488	BSFPO	Iniciada	300	Freeport, Grand Bahama	Gioia Tauro	I	24-30	82855-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T06:29:00	Libèria	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	5LKM6
7	2026	6212	LR	2026-04-08T20:00:00	MSC MEXICO V	13,5		https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:636015496	TERMINAL CATALUNYA SA	2026-04-08T06:00:00	2026-04-08T04:00:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T18:00:00	Portacontenidors	2026-04-08T20:00:00	ESVLC	36A	636015496	9231779	FRFOS	Sol·licitada	294	Fos-sur-Mer	Valencia	S	""	82922-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T06:00:00	Libèria	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	D5BC5
8	2026	6212	LR	2026-04-08T20:00:00	MSC RUTH F	9,2		https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:636025361	TERMINAL CATALUNYA SA	2026-04-08T06:00:00	2026-04-08T04:00:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T18:00:00	Portacontenidors	2026-04-08T20:00:00	DZALG	36A	636025361	9212034	FRFOS	Sol·licitada	158,72	Fos-sur-Mer	Alger (Algiers)	S	""	83081-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T06:00:00	Libèria	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	5LXB5
9	2026	6212	MT	2026-04-08T07:19:00	CMA CGM GRACE BAY	16		https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:256611000	TERMINAL CATALUNYA SA	2026-04-08T16:31:00	2026-04-06T14:31:00	2026-04-06T00:00:00	2026-04-08T05:19:00	Portacontenidors	2026-04-08T07:19:00	FRFOS	36A	256611000	9938145	ESVLC	Finalitzada	366	Valencia	Fos-sur-Mer	F	12-19	82628-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-06T16:31:00	Malta	CMA CGM IBERICA SAU	9HA5903
10	2026	6212	PT	2026-04-08T16:00:00	KATHARINA	11,75		https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:255806525	TERMINAL CATALUNYA SA	2026-04-08T06:00:00	2026-04-08T04:00:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T14:00:00	Portacontenidors	2026-04-08T16:00:00	ESSAG	36A	255806525	9584865	ESSAG	Autoritzada	151,72	Sagunto	Sagunto	A	19-22	83227-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T06:00:00	Portugal	SOLUCIONES INTEGRALES MARITIMAS SLU	CQEZ2
11	2026	6212	PT	2026-04-08T20:00:00	MSC AGNA II	9,5		https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:255806099	TERMINAL CATALUNYA SA	2026-04-08T06:00:00	2026-04-08T04:00:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T18:00:00	Portacontenidors	2026-04-08T20:00:00	DZALG	36A	255806099	9509774	DZALG	Sol·licitada	180,42	Alger (Algiers)	Alger (Algiers)	S	""	83166-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T06:00:00	Portugal	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	CQIX9
12	2026	6212	PT	2026-04-08T20:00:00	MSC CHIQUITA III	11,6		https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:255916056	TERMINAL CATALUNYA SA	2026-04-08T06:00:00	2026-04-08T04:00:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T18:00:00	Portacontenidors	2026-04-08T20:00:00	MACAS	36A	255916056	9336189	ITGIT	Sol·licitada	208,9	Gioia Tauro	Casablanca	S	""	83164-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T06:00:00	Portugal	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	CQ2485
13	2026	6995	LR	2026-04-08T20:00:00	XT HONESTY	9,18		https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:636020784	MEROIL SA	2026-04-08T16:16:00	2026-04-07T14:16:00	2026-04-07T00:00:00	2026-04-08T18:00:00	Tancs	2026-04-08T20:00:00	FRFOS	32F	636020784	9576832	MTMLA	Fondeig Previ	142,5	Malta (Valetta)	Fos-sur-Mer	P	1	83217-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-07T16:16:00	Libèria	NEXT MARITIME SL	5LAR9
14	2026	6995	TR	2026-04-08T12:48:00	SELENA ATK	6,7		https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:271049458	MEROIL SA	2026-04-08T13:09:00	2026-04-07T11:09:00	2026-04-07T00:00:00	2026-04-08T10:48:00	Tancs	2026-04-08T12:48:00	ZZZZZ	32F	271049458	9902665	ITLIV	Finalitzada	99,99	Livorno	Desconegut	F	1	83251-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-07T13:09:00	Turquia	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	TCA6642
15	2026	7083	AG	2026-04-08T12:00:00	MANDO	10,11		https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:304490000	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U.	2026-04-08T02:02:00	2026-04-08T00:02:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T10:00:00	Portacontenidors	2026-04-08T12:00:00	ESVLC	24X	304490000	9175705	ITGOA	Iniciada	153,6	Genoa	Valencia	I	""	82958-2	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T02:02:00	Antigua i Barbuda	A PEREZ Y CIA SL	V2BC4
16	2026	7083	MT	2026-04-08T02:36:00	CRISTINA A	10		https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:215419000	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U.	2026-04-08T20:12:00	2026-04-07T18:12:00	2026-04-07T00:00:00	2026-04-08T00:36:00	Portacontenidors	2026-04-08T02:36:00	SNDKR	24B	215419000	9337365	ITGOA	Finalitzada	183,86	Genoa	Dakar	F	3-7	82731-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-07T20:12:00	Malta	ARKAS SPAIN SA	9HA5104
17	2026	7259	IT	2026-04-08T23:00:00	GIULIA IEVOLI	8,28		https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:247104400	TEPSA IBERIA SLU	2026-04-08T06:24:00	2026-04-08T04:24:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T21:00:00	Tancs	2026-04-08T23:00:00	ITVDL	32A	247104400	9284439	TRIZT	Iniciada	137	Izmit	Vado Ligure	I	1	83298-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T06:24:00	Itàlia	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	IBKR
18	2026	7259	MT	2026-04-08T02:00:00	MRC HATICE ANA	6,58		https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:215345000	TEPSA IBERIA SLU	2026-04-08T08:00:00	2026-04-07T06:00:00	2026-04-07T00:00:00	2026-04-08T00:00:00	Tancs	2026-04-08T02:00:00	HRRJK	32A	215345000	9536935	ESTAR	Iniciada	107,34	Tarragona	Rijeka	I	1	83297-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-07T08:00:00	Malta	NEXT MARITIME SL	9HA2704
19	2026	7946	SG	2026-04-08T01:06:00	BONITA AKI	8,9		https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:563322100	TRADEBE PORT SERVICES SL	2026-04-08T01:04:00	2026-04-07T23:04:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-07T23:06:00	Tancs	2026-04-08T01:06:00	ITGOA	32E	563322100	9505974	NLRTM	Iniciada	134,3	Rotterdam	Genoa	I	1	83199-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T01:04:00	Singapur	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	9V7675
20	2026	8156	IT	2026-04-08T12:22:00	ECO VALENCIA	7,2		https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:247383300	GRIMALDI TERMINAL BARCELONA SL	2026-04-08T09:13:00	2026-04-08T07:13:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T10:22:00	Ro-Ro	2026-04-08T12:22:00	ITLIV	20D	247383300	9859533	ESVLC	Finalitzada	238	Valencia	Livorno	F	2-6	83150-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T09:13:00	Itàlia	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	IBQD
21	2026	8192	MH	2026-04-08T10:02:00	FLEX VIGILANT	12,51		https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:538009179	ENAGAS TRANSPORTE SAU	2026-04-08T09:54:00	2026-04-07T07:54:00	2026-04-07T00:00:00	2026-04-08T08:02:00	Petroliers	2026-04-08T10:02:00	ESALG	33C	538009179	9862475	USCMU	Finalitzada	297	Cameron	Algeciras	F	1	83269-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-07T09:54:00	Illes Marshall	NEXT MARITIME SL	V7A4416
22	2026	F1	CY	2026-04-08T15:45:00	MARGARITA SALAS	3,15		https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:210012000	TERMINAL F1	2026-04-08T13:29:00	2026-04-08T11:29:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T13:45:00	Transbordadors	2026-04-08T15:45:00	ESALD	01D	210012000	9969730	ESALD	Iniciada	123,3	Alcudia	Alcudia	I	1-3	82844-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T13:29:00	Xipre	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	5BJM6
23	2026	F1	ES	2026-04-08T21:30:00	MARTIN I SOLER	5,7		https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:224637000	TERMINAL F1	2026-04-08T19:00:00	2026-04-08T17:00:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T19:30:00	Transbordadors	2026-04-08T21:30:00	ESALD	01C	224637000	9390367	ESALD	Autoritzada	165	Alcudia	Alcudia	A	13-16	82839-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T19:00:00	Espanya	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	EBZT
24	2026	F1	ES	2026-04-08T22:15:00	ABEL MATUTES	6,3		https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:224402000	TERMINAL F1	2026-04-08T19:30:00	2026-04-08T17:30:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T20:15:00	Transbordadors	2026-04-08T22:15:00	ESPMI	01D	224402000	9441130	ESPMI	Autoritzada	190	Palma de Mallorca	Palma de Mallorca	A	1-4	83058-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T19:30:00	Espanya	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	ECPD
25	2026	F2	CY	2026-04-08T21:45:00	GOLDEN BRIDGE	6,92		https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:209410000	TERMINAL F2	2026-04-08T18:15:00	2026-04-08T16:15:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T19:45:00	Transbordadors	2026-04-08T21:45:00	ESIBZ	20D	209410000	8902345	ESMAH	Autoritzada	186,5	Mahon Menorca	Ibiza	A	1-4	83257-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T18:15:00	Xipre	TRANSCOMA BALEARES SA	5BCJ5
26	2026	F2	ES	2026-04-08T22:00:00	CIUDAD DE BARCELONA	6,7		https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:225416000	TERMINAL F2	2026-04-08T19:00:00	2026-04-08T17:00:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T20:00:00	Transbordadors	2026-04-08T22:00:00	ESMAH	18C	225416000	9506289	ESIBZ	Autoritzada	176	Ibiza	Mahon Menorca	A	6-9	83238-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T19:00:00	Espanya	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	EAIE
27	2026	F2	ES	2026-04-08T22:30:00	CIUDAD DE PALMA	6,71		https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:224588000	TERMINAL F2	2026-04-08T18:15:00	2026-04-08T16:15:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T20:30:00	Transbordadors	2026-04-08T22:30:00	ESPMI	19A	224588000	9349772	ESPMI	Autoritzada	186	Palma de Mallorca	Palma de Mallorca	A	2-5	83237-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T18:15:00	Espanya	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	EAMS
28	2026	F2	IT	2026-04-08T21:30:00	TENACIA	6,4		https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:247230200	TERMINAL F2	2026-04-08T17:15:00	2026-04-08T15:15:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T19:30:00	Transbordadors	2026-04-08T21:30:00	ESPMI	20A	247230200	9350707	ESPMI	Autoritzada	198,99	Palma de Mallorca	Palma de Mallorca	A	2-6	83256-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T17:15:00	Itàlia	TRANSCOMA BALEARES SA	ICGA
29	2026	F3	IT	2026-04-08T22:00:00	CRUISE ROMA	7		https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:247219400	TERMINAL F3	2026-04-08T18:30:00	2026-04-08T16:30:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T20:00:00	Transbordadors	2026-04-08T22:00:00	ITCVV	21A	247219400	9351476	ITCVV	Autoritzada	254	Civitavecchia	Civitavecchia	A	4-8	83154-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T18:30:00	Itàlia	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	IBWO
30	2026	TC	CY	2026-04-08T22:00:00	BAHAMA MAMA	5,5		https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:210567000	LEPANT/TRUCK CENTER	2026-04-08T20:00:00	2026-04-08T18:00:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T20:00:00	Transbordadors	2026-04-08T22:00:00	ESIBZ	27A	210567000	9441142	ESIBZ	Autoritzada	154,51	Ibiza	Ibiza	A	1-4	83044-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T20:00:00	Xipre	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	5BDW6
31	2026	""	AG	2026-04-08T02:01:00	MANDO	10,11		https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:304490000	""	2026-04-08T02:00:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T00:01:00	Portacontenidors	2026-04-08T02:01:00	ESVLC	90A	304490000	9175705	ITGOA	Iniciada	153,6	Genoa	Valencia	I	""	82958-3	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T02:00:00	Antigua i Barbuda	A PEREZ Y CIA SL	V2BC4
32	2026	""	IT	2026-04-08T06:23:00	GIULIA IEVOLI	8,28		https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:247104400	""	2026-04-08T06:21:00	2026-04-08T04:21:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T04:23:00	Tancs	2026-04-08T06:23:00	ITVDL	90A	247104400	9284439	TRIZT	Iniciada	137	Izmit	Vado Ligure	I	""	83298-2	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T06:21:00	Itàlia	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	IBKR
33	2026	""	MT	2026-04-08T10:26:00	MRC MINA	6,86		https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:248759000	""	2026-04-08T10:24:00	2026-04-08T08:24:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T08:26:00	Tancs	2026-04-08T10:26:00	ESCEU	90A	248759000	9464285	DZAZW	Fondeig Previ	123,56	Arzew	Ceuta	P	""	83296-2	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T10:24:00	Malta	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	9HA4799
34	2026	""	PA	2026-04-08T05:59:00	MSC LEVANTE F	8,5		https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:352898711	""	2026-04-08T16:52:00	2026-04-07T14:52:00	2026-04-07T00:00:00	2026-04-08T03:59:00	Portacontenidors	2026-04-08T05:59:00	DZORN	90A	352898711	9330264	DZORN	Iniciada	147,81	Oran	Oran	I	""	83163-2	2026-04-08T00:00:00	2026-04-07T16:52:00	Panamà	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	3E2007
35	2026	""	SG	2026-04-08T01:03:00	BONITA AKI	8,9		https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:563322100	""	2026-04-08T10:03:00	2026-04-05T08:03:00	2026-04-05T00:00:00	2026-04-07T23:03:00	Tancs	2026-04-08T01:03:00	ITGOA	90A	563322100	9505974	NLRTM	Iniciada	134,3	Rotterdam	Genoa	I	""	83199-2	2026-04-08T00:00:00	2026-04-05T10:03:00	Singapur	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	9V7675
