﻿_id	Terminal ABR	Terminal	Data (any)	Data (mes)	Data (dia del mes)	Data	Rang Data	Temps Accés Reserva	Temps Accés	Temps Operació Total
1	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	00:00 - 00:20	9,0167	9,0167	
2	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	00:20 - 00:40	""	""	
3	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	00:40 - 01:00	""	""	
4	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	01:00 - 01:20	""	""	
5	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	01:20 - 01:40	""	""	
6	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	01:40 - 02:00	""	""	
7	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	02:00 - 02:20	""	""	
8	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	02:20 - 02:40	""	""	
9	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	02:40 - 03:00	""	""	
10	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	03:00 - 03:20	6,2667	6,2667	
11	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	03:20 - 03:40	8,3	8,3	
12	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	03:40 - 04:00	5,4833	5,4833	
13	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	04:00 - 04:20	5,5833	5,5833	
14	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	04:20 - 04:40	""	""	
15	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	04:40 - 05:00	24,5833	24,5833	
16	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	05:00 - 05:20	4,89165	4,89165	
17	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	05:20 - 05:40	7,5	7,5	
18	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	05:40 - 06:00	7,47499	7,47499	
19	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	06:00 - 06:20	7,883335	7,883335	
20	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	06:20 - 06:40	8,9318136364	8,9318136364	
21	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	06:40 - 07:00	11,1552578947	11,1552578947	
22	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	07:00 - 07:20	10,3377733333	10,3377733333	
23	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	07:20 - 07:40	11,4361166667	11,4361166667	
24	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	07:40 - 08:00	13,115	13,115	
25	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	08:00 - 08:20	9,4166647059	9,4166647059	
26	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	08:20 - 08:40	10,7679538462	10,7679538462	
27	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	08:40 - 09:00	9,30835	9,30835	
28	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	09:00 - 09:20	11,8527666667	11,8527666667	
29	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	09:20 - 09:40	12,390664	12,390664	
30	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	09:40 - 10:00	16,60749	16,60749	
31	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	10:00 - 10:20	10,970362963	10,970362963	
32	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	10:20 - 10:40	11,1974269231	11,1974269231	
33	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	10:40 - 11:00	14,5583272727	14,5583272727	
34	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	11:00 - 11:20	14,9476833333	14,9476833333	
35	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	11:20 - 11:40	14,2595333333	14,2595333333	
36	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	11:40 - 12:00	23,140975	23,140975	
37	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	12:00 - 12:20	22,5171727273	22,5171727273	
38	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	12:20 - 12:40	26,8888851852	26,8888851852	
39	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	12:40 - 13:00	26,18167	26,18167	
40	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	13:00 - 13:20	26,2130478261	26,2130478261	
41	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	13:20 - 13:40	23,3587631579	23,3587631579	
42	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	13:40 - 14:00	30,74405	30,74405	
43	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	14:00 - 14:20	38,3875	38,3875	
44	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	14:20 - 14:40	30,2059607143	30,2059607143	
45	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	14:40 - 15:00	20,0032	20,0032	
46	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	15:00 - 15:20	19,5698769231	19,5698769231	
47	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	15:20 - 15:40	13,5087238095	13,5087238095	
48	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	15:40 - 16:00	22,3280272727	22,3280272727	
49	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	16:00 - 16:20	15,6343176471	15,6343176471	
50	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	16:20 - 16:40	16,5320461538	16,5320461538	
51	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	16:40 - 17:00	21,33541875	21,33541875	
52	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	17:00 - 17:20	15,6628230769	15,6628230769	
53	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	17:20 - 17:40	13,9870333333	13,9870333333	
54	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	17:40 - 18:00	9,23095	9,23095	
55	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	18:00 - 18:20	12,1871769231	12,1871769231	
56	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	18:20 - 18:40	12,98438125	12,98438125	
57	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	18:40 - 19:00	20,00555	20,00555	
58	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	19:00 - 19:20	16,0083375	16,0083375	
59	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	19:20 - 19:40	10,06998	10,06998	
60	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	19:40 - 20:00	11,2417	11,2417	
61	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	20:00 - 20:20	9,4333666667	9,4333666667	
62	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	20:20 - 20:40	7,2055333333	7,2055333333	
63	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	20:40 - 21:00	6,3167	6,3167	
64	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	21:00 - 21:20	""	""	
65	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	21:20 - 21:40	""	""	
66	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	10	2026-04-10T00:00:00	21:40 - 22:00	8,2667	8,2667	
