﻿_id	MAN Any Servei ID	MAN Mes Servei ID	MAN Mes Any Servei ID	ESC Tipus vaixell DESC	ESC Tipus vaixell ID	MAN Tipus Declaració DESC	MAN Tipus Declaració ID	MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL DESC	MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL ID	MAN CNX Navegació Mercaderia DESC	MAN CNX Navegació Mercaderia ID	MAN EQP Ple Buit DESC	MAN EQP Ple Buit ID	MAN PEQ Grup Estad 437 CSL DESC	MAN PEQ Grup Estad 437 CSL ID	MAN PEQ Codi Estad 437 CSL DESC	MAN PEQ Codi Estad 437 CSL ID	MAN CNX ORI País DESC	MAN CNX ORI País PAIS_ISO	MAN CNX OPE País DESC	MAN CNX OPE País PAIS_ISO	MAN CNX DES País DESC	MAN CNX DES País PAIS_ISO	MAN EQP Contenidors	MAN EQP TEUs	MAN EQP Tara (Tn)	MAN PAR Tones	MAN PAR Vehicles
1	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Vins, begudes, alcohols i derivats	24	Espanya	ES	Hong Kong	HK	Hong Kong	HK			""	0,112	0
2	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Vins, begudes, alcohols i derivats	24	Espanya	ES	Hong Kong	HK	Japó	JP			""	14,395	0
3	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Vins, begudes, alcohols i derivats	24	Espanya	ES	Hong Kong	HK	Taiwan	TW			""	14,900	0
4	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Vins, begudes, alcohols i derivats	24	Espanya	ES	Corea del Sud	KR	Corea del Sud	KR			""	78,057	0
5	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Vins, begudes, alcohols i derivats	24	Espanya	ES	Singapur	SG	Singapur	SG			""	31,640	0
6	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Vins, begudes, alcohols i derivats	24	França	FR	Austràlia	AU	Austràlia	AU			""	34,822	0
7	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Vins, begudes, alcohols i derivats	24	França	FR	Brasil	BR	Brasil	BR			""	98,444	0
8	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Vins, begudes, alcohols i derivats	24	França	FR	Egipte	EG	Egipte	EG			""	15,000	0
9	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Vins, begudes, alcohols i derivats	24	França	FR	Grècia	GR	Grècia	GR			""	40,172	0
10	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Vins, begudes, alcohols i derivats	24	França	FR	Jordània	JO	Jordània	JO			""	16,314	0
11	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Vins, begudes, alcohols i derivats	24	França	FR	Mèxic	MX	Mèxic	MX			""	27,368	0
12	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Vins, begudes, alcohols i derivats	24	França	FR	Illa de la Reunió	RE	Illa de la Reunió	RE			""	210,744	0
13	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Vins, begudes, alcohols i derivats	24	França	FR	Turquia	TR	Turquia	TR			""	15,173	0
14	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Vins, begudes, alcohols i derivats	24	França	FR	Estats Units	US	Estats Units	US			""	75,043	0
15	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Vins, begudes, alcohols i derivats	24	Grècia	GR	Espanya	ES	Espanya	ES			""	19,590	0
16	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Vins, begudes, alcohols i derivats	24	Hong Kong	HK	França	FR	França	FR			""	16,505	0
17	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Vins, begudes, alcohols i derivats	24	Israel	IL	Països Baixos	NL	Països Baixos	NL			""	2,265	0
18	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Vins, begudes, alcohols i derivats	24	Iran	IR	Xipre	CY	Xipre	CY			""	65,633	0
19	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Vins, begudes, alcohols i derivats	24	Itàlia	IT	Argentina	AR	Argentina	AR			""	16,920	0
20	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Vins, begudes, alcohols i derivats	24	Itàlia	IT	Brasil	BR	Brasil	BR			""	247,719	0
21	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Vins, begudes, alcohols i derivats	24	Itàlia	IT	Xina	CN	Xina	CN			""	15,000	0
22	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Vins, begudes, alcohols i derivats	24	Itàlia	IT	Algèria	DZ	Algèria	DZ			""	21,340	0
23	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Vins, begudes, alcohols i derivats	24	Itàlia	IT	Espanya	ES	Espanya	ES			""	26,025	0
24	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Vins, begudes, alcohols i derivats	24	Itàlia	IT	Índia	IN	Índia	IN			""	59,200	0
25	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Vins, begudes, alcohols i derivats	24	Itàlia	IT	Japó	JP	Japó	JP			""	12,136	0
26	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Vins, begudes, alcohols i derivats	24	Kenya	KE	França	FR	França	FR			""	19,000	0
27	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Vins, begudes, alcohols i derivats	24	Mèxic	MX	Unió dels Emirats Àrabs	AE	Unió dels Emirats Àrabs	AE			""	48,980	0
28	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Vins, begudes, alcohols i derivats	24	Mèxic	MX	Bahrain	BH	Bahrain	BH			""	15,858	0
29	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Vins, begudes, alcohols i derivats	24	Mèxic	MX	Xipre	CY	Xipre	CY			""	20,320	0
30	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Vins, begudes, alcohols i derivats	24	Mèxic	MX	Geòrgia	GE	Geòrgia	GE			""	23,152	0
31	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Vins, begudes, alcohols i derivats	24	Mèxic	MX	Espanya	ES	Espanya	ES			""	41,450	0
32	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Vins, begudes, alcohols i derivats	24	Mèxic	MX	Grècia	GR	Grècia	GR			""	364,182	0
33	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Vins, begudes, alcohols i derivats	24	Mèxic	MX	Kenya	KE	Kenya	KE			""	88,374	0
34	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Vins, begudes, alcohols i derivats	24	Mèxic	MX	Turquia	TR	Turquia	TR			""	243,260	0
35	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Vins, begudes, alcohols i derivats	24	Portugal	PT	Brasil	BR	Brasil	BR			""	138,373	0
36	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Vins, begudes, alcohols i derivats	24	Portugal	PT	Uruguai	UY	Uruguai	UY			""	22,992	0
37	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Vins, begudes, alcohols i derivats	24	Illa de la Reunió	RE	França	FR	França	FR			""	20,938	0
38	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Vins, begudes, alcohols i derivats	24	Tailàndia	TH	Espanya	ES	Espanya	ES			""	107,760	0
39	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Vins, begudes, alcohols i derivats	24	Turquia	TR	França	FR	França	FR			""	22,291	0
40	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Vins, begudes, alcohols i derivats	24	Turquia	TR	Marroc	MA	Marroc	MA			""	35,429	0
41	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Vins, begudes, alcohols i derivats	24	Turquia	TR	Estats Units	US	Estats Units	US			""	13,069	0
42	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Vins, begudes, alcohols i derivats	24	Estats Units	US	Brasil	BR	Brasil	BR			""	10,522	0
43	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Vins, begudes, alcohols i derivats	24	Sud-àfrica	ZA	Sud-àfrica	ZA	Grècia	GR			""	21,900	0
44	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Vins, begudes, alcohols i derivats	24	Ucraïna	UA	Cuba	CU	Cuba	CU			""	107,851	0
45	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Conserves	27	Argentina	AR	Egipte	EG	Egipte	EG			""	154,380	0
46	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Conserves	27	Argentina	AR	Líban	LB	Líban	LB			""	125,160	0
47	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Conserves	27	Brasil	BR	Líban	LB	Líban	LB			""	46,627	0
48	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Conserves	27	Xina	CN	Algèria	DZ	Algèria	DZ			""	267,025	0
49	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Conserves	27	Xina	CN	Espanya	ES	Espanya	ES			""	24,096	0
50	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Conserves	27	Xina	CN	França	FR	França	FR			""	91,367	0
51	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Conserves	27	Xina	CN	Marroc	MA	Marroc	MA			""	10,517	0
52	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Conserves	27	Colòmbia	CO	Espanya	ES	Espanya	ES			""	6,632	0
53	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Conserves	27	Colòmbia	CO	Itàlia	IT	Itàlia	IT			""	138,872	0
54	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Conserves	27	Colòmbia	CO	Turquia	TR	Turquia	TR			""	5,300	0
55	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Conserves	27	Equador	EC	França	FR	França	FR			""	43,503	0
56	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Conserves	27	Espanya	ES	Corea del Sud	KR	Corea del Sud	KR			""	1,140	0
57	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Conserves	27	Espanya	ES	Aràbia Saudita	SA	Aràbia Saudita	SA			""	2,666	0
58	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Conserves	27	Espanya	ES	Singapur	SG	Singapur	SG			""	0,858	0
59	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Conserves	27	Espanya	ES	Estats Units	US	Estats Units	US			""	97,565	0
60	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Conserves	27	Espanya	ES	Uruguai	UY	Uruguai	UY			""	19,327	0
61	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Conserves	27	Espanya	ES	Veneçuela	VE	Veneçuela	VE			""	17,460	0
62	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Conserves	27	França	FR	Taiwan	TW	Taiwan	TW			""	13,500	0
63	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Conserves	27	Grècia	GR	Brasil	BR	Brasil	BR			""	16,560	0
64	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Conserves	27	Grècia	GR	França	FR	França	FR			""	20,983	0
65	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Conserves	27	Índia	IN	França	FR	França	FR			""	108,067	0
66	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Conserves	27	Itàlia	IT	Unió dels Emirats Àrabs	AE	Unió dels Emirats Àrabs	AE			""	591,820	0
67	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Conserves	27	Itàlia	IT	Bahrain	BH	Bahrain	BH			""	43,598	0
68	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Conserves	27	Itàlia	IT	Brasil	BR	Brasil	BR			""	572,613	0
69	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Conserves	27	Itàlia	IT	Espanya	ES	Espanya	ES			""	83,520	0
70	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Conserves	27	Itàlia	IT	Índia	IN	Índia	IN			""	21,600	0
71	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Conserves	27	Itàlia	IT	Jordània	JO	Jordània	JO			""	44,328	0
72	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Conserves	27	Itàlia	IT	Kuwait	KW	Kuwait	KW			""	309,514	0
73	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Conserves	27	Itàlia	IT	Aràbia Saudita	SA	Aràbia Saudita	SA			""	524,393	0
74	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Conserves	27	Itàlia	IT	Sudan	SD	Sudan	SD			""	772,200	0
75	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Conserves	27	Kenya	KE	Xipre	CY	Xipre	CY			""	105,300	0
76	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Conserves	27	Líban	LB	Brasil	BR	Brasil	BR			""	16,455	0
77	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Conserves	27	Marroc	MA	Grècia	GR	Grècia	GR			""	42,961	0
78	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Conserves	27	Països Baixos	NL	Algèria	DZ	Algèria	DZ			""	21,331	0
79	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Conserves	27	Singapur	SG	Brasil	BR	Brasil	BR			""	10,016	0
80	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Conserves	27	Singapur	SG	França	FR	França	FR			""	41,060	0
81	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Conserves	27	Tailàndia	TH	França	FR	França	FR			""	62,750	0
82	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Conserves	27	Turquia	TR	Argentina	AR	Argentina	AR			""	108,079	0
83	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Conserves	27	Turquia	TR	Índia	IN	Índia	IN			""	16,650	0
84	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Conserves	27	Turquia	TR	Aràbia Saudita	SA	Aràbia Saudita	SA			""	40,373	0
85	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Conserves	27	Estats Units	US	Marroc	MA	Marroc	MA			""	141,419	0
86	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Tabac, cafè, cacau	28	Argentina	AR	Síria	SY	Síria	SY			""	101,495	0
87	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Tabac, cafè, cacau	28	Argentina	AR	Turquia	TR	Turquia	TR			""	109,728	0
88	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Tabac, cafè, cacau	28	Bulgària	BG	Paquistan	PK	Paquistan	PK			""	29,743	0
89	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Tabac, cafè, cacau	28	Brasil	BR	Egipte	EG	Egipte	EG			""	77,440	0
90	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Tabac, cafè, cacau	28	Brasil	BR	França	FR	França	FR			""	140,440	0
91	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Tabac, cafè, cacau	28	Brasil	BR	Líban	LB	Líban	LB			""	90,743	0
92	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Tabac, cafè, cacau	28	Brasil	BR	Síria	SY	Síria	SY			""	10,166	0
93	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Tabac, cafè, cacau	28	Canadà	CA	Unió dels Emirats Àrabs	AE	Unió dels Emirats Àrabs	AE			""	16,656	0
94	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Tabac, cafè, cacau	28	Xina	CN	Algèria	DZ	Algèria	DZ			""	253,366	0
95	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Tabac, cafè, cacau	28	Xina	CN	Espanya	ES	Espanya	ES			""	53,441	0
96	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Tabac, cafè, cacau	28	Xina	CN	França	FR	França	FR			""	38,160	0
97	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Tabac, cafè, cacau	28	Xina	CN	Marroc	MA	Marroc	MA			""	78,099	0
98	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Tabac, cafè, cacau	28	Colòmbia	CO	França	FR	França	FR			""	41,985	0
99	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Tabac, cafè, cacau	28	Colòmbia	CO	Itàlia	IT	Itàlia	IT			""	136,101	0
100	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Tabac, cafè, cacau	28	Colòmbia	CO	Marroc	MA	Marroc	MA			""	19,406	0
101	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Tabac, cafè, cacau	28	Colòmbia	CO	Romania	RO	Romania	RO			""	58,231	0
102	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Tabac, cafè, cacau	28	Colòmbia	CO	Síria	SY	Síria	SY			""	8,000	0
103	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Tabac, cafè, cacau	28	Alemanya	DE	Algèria	DZ	Algèria	DZ			""	96,480	0
104	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Tabac, cafè, cacau	28	Djibouti	DJ	França	FR	França	FR			""	19,440	0
105	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Tabac, cafè, cacau	28	República Dominicana	DO	Jordània	JO	Jordània	JO			""	2,096	0
106	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Tabac, cafè, cacau	28	Egipte	EG	Marroc	MA	Marroc	MA			""	8,532	0
107	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Tabac, cafè, cacau	28	Egipte	EG	Sud-àfrica	ZA	Sud-àfrica	ZA			""	8,430	0
108	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Tabac, cafè, cacau	28	Espanya	ES	Hong Kong	HK	Hong Kong	HK			""	3,166	0
109	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Tabac, cafè, cacau	28	França	FR	Austràlia	AU	Austràlia	AU			""	3,725	0
110	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Tabac, cafè, cacau	28	Grècia	GR	Espanya	ES	Espanya	ES			""	21,280	0
111	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Tabac, cafè, cacau	28	Guatemala	GT	Unió dels Emirats Àrabs	AE	Unió dels Emirats Àrabs	AE			""	10,850	0
112	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Tabac, cafè, cacau	28	Guatemala	GT	França	FR	França	FR			""	11,000	0
113	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Tabac, cafè, cacau	28	Hondures	HN	França	FR	França	FR			""	143,395	0
114	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Tabac, cafè, cacau	28	Indonèsia	ID	Espanya	ES	Espanya	ES			""	31,734	0
115	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Tabac, cafè, cacau	28	Indonèsia	ID	França	FR	França	FR			""	244,700	0
116	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Tabac, cafè, cacau	28	Indonèsia	ID	Marroc	MA	Marroc	MA			""	51,200	0
117	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Tabac, cafè, cacau	28	Israel	IL	Noruega	NO	Noruega	NO			""	10,000	0
118	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Tabac, cafè, cacau	28	Israel	IL	Perú	PE	Perú	PE			""	5,408	0
119	2011	201101	1	Portacontenidors	17	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Ple	L	Agroramader i alimentari	7	Tabac, cafè, cacau	28	Índia	IN	Espanya	ES	Espanya	ES			""	58,272	0
