﻿_id	ANYESCALA	TERMINALCODI	VAIXELLBANDERACODI	ETD	VAIXELLNOM	CALAT_METRES	MANEGA_METRES	MESINFO	TERMINALNOM	ETAHORA	ETAUTC	ETADIA	ETDUTC	VAIXELLTIPUS	ETDHORA	PORTDESTICODI	MOLLCODI	MMSI	IMO	PORTORIGENCODI	ESCALAESTAT	ESLORA_METRES	PORTORIGENNOM	PORTDESTINOM	ESTOPERATIUID	MOLLMODULS	ESCALANUM	ETDDIA	ETA	VAIXELLBANDERANOM	CONSIGNATARI	CALLSIGN	NAVIERA	CODIGO_NAVIERA
1	2026	199896	MT	2026-04-09T08:00:00	MRC MINA	6,86	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:248759000	MILADERTO SL	2026-04-08T10:27:00	2026-04-08T08:27:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-09T06:00:00	Tancs	2026-04-08T08:00:00	ESCEU	32C	248759000	9464285	DZAZW	Fondeig Previ	123,56	Arzew	Ceuta	P	""	83296-1	2026-04-09T00:00:00	2026-04-08T10:27:00	Malta	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	9HA4799	MRC DENIZCILIK TURIZM VE PETROL URU	AP08022
2	2026	2396	MT	2026-04-08T21:00:00	NEPTUNE KOPER	8,41	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:215940000	SETRAM	2026-04-08T03:49:00	2026-04-08T01:49:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T19:00:00	Ro-Ro	2026-04-08T21:00:00	ESVLC	31A	215940000	9279812	FRFOS	Iniciada	196,4	Fos-sur-Mer	Valencia	I	2-6	83213-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T03:49:00	Malta	NEPTUNE BARCELONA SA	9HA5382	NEPTUNE LINES SHIPPING	AP06854
3	2026	6154	MH	2026-04-09T16:00:00	VIKING DESTINY	10,01	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:538007385	AUTOTERMINAL SA	2026-04-08T05:31:00	2026-04-08T03:31:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-09T14:00:00	Car-carrier	2026-04-08T16:00:00	PTLIS	30C	538007385	9728863	FRSET	Iniciada	199,9	Sete	Lisboa	I	1-5	83228-1	2026-04-09T00:00:00	2026-04-08T05:31:00	Illes Marshall	BERGE MARITIMA SL	V7HR6	Polaris Autoliners Ltd.	AP07817
4	2026	6154	MT	2026-04-08T21:00:00	NEPTUNE KOPER	8,41	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:215940000	AUTOTERMINAL SA	2026-04-08T03:49:00	2026-04-08T01:49:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T19:00:00	Ro-Ro	2026-04-08T21:00:00	ESVLC	31A	215940000	9279812	FRFOS	Iniciada	196,4	Fos-sur-Mer	Valencia	I	2-6	83213-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T03:49:00	Malta	NEPTUNE BARCELONA SA	9HA5382	NEPTUNE LINES SHIPPING	AP06854
5	2026	6212	LR	2026-04-08T19:00:00	MSC NIOVI VIII	14,5	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:636022795	TERMINAL CATALUNYA SA	2026-04-08T06:29:00	2026-04-08T04:29:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T17:00:00	Portacontenidors	2026-04-08T19:00:00	ITGIT	36A	636022795	9290488	BSFPO	Iniciada	300	Freeport, Grand Bahama	Gioia Tauro	I	24-30	82855-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T06:29:00	Libria	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAA SLU	5LKM6	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	AP00051
6	2026	6212	LR	2026-04-08T20:00:00	MSC MEXICO V	13,5	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:636015496	TERMINAL CATALUNYA SA	2026-04-08T06:00:00	2026-04-08T04:00:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T18:00:00	Portacontenidors	2026-04-08T20:00:00	ESVLC	36A	636015496	9231779	FRFOS	Sollicitada	294	Fos-sur-Mer	Valencia	S	""	82922-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T06:00:00	Libria	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAA SLU	D5BC5	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	AP00051
7	2026	6212	LR	2026-04-08T20:00:00	MSC RUTH F	9,2	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:636025361	TERMINAL CATALUNYA SA	2026-04-08T06:00:00	2026-04-08T04:00:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T18:00:00	Portacontenidors	2026-04-08T20:00:00	DZALG	36A	636025361	9212034	FRFOS	Sollicitada	158,72	Fos-sur-Mer	Alger (Algiers)	S	""	83081-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T06:00:00	Libria	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAA SLU	5LXB5	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	AP00051
8	2026	6212	LR	2026-04-09T00:00:00	AS CONSTANTINA	11,4	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:636093054	TERMINAL CATALUNYA SA	2026-04-08T00:00:00	2026-04-07T22:00:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T22:00:00	Portacontenidors	2026-04-08T00:00:00	GRPIR	36A	636093054	9308390	ESALG	Sollicitada	221,69	Algeciras	Piraeus	S	""	82978-1	2026-04-09T00:00:00	2026-04-08T00:00:00	Libria	COSCO SHIPPING LINES SPAIN SA	5LDH6	DIAMOND LINE GMBH	AP07487
9	2026	6212	LR	2026-04-09T12:15:00	MSC RITA V	14,5	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:636025832	TERMINAL CATALUNYA SA	2026-04-08T09:02:00	2026-04-08T07:02:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-09T10:15:00	Portacontenidors	2026-04-08T12:15:00	MACAS	36A	636025832	9313929	ITSPE	Iniciada	294,1	La Spezia	Casablanca	I	12-18	82982-1	2026-04-09T00:00:00	2026-04-08T09:02:00	Libria	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAA SLU	5LZJ3	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	AP00051
10	2026	6212	PA	2026-04-09T00:00:00	MSC LEVANTE F	8,5	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:352898711	TERMINAL CATALUNYA SA	2026-04-08T06:00:00	2026-04-08T04:00:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T22:00:00	Portacontenidors	2026-04-08T00:00:00	DZORN	36A	352898711	9330264	DZORN	Iniciada	147,81	Oran	Oran	I	19-22	83163-1	2026-04-09T00:00:00	2026-04-08T06:00:00	Panam	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAA SLU	3E2007	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	AP00051
11	2026	6212	PA	2026-04-09T07:30:00	MSC LUCY	16,29	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:371059000	TERMINAL CATALUNYA SA	2026-04-08T18:30:00	2026-04-08T16:30:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-09T05:30:00	Portacontenidors	2026-04-08T07:30:00	ESVLC	36A	371059000	9289104	ITGOA	Autoritzada	324,85	Genoa	Valencia	A	23-30	82800-1	2026-04-09T00:00:00	2026-04-08T18:30:00	Panam	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAA SLU	3EBC5	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	AP00051
12	2026	6212	PT	2026-04-08T16:00:00	KATHARINA	11,75	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:255806525	TERMINAL CATALUNYA SA	2026-04-08T06:00:00	2026-04-08T04:00:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T14:00:00	Portacontenidors	2026-04-08T16:00:00	ESSAG	36A	255806525	9584865	ESSAG	Autoritzada	151,72	Sagunto	Sagunto	A	19-22	83227-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T06:00:00	Portugal	SOLUCIONES INTEGRALES MARITIMAS SLU	CQEZ2	NISA  (NAVIMPORT-INTERNA.S.A.)	AP04006
13	2026	6212	PT	2026-04-08T20:00:00	MSC AGNA II	9,5	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:255806099	TERMINAL CATALUNYA SA	2026-04-08T06:00:00	2026-04-08T04:00:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T18:00:00	Portacontenidors	2026-04-08T20:00:00	DZALG	36A	255806099	9509774	DZALG	Sollicitada	180,42	Alger (Algiers)	Alger (Algiers)	S	""	83166-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T06:00:00	Portugal	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAA SLU	CQIX9	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	AP00051
14	2026	6212	PT	2026-04-08T20:00:00	MSC CHIQUITA III	11,6	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:255916056	TERMINAL CATALUNYA SA	2026-04-08T06:00:00	2026-04-08T04:00:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T18:00:00	Portacontenidors	2026-04-08T20:00:00	MACAS	36A	255916056	9336189	ITGIT	Sollicitada	208,9	Gioia Tauro	Casablanca	S	""	83164-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T06:00:00	Portugal	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAA SLU	CQ2485	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	AP00051
15	2026	7083	AG	2026-04-08T12:00:00	MANDO	10,11	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:304490000	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U.	2026-04-08T02:02:00	2026-04-08T00:02:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T10:00:00	Portacontenidors	2026-04-08T12:00:00	ESVLC	24X	304490000	9175705	ITGOA	Iniciada	153,6	Genoa	Valencia	I	""	82958-2	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T02:02:00	Antigua i Barbuda	A PEREZ Y CIA SL	V2BC4	X-PRESS CONTAINER LINE (UK)LTD	AP04528
16	2026	7083	MH	2026-04-09T14:00:00	COLOMBIA EXPRESS	14,5	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:538004911	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U.	2026-04-08T06:00:00	2026-04-08T04:00:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-09T12:00:00	Portacontenidors	2026-04-08T14:00:00	ITGOA	24X	538004911	9635664	USHOU	Autoritzada	270,07	Houston	Genoa	A	""	82513-1	2026-04-09T00:00:00	2026-04-08T06:00:00	Illes Marshall	HAPAG LLOYD SPAIN SL	V7ZT7	HAPAG-LLOYD,A.G.	AP00044
17	2026	7259	IT	2026-04-08T23:00:00	GIULIA IEVOLI	8,28	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:247104400	TEPSA IBERIA SLU	2026-04-08T06:24:00	2026-04-08T04:24:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T21:00:00	Tancs	2026-04-08T23:00:00	ITVDL	32A	247104400	9284439	TRIZT	Iniciada	137	Izmit	Vado Ligure	I	1	83298-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T06:24:00	Itlia	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	IBKR	MARNAVI SPA	AP01805
18	2026	7259	MT	2026-04-09T19:00:00	HACI FATMA ANA	7,2	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:215552000	TEPSA IBERIA SLU	2026-04-08T19:00:00	2026-04-08T17:00:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-09T17:00:00	Tancs	2026-04-08T19:00:00	ESTAR	32E	215552000	9458195	BEANR	Sollicitada	123,25	Anvers	Tarragona	S	""	83330-1	2026-04-09T00:00:00	2026-04-08T19:00:00	Malta	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	9HA5177	ACECHEM TANKER DENIZCILIK	AP07615
19	2026	7946	SG	2026-04-08T01:06:00	BONITA AKI	8,9	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:563322100	TRADEBE PORT SERVICES SL	2026-04-08T01:04:00	2026-04-07T23:04:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-07T23:06:00	Tancs	2026-04-08T01:06:00	ITGOA	32E	563322100	9505974	NLRTM	Iniciada	134,3	Rotterdam	Genoa	I	1	83199-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T01:04:00	Singapur	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	9V7675	MOL CHEMICAL TANKERS PTE LTD	AP07292
20	2026	8156	IT	2026-04-08T12:22:00	ECO VALENCIA	7,2	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:247383300	GRIMALDI TERMINAL BARCELONA SL	2026-04-08T09:13:00	2026-04-08T07:13:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T10:22:00	Ro-Ro	2026-04-08T12:22:00	ITLIV	20D	247383300	9859533	ESVLC	Finalitzada	238	Valencia	Livorno	F	2-6	83150-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T09:13:00	Itlia	GRIMALDI LOGISTICA ESPAA SL	IBQD	GRIMALDI EUROMED SPA	AP03732
21	2026	F1	CY	2026-04-08T15:45:00	MARGARITA SALAS	3,15	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:210012000	TERMINAL F1	2026-04-08T13:29:00	2026-04-08T11:29:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T13:45:00	Transbordadors	2026-04-08T15:45:00	ESALD	01D	210012000	9969730	ESALD	Iniciada	123,3	Alcudia	Alcudia	I	1-3	82844-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T13:29:00	Xipre	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	5BJM6	EUROLINEAS MARITIMAS S.A	AP05285
22	2026	F1	ES	2026-04-08T21:30:00	MARTIN I SOLER	5,7	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:224637000	TERMINAL F1	2026-04-08T19:00:00	2026-04-08T17:00:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T19:30:00	Transbordadors	2026-04-08T21:30:00	ESALD	01C	224637000	9390367	ESALD	Autoritzada	165	Alcudia	Alcudia	A	13-16	82839-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T19:00:00	Espanya	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	EBZT	EUROLINEAS MARITIMAS S.A	AP05285
23	2026	F1	ES	2026-04-08T22:15:00	ABEL MATUTES	6,3	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:224402000	TERMINAL F1	2026-04-08T19:30:00	2026-04-08T17:30:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T20:15:00	Transbordadors	2026-04-08T22:15:00	ESPMI	01D	224402000	9441130	ESPMI	Autoritzada	190	Palma de Mallorca	Palma de Mallorca	A	1-4	83058-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T19:30:00	Espanya	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	ECPD	EUROLINEAS MARITIMAS S.A	AP05285
24	2026	F2	CY	2026-04-08T21:45:00	GOLDEN BRIDGE	6,92	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:209410000	TERMINAL F2	2026-04-08T18:15:00	2026-04-08T16:15:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T19:45:00	Transbordadors	2026-04-08T21:45:00	ESIBZ	20D	209410000	8902345	ESMAH	Autoritzada	186,5	Mahon Menorca	Ibiza	A	1-4	83257-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T18:15:00	Xipre	TRANSCOMA BALEARES SA	5BCJ5	GRANDI NAVI VELOCI	AP03930
25	2026	F2	ES	2026-04-08T22:00:00	CIUDAD DE BARCELONA	6,7	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:225416000	TERMINAL F2	2026-04-08T19:00:00	2026-04-08T17:00:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T20:00:00	Transbordadors	2026-04-08T22:00:00	ESMAH	18C	225416000	9506289	ESIBZ	Autoritzada	176	Ibiza	Mahon Menorca	A	6-9	83238-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T19:00:00	Espanya	GRIMALDI LOGISTICA ESPAA SL	EAIE	TRASMED GLE S.L.	AP07583
26	2026	F2	ES	2026-04-08T22:30:00	CIUDAD DE PALMA	6,71	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:224588000	TERMINAL F2	2026-04-08T18:15:00	2026-04-08T16:15:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T20:30:00	Transbordadors	2026-04-08T22:30:00	ESPMI	19A	224588000	9349772	ESPMI	Autoritzada	186	Palma de Mallorca	Palma de Mallorca	A	2-5	83237-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T18:15:00	Espanya	GRIMALDI LOGISTICA ESPAA SL	EAMS	TRASMED GLE S.L.	AP07583
27	2026	F2	IT	2026-04-08T21:30:00	TENACIA	6,4	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:247230200	TERMINAL F2	2026-04-08T17:15:00	2026-04-08T15:15:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T19:30:00	Transbordadors	2026-04-08T21:30:00	ESPMI	20A	247230200	9350707	ESPMI	Autoritzada	198,99	Palma de Mallorca	Palma de Mallorca	A	2-6	83256-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T17:15:00	Itlia	TRANSCOMA BALEARES SA	ICGA	GRANDI NAVI VELOCI	AP03930
28	2026	F3	IT	2026-04-08T22:00:00	CRUISE ROMA	7	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:247219400	TERMINAL F3	2026-04-08T18:30:00	2026-04-08T16:30:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T20:00:00	Transbordadors	2026-04-08T22:00:00	ITCVV	21A	247219400	9351476	ITCVV	Autoritzada	254	Civitavecchia	Civitavecchia	A	4-8	83154-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T18:30:00	Itlia	GRIMALDI LOGISTICA ESPAA SL	IBWO	GRIMALDI EUROMED SPA	AP03732
29	2026	TC	CY	2026-04-08T22:00:00	BAHAMA MAMA	5,5	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:210567000	LEPANT/TRUCK CENTER	2026-04-08T20:00:00	2026-04-08T18:00:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T20:00:00	Transbordadors	2026-04-08T22:00:00	ESIBZ	27A	210567000	9441142	ESIBZ	Autoritzada	154,51	Ibiza	Ibiza	A	1-4	83044-1	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T20:00:00	Xipre	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	5BDW6	EUROLINEAS MARITIMAS S.A	AP05285
30	2026	""	AG	2026-04-08T02:01:00	MANDO	10,11	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:304490000	""	2026-04-08T02:00:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T00:01:00	Portacontenidors	2026-04-08T02:01:00	ESVLC	90A	304490000	9175705	ITGOA	Iniciada	153,6	Genoa	Valencia	I	""	82958-3	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T02:00:00	Antigua i Barbuda	A PEREZ Y CIA SL	V2BC4	X-PRESS CONTAINER LINE (UK)LTD	AP04528
31	2026	""	IT	2026-04-08T06:23:00	GIULIA IEVOLI	8,28	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:247104400	""	2026-04-08T06:21:00	2026-04-08T04:21:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T04:23:00	Tancs	2026-04-08T06:23:00	ITVDL	90A	247104400	9284439	TRIZT	Iniciada	137	Izmit	Vado Ligure	I	""	83298-2	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T06:21:00	Itlia	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	IBKR	MARNAVI SPA	AP01805
32	2026	""	MT	2026-04-08T10:26:00	MRC MINA	6,86	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:248759000	""	2026-04-08T10:24:00	2026-04-08T08:24:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T08:26:00	Tancs	2026-04-08T10:26:00	ESCEU	90A	248759000	9464285	DZAZW	Fondeig Previ	123,56	Arzew	Ceuta	P	""	83296-2	2026-04-08T00:00:00	2026-04-08T10:24:00	Malta	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	9HA4799	MRC DENIZCILIK TURIZM VE PETROL URU	AP08022
33	2026	""	PT	2026-04-10T06:00:00	KATHARINA	11,75	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:255806525	""	2026-04-08T16:01:00	2026-04-08T14:01:00	2026-04-08T00:00:00	2026-04-10T04:00:00	Portacontenidors	2026-04-08T06:00:00	ESSAG	90A	255806525	9584865	ESSAG	Autoritzada	151,72	Sagunto	Sagunto	A	""	83227-2	2026-04-10T00:00:00	2026-04-08T16:01:00	Portugal	SOLUCIONES INTEGRALES MARITIMAS SLU	CQEZ2	NISA  (NAVIMPORT-INTERNA.S.A.)	AP04006
