Escales finalitzades de l'any 2019
Escales finalitzades al llarg del 2019
Data Dictionary
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| ANYESCALA | ||
| TERMINALCODI | ||
| VAIXELLBANDERACODI | ||
| ETD | ||
| VAIXELLNOM | ||
| CALAT_METRES | ||
| MANEGA_METRES | ||
| MESINFO | ||
| TERMINALNOM | ||
| ETAHORA | ||
| ETAUTC | ||
| ETADIA | ||
| ETDUTC | ||
| VAIXELLTIPUS | ||
| ETDHORA | ||
| PORTDESTICODI | ||
| MOLLCODI | ||
| MMSI | ||
| IMO | ||
| PORTORIGENCODI | ||
| ESCALAESTAT | ||
| ESLORA_METRES | ||
| PORTORIGENNOM | ||
| PORTDESTINOM | ||
| ESTOPERATIUID | ||
| MOLLMODULS | ||
| ESCALANUM | ||
| ETDDIA | ||
| ETA | ||
| VAIXELLBANDERANOM | ||
| CONSIGNATARI | ||
| CALLSIGN |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 7, 2022 |
| Metadata last updated | March 11, 2021 |
| Created | March 11, 2021 |
| Format | text/csv |
| License | CC BY-SA 4.0 |
| created | fa uns 5 anys |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3d30f1b6-4079-4307-986f-44755647db56 |
| last modified | fa uns 4 anys |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | a9ad3f93-6142-4dd5-b3ca-ba2c2b3a8a05 |
| position | 7 |
| revision id | 9e1be9ce-3b60-42f6-b597-338afa99bb07 |
| size | 4,7 MiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
