Escales finalitzades de l'any 2023
Escales finalitzades al llarg del 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| ANYESCALA | ||
| TERMINALCODI | ||
| VAIXELLBANDERACODI | ||
| ETD | ||
| VAIXELLNOM | ||
| CALAT_METRES | ||
| MANEGA_METRES | ||
| MESINFO | ||
| TERMINALNOM | ||
| ETAHORA | ||
| ETAUTC | ||
| ETADIA | ||
| ETDUTC | ||
| VAIXELLTIPUS | ||
| ETDHORA | ||
| PORTDESTICODI | ||
| MOLLCODI | ||
| MMSI | ||
| IMO | ||
| PORTORIGENCODI | ||
| ESCALAESTAT | ||
| ESLORA_METRES | ||
| PORTORIGENNOM | ||
| PORTDESTINOM | ||
| ESTOPERATIUID | ||
| MOLLMODULS | ||
| ESCALANUM | ||
| ETDDIA | ||
| ETA | ||
| VAIXELLBANDERANOM | ||
| CONSIGNATARI | ||
| CALLSIGN |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 21, 2024 |
| Metadata last updated | January 19, 2023 |
| Created | January 19, 2023 |
| Format | text/csv |
| License | CC BY-SA 4.0 |
| created | fa uns 3 anys |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4eb7d4fa-6a16-4847-b50f-8ec2b533a73f |
| last modified | fa un 1 any |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | a9ad3f93-6142-4dd5-b3ca-ba2c2b3a8a05 |
| position | 12 |
| revision id | 4aba48b8-1974-418c-adf6-b7676bf2455c |
| size | 4,5 MiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
