Estació meteorològica Bocana Sud - dades ...
Dades històriques darrers 3 dies de l'estació meteorològica Bocana Sud
Data Dictionary
| Column | Type | Description | 
|---|---|---|
| TIMESTAMP | date | Hora UTC de lectura de los datos (AAAA-MM-DD HH:mm:SS)(+1 para CET invierno, +2 para CET verano) | 
| RECORD | int | Record Number - identificador del registro | 
| VV_S_WVT | float | Velocidad media del viento en el periodo de 10 minutos leído | 
| DV_D1_WVT | float | Dirección media del viento en el periodo de 10 minutos leído | 
| VV10m3Seg_Max | float | Velocidad máxima del viento en el periodo de 10 minutos leído | 
| DV10m3Seg_SMM | text | Dirección de la racha máxima del viento en el periodo de 10 minutos leído | 
| PRE_Avg | text | Presión atmosférica media en el periodo de 10 minutos leído | 
| TEM_Avg | text | Temperatura del aire media en el periodo de 10 minutos leído | 
| HUM_Avg | text | Humedad relativa del aire promedio en el periodo de 10 minutos leído | 
| RAD_Avg | text | Radiación solar media en el periodo de 10 minutos leído | 
| PLU_Tot | text | Precipitación acumulada en el periodo de 10 minutos leído | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | October 31, 2025 | 
| Metadata last updated | August 13, 2025 | 
| Created | August 13, 2025 | 
| Format | text/csv | 
| License | CC BY-SA 4.0 | 
| created | Fa 2 mesos | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 451e5353-1f0c-4526-88d6-c79e5374f497 | 
| last modified | Fa 9 minuts | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 120b4825-96cd-4d64-8578-2a7d321aa596 | 
| position | 1 | 
| revision id | c412dbc5-b513-4387-adcf-a90459a06a84 | 
| size | 32 KiB | 
| state | active | 
| type | file.upload | 
| url type | upload | 
