Estadístiques de tràfic de passatgers 2024
Dades estadístiques del tràfic de passatgers del Port de Barcelona el 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| MAN Any Servei ID | int | año de la estadística |
| MAN Mes Servei ID | int | año y mes de la estadística |
| MAN Mes Any Servei ID | int | mes de la estadística |
| ESC Tipus vaixell DESC | text | descripción del tipo de buque |
| ESC Tipus vaixell ID | int | identificador del tipo de buque |
| MAN CNX Navegació Mercaderia DESC | text | descripción del tipo de tráfico (cabotaje/exterior) |
| MAN CNX Navegació Mercaderia ID | text | identificador del tipo de tráfico (cabotaje/exterior) |
| MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL DESC | text | descripción del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) |
| MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL ID | int | identificador del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) |
| MAN CNX MAR Àrea DESC | text | descripción del área geográfica |
| MAN CNX MAR Àrea ID | int | identificador del área geográfica |
| MAN CNX MAR País DESC | text | nombre del país origen o destino según operación |
| MAN CNX MAR País ID | int | identificador del país origen o destino según operación |
| MAN PAR Passatgers | int | número de pasajeros |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 28, 2025 |
| Metadata last updated | April 5, 2024 |
| Created | April 5, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | CC BY-SA 4.0 |
| created | fa un 1 any |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 63ba8515-0033-4bcb-b6bf-eb7a4d131881 |
| last modified | Fa 8 mesos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 6d857daf-c3dd-4296-ad3d-819044c7e852 |
| position | 15 |
| revision id | e056a017-5138-4fde-9285-b32d58515e25 |
| size | 40,8 KiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
