Estadístiques de tràfic de passatgers 2022
Dades estadístiques del tràfic de passatgers del Port de Barcelona el 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| MAN Any Servei ID | ||
| MAN Mes Servei ID | ||
| MAN Mes Any Servei ID | ||
| ESC Tipus vaixell DESC | ||
| ESC Tipus vaixell ID | ||
| MAN CNX Navegació Mercaderia DESC | ||
| MAN CNX Navegació Mercaderia ID | ||
| MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL DESC | ||
| MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL ID | ||
| MAN CNX MAR Àrea DESC | ||
| MAN CNX MAR Àrea ID | ||
| MAN CNX MAR País DESC | ||
| MAN CNX MAR País ID | ||
| MAN PAR Passatgers |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 6, 2026 |
| Metadata last updated | March 31, 2022 |
| Created | March 31, 2022 |
| Format | text/csv |
| License | CC BY-SA 4.0 |
| created | fa uns 4 anys |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e349c8bb-e6ad-4f9b-be57-41923b18f824 |
| last modified | Fa 2 mesos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 6d857daf-c3dd-4296-ad3d-819044c7e852 |
| position | 13 |
| revision id | 1055c58e-99d0-4f07-aed2-a266fd748092 |
| size | 38,7 KiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
