Contractes menors de 2019 - Espanyol
Dades de les contractacions menors realitzades pel Port de Barcelona el 2019 - Espanyol
Data Dictionary
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| Código | text | código interno identificador de la contratación |
| Objeto del contrato | text | objeto del contrato o título de la contratación |
| Duración (meses) | text | duración en meses del contrato |
| Importe de adjudicación, excluido IVA | float | importe de adjudicación excluído iva |
| Importe IVA | float | importe del iva de la adjudicación |
| Importe de adjudicación, incluido IVA | float | importe de adjudicación incluído iva |
| Fecha de adjudicación | date | fecha de adjudicación (AAAA-MM-DD) |
| Adjudicatario | text | licitador adjudicatario |
| Adjudicatario CIF | text | CIF del licitador adjudicatario |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 19, 2022 |
| Metadata last updated | April 6, 2021 |
| Created | April 6, 2021 |
| Format | text/csv |
| License | CC BY-SA 4.0 |
| created | fa uns 4 anys |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 55592e13-579b-4da8-b31f-c6d03bb6a500 |
| last modified | fa uns 3 anys |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | f2628130-3a45-4d28-bbde-705198d98146 |
| position | 4 |
| revision id | 28c9d630-9b59-4774-b96e-3e09191b6eb4 |
| size | 551,3 KiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
