﻿_id	MAN Any Servei ID	MAN Mes Servei ID	MAN Mes Any Servei ID	MAN FERR Grup Tipus Operació DESC	MAN FERR Grup Tipus Operació ID	MAN FERR Automòbils
1	2025	202501	1	Càrrega	2	2968
2	2025	202501	1	Descàrrega	3	13032
3	2025	202502	2	Càrrega	2	4381
4	2025	202502	2	Descàrrega	3	22094
5	2025	202503	3	Càrrega	2	4831
6	2025	202503	3	Descàrrega	3	23148
7	2025	202504	4	Càrrega	2	3780
8	2025	202504	4	Descàrrega	3	19481
9	2025	202505	5	Càrrega	2	2397
10	2025	202505	5	Descàrrega	3	22334
11	2025	202506	6	Càrrega	2	2956
12	2025	202506	6	Descàrrega	3	20530
13	2025	202507	7	Càrrega	2	3390
14	2025	202507	7	Descàrrega	3	15927
15	2025	202508	8	Càrrega	2	1705
16	2025	202508	8	Descàrrega	3	6882
17	2025	202509	9	Càrrega	2	2955
18	2025	202509	9	Descàrrega	3	19618
19	2025	202510	10	Càrrega	2	3368
20	2025	202510	10	Descàrrega	3	21134
21	2025	202511	11	Càrrega	2	2619
22	2025	202511	11	Descàrrega	3	20771
23	2025	202512	12	Càrrega	2	2841
24	2025	202512	12	Descàrrega	3	11190
