﻿_id	IDTIPUSVAIXELLAPB	DESCRIPCIOTIPUSVAIXELLAPB
265	10	Refrigerators
266	11	Tanks
267	12	Bulk carriers
268	13	Cargo (Lo-Lo)
269	14	Oil tankers
270	15	Train ferries
271	16	Passenger
272	17	Container
273	18	OTHER VESSELS
274	19	FISHING VESSEL
275	20	Ro-Ro
276	21	Car-carrier
277	22	Others
278	23	OTHER VESSELS
279	91	OTHER VESSELS
280	92	OTHER VESSELS
281	93	OTHER VESSELS
282	94	OTHER VESSELS
283	95	OTHER VESSELS
284	96	OTHER VESSELS
285	97	OTHER VESSELS
286	98	OTHER VESSELS
