﻿_id	Terminal ABR	Terminal	Data (any)	Data (mes)	Data (dia del mes)	Data	Rang Data	Temps Accés Reserva	Temps Accés	Temps Operació Total
1	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	00:00 - 00:20	""	""	
2	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	00:20 - 00:40	105,9333	105,9333	
3	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	00:40 - 01:00	""	""	
4	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	01:00 - 01:20	""	""	
5	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	01:20 - 01:40	""	""	
6	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	01:40 - 02:00	8,84165	8,84165	
7	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	02:00 - 02:20	""	""	
8	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	02:20 - 02:40	""	""	
9	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	02:40 - 03:00	169,7	169,7	
10	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	03:00 - 03:20	""	""	
11	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	03:20 - 03:40	""	""	
12	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	03:40 - 04:00	7,6	7,6	
13	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	04:00 - 04:20	6,2166666667	6,2166666667	
14	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	04:20 - 04:40	""	""	
15	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	04:40 - 05:00	7,8222333333	7,8222333333	
16	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	05:00 - 05:20	6,78332	6,78332	
17	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	05:20 - 05:40	8,47668	8,47668	
18	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	05:40 - 06:00	8,0492238095	8,0492238095	
19	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	06:00 - 06:20	8,5038933333	8,5038933333	
20	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	06:20 - 06:40	10,1103142857	10,1103142857	
21	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	06:40 - 07:00	12,6261857143	12,6261857143	
22	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	07:00 - 07:20	10,1394045455	10,1394045455	
23	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	07:20 - 07:40	11,6186352941	11,6186352941	
24	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	07:40 - 08:00	14,3469545455	14,3469545455	
25	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	08:00 - 08:20	14,4643954545	14,4643954545	
26	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	08:20 - 08:40	13,8578411765	13,8578411765	
27	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	08:40 - 09:00	11,4294058824	11,4294058824	
28	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	09:00 - 09:20	9,4780631579	9,4780631579	
29	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	09:20 - 09:40	10,117190625	10,117190625	
30	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	09:40 - 10:00	10,8305583333	10,8305583333	
31	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	10:00 - 10:20	13,6327357143	13,6327357143	
32	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	10:20 - 10:40	30,491655	30,491655	
33	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	10:40 - 11:00	32,7801307692	32,7801307692	
34	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	11:00 - 11:20	39,4679615385	39,4679615385	
35	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	11:20 - 11:40	43,6724307692	43,6724307692	
36	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	11:40 - 12:00	48,9970214286	48,9970214286	
37	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	12:00 - 12:20	54,1891864865	54,1891864865	
38	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	12:20 - 12:40	58,349324	58,349324	
39	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	12:40 - 13:00	63,1868	63,1868	
40	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	13:00 - 13:20	67,8398166667	67,8398166667	
41	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	13:20 - 13:40	75,86888	75,86888	
42	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	13:40 - 14:00	78,7192384615	78,7192384615	
43	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	14:00 - 14:20	84,0143689655	84,0143689655	
44	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	14:20 - 14:40	79,7909121212	79,7909121212	
45	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	14:40 - 15:00	87,02142	87,02142	
46	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	15:00 - 15:20	81,219265625	81,219265625	
47	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	15:20 - 15:40	79,7076961538	79,7076961538	
48	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	15:40 - 16:00	70,4742454545	70,4742454545	
49	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	16:00 - 16:20	59,5455115385	59,5455115385	
50	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	16:20 - 16:40	58,758	58,758	
51	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	16	2026-04-16T00:00:00	16:40 - 17:00	52,7752931034	52,7752931034	
