﻿_id	Terminal ABR	Terminal	Data (any)	Data (mes)	Data (dia del mes)	Data	Rang Data	Temps Accés Reserva	Temps Accés	Temps Operació Total
1	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	18	2021-02-18T00:00:00	14:20 - 14:40	73,56494872	73,56494872	
2	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	18	2021-02-18T00:00:00	14:40 - 15:00	58,51631667	58,51631667	
3	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	18	2021-02-18T00:00:00	15:00 - 15:20	44,4486125	44,4486125	
4	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	18	2021-02-18T00:00:00	15:20 - 15:40	30,12105263	30,12105263	
5	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	18	2021-02-18T00:00:00	15:40 - 16:00	44,10569268	44,10569268	
6	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	18	2021-02-18T00:00:00	16:00 - 16:20	37,3023881	37,3023881	
7	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	18	2021-02-18T00:00:00	16:20 - 16:40	31,55833824	31,55833824	
8	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	18	2021-02-18T00:00:00	16:40 - 17:00	26,73636818	26,73636818	
9	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	18	2021-02-18T00:00:00	17:00 - 17:20	19,67499375	19,67499375	
10	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	18	2021-02-18T00:00:00	17:20 - 17:40	16,09536389	16,09536389	
11	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	18	2021-02-18T00:00:00	17:40 - 18:00	8,744602941	8,744602941	
12	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	18	2021-02-18T00:00:00	18:00 - 18:20	9,478786364	9,478786364	
13	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	18	2021-02-18T00:00:00	18:20 - 18:40	5,86167	5,86167	
14	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	18	2021-02-18T00:00:00	18:40 - 19:00	7,122211111	7,122211111	
15	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	18	2021-02-18T00:00:00	19:00 - 19:20	3,683327273	3,683327273	
16	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	18	2021-02-18T00:00:00	19:20 - 19:40	5,405533333	5,405533333	
17	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	18	2021-02-18T00:00:00	19:40 - 20:00	4,616666667	4,616666667	
18	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	18	2021-02-18T00:00:00	20:00 - 20:20	""	""	
19	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	18	2021-02-18T00:00:00	20:20 - 20:40	""	""	
20	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	18	2021-02-18T00:00:00	20:40 - 21:00	12,0333	12,0333	
21	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	18	2021-02-18T00:00:00	21:00 - 21:20	""	""	
22	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	18	2021-02-18T00:00:00	21:20 - 21:40	""	""	
23	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	18	2021-02-18T00:00:00	21:40 - 22:00	""	""	
24	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	18	2021-02-18T00:00:00	22:00 - 22:20	8,2833	8,2833	
25	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	18	2021-02-18T00:00:00	22:20 - 22:40	""	""	
26	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	18	2021-02-18T00:00:00	22:40 - 23:00	""	""	
27	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	18	2021-02-18T00:00:00	23:00 - 23:20	""	""	
28	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	18	2021-02-18T00:00:00	23:20 - 23:40	""	""	
29	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	18	2021-02-18T00:00:00	23:40 - 00:00	""	""	
30	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	00:00 - 00:20	""	""	
31	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	00:20 - 00:40	11,5667	11,5667	
32	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	00:40 - 01:00	""	""	
33	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	01:00 - 01:20	""	""	
34	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	01:20 - 01:40	""	""	
35	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	01:40 - 02:00	""	""	
36	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	02:00 - 02:20	""	""	
37	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	02:20 - 02:40	""	""	
38	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	02:40 - 03:00	""	""	
39	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	03:00 - 03:20	""	""	
40	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	03:20 - 03:40	""	""	
41	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	03:40 - 04:00	""	""	
42	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	04:00 - 04:20	""	""	
43	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	04:20 - 04:40	""	""	
44	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	04:40 - 05:00	""	""	
45	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	05:00 - 05:20	""	""	
46	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	05:20 - 05:40	""	""	
47	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	05:40 - 06:00	19,5	19,5	
48	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	06:00 - 06:20	7,39853913	7,39853913	
49	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	06:20 - 06:40	5,9324	5,9324	
50	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	06:40 - 07:00	5,097368421	5,097368421	
51	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	07:00 - 07:20	5,485416667	5,485416667	
52	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	07:20 - 07:40	6,928705556	6,928705556	
53	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	07:40 - 08:00	8,35556	8,35556	
54	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	08:00 - 08:20	5,35208125	5,35208125	
55	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	08:20 - 08:40	10,96438636	10,96438636	
56	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	08:40 - 09:00	6,887044444	6,887044444	
57	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	09:00 - 09:20	7,133337037	7,133337037	
58	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	09:20 - 09:40	6,877603125	6,877603125	
59	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	09:40 - 10:00	5,789714894	5,789714894	
60	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	10:00 - 10:20	4,998041177	4,998041177	
61	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	10:20 - 10:40	9,355939286	9,355939286	
62	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	10:40 - 11:00	21,79618857	21,79618857	
63	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	11:00 - 11:20	21,84914359	21,84914359	
64	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	11:20 - 11:40	24,54957436	24,54957436	
65	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	11:40 - 12:00	21,9670102	21,9670102	
66	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	12:00 - 12:20	17,63594706	17,63594706	
67	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	12:20 - 12:40	9,931061364	9,931061364	
68	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	12:40 - 13:00	10,19020294	10,19020294	
69	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	13:00 - 13:20	13,47083182	13,47083182	
70	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	13:20 - 13:40	10,27606923	10,27606923	
71	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	13:40 - 14:00	13,54643571	13,54643571	
72	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	14:00 - 14:20	18,85000435	18,85000435	
73	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	14:20 - 14:40	22,69617714	22,69617714	
74	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	14:40 - 15:00	18,04920238	18,04920238	
75	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	15:00 - 15:20	13,44583333	13,44583333	
76	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	15:20 - 15:40	11,28939394	11,28939394	
77	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	15:40 - 16:00	16,61312727	16,61312727	
78	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	16:00 - 16:20	17,81625	17,81625	
79	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	16:20 - 16:40	18,70119643	18,70119643	
80	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	16:40 - 17:00	23,95632759	23,95632759	
81	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	17:00 - 17:20	24,29459459	24,29459459	
82	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	17:20 - 17:40	20,81515152	20,81515152	
83	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	17:40 - 18:00	13,05	13,05	
84	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	18:00 - 18:20	5,778705556	5,778705556	
85	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	18:20 - 18:40	6,592427273	6,592427273	
86	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	18:40 - 19:00	8,39002	8,39002	
87	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	19:00 - 19:20	9,137033333	9,137033333	
88	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	19:20 - 19:40	4,9375	4,9375	
89	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	19:40 - 20:00	1,983333333	1,983333333	
90	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	20:00 - 20:20	2,00835	2,00835	
91	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	20:20 - 20:40	""	""	
92	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	20:40 - 21:00	""	""	
93	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	21:00 - 21:20	""	""	
94	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	21:20 - 21:40	""	""	
95	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	21:40 - 22:00	""	""	
96	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	22:00 - 22:20	""	""	
97	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	22:20 - 22:40	""	""	
98	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	22:40 - 23:00	""	""	
99	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	23:00 - 23:20	""	""	
100	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	23:20 - 23:40	""	""	
101	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	19	2021-02-19T00:00:00	23:40 - 00:00	""	""	
102	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	00:00 - 00:20	""	""	
103	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	00:20 - 00:40	""	""	
104	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	00:40 - 01:00	""	""	
105	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	01:00 - 01:20	""	""	
106	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	01:20 - 01:40	""	""	
107	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	01:40 - 02:00	""	""	
108	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	02:00 - 02:20	""	""	
109	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	02:20 - 02:40	""	""	
110	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	02:40 - 03:00	""	""	
111	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	03:00 - 03:20	""	""	
112	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	03:20 - 03:40	""	""	
113	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	03:40 - 04:00	""	""	
114	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	04:00 - 04:20	""	""	
115	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	04:20 - 04:40	""	""	
116	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	04:40 - 05:00	""	""	
117	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	05:00 - 05:20	""	""	
118	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	05:20 - 05:40	""	""	
119	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	05:40 - 06:00	""	""	
120	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	06:00 - 06:20	""	""	
121	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	06:20 - 06:40	""	""	
122	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	06:40 - 07:00	""	""	
123	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	07:00 - 07:20	""	""	
124	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	07:20 - 07:40	""	""	
125	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	07:40 - 08:00	""	""	
126	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	08:00 - 08:20	24,75	24,75	
127	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	08:20 - 08:40	""	""	
128	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	08:40 - 09:00	""	""	
129	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	09:00 - 09:20	""	""	
130	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	09:20 - 09:40	""	""	
131	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	09:40 - 10:00	""	""	
132	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	10:00 - 10:20	""	""	
133	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	10:20 - 10:40	""	""	
134	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	10:40 - 11:00	""	""	
135	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	11:00 - 11:20	""	""	
136	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	11:20 - 11:40	""	""	
137	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	11:40 - 12:00	""	""	
138	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	12:00 - 12:20	""	""	
139	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	12:20 - 12:40	""	""	
140	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	12:40 - 13:00	""	""	
141	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	13:00 - 13:20	""	""	
142	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	13:20 - 13:40	""	""	
143	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	13:40 - 14:00	""	""	
144	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	14:00 - 14:20	""	""	
145	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	14:20 - 14:40	""	""	
146	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	14:40 - 15:00	""	""	
147	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	15:00 - 15:20	""	""	
148	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	15:20 - 15:40	""	""	
149	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	15:40 - 16:00	""	""	
150	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	16:00 - 16:20	""	""	
151	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	16:20 - 16:40	""	""	
152	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	16:40 - 17:00	""	""	
153	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	17:00 - 17:20	""	""	
154	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	17:20 - 17:40	""	""	
155	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	17:40 - 18:00	""	""	
156	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	18:00 - 18:20	""	""	
157	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	18:20 - 18:40	""	""	
158	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	18:40 - 19:00	""	""	
159	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	19:00 - 19:20	""	""	
160	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	19:20 - 19:40	""	""	
161	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	19:40 - 20:00	""	""	
162	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	20:00 - 20:20	""	""	
163	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	20:20 - 20:40	""	""	
164	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	20:40 - 21:00	""	""	
165	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	21:00 - 21:20	""	""	
166	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	21:20 - 21:40	""	""	
167	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	21:40 - 22:00	""	""	
168	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	22:00 - 22:20	""	""	
169	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	22:20 - 22:40	""	""	
170	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	22:40 - 23:00	""	""	
171	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	23:00 - 23:20	""	""	
172	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	23:20 - 23:40	""	""	
173	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	20	2021-02-20T00:00:00	23:40 - 00:00	""	""	
174	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	21	2021-02-21T00:00:00	00:00 - 00:20	""	""	
175	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	21	2021-02-21T00:00:00	00:20 - 00:40	""	""	
176	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	21	2021-02-21T00:00:00	00:40 - 01:00	""	""	
177	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	21	2021-02-21T00:00:00	01:00 - 01:20	""	""	
178	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	21	2021-02-21T00:00:00	01:20 - 01:40	""	""	
179	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	21	2021-02-21T00:00:00	01:40 - 02:00	""	""	
180	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	21	2021-02-21T00:00:00	02:00 - 02:20	""	""	
181	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	21	2021-02-21T00:00:00	02:20 - 02:40	""	""	
182	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	21	2021-02-21T00:00:00	02:40 - 03:00	""	""	
183	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	21	2021-02-21T00:00:00	03:00 - 03:20	""	""	
184	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	21	2021-02-21T00:00:00	03:20 - 03:40	""	""	
185	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	21	2021-02-21T00:00:00	03:40 - 04:00	""	""	
186	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	21	2021-02-21T00:00:00	04:00 - 04:20	""	""	
187	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	21	2021-02-21T00:00:00	04:20 - 04:40	""	""	
188	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	21	2021-02-21T00:00:00	04:40 - 05:00	""	""	
189	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	21	2021-02-21T00:00:00	05:00 - 05:20	""	""	
190	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	21	2021-02-21T00:00:00	05:20 - 05:40	""	""	
191	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	21	2021-02-21T00:00:00	05:40 - 06:00	""	""	
192	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	21	2021-02-21T00:00:00	06:00 - 06:20	""	""	
193	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	21	2021-02-21T00:00:00	06:20 - 06:40	""	""	
194	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	21	2021-02-21T00:00:00	06:40 - 07:00	""	""	
195	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	21	2021-02-21T00:00:00	07:00 - 07:20	""	""	
196	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	21	2021-02-21T00:00:00	07:20 - 07:40	""	""	
197	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	21	2021-02-21T00:00:00	07:40 - 08:00	""	""	
198	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	21	2021-02-21T00:00:00	08:00 - 08:20	""	""	
199	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	21	2021-02-21T00:00:00	08:20 - 08:40	""	""	
200	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	21	2021-02-21T00:00:00	08:40 - 09:00	""	""	
201	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	21	2021-02-21T00:00:00	09:00 - 09:20	""	""	
202	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	21	2021-02-21T00:00:00	09:20 - 09:40	""	""	
203	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	21	2021-02-21T00:00:00	09:40 - 10:00	""	""	
204	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	21	2021-02-21T00:00:00	10:00 - 10:20	""	""	
205	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	21	2021-02-21T00:00:00	10:20 - 10:40	""	""	
206	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	21	2021-02-21T00:00:00	10:40 - 11:00	""	""	
207	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	21	2021-02-21T00:00:00	11:00 - 11:20	""	""	
208	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	21	2021-02-21T00:00:00	11:20 - 11:40	""	""	
209	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	21	2021-02-21T00:00:00	11:40 - 12:00	""	""	
210	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	21	2021-02-21T00:00:00	12:00 - 12:20	""	""	
211	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	21	2021-02-21T00:00:00	12:20 - 12:40	""	""	
212	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2021	2	21	2021-02-21T00:00:00	12:40 - 13:00	""	""	
