﻿_id	ESC Any arribada ID	ESC Mes arribada ID	ESC Mes Any arribada ID	ESC Tipus vaixell DESC	ESC Tipus vaixell ID	ESC Cabotatge/Exterior DESC	ESC Cabotatge/Exterior ID	ESC Escales	ESC GT
1	2025	202501	1	Tancs	11	Cabotatge	C	4	18412
2	2025	202501	1	Tancs	11	Exterior	E	48	664482
3	2025	202501	1	Granelers	12	Exterior	E	7	239536
4	2025	202501	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	1	7532
5	2025	202501	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	29	251618
6	2025	202501	1	Petroliers	14	Exterior	E	5	286861
7	2025	202501	1	Transbordadors	15	Cabotatge	C	190	4987162
8	2025	202501	1	Transbordadors	15	Exterior	E	38	1713255
9	2025	202501	1	Passatge	16	Cabotatge	C	5	506650
10	2025	202501	1	Passatge	16	Exterior	E	18	2532672
11	2025	202501	1	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	27	426146
12	2025	202501	1	Portacontenidors	17	Exterior	E	118	7268535
13	2025	202501	1	Ro-Ro	20	Exterior	E	35	2131485
14	2025	202501	1	Car-carrier	21	Cabotatge	C	5	102155
15	2025	202501	1	Car-carrier	21	Exterior	E	23	1099942
16	2025	202502	2	Tancs	11	Cabotatge	C	6	97667
17	2025	202502	2	Tancs	11	Exterior	E	66	987439
18	2025	202502	2	Granelers	12	Exterior	E	8	190426
19	2025	202502	2	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	2	10264
20	2025	202502	2	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	24	170989
21	2025	202502	2	Petroliers	14	Cabotatge	C	1	62863
22	2025	202502	2	Petroliers	14	Exterior	E	8	545246
23	2025	202502	2	Transbordadors	15	Cabotatge	C	174	4641029
24	2025	202502	2	Transbordadors	15	Exterior	E	37	1660005
25	2025	202502	2	Passatge	16	Cabotatge	C	3	444123
26	2025	202502	2	Passatge	16	Exterior	E	16	2165113
27	2025	202502	2	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	29	678594
28	2025	202502	2	Portacontenidors	17	Exterior	E	117	7257379
29	2025	202502	2	Ro-Ro	20	Exterior	E	44	2683189
30	2025	202502	2	Car-carrier	21	Cabotatge	C	4	65444
31	2025	202502	2	Car-carrier	21	Exterior	E	20	984379
32	2025	202503	3	Tancs	11	Cabotatge	C	4	58911
33	2025	202503	3	Tancs	11	Exterior	E	79	1182175
34	2025	202503	3	Granelers	12	Cabotatge	C	1	34584
35	2025	202503	3	Granelers	12	Exterior	E	11	330355
36	2025	202503	3	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	2	9480
37	2025	202503	3	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	35	259039
38	2025	202503	3	Petroliers	14	Exterior	E	12	929198
39	2025	202503	3	Transbordadors	15	Cabotatge	C	198	4989082
40	2025	202503	3	Transbordadors	15	Exterior	E	48	2451603
41	2025	202503	3	Passatge	16	Cabotatge	C	4	571884
42	2025	202503	3	Passatge	16	Exterior	E	28	3641193
43	2025	202503	3	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	25	270217
44	2025	202503	3	Portacontenidors	17	Exterior	E	141	8298561
45	2025	202503	3	Ro-Ro	20	Exterior	E	46	2804410
46	2025	202503	3	Car-carrier	21	Cabotatge	C	4	65444
47	2025	202503	3	Car-carrier	21	Exterior	E	30	1301884
48	2025	202504	4	Tancs	11	Cabotatge	C	7	68012
49	2025	202504	4	Tancs	11	Exterior	E	88	1364711
50	2025	202504	4	Granelers	12	Exterior	E	7	234325
51	2025	202504	4	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	3	14187
52	2025	202504	4	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	25	150855
53	2025	202504	4	Petroliers	14	Exterior	E	8	642850
54	2025	202504	4	Transbordadors	15	Cabotatge	C	199	5010980
55	2025	202504	4	Transbordadors	15	Exterior	E	58	2624187
56	2025	202504	4	Passatge	16	Cabotatge	C	19	1298525
57	2025	202504	4	Passatge	16	Exterior	E	82	9824300
58	2025	202504	4	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	24	216251
59	2025	202504	4	Portacontenidors	17	Exterior	E	135	7861256
60	2025	202504	4	Ro-Ro	20	Exterior	E	39	2416912
61	2025	202504	4	Car-carrier	21	Cabotatge	C	4	65588
62	2025	202504	4	Car-carrier	21	Exterior	E	21	1090430
63	2025	202505	5	Tancs	11	Cabotatge	C	4	69044
64	2025	202505	5	Tancs	11	Exterior	E	81	1440794
65	2025	202505	5	Granelers	12	Cabotatge	C	1	2453
66	2025	202505	5	Granelers	12	Exterior	E	7	209456
67	2025	202505	5	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	3	11124
68	2025	202505	5	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	24	117908
69	2025	202505	5	Petroliers	14	Cabotatge	C	1	26166
70	2025	202505	5	Petroliers	14	Exterior	E	11	606896
71	2025	202505	5	Transbordadors	15	Cabotatge	C	211	5063584
72	2025	202505	5	Transbordadors	15	Exterior	E	57	2589212
73	2025	202505	5	Passatge	16	Cabotatge	C	13	893562
74	2025	202505	5	Passatge	16	Exterior	E	111	12717809
75	2025	202505	5	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	27	485949
76	2025	202505	5	Portacontenidors	17	Exterior	E	141	8393358
77	2025	202505	5	Ro-Ro	20	Exterior	E	44	2668108
78	2025	202505	5	Car-carrier	21	Cabotatge	C	5	82045
79	2025	202505	5	Car-carrier	21	Exterior	E	33	1527534
80	2025	202506	6	Tancs	11	Cabotatge	C	3	21604
81	2025	202506	6	Tancs	11	Exterior	E	91	1378431
82	2025	202506	6	Granelers	12	Exterior	E	12	290124
83	2025	202506	6	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	25	143316
84	2025	202506	6	Petroliers	14	Exterior	E	5	446598
85	2025	202506	6	Transbordadors	15	Cabotatge	C	220	5237903
86	2025	202506	6	Transbordadors	15	Exterior	E	66	2910605
87	2025	202506	6	Passatge	16	Cabotatge	C	14	1040991
88	2025	202506	6	Passatge	16	Exterior	E	71	9747739
89	2025	202506	6	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	21	214813
90	2025	202506	6	Portacontenidors	17	Exterior	E	127	8072008
91	2025	202506	6	Ro-Ro	20	Exterior	E	41	2523318
92	2025	202506	6	Car-carrier	21	Cabotatge	C	4	65636
93	2025	202506	6	Car-carrier	21	Exterior	E	26	1174770
94	2025	202507	7	Tancs	11	Cabotatge	C	4	48411
95	2025	202507	7	Tancs	11	Exterior	E	74	1266555
96	2025	202507	7	Granelers	12	Cabotatge	C	1	2453
97	2025	202507	7	Granelers	12	Exterior	E	4	139518
98	2025	202507	7	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	2	8495
99	2025	202507	7	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	13	90244
100	2025	202507	7	Petroliers	14	Exterior	E	10	562024
101	2025	202507	7	Transbordadors	15	Cabotatge	C	252	5968575
102	2025	202507	7	Transbordadors	15	Exterior	E	82	3496116
103	2025	202507	7	Passatge	16	Cabotatge	C	14	1224923
104	2025	202507	7	Passatge	16	Exterior	E	65	9165386
105	2025	202507	7	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	24	211752
106	2025	202507	7	Portacontenidors	17	Exterior	E	157	9175599
107	2025	202507	7	Ro-Ro	20	Exterior	E	47	2885373
108	2025	202507	7	Car-carrier	21	Cabotatge	C	4	65636
109	2025	202507	7	Car-carrier	21	Exterior	E	28	1502835
110	2025	202508	8	Tancs	11	Cabotatge	C	6	68775
111	2025	202508	8	Tancs	11	Exterior	E	71	1169533
112	2025	202508	8	Granelers	12	Cabotatge	C	2	4906
113	2025	202508	8	Granelers	12	Exterior	E	10	286153
114	2025	202508	8	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	2	9238
115	2025	202508	8	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	22	132467
116	2025	202508	8	Petroliers	14	Exterior	E	4	295352
117	2025	202508	8	Transbordadors	15	Cabotatge	C	266	6289827
118	2025	202508	8	Transbordadors	15	Exterior	E	87	3697286
119	2025	202508	8	Passatge	16	Cabotatge	C	15	1533779
120	2025	202508	8	Passatge	16	Exterior	E	71	9838029
121	2025	202508	8	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	24	218139
122	2025	202508	8	Portacontenidors	17	Exterior	E	159	9137969
123	2025	202508	8	Ro-Ro	20	Exterior	E	28	1707595
124	2025	202508	8	Car-carrier	21	Cabotatge	C	2	32818
125	2025	202508	8	Car-carrier	21	Exterior	E	22	1132007
126	2025	202509	9	Tancs	11	Cabotatge	C	8	114201
127	2025	202509	9	Tancs	11	Exterior	E	60	967347
128	2025	202509	9	Granelers	12	Exterior	E	13	391858
129	2025	202509	9	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	2	9277
130	2025	202509	9	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	18	83340
131	2025	202509	9	Petroliers	14	Exterior	E	8	479014
132	2025	202509	9	Transbordadors	15	Cabotatge	C	225	5461567
133	2025	202509	9	Transbordadors	15	Exterior	E	68	3021405
134	2025	202509	9	Passatge	16	Cabotatge	C	14	1096924
135	2025	202509	9	Passatge	16	Exterior	E	85	10678171
136	2025	202509	9	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	25	458070
137	2025	202509	9	Portacontenidors	17	Exterior	E	142	8385299
138	2025	202509	9	Ro-Ro	20	Exterior	E	45	2689448
139	2025	202509	9	Car-carrier	21	Cabotatge	C	4	64451
140	2025	202509	9	Car-carrier	21	Exterior	E	22	1215437
141	2025	202510	10	Tancs	11	Cabotatge	C	2	29401
142	2025	202510	10	Tancs	11	Exterior	E	88	1490307
143	2025	202510	10	Granelers	12	Exterior	E	5	150196
144	2025	202510	10	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	5	18895
145	2025	202510	10	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	21	94063
146	2025	202510	10	Petroliers	14	Exterior	E	5	399466
147	2025	202510	10	Transbordadors	15	Cabotatge	C	184	4416921
148	2025	202510	10	Transbordadors	15	Exterior	E	49	2481813
149	2025	202510	10	Passatge	16	Cabotatge	C	24	1453983
150	2025	202510	10	Passatge	16	Exterior	E	101	11961361
151	2025	202510	10	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	26	238934
152	2025	202510	10	Portacontenidors	17	Exterior	E	163	10200125
153	2025	202510	10	Ro-Ro	20	Exterior	E	48	2912632
154	2025	202510	10	Car-carrier	21	Cabotatge	C	5	82045
155	2025	202510	10	Car-carrier	21	Exterior	E	31	1636947
156	2025	202511	11	Tancs	11	Cabotatge	C	7	97740
157	2025	202511	11	Tancs	11	Exterior	E	72	1013682
158	2025	202511	11	Granelers	12	Cabotatge	C	2	4906
159	2025	202511	11	Granelers	12	Exterior	E	11	367518
160	2025	202511	11	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	2	8903
161	2025	202511	11	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	23	119723
162	2025	202511	11	Petroliers	14	Exterior	E	6	417178
163	2025	202511	11	Transbordadors	15	Cabotatge	C	170	4252703
164	2025	202511	11	Transbordadors	15	Exterior	E	44	2230770
165	2025	202511	11	Passatge	16	Cabotatge	C	13	1037746
166	2025	202511	11	Passatge	16	Exterior	E	68	7248523
167	2025	202511	11	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	24	213047
168	2025	202511	11	Portacontenidors	17	Exterior	E	158	9783643
169	2025	202511	11	Ro-Ro	20	Exterior	E	52	3108527
170	2025	202511	11	Car-carrier	21	Cabotatge	C	4	65636
171	2025	202511	11	Car-carrier	21	Exterior	E	26	1252369
172	2025	202512	12	Tancs	11	Cabotatge	C	7	69045
173	2025	202512	12	Tancs	11	Exterior	E	74	1103315
174	2025	202512	12	Granelers	12	Cabotatge	C	3	19022
175	2025	202512	12	Granelers	12	Exterior	E	6	193056
176	2025	202512	12	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	1	4151
177	2025	202512	12	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	18	105903
178	2025	202512	12	Petroliers	14	Exterior	E	11	623339
179	2025	202512	12	Transbordadors	15	Cabotatge	C	181	4556584
180	2025	202512	12	Transbordadors	15	Exterior	E	52	2513995
181	2025	202512	12	Passatge	16	Cabotatge	C	6	389319
182	2025	202512	12	Passatge	16	Exterior	E	34	4017597
183	2025	202512	12	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	24	254417
184	2025	202512	12	Portacontenidors	17	Exterior	E	144	9319731
185	2025	202512	12	Ro-Ro	20	Exterior	E	35	2075070
186	2025	202512	12	Car-carrier	21	Cabotatge	C	5	103238
187	2025	202512	12	Car-carrier	21	Exterior	E	22	1081859
