﻿_id	ANYESCALA	TERMINALCODI	VAIXELLBANDERACODI	ETD	VAIXELLNOM	CALAT_METRES	MANEGA_METRES	MESINFO	TERMINALNOM	ETAHORA	ETAUTC	ETADIA	ETDUTC	VAIXELLTIPUS	ETDHORA	PORTDESTICODI	MOLLCODI	MMSI	IMO	PORTORIGENCODI	ESCALAESTAT	ESLORA_METRES	PORTORIGENNOM	PORTDESTINOM	ESTOPERATIUID	MOLLMODULS	ESCALANUM	ETDDIA	ETA	VAIXELLBANDERANOM	CONSIGNATARI	CALLSIGN	NAVIERA	CODIGO_NAVIERA
1	2025	B	BS	2026-04-16T17:00:00	ODYSSEY OF THE SEAS	8,77	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:311000912	ADOSSAT/TERMINAL B	2026-04-16T04:56:00	2026-04-16T02:56:00	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T15:00:00	Passatge	2026-04-16T17:00:00	ESPMI	01D	311000912	9795737	FRMRS	Iniciada	347,08	Marseille	Palma de Mallorca	I	24-31	79306-1	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T04:56:00	Bahames	BALEARES CONSIGNATARIOS SLU	C6EJ5	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD.	AP02538
2	2025	C	MT	2026-04-16T17:00:00	CELEBRITY EQUINOX	8,62	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:249667000	ADOSSAT/TERMINAL C	2026-04-16T05:06:00	2026-04-16T03:06:00	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T15:00:00	Passatge	2026-04-16T17:00:00	ESSVQ	01D	249667000	9372456	ESAGP	Iniciada	317,2	Malaga	Sevilla	I	17-23	79273-1	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T05:06:00	Malta	BALEARES CONSIGNATARIOS SLU	9HXD9	CELEBRITY CRUISES	AP03078
3	2025	D	IT	2026-04-16T20:00:00	COSTA FORTUNA	8,2	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:247094800	ADOSSAT/TERMINAL D	2026-04-16T13:13:00	2026-04-16T11:13:00	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T18:00:00	Passatge	2026-04-16T20:00:00	FRMRS	01D	247094800	9239783	ESCAD	Iniciada	272,2	Cadiz	Marseille	I	10-15	80002-1	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T13:13:00	Itàlia	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	IBNY	COSTA CROCIERE, S.P.A.	AP00037
4	2026	0010	BS	2026-04-18T18:00:00	ALFIOS	13,23	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:311000936	EXOLUM CORPORATION, SA	2026-04-16T18:00:00	2026-04-16T16:00:00	2026-04-16T00:00:00	2026-04-18T16:00:00	Tancs	2026-04-16T18:00:00	ZZZZZ	24C	311000936	9884241	ESSCT	Autoritzada	183,06	Santa Cruz de Tenerife	Desconegut	A	2-5	83568-1	2026-04-18T00:00:00	2026-04-16T18:00:00	Bahames	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	C6EM4	TOTAL GAS & POWER CHARTERING	AP07098
5	2026	0014	LV	2026-04-17T16:00:00	MOONRAY	3,7	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:275488000	COMA Y RIBAS SL	2026-04-16T16:00:00	2026-04-16T14:00:00	2026-04-16T00:00:00	2026-04-17T14:00:00	Càrrega (Lo-Lo)	2026-04-16T16:00:00	FRVAF	23A	275488000	9234410	FRLIO	Autoritzada	88	Lyon	Valence	A	3-4	83474-1	2026-04-17T00:00:00	2026-04-16T16:00:00	Letònia	TRANSITAINER SA	YLOU	BALTNAUTIC SHIPPING LTD	AP05490
6	2026	0014	PT	2026-04-16T20:00:00	SUA	6,28	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:255991000	COMA Y RIBAS SL	2026-04-16T08:43:00	2026-04-16T06:43:00	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T18:00:00	Càrrega (Lo-Lo)	2026-04-16T20:00:00	ESTAR	22C	255991000	9436276	ESALD	Iniciada	119,3	Alcudia	Tarragona	I	6-8	83490-1	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T08:43:00	Portugal	COMA Y RIBAS SL	CRYM	TRANSPORTES MARITIMOS ALCUDIA	AP00182
7	2026	2398	NL	2026-04-17T10:00:00	ENDURANCE	7,1	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:244357000	TERMINAL PORT NOU SA	2026-04-16T16:00:00	2026-04-16T14:00:00	2026-04-16T00:00:00	2026-04-17T08:00:00	Portacontenidors	2026-04-16T10:00:00	TRDRC	30A	244357000	9312200	ESALC	Autoritzada	134,58	Alicante	Derince	A	2-5	83325-1	2026-04-17T00:00:00	2026-04-16T16:00:00	Països Baixos	EUROPEAN FORWARDING SL	PBKO	NAVIERA TAMARAN, SA	AP07006
8	2026	2398	PT	2026-04-17T20:00:00	NIEVES B	8	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:255701240	TERMINAL PORT NOU SA	2026-04-16T09:20:00	2026-04-16T07:20:00	2026-04-16T00:00:00	2026-04-17T18:00:00	Portacontenidors	2026-04-16T20:00:00	ESVLC	29A	255701240	9483683	ESALC	Iniciada	151,72	Alicante	Valencia	I	18-21	83133-1	2026-04-17T00:00:00	2026-04-16T09:20:00	Portugal	BOLUDA LINES SA	CQFO	BOLUDA LINES	AP00097
9	2026	2398	TN	2026-04-16T18:00:00	AMILCAR	7,4	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:672747000	TERMINAL PORT NOU SA	2026-04-16T09:36:00	2026-04-16T07:36:00	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T16:00:00	Ro-Ro	2026-04-16T18:00:00	TNRDS	30A	672747000	9207998	FRMRS	Iniciada	193	Marseille	Rades/Tunis	I	3-7	82989-1	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T09:36:00	Tunísia	ROMEU Y CIA SA	TSNA	COTUNAV	AP00125
10	2026	6037	PA	2026-04-17T15:00:00	BARBAROS HAYRETTIN VARDAL	6,29	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:352002015	DECAL ESPAÑA SA	2026-04-16T15:00:00	2026-04-16T13:00:00	2026-04-16T00:00:00	2026-04-17T13:00:00	Tancs	2026-04-16T15:00:00	ZZZZZ	32C	352002015	9282675	BEHEX	Autoritzada	105,5	Hemiksem	Desconegut	A	1	83422-1	2026-04-17T00:00:00	2026-04-16T15:00:00	Panamà	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	3E2183	VEYSEL VARDAAL ISTANBUL.-	AP01710
11	2026	6154	GR	2026-04-16T21:00:00	NEPTUNE GALENE	8,7	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:241298000	AUTOTERMINAL SA	2026-04-16T03:00:00	2026-04-16T01:00:00	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T19:00:00	Car-carrier	2026-04-16T21:00:00	SIKOP	31A	241298000	9668491	MAPTM	Sol·licitada	169,55	Tanger Med	Koper	S	""	83382-1	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T03:00:00	Grècia	NEPTUNE BARCELONA SA	SVBX5	NEPTUNE LINES SHIPPING	AP06854
12	2026	6212	AG	2026-04-18T16:00:00	NICOLA	8,69	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:304010851	TERMINAL CATALUNYA SA	2026-04-16T16:00:00	2026-04-16T14:00:00	2026-04-16T00:00:00	2026-04-18T14:00:00	Càrrega (Lo-Lo)	2026-04-16T16:00:00	DZSKI	36A	304010851	9179567	DZSKI	Confirmada	132	Skikda (ex Philippeville)	Skikda (ex Philippeville)	C	""	83493-1	2026-04-18T00:00:00	2026-04-16T16:00:00	Antigua i Barbuda	CMA CGM IBERICA SAU	V2BV2	CMA CGM	AP02174
13	2026	6212	LR	2026-04-16T20:00:00	CONTSHIP LUV	8,51	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:636024683	TERMINAL CATALUNYA SA	2026-04-16T10:24:00	2026-04-16T08:24:00	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T18:00:00	Portacontenidors	2026-04-16T20:00:00	DZDJE	36A	636024683	9406934	DZDJE	Iniciada	147,87	Djen-Djen	Djen-Djen	I	22-25	82599-1	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T10:24:00	Libèria	CMA CGM IBERICA SAU	5LTU7	CMA CGM	AP02174
14	2026	6212	LR	2026-04-16T20:00:00	MSC KATALIN II	9,85	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:636017244	TERMINAL CATALUNYA SA	2026-04-16T06:00:00	2026-04-16T04:00:00	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T18:00:00	Portacontenidors	2026-04-16T20:00:00	DZBJA	36A	636017244	9232656	DZBJA	Sol·licitada	184,1	Bejaia (ex Bougie)	Bejaia (ex Bougie)	S	""	83475-1	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T06:00:00	Libèria	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	D5JY6	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	AP00051
15	2026	6212	LR	2026-04-16T20:00:00	MSC SAN FRANCISCO	18,88	51	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:636025011	TERMINAL CATALUNYA SA	2026-04-16T06:00:00	2026-04-16T04:00:00	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T18:00:00	Portacontenidors	2026-04-16T20:00:00	ESVLC	36A	636025011	9987328	BEANR	Sol·licitada	366	Anvers	Valencia	S	""	83008-1	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T06:00:00	Libèria	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	5LVJ5	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	AP00051
16	2026	6212	LR	2026-04-17T20:00:00	CONTSHIP ZEN	8,05	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:636018704	TERMINAL CATALUNYA SA	2026-04-16T06:00:00	2026-04-16T04:00:00	2026-04-16T00:00:00	2026-04-17T18:00:00	Portacontenidors	2026-04-16T20:00:00	FRMRS	36A	636018704	9683491	DZORN	Sol·licitada	158,37	Oran	Marseille	S	""	83141-1	2026-04-17T00:00:00	2026-04-16T06:00:00	Libèria	CMA CGM IBERICA SAU	D5QZ5	CMA CGM	AP02174
17	2026	6212	LR	2026-04-17T20:00:00	MSC YUVIKA V	13,9	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:636022022	TERMINAL CATALUNYA SA	2026-04-16T12:07:00	2026-04-16T10:07:00	2026-04-16T00:00:00	2026-04-17T18:00:00	Portacontenidors	2026-04-16T20:00:00	ESVLC	36A	636022022	9141285	ITSPE	Iniciada	294,13	La Spezia	Valencia	I	12-18	83313-1	2026-04-17T00:00:00	2026-04-16T12:07:00	Libèria	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	5LGU8	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	AP00051
18	2026	6212	LR	2026-04-17T22:00:00	VENTO DI LEVANTE	9,7	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:636023127	TERMINAL CATALUNYA SA	2026-04-16T16:00:00	2026-04-16T14:00:00	2026-04-16T00:00:00	2026-04-17T20:00:00	Portacontenidors	2026-04-16T22:00:00	MACAS	36A	636023127	9683489	ITSPE	Autoritzada	171,9	La Spezia	Casablanca	A	26-30	82826-1	2026-04-17T00:00:00	2026-04-16T16:00:00	Libèria	INSIGNIA SHIPPING SAU	5LMC5	TARROS, S.P.A.	AP01380
19	2026	6212	PA	2026-04-17T02:00:00	MSC CANDICE	10	45,6	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:352871000	TERMINAL CATALUNYA SA	2026-04-16T14:11:00	2026-04-16T12:11:00	2026-04-16T00:00:00	2026-04-17T00:00:00	Portacontenidors	2026-04-16T02:00:00	ESVLC	36A	352871000	9339284	EGDAM	Iniciada	337	Damietta	Valencia	I	4-10	82983-1	2026-04-17T00:00:00	2026-04-16T14:11:00	Panamà	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	3ENC5	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	AP00051
20	2026	6212	PT	2026-04-17T20:00:00	PANDA 005	9,6	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:255915666	TERMINAL CATALUNYA SA	2026-04-16T18:00:00	2026-04-16T16:00:00	2026-04-16T00:00:00	2026-04-17T18:00:00	Portacontenidors	2026-04-16T20:00:00	NLMOE	36A	255915666	9981063	MACAS	Autoritzada	169,95	Casablanca	Moerdijk	A	21-24	82924-1	2026-04-17T00:00:00	2026-04-16T18:00:00	Portugal	MARTICO SL	CQ2124	TAILWIND SHIPPING LINES	AP07667
21	2026	6212	SG	2026-04-16T12:41:00	PACIFIC DALIAN	7,4	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:563159400	TERMINAL CATALUNYA SA	2026-04-16T06:43:00	2026-04-16T04:43:00	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T10:41:00	Portacontenidors	2026-04-16T12:41:00	FRFOS	36A	563159400	9339090	ESCAS	Finalitzada	129,58	Castellon de la Plana	Fos-sur-Mer	F	7-10	82712-1	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T06:43:00	Singapur	BERGE MARITIMA SL	9V8094	IGNAZIO MESSINA AND CO., SPA	AP01536
22	2026	7083	CY	2026-04-16T20:00:00	CONTSHIP PAX	8,5	23,25	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:209575000	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U.	2026-04-16T10:57:00	2026-04-16T08:57:00	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T18:00:00	Portacontenidors	2026-04-16T20:00:00	FRMRS	24A	209575000	9435521	DZMOS	Iniciada	147,83	Mostaganem	Marseille	I	2-5	83014-3	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T10:57:00	Xipre	CMA CGM IBERICA SAU	5BFG5	CMA CGM	AP02174
23	2026	7083	DK	2026-04-16T20:00:00	ALEXANDRA MAERSK	18	53,5	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:219634000	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U.	2026-04-16T03:10:00	2026-04-16T01:10:00	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T18:00:00	Portacontenidors	2026-04-16T20:00:00	EGPSD	24B	219634000	9948786	ESVLC	Iniciada	350,59	Valencia	Port Said	I	12-19	83331-1	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T03:10:00	Dinamarca	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	OZOK2	MAERSK LINE/A.P.MOLLER	AP01255
24	2026	7083	MT	2026-04-16T20:00:00	MARATHOPOLIS	14	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:229557000	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U.	2026-04-16T02:32:00	2026-04-16T00:32:00	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T18:00:00	Portacontenidors	2026-04-16T20:00:00	ESVLC	24B	229557000	9477804	ITGOA	Iniciada	255,33	Genoa	Valencia	I	2-7	83414-1	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T02:32:00	Malta	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	9HA3404	MAERSK LINE/A.P.MOLLER	AP01255
25	2026	7259	MT	2026-04-17T20:00:00	VIOLETA THERESA	7,77	18,2	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:249126000	TEPSA IBERIA SLU	2026-04-16T11:10:00	2026-04-16T09:10:00	2026-04-16T00:00:00	2026-04-17T18:00:00	Tancs	2026-04-16T20:00:00	FRFOS	32C	249126000	9354571	ESTAR	Iniciada	115,99	Tarragona	Fos-sur-Mer	I	1	83420-1	2026-04-17T00:00:00	2026-04-16T11:10:00	Malta	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	9HA4117	CHRISTIANIA SHIPPING A/S	AP07455
26	2026	8156	IT	2026-04-16T05:28:00	ECO VALENCIA	7,2	34	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:247383300	GRIMALDI TERMINAL BARCELONA SL	2026-04-16T01:20:00	2026-04-15T23:20:00	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T03:28:00	Ro-Ro	2026-04-16T05:28:00	ESVLC	20A	247383300	9859533	ITSVN	Finalitzada	238	Savona	Valencia	F	2-6	83447-1	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T01:20:00	Itàlia	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	IBQD	GRIMALDI EUROMED SPA	AP03732
27	2026	8156	IT	2026-04-16T20:00:00	ECO LIVORNO	7,2	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:247383500	GRIMALDI TERMINAL BARCELONA SL	2026-04-16T13:01:00	2026-04-16T11:01:00	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T18:00:00	Ro-Ro	2026-04-16T20:00:00	ITSVN	20D	247383500	9859557	ESVLC	Iniciada	238	Valencia	Savona	I	2-6	83444-1	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T13:01:00	Itàlia	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	IBZD	GRIMALDI EUROMED SPA	AP03732
28	2026	8192	BS	2026-04-17T03:00:00	SEAPEAK GALICIA	12,1	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:311001896	ENAGAS TRANSPORTE SAU	2026-04-16T04:04:00	2026-04-16T02:04:00	2026-04-16T00:00:00	2026-04-17T01:00:00	Tancs	2026-04-16T03:00:00	FRLAV	33C	311001896	9247364	ESCAD	Iniciada	279,8	Cadiz	Lavera	I	1	83532-1	2026-04-17T00:00:00	2026-04-16T04:04:00	Bahames	ERHARDT SHIPPING SERVICES SL	C6JK6	LNG SHIPPING S.P.A.	AP05405
29	2026	A	BS	2026-04-16T19:00:00	SILVER RAY	7,1	29	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:311001496	ADOSSAT/TERMINAL A	2026-04-16T07:17:00	2026-04-16T05:17:00	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T17:00:00	Passatge	2026-04-16T19:00:00	ESIBZ	01D	311001496	9886225	ESVLC	Iniciada	244,16	Valencia	Ibiza	I	32-37	81793-1	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T07:17:00	Bahames	INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU	C6HL7	SILVERSEA CRUISES	AP03898
30	2026	E	BM	2026-04-16T17:30:00	SKY PRINCESS	8,57	38,38	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:310780000	ADOSSAT/TERMINAL E	2026-04-16T07:20:00	2026-04-16T05:20:00	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T15:30:00	Passatge	2026-04-16T17:30:00	FRTLN	01D	310780000	9802396	ESCAD	Iniciada	329,81	Cadiz	Toulon	I	2-8	80863-1	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T07:20:00	Bermuda	OCEAN PORTS & SHIPPING SL	ZCEV9	PRINCESS CRUISES	AP04349
31	2026	F1	CY	2026-04-16T15:45:00	MARGARITA SALAS	3,15	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:210012000	TERMINAL F1	2026-04-16T13:14:00	2026-04-16T11:14:00	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T13:45:00	Transbordadors	2026-04-16T15:45:00	ESALD	01C	210012000	9969730	ESALD	Iniciada	123,3	Alcudia	Alcudia	I	14-16	83347-1	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T13:14:00	Xipre	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	5BJM6	EUROLINEAS MARITIMAS S.A	AP05285
32	2026	F1	CY	2026-04-16T22:01:00	BAHAMA MAMA	5,5	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:210567000	TERMINAL F1	2026-04-16T19:00:00	2026-04-16T17:00:00	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T20:01:00	Transbordadors	2026-04-16T22:01:00	ESIBZ	01C	210567000	9441142	ESIBZ	Autoritzada	154,51	Ibiza	Ibiza	A	13-16	83353-1	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T19:00:00	Xipre	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	5BDW6	EUROLINEAS MARITIMAS S.A	AP05285
33	2026	F1	ES	2026-04-16T22:15:00	ABEL MATUTES	6,3	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:224402000	TERMINAL F1	2026-04-16T19:30:00	2026-04-16T17:30:00	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T20:15:00	Transbordadors	2026-04-16T22:15:00	ESPMI	01D	224402000	9441130	ESPMI	Autoritzada	190	Palma de Mallorca	Palma de Mallorca	A	1-4	83340-1	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T19:30:00	Espanya	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	ECPD	EUROLINEAS MARITIMAS S.A	AP05285
34	2026	F2	CY	2026-04-16T18:00:00	GUBAL TRADER	4,01	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:210117000	TERMINAL F2	2026-04-16T07:39:00	2026-04-16T05:39:00	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T16:00:00	Transbordadors	2026-04-16T18:00:00	ESIBZ	19B	210117000	7802794	ESMAH	Iniciada	139	Mahon Menorca	Ibiza	I	1-3	83429-1	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T07:39:00	Xipre	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	5BQV5	TRASMED GLE S.L.	AP07583
35	2026	F2	ES	2026-04-16T22:00:00	CIUDAD DE GRANADA	6,2	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:224600000	TERMINAL F2	2026-04-16T18:30:00	2026-04-16T16:30:00	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T20:00:00	Transbordadors	2026-04-16T22:00:00	ESIBZ	19B	224600000	9217125	ESMAH	Autoritzada	172	Mahon Menorca	Ibiza	A	1-4	83431-1	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T18:30:00	Espanya	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	EBRI	TRASMED GLE S.L.	AP07583
36	2026	F2	ES	2026-04-16T22:30:00	CIUDAD DE PALMA	6,71	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:224588000	TERMINAL F2	2026-04-16T18:15:00	2026-04-16T16:15:00	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T20:30:00	Transbordadors	2026-04-16T22:30:00	ESPMI	19A	224588000	9349772	ESPMI	Autoritzada	186	Palma de Mallorca	Palma de Mallorca	A	2-5	83430-1	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T18:15:00	Espanya	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	EAMS	TRASMED GLE S.L.	AP07583
37	2026	F2	IT	2026-04-16T11:02:00	EXCELSIOR	6,9	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:247351100	TERMINAL F2	2026-04-16T06:32:00	2026-04-16T04:32:00	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T09:02:00	Transbordadors	2026-04-16T11:02:00	ITGOA	18C	247351100	9184419	MAPTM	Finalitzada	202,78	Tanger Med	Genoa	F	5-9	83457-1	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T06:32:00	Itàlia	TRANSCOMA BALEARES SA	IBEX	GRANDI NAVI VELOCI	AP03930
38	2026	F2	IT	2026-04-16T21:30:00	TENACIA	6,4	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:247230200	TERMINAL F2	2026-04-16T17:15:00	2026-04-16T15:15:00	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T19:30:00	Transbordadors	2026-04-16T21:30:00	ESPMI	20A	247230200	9350707	ESPMI	Autoritzada	198,99	Palma de Mallorca	Palma de Mallorca	A	2-6	83458-1	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T17:15:00	Itàlia	TRANSCOMA BALEARES SA	ICGA	GRANDI NAVI VELOCI	AP03930
39	2026	F2	IT	2026-04-16T21:45:00	GNV ALTAIR	7,3	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:247057100	TERMINAL F2	2026-04-16T18:40:00	2026-04-16T16:40:00	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T19:45:00	Transbordadors	2026-04-16T21:45:00	ESMAH	18C	247057100	9222534	ESIBZ	Autoritzada	213,96	Ibiza	Mahon Menorca	A	5-9	83459-1	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T18:40:00	Itàlia	TRANSCOMA BALEARES SA	IBVB	GRANDI NAVI VELOCI	AP03930
40	2026	H	PA	2026-04-16T19:00:00	MSC FANTASIA	8,65	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:370648000	ADOSSAT/TERMINAL H	2026-04-16T07:36:00	2026-04-16T05:36:00	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T17:00:00	Passatge	2026-04-16T19:00:00	FRMRS	01C	370648000	9359791	ITCVV	Iniciada	333,3	Civitavecchia	Marseille	I	6-12	81128-1	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T07:36:00	Panamà	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	3ETR7	MSC CRUISES S.A.	AP05796
41	2026	TC	ES	2026-04-16T21:30:00	MARTIN I SOLER	5,7	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:224637000	LEPANT/TRUCK CENTER	2026-04-16T19:00:00	2026-04-16T17:00:00	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T19:30:00	Transbordadors	2026-04-16T21:30:00	ESALD	27A	224637000	9390367	ESALD	Autoritzada	165	Alcudia	Alcudia	A	1-4	83358-1	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T19:00:00	Espanya	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	EBZT	EUROLINEAS MARITIMAS S.A	AP05285
42	2026	""	CY	2026-04-16T10:56:00	CONTSHIP PAX	8,5	23,25	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:209575000	""	2026-04-16T08:26:00	2026-04-16T06:26:00	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T08:56:00	Portacontenidors	2026-04-16T10:56:00	FRMRS	90A	209575000	9435521	DZMOS	Iniciada	147,83	Mostaganem	Marseille	I	""	83014-2	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T08:26:00	Xipre	CMA CGM IBERICA SAU	5BFG5	CMA CGM	AP02174
43	2026	""	PA	2026-04-16T14:59:00	BARBAROS HAYRETTIN VARDAL	6,29	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:352002015	""	2026-04-16T14:58:00	2026-04-16T12:58:00	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T12:59:00	Tancs	2026-04-16T14:59:00	ZZZZZ	90A	352002015	9282675	BEHEX	Autoritzada	105,5	Hemiksem	Desconegut	A	""	83422-2	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T14:58:00	Panamà	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	3E2183	VEYSEL VARDAAL ISTANBUL.-	AP01710
