﻿_id	CODEQUIPAMENT	IDTIPEQUIPAMENT	DESCRIPCIO	MIDA
24	ART	39	Camión articulado hasta 12,30 m.	8000.0
25	ART	39	Camión articulado hasta 6,10 m.	6000.0
26	ART	39	Camión articulado mayor de 12,30 m.	9000.0
27	LOR	1	Camión rigido hasta 12,30 m.	8000.0
28	LOR	1	Camión rigido hasta 6,10 m.	6000.0
29	LOR	1	Camión rigido mayor de 12,30 m.	9000.0
30	PL	41	Roll trailer y otros equipos hasta 12,30 m.	8000.0
31	PL	41	Roll trailer y otros equipos hasta 6,10 m.	6000.0
32	PL	41	Roll trailer y otros equipos mayor de 12,30 m.	9000.0
33	TAT	40	Tren de carretera.	8000.0
34	TAT	40	Tren de carretera.	9000.0
35	TAT	40	Tren de carretera.	NaN
36	TE	38	Remolque hasta 12,30 m.	1480.0
37	TE	38	Remolque hasta 6,10 m.	1460.0
38	TE	38	Remolque mayor de 12,30 m.	1490.0
39	TE	38	Semirremolque o plataforma hasta 12,30 m.	1780.0
40	TE	38	Semirremolque o plataforma hasta 6,10 m.	1760.0
41	TE	38	Semirremolque o plataforma mayor de 12,30 m.	1790.0
42	TRU	2	Cabeza tractora hasta 12,30 m.	8000.0
43	TRU	2	Cabeza tractora hasta 6,10 m.	6000.0
44	VAN	42	Furgón hasta 12,30 m.	34.0
45	VAN	42	Furgón hasta 6,10 m.	33.0
46	VAN	42	Furgón mayor de 12,30 m.	35.0
