﻿_id	MAN Any Servei ID	MAN Mes Servei ID	MAN Mes Any Servei ID	ESC Tipus vaixell DESC	ESC Tipus vaixell ID	MAN CNX Navegació Mercaderia DESC	MAN CNX Navegació Mercaderia ID	MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL DESC	MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL ID	MAN CNX MAR Àrea DESC	MAN CNX MAR Àrea ID	MAN CNX MAR País DESC	MAN CNX MAR País PAIS_ISO	MAN PAR Passatgers
1	2010	201001	1	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	11.076
2	2010	201001	1	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	6.421
3	2010	201001	1	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	112
4	2010	201001	1	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	6.889
5	2010	201001	1	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	2.300
6	2010	201001	1	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	5.297
7	2010	201001	1	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	2.278
8	2010	201001	1	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	397
9	2010	201001	1	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	10.370
10	2010	201001	1	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	10.517
11	2010	201001	1	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	6.647
12	2010	201001	1	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	1.723
13	2010	201001	1	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	18.155
14	2010	201001	1	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	8
15	2010	201001	1	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Mediterrani Oriental	2	Grècia	GR	14
16	2010	201001	1	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	848
17	2010	201001	1	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	7
18	2010	201001	1	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	5
19	2010	201001	1	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	620
20	2010	201002	2	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	1
21	2010	201002	2	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	6.328
22	2010	201002	2	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	5.927
23	2010	201002	2	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	123
24	2010	201002	2	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	7.102
25	2010	201002	2	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	1.938
26	2010	201002	2	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	7.260
27	2010	201002	2	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	1.382
28	2010	201002	2	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	4.299
29	2010	201002	2	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	8.112
30	2010	201002	2	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	7.931
31	2010	201002	2	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	4.063
32	2010	201002	2	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	1.525
33	2010	201002	2	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	13.699
34	2010	201002	2	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	5
35	2010	201002	2	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	457
36	2010	201002	2	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	5
37	2010	201002	2	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	5
38	2010	201002	2	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	338
39	2010	201003	3	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	1
40	2010	201003	3	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	14.724
41	2010	201003	3	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	6.710
42	2010	201003	3	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	400
43	2010	201003	3	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	18.992
44	2010	201003	3	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	3.899
45	2010	201003	3	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	19.995
46	2010	201003	3	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	2.516
47	2010	201003	3	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	350
48	2010	201003	3	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	12.880
49	2010	201003	3	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	11.835
50	2010	201003	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Alemanya	DE	2.307
51	2010	201003	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	7.707
52	2010	201003	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	2
53	2010	201003	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	31.353
54	2010	201003	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Portugal	PT	2.098
55	2010	201003	3	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	2.090
56	2010	201003	3	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	213
57	2010	201003	3	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	3.048
58	2010	201003	3	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	294
59	2010	201003	3	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	1.569
60	2010	201003	3	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Portugal	PT	160
61	2010	201004	4	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	18.089
62	2010	201004	4	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	23.850
63	2010	201004	4	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	944
64	2010	201004	4	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	26.966
65	2010	201004	4	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	5.435
66	2010	201004	4	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	28.617
67	2010	201004	4	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	5.313
68	2010	201004	4	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	2.777
69	2010	201004	4	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	22.854
70	2010	201004	4	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	27.213
71	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	20.743
72	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	10.697
73	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	4.169
74	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	52.449
75	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	163
76	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Mediterrani Oriental	2	Grècia	GR	10
77	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Àfrica	3	Algèria	DZ	3
78	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Àfrica	3	Tunísia	TN	36
79	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Amèrica	5	Panamà	PA	3.118
80	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Amèrica	5	Estats Units	US	5.640
81	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	15
82	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	7.254
83	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	1.461
84	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	3.657
85	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Malta	MT	1.959
86	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	18
87	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	298
88	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	1.086
89	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	3.093
90	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	3.851
91	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	1.777
92	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Mediterrani Oriental	2	Grècia	GR	7
93	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Algèria	DZ	15
94	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Tunísia	TN	3.836
95	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Amèrica	5	Brasil	BR	1.538
96	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Amèrica	5	Estats Units	US	502
97	2010	201004	4	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	5
98	2010	201005	5	Tancs	11	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	88
99	2010	201005	5	Tancs	11	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	123
100	2010	201005	5	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	17.722
101	2010	201005	5	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	12.263
102	2010	201005	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	428
103	2010	201005	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	17.055
104	2010	201005	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	4.919
105	2010	201005	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	16.916
106	2010	201005	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	4.870
107	2010	201005	5	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	6.892
108	2010	201005	5	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	54.329
109	2010	201005	5	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	55.221
110	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	20.909
111	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	7.333
112	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	19.950
113	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	50.249
114	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	66
115	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Àfrica	3	Tunísia	TN	23
116	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Amèrica	5	Puerto Rico	PR	126
117	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Amèrica	5	Estats Units	US	5.388
118	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	9.853
119	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	4
120	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	150
121	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	17.544
122	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Malta	MT	7.036
123	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Portugal	PT	18
124	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	3
125	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	28
126	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	7.766
127	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	16
128	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	10.781
129	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	192
130	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Tunísia	TN	4.548
131	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Àsia	4	Unió dels Emirats Àrabs	AE	1.006
132	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Amèrica	5	Puerto Rico	PR	2.870
133	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Amèrica	5	Estats Units	US	7.073
134	2010	201005	5	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	5
135	2010	201006	6	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	36.329
136	2010	201006	6	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	25.609
137	2010	201006	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	439
138	2010	201006	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	20.220
139	2010	201006	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	6.016
140	2010	201006	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	19.768
141	2010	201006	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	3.969
142	2010	201006	6	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	13.465
143	2010	201006	6	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	59.571
144	2010	201006	6	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	64.255
145	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	21.982
146	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	6.696
147	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	19.296
148	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	48.421
149	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	907
150	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Mediterrani Oriental	2	Israel	IL	627
151	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Àfrica	3	Tunísia	TN	21
152	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Amèrica	5	Canadà	CA	849
153	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Amèrica	5	Estats Units	US	81
154	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	7.718
155	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	10
156	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	32
157	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	11.841
158	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Malta	MT	677
159	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	1.464
160	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	5
161	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	81
162	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	4.243
163	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	27
164	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	2.470
165	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Tunísia	TN	4.960
166	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Amèrica	5	Canadà	CA	7
167	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Amèrica	5	Estats Units	US	1.663
168	2010	201006	6	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	5
169	2010	201007	7	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	68.724
170	2010	201007	7	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	43.745
171	2010	201007	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	168
172	2010	201007	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	999
173	2010	201007	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	22.858
174	2010	201007	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Algèria	DZ	899
175	2010	201007	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	8.700
176	2010	201007	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	21.660
177	2010	201007	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Algèria	DZ	172
178	2010	201007	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	5.758
179	2010	201007	7	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	10.113
180	2010	201007	7	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	53.882
181	2010	201007	7	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	62.695
182	2010	201007	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Alemanya	DE	4
183	2010	201007	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	30.631
184	2010	201007	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	8.136
185	2010	201007	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	17.857
186	2010	201007	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	52.779
187	2010	201007	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Àfrica	3	Tunísia	TN	21
188	2010	201007	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Oceania	6	Austràlia	AU	1.957
189	2010	201007	7	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	12.554
190	2010	201007	7	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	28
191	2010	201007	7	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	143
192	2010	201007	7	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	12.540
193	2010	201007	7	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	10
194	2010	201007	7	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	57
195	2010	201007	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Alemanya	DE	486
196	2010	201007	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	274
197	2010	201007	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	27
198	2010	201007	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	6.568
199	2010	201007	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Tunísia	TN	7.198
200	2010	201007	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Oceania	6	Austràlia	AU	17
201	2010	201007	7	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	2
202	2010	201008	8	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	80.093
203	2010	201008	8	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	95.828
204	2010	201008	8	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	948
205	2010	201008	8	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	35.141
206	2010	201008	8	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Algèria	DZ	261
207	2010	201008	8	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	5.511
208	2010	201008	8	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	37.536
209	2010	201008	8	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Algèria	DZ	395
210	2010	201008	8	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	8.717
211	2010	201008	8	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	13.248
212	2010	201008	8	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	53.910
213	2010	201008	8	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	69.636
214	2010	201008	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	31.531
215	2010	201008	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	6.729
216	2010	201008	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	31.070
217	2010	201008	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	57.479
218	2010	201008	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	79
219	2010	201008	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	94
220	2010	201008	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Àfrica	3	Tunísia	TN	45
221	2010	201008	8	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	1.760
222	2010	201008	8	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	11.669
223	2010	201008	8	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	23
224	2010	201008	8	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	50
225	2010	201008	8	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	17.442
226	2010	201008	8	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Malta	MT	4.717
227	2010	201008	8	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	2.549
228	2010	201008	8	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	43
229	2010	201008	8	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	5.859
230	2010	201008	8	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	67
231	2010	201008	8	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	5.433
232	2010	201008	8	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	918
233	2010	201008	8	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	2.450
234	2010	201008	8	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Tunísia	TN	8.914
235	2010	201008	8	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	116
236	2010	201009	9	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	20.277
237	2010	201009	9	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	33.025
238	2010	201009	9	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	251
239	2010	201009	9	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	14.050
240	2010	201009	9	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Algèria	DZ	103
241	2010	201009	9	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	4.821
242	2010	201009	9	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	13.603
243	2010	201009	9	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Algèria	DZ	940
244	2010	201009	9	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	8.274
245	2010	201009	9	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	18.902
246	2010	201009	9	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	50.485
247	2010	201009	9	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	57.361
