﻿_id	MAN Any Servei ID	MAN Mes Servei ID	MAN Mes Any Servei ID	MAN FERR Grup Tipus Operació DESC	MAN FERR Grup Tipus Operació ID	MAN FERR TEUs
1	2021	202101	1	Càrrega	2	10236
2	2021	202101	1	Descàrrega	3	10750
3	2021	202102	2	Càrrega	2	11474
4	2021	202102	2	Descàrrega	3	11864
5	2021	202103	3	Càrrega	2	16026
6	2021	202103	3	Descàrrega	3	15441
7	2021	202104	4	Càrrega	2	17235
8	2021	202104	4	Descàrrega	3	14186
9	2021	202105	5	Càrrega	2	14112
10	2021	202105	5	Descàrrega	3	14920
11	2021	202106	6	Càrrega	2	13042
12	2021	202106	6	Descàrrega	3	12449
13	2021	202107	7	Càrrega	2	14733
14	2021	202107	7	Descàrrega	3	13744
15	2021	202108	8	Càrrega	2	13085
16	2021	202108	8	Descàrrega	3	12910
17	2021	202109	9	Càrrega	2	11960
18	2021	202109	9	Descàrrega	3	11705
19	2021	202110	10	Càrrega	2	12870
20	2021	202110	10	Descàrrega	3	12696
21	2021	202111	11	Càrrega	2	13711
22	2021	202111	11	Descàrrega	3	13161
23	2021	202112	12	Càrrega	2	14864
24	2021	202112	12	Descàrrega	3	11797
