﻿_id	NOMVAIXELL	NUMESCALA	SEQATRACADA	ETA	ETD	VAICODIMO	USUNOMRAOSOCIAL	CODALINEACIO	MODINICIAL	MODFINAL	ESLORA	MANEGA	NOMPAIS
1	ABEL MATUTES	83342	1	2026-04-17T19:30:00	2026-04-17T22:15:00	9441130	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	01C	13	16	190	""	Espanya
2	ADA	83500	1	2026-04-16T15:34:00	2026-04-17T11:23:00	9420693	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	32E	1	1	105,5	""	Illes Marshall
3	AIDACOSMA	79970	1	2026-04-17T05:32:00	2026-04-17T18:00:00	9781877	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	01D	2	8	337	""	Itàlia
4	ALFIOS	83568	1	2026-04-17T00:17:00	2026-04-18T18:00:00	9884241	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	24C	2	5	183,06	""	Bahames
5	ARVIA	80072	1	2026-04-17T07:20:00	2026-04-17T17:30:00	9849693	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	01D	10	16	344,5	""	Bermuda
6	AS CONSTANTINA	82978	1	2026-04-17T10:00:00	2026-04-18T02:00:00	9308390	COSCO SHIPPING LINES SPAIN SA	36A	20	24	221,69	""	Libèria
7	AS ONE	83379	1	2026-04-14T09:36:00	2026-04-22T14:00:00	9668398	H JOSE M  MASIQUES SA	26A	8	12	199,98	""	Singapur
8	BAHAMA MAMA	83354	1	2026-04-17T19:00:00	2026-04-17T22:01:00	9441142	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	27A	1	4	154,51	24,2	Xipre
9	BARBAROS HAYRETTIN VARDAL	83422	1	2026-04-16T15:16:00	2026-04-17T15:00:00	9282675	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	32C	1	1	105,5	""	Panamà
10	BARBOUNI	83499	1	2026-04-17T14:46:00	2026-04-17T14:48:00	9416020	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	32E	1	1	146,6	""	Illes Marshall
11	BARBOUNI	83499	2	2026-04-14T15:27:00	2026-04-17T14:45:00	9416020	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	90A			146,6	""	Illes Marshall
12	CHAMPION POLAR	83505	1	2026-04-17T23:00:00	2026-04-19T23:00:00	9315939	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	32G			183,88	""	Noruega
13	CIUDAD DE BARCELONA	83433	1	2026-04-17T19:00:00	2026-04-17T22:30:00	9506289	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	18C	6	9	176	""	Espanya
14	CIUDAD DE PALMA	83432	1	2026-04-17T18:15:00	2026-04-17T22:30:00	9349772	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	19A	2	5	186	""	Espanya
15	CMA CGM ABIDJAN	82726	2	2026-04-17T08:26:00	2026-04-18T06:00:00	9323481	CMA CGM IBERICA SAU	90A			175,47	""	Malta
16	COLOMBIA EXPRESS	83332	1	2026-04-17T12:00:00	2026-04-18T20:00:00	9635664	HAPAG LLOYD SPAIN SL	24X			270,07	""	Illes Marshall
17	COLOMBIA EXPRESS	83332	2	2026-04-16T19:48:00	2026-04-17T11:59:00	9635664	HAPAG LLOYD SPAIN SL	90A			270,07	""	Illes Marshall
18	CONTSHIP LUV	82599	1	2026-04-16T10:24:00	2026-04-17T05:32:00	9406934	CMA CGM IBERICA SAU	36A	22	25	147,87	""	Libèria
19	CONTSHIP ZEN	83141	1	2026-04-16T06:00:00	2026-04-17T20:00:00	9683491	CMA CGM IBERICA SAU	36A			158,37	""	Libèria
20	COSTA FASCINOSA	79986	1	2026-04-17T13:14:00	2026-04-17T19:30:00	9479864	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	01D	31	37	289,58	""	Itàlia
21	CRUISE BARCELONA	83336	1	2026-04-17T00:33:00	2026-04-17T23:00:00	9351488	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	21A	4	8	253,8	""	Itàlia
22	ECO SAVONA	83440	1	2026-04-17T04:42:00	2026-04-17T07:46:00	9859569	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	20D	2	6	238	""	Itàlia
23	ENDURANCE	83325	1	2026-04-17T00:09:00	2026-04-17T15:08:00	9312200	EUROPEAN FORWARDING SL	30A	2	5	134,58	""	Països Baixos
24	EVELYN MAERSK	83000	1	2026-04-17T03:19:00	2026-04-18T20:00:00	9321512	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	24B	12	20	398,9	""	Singapur
25	GNV ALTAIR	83461	1	2026-04-17T18:15:00	2026-04-17T21:45:00	9222534	TRANSCOMA BALEARES SA	20D	1	5	213,96	""	Itàlia
26	HELENA	83412	2	2026-04-15T16:18:00	2026-04-17T15:44:00	9584487	SOLUCIONES INTEGRALES MARITIMAS SLU	90A			151,72	""	Portugal
27	HELENA	83412	3	2026-04-17T15:45:00	2026-04-17T20:00:00	9584487	SOLUCIONES INTEGRALES MARITIMAS SLU	36A	26	29	151,72	""	Portugal
28	JUDITH BORCHARD	83209	1	2026-04-17T11:44:00	2026-04-17T23:00:00	1016575	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	24A	2	5	150,08	""	Portugal
29	KOBE PIONIER	83660	1	2026-04-17T17:00:00	2026-04-19T01:00:00	9747261	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	32E	1	1	90	""	Illes Fèroe
30	KOBE PIONIER	83660	2	2026-04-17T16:58:00	2026-04-17T16:59:00	9747261	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	90A			90	""	Illes Fèroe
31	MARATHOPOLIS	83414	1	2026-04-16T02:32:00	2026-04-17T00:53:00	9477804	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	24B	2	7	255,33	""	Malta
32	MARGARITA SALAS	83348	1	2026-04-17T13:26:00	2026-04-17T15:45:00	9969730	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	27A	1	4	123,3	""	Xipre
33	MARTIN I SOLER	83359	1	2026-04-17T19:00:00	2026-04-17T21:30:00	9390367	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	01D	1	4	165	""	Espanya
34	MOONRAY	83474	1	2026-04-16T15:26:00	2026-04-17T16:00:00	9234410	TRANSITAINER SA	23A	3	4	88	""	Letònia
35	MSC AGNA II	83406	1	2026-04-17T06:00:00	2026-04-17T20:00:00	9509774	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A			180,42	""	Portugal
36	MSC CANDICE	82983	1	2026-04-16T14:11:00	2026-04-17T02:00:00	9339284	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A	4	10	337	45,6	Panamà
37	MSC CEDAR II	83252	1	2026-04-17T16:00:00	2026-04-18T08:00:00	9231092	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A	26	30	192,9	27,8	Libèria
38	MSC CEDAR II	83252	2	2026-04-17T10:12:00	2026-04-17T15:59:00	9231092	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	29A	11	14	192,9	27,8	Libèria
39	MSC METTE	83063	1	2026-04-17T17:45:00	2026-04-21T06:45:00	9936630	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A	3	10	399,99	""	Libèria
40	MSC RENAISSANCE III	83172	1	2026-04-17T06:00:00	2026-04-17T20:00:00	9358436	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A			222,54	""	Libèria
41	MSC RUTH F	83081	1	2026-04-15T23:20:00	2026-04-17T01:13:00	9212034	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A	26	29	158,72	""	Libèria
42	MSC SAN FRANCISCO	83008	1	2026-04-17T13:58:00	2026-04-18T14:00:00	9987328	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A	12	19	366	51	Libèria
43	MSC SAVANNAH	83174	1	2026-04-17T06:00:00	2026-04-17T20:00:00	9987342	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A			366	""	Libèria
44	MSC WORLD EUROPA	81129	1	2026-04-17T07:31:00	2026-04-17T18:00:00	9837420	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	01C	7	13	333,3	""	Malta
45	MSC YUVIKA V	83313	1	2026-04-16T12:07:00	2026-04-17T10:22:00	9141285	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A	12	18	294,13	""	Libèria
46	NEPTUNE THARROS	83328	1	2026-04-15T13:21:00	2026-04-17T03:20:00	9431850	NEPTUNE BARCELONA SA	31A	2	6	183	""	Grècia
47	NICOLA	83493	2	2026-04-16T17:04:00	2026-04-18T16:00:00	9179567	CMA CGM IBERICA SAU	90A			132	""	Antigua i Barbuda
48	NIEVES B	83133	1	2026-04-16T09:20:00	2026-04-17T20:00:00	9483683	BOLUDA LINES SA	29A	18	21	151,72	""	Portugal
49	PANDA 005	82924	1	2026-04-17T06:52:00	2026-04-17T20:00:00	9981063	MARTICO SL	36A	21	24	169,95	""	Portugal
50	PANDA 005	82924	2	2026-04-16T18:36:00	2026-04-17T06:51:00	9981063	MARTICO SL	90A			169,95	""	Portugal
51	SAFFET BEY	83378	1	2026-04-16T17:43:00	2026-04-17T01:35:00	8417118	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	30C	1	5	163,81	""	Turquia
52	SEAPEAK GALICIA	83532	1	2026-04-16T04:04:00	2026-04-17T11:55:00	9247364	ERHARDT SHIPPING SERVICES SL	33C	1	1	279,8	""	Bahames
53	SONGA COSMOS	83498	2	2026-04-15T20:03:00	2026-04-18T20:00:00	9457024	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	32A	1	1	170,11	""	Malta
54	SUAR VIGO	82903	1	2026-04-17T01:13:00	2026-04-17T14:05:00	9250000	VAPORES SUARDIAZ MEDITERRANEO SA	20A	3	6	149,38	""	Espanya
55	TENACIA	83460	1	2026-04-17T17:15:00	2026-04-17T21:30:00	9350707	TRANSCOMA BALEARES SA	20A	2	6	198,99	""	Itàlia
56	VENTO DI LEVANTE	82826	1	2026-04-17T02:19:00	2026-04-17T14:44:00	9683489	INSIGNIA SHIPPING SAU	36A	26	30	171,9	""	Libèria
57	VIOLETA THERESA	83420	1	2026-04-16T11:10:00	2026-04-17T08:53:00	9354571	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	32C	1	1	115,99	18,2	Malta
58	WIND STAR	79840	1	2026-04-17T06:33:00	2026-04-17T17:00:00	8420878	BALEARES CONSIGNATARIOS SLU	18C	1	3	134,02	""	Bahames
59	ZIM ASIA	82893	1	2026-04-17T18:00:00	2026-04-18T20:00:00	9464716	A PEREZ Y CIA SL	36A	12	18	260	""	Libèria
60	ZIM ASIA	82893	2	2026-04-17T17:58:00	2026-04-17T17:59:00	9464716	A PEREZ Y CIA SL	90A			260	""	Libèria
