﻿_id	MAN Any Servei ID	MAN Mes Servei ID	MAN Mes Any Servei ID	MAN FERR Grup Tipus Operacio DESC	MAN FERR Grup Tipus Operacio ID	MAN FERR TEUs
27	2026	202601	1	Càrrega	2	8017
28	2026	202601	1	Descàrrega	3	6527
29	2026	202602	2	Càrrega	2	8023
30	2026	202602	2	Descàrrega	3	7805
31	2026	202603	3	Càrrega	2	11859
32	2026	202603	3	Descàrrega	3	10774
33	2026	202604	4	Càrrega	2	9792
34	2026	202604	4	Descàrrega	3	9286
35	2026	202605	5	Càrrega	2	10244
36	2026	202605	5	Descàrrega	3	8989
37	2026	202606	6	Càrrega	2	10858
38	2026	202606	6	Descàrrega	3	10868
