﻿_id	MAN Any Servei ID	MAN Mes Servei ID	MAN Mes Any Servei ID	ESC Tipus vaixell DESC	ESC Tipus vaixell ID	MAN Tipus Declaració DESC	MAN Tipus Declaració ID	MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL DESC	MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL ID	MAN CNX Navegació Mercaderia DESC	MAN CNX Navegació Mercaderia ID	MAN PEQ Grup Envàs CSL DESC	MAN PEQ Grup Envàs CSL ID	MAN PEQ Envàs CSL DESC	MAN PEQ Envàs CSL ID	MAN PEQ Envàs Detall CSL DESC	MAN PEQ Envàs Detall CSL ID	MAN EQP Ple Buit DESC	MAN EQP Ple Buit ID	MAN CNX ORI País DESC	MAN CNX ORI País PAIS_ISO	MAN CNX OPE País DESC	MAN CNX OPE País PAIS_ISO	MAN CNX DES País DESC	MAN CNX DES País PAIS_ISO	MAN EQP Contenidors	MAN EQP TEUs	MAN EQP Tara (Tn)	MAN PAR Tones	MAN PAR Vehicles
1	2013	201301	1	Tancs	11	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Granels líquids	1	Hidrocarburs	1	GRANELES LIQUIDOS PETROLIFEROS	1	Sense especificar	_	Letònia	LV	Líbia	LY	Líbia	LY			""	32.983,878	0
2	2013	201301	1	Tancs	11	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	Argentina	AR	Itàlia	IT	Itàlia	IT			""	6.600,000	0
3	2013	201301	1	Tancs	11	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	Bèlgica	BE	Itàlia	IT	Itàlia	IT			""	502,920	0
4	2013	201301	1	Tancs	11	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	Indonèsia	ID	França	FR	França	FR			""	3.815,188	0
5	2013	201301	1	Tancs	11	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	Indonèsia	ID	Itàlia	IT	Itàlia	IT			""	2.811,070	0
6	2013	201301	1	Tancs	11	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	Itàlia	IT	Itàlia	IT	Itàlia	IT			""	400,000	0
7	2013	201301	1	Tancs	11	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	Països Baixos	NL	França	FR	França	FR			""	526,174	0
8	2013	201301	1	Tancs	11	Manifest de càrrega	C	Càrrega	2	Cabotatge	C	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	Espanya	ES	Espanya	ES	Espanya	ES			""	8.001,690	0
9	2013	201301	1	Tancs	11	Manifest de càrrega	C	Càrrega	2	Exterior	E	Granels líquids	1	Hidrocarburs	1	GRANELES LIQUIDOS PETROLIFEROS	1	Sense especificar	_	Espanya	ES	Desconegut	ZZ	Desconegut	ZZ			""	4.016,429	0
10	2013	201301	1	Tancs	11	Manifest de càrrega	C	Càrrega	2	Exterior	E	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	Espanya	ES	Algèria	DZ	Algèria	DZ			""	8.600,000	0
11	2013	201301	1	Tancs	11	Manifest de càrrega	C	Càrrega	2	Exterior	E	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	Espanya	ES	Egipte	EG	Egipte	EG			""	4.200,000	0
12	2013	201301	1	Tancs	11	Manifest de càrrega	C	Càrrega	2	Exterior	E	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	Espanya	ES	França	FR	França	FR			""	8.647,358	0
13	2013	201301	1	Tancs	11	Manifest de càrrega	C	Càrrega	2	Exterior	E	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	Espanya	ES	Israel	IL	Israel	IL			""	3.150,251	0
14	2013	201301	1	Tancs	11	Manifest de càrrega	C	Càrrega	2	Exterior	E	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	Espanya	ES	Marroc	MA	Marroc	MA			""	6.000,000	0
15	2013	201301	1	Tancs	11	Manifest de càrrega	C	Càrrega	2	Exterior	E	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	Espanya	ES	Portugal	PT	Portugal	PT			""	5.250,201	0
16	2013	201301	1	Tancs	11	Manifest de càrrega	C	Càrrega	2	Exterior	E	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	Espanya	ES	Desconegut	ZZ	Desconegut	ZZ			""	1.520,251	0
17	2013	201301	1	Tancs	11	Manifest de càrrega	C	Càrrega	2	Exterior	E	Càrrega no cont.	3	Càrrega convencional	4	CARGA GENERAL SUELTA	14	Sense especificar	_	Argentina	AR	Desconegut	ZZ	Desconegut	ZZ			""	0,711	0
18	2013	201301	1	Tancs	11	Manifest de càrrega	C	Càrrega	2	Exterior	E	Càrrega no cont.	3	Càrrega convencional	4	CARGA GENERAL SUELTA	14	Sense especificar	_	Espanya	ES	Desconegut	ZZ	Desconegut	ZZ			""	3.260,043	0
19	2013	201301	1	Tancs	11	Declaració sumaria de descàrrega	D	Trànsit	1	Exterior	E	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	Argentina	AR	Argentina	AR	França	FR			""	1.404,750	0
20	2013	201301	1	Tancs	11	Declaració sumaria de descàrrega	D	Trànsit	1	Exterior	E	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	Argentina	AR	Argentina	AR	Itàlia	IT			""	11.507,878	0
21	2013	201301	1	Tancs	11	Declaració sumaria de descàrrega	D	Trànsit	1	Exterior	E	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	Argentina	AR	Argentina	AR	Països Baixos	NL			""	3.589,099	0
22	2013	201301	1	Tancs	11	Declaració sumaria de descàrrega	D	Trànsit	1	Exterior	E	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	Indonèsia	ID	Indonèsia	ID	Països Baixos	NL			""	6.639,546	0
23	2013	201301	1	Tancs	11	Declaració sumaria de descàrrega	D	Trànsit	1	Exterior	E	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	Estats Units	US	Estats Units	US	Finlàndia	FI			""	8.490,052	0
24	2013	201301	1	Tancs	11	Declaració sumaria de descàrrega	D	Descàrrega	3	Cabotatge	C	Granels líquids	1	Hidrocarburs	1	GRANELES LIQUIDOS PETROLIFEROS	1	Sense especificar	_	Espanya	ES	Espanya	ES	Espanya	ES			""	68.733,727	0
25	2013	201301	1	Tancs	11	Declaració sumaria de descàrrega	D	Descàrrega	3	Cabotatge	C	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	Espanya	ES	Espanya	ES	Espanya	ES			""	10.414,758	0
26	2013	201301	1	Tancs	11	Declaració sumaria de descàrrega	D	Descàrrega	3	Exterior	E	Granels líquids	1	Hidrocarburs	1	GRANELES LIQUIDOS PETROLIFEROS	1	Sense especificar	_	Grècia	GR	Grècia	GR	Espanya	ES			""	32.792,320	0
27	2013	201301	1	Tancs	11	Declaració sumaria de descàrrega	D	Descàrrega	3	Exterior	E	Granels líquids	1	Hidrocarburs	1	GRANELES LIQUIDOS PETROLIFEROS	1	Sense especificar	_	Índia	IN	Índia	IN	Espanya	ES			""	36.879,360	0
28	2013	201301	1	Tancs	11	Declaració sumaria de descàrrega	D	Descàrrega	3	Exterior	E	Granels líquids	1	Hidrocarburs	1	GRANELES LIQUIDOS PETROLIFEROS	1	Sense especificar	_	Itàlia	IT	Itàlia	IT	Espanya	ES			""	77.986,229	0
29	2013	201301	1	Tancs	11	Declaració sumaria de descàrrega	D	Descàrrega	3	Exterior	E	Granels líquids	1	Hidrocarburs	1	GRANELES LIQUIDOS PETROLIFEROS	1	Sense especificar	_	Portugal	PT	Portugal	PT	Espanya	ES			""	27.365,755	0
30	2013	201301	1	Tancs	11	Declaració sumaria de descàrrega	D	Descàrrega	3	Exterior	E	Granels líquids	1	Hidrocarburs	1	GRANELES LIQUIDOS PETROLIFEROS	1	Sense especificar	_	Letònia	LV	Letònia	LV	Letònia	LV			""	32.942,648	0
31	2013	201301	1	Tancs	11	Declaració sumaria de descàrrega	D	Descàrrega	3	Exterior	E	Granels líquids	1	Hidrocarburs	1	GAS NATURAL	3	Sense especificar	_	Bèlgica	BE	Bèlgica	BE	Espanya	ES			""	53.672,301	0
32	2013	201301	1	Tancs	11	Declaració sumaria de descàrrega	D	Descàrrega	3	Exterior	E	Granels líquids	1	Hidrocarburs	1	GAS NATURAL	3	Sense especificar	_	Algèria	DZ	Algèria	DZ	Espanya	ES			""	56.377,108	0
33	2013	201301	1	Tancs	11	Declaració sumaria de descàrrega	D	Descàrrega	3	Exterior	E	Granels líquids	1	Hidrocarburs	1	GAS NATURAL	3	Sense especificar	_	Egipte	EG	Egipte	EG	Espanya	ES			""	30.260,464	0
34	2013	201301	1	Tancs	11	Declaració sumaria de descàrrega	D	Descàrrega	3	Exterior	E	Granels líquids	1	Hidrocarburs	1	GAS NATURAL	3	Sense especificar	_	Qatar	QA	Qatar	QA	Espanya	ES			""	117.383,868	0
35	2013	201301	1	Tancs	11	Declaració sumaria de descàrrega	D	Descàrrega	3	Exterior	E	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	Argentina	AR	Argentina	AR	Espanya	ES			""	8.744,313	0
36	2013	201301	1	Tancs	11	Declaració sumaria de descàrrega	D	Descàrrega	3	Exterior	E	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	Argentina	AR	Argentina	AR	Itàlia	IT			""	1.299,851	0
37	2013	201301	1	Tancs	11	Declaració sumaria de descàrrega	D	Descàrrega	3	Exterior	E	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	Bèlgica	BE	Bèlgica	BE	Espanya	ES			""	647,796	0
38	2013	201301	1	Tancs	11	Declaració sumaria de descàrrega	D	Descàrrega	3	Exterior	E	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	Costa d'Ivori	CI	Costa d'Ivori	CI	Espanya	ES			""	1.993,531	0
39	2013	201301	1	Tancs	11	Declaració sumaria de descàrrega	D	Descàrrega	3	Exterior	E	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	Alemanya	DE	Alemanya	DE	Espanya	ES			""	1.824,102	0
40	2013	201301	1	Tancs	11	Declaració sumaria de descàrrega	D	Descàrrega	3	Exterior	E	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	França	FR	França	FR	Espanya	ES			""	9.388,400	0
41	2013	201301	1	Tancs	11	Declaració sumaria de descàrrega	D	Descàrrega	3	Exterior	E	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	Regne Unit	GB	Regne Unit	GB	Espanya	ES			""	1.045,969	0
42	2013	201301	1	Tancs	11	Declaració sumaria de descàrrega	D	Descàrrega	3	Exterior	E	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	Indonèsia	ID	Indonèsia	ID	Espanya	ES			""	25.399,216	0
43	2013	201301	1	Tancs	11	Declaració sumaria de descàrrega	D	Descàrrega	3	Exterior	E	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	Índia	IN	Índia	IN	Espanya	ES			""	990,217	0
44	2013	201301	1	Tancs	11	Declaració sumaria de descàrrega	D	Descàrrega	3	Exterior	E	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	Kuwait	KW	Kuwait	KW	Espanya	ES			""	2.816,260	0
45	2013	201301	1	Tancs	11	Declaració sumaria de descàrrega	D	Descàrrega	3	Exterior	E	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	Mèxic	MX	Mèxic	MX	Espanya	ES			""	729,358	0
46	2013	201301	1	Tancs	11	Declaració sumaria de descàrrega	D	Descàrrega	3	Exterior	E	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	Malàisia	MY	Malàisia	MY	Espanya	ES			""	1.001,787	0
47	2013	201301	1	Tancs	11	Declaració sumaria de descàrrega	D	Descàrrega	3	Exterior	E	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	Països Baixos	NL	Països Baixos	NL	Espanya	ES			""	6.945,476	0
48	2013	201301	1	Tancs	11	Declaració sumaria de descàrrega	D	Descàrrega	3	Exterior	E	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	Filipines	PH	Filipines	PH	Espanya	ES			""	4.990,175	0
49	2013	201301	1	Tancs	11	Declaració sumaria de descàrrega	D	Descàrrega	3	Exterior	E	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	Puerto Rico	PR	Puerto Rico	PR	Espanya	ES			""	253,204	0
50	2013	201301	1	Tancs	11	Declaració sumaria de descàrrega	D	Descàrrega	3	Exterior	E	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	Portugal	PT	Portugal	PT	Espanya	ES			""	1.400,603	0
51	2013	201301	1	Tancs	11	Declaració sumaria de descàrrega	D	Descàrrega	3	Exterior	E	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	Rússia	RU	Rússia	RU	Espanya	ES			""	3.000,052	0
52	2013	201301	1	Tancs	11	Declaració sumaria de descàrrega	D	Descàrrega	3	Exterior	E	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	Romania	RO	Romania	RO	Espanya	ES			""	3.000,000	0
53	2013	201301	1	Tancs	11	Declaració sumaria de descàrrega	D	Descàrrega	3	Exterior	E	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	Aràbia Saudita	SA	Aràbia Saudita	SA	Espanya	ES			""	7.767,263	0
54	2013	201301	1	Tancs	11	Declaració sumaria de descàrrega	D	Descàrrega	3	Exterior	E	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	Turquia	TR	Turquia	TR	Espanya	ES			""	2.999,812	0
55	2013	201301	1	Tancs	11	Declaració sumaria de descàrrega	D	Descàrrega	3	Exterior	E	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	Estats Units	US	Estats Units	US	Espanya	ES			""	3.085,292	0
56	2013	201301	1	Tancs	11	Declaració sumaria de descàrrega	D	Descàrrega	3	Exterior	E	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	Papua Nova Guinea	PG	Papua Nova Guinea	PG	Espanya	ES			""	16.036,335	0
57	2013	201301	1	Tancs	11	Declaració sumaria de descàrrega	D	Descàrrega	3	Exterior	E	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	Illes Salomó	SB	Illes Salomó	SB	Espanya	ES			""	251,598	0
58	2013	201301	1	Granelers	12	Manifest de càrrega	C	Càrrega	2	Exterior	E	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	Espanya	ES	Desconegut	ZZ	Desconegut	ZZ			""	132,000	0
59	2013	201301	1	Granelers	12	Manifest de càrrega	C	Càrrega	2	Exterior	E	Granels sòlids	2	Granels sòlids	3	GRANELES SOLIDOS POR INST. ESPECIAL	4	Sense especificar	_	Espanya	ES	Brasil	BR	Brasil	BR			""	86.511,000	0
60	2013	201301	1	Granelers	12	Manifest de càrrega	C	Càrrega	2	Exterior	E	Granels sòlids	2	Granels sòlids	3	GRANELES SOLIDOS POR INST. ESPECIAL	4	Sense especificar	_	Espanya	ES	Algèria	DZ	Algèria	DZ			""	16.890,000	0
61	2013	201301	1	Granelers	12	Manifest de càrrega	C	Càrrega	2	Exterior	E	Granels sòlids	2	Granels sòlids	3	GRANELES SOLIDOS POR INST. ESPECIAL	4	Sense especificar	_	Papua Nova Guinea	PG	Brasil	BR	Brasil	BR			""	26.402,000	0
62	2013	201301	1	Granelers	12	Manifest de càrrega	C	Càrrega	2	Exterior	E	Granels sòlids	2	Granels sòlids	3	GRANELES SOLIDOS POR INST. ESPECIAL	4	Sense especificar	_	Papua Nova Guinea	PG	Costa d'Ivori	CI	Costa d'Ivori	CI			""	10.450,000	0
63	2013	201301	1	Granelers	12	Manifest de càrrega	C	Càrrega	2	Exterior	E	Granels sòlids	2	Granels sòlids	3	GRANELES SOLIDOS SIN INST. ESPECIAL	5	Sense especificar	_	Espanya	ES	Turquia	TR	Turquia	TR			""	4.484,333	0
64	2013	201301	1	Granelers	12	Manifest de càrrega	C	Càrrega	2	Exterior	E	Càrrega no cont.	3	Càrrega convencional	4	CARGA GENERAL SUELTA	14	Sense especificar	_	Espanya	ES	Desconegut	ZZ	Desconegut	ZZ			""	2.116,119	0
65	2013	201301	1	Granelers	12	Declaració sumaria de descàrrega	D	Descàrrega	3	Exterior	E	Granels sòlids	2	Granels sòlids	3	GRANELES SOLIDOS POR INST. ESPECIAL	4	Sense especificar	_	Canadà	CA	Canadà	CA	Espanya	ES			""	29.140,200	0
66	2013	201301	1	Granelers	12	Declaració sumaria de descàrrega	D	Descàrrega	3	Exterior	E	Granels sòlids	2	Granels sòlids	3	GRANELES SOLIDOS POR INST. ESPECIAL	4	Sense especificar	_	Rússia	RU	Rússia	RU	Espanya	ES			""	24.982,800	0
67	2013	201301	1	Granelers	12	Declaració sumaria de descàrrega	D	Descàrrega	3	Exterior	E	Granels sòlids	2	Granels sòlids	3	GRANELES SOLIDOS POR INST. ESPECIAL	4	Sense especificar	_	Estats Units	US	Estats Units	US	Espanya	ES			""	55.901,391	0
68	2013	201301	1	Granelers	12	Declaració sumaria de descàrrega	D	Descàrrega	3	Exterior	E	Granels sòlids	2	Granels sòlids	3	GRANELES SOLIDOS POR INST. ESPECIAL	4	Sense especificar	_	Uruguai	UY	Uruguai	UY	Espanya	ES			""	31.933,900	0
69	2013	201301	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Càrrega contenitzada	4	Càrrega contenizada	7	CONTENEDORES 20 PIES	20	Ple	L	Xina	CN	Algèria	DZ	Algèria	DZ	83	83	166,000	1.833,605	0
70	2013	201301	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Càrrega contenitzada	4	Càrrega contenizada	7	CONTENEDORES 20 PIES	20	Ple	L	Corea del Sud	KR	Algèria	DZ	Algèria	DZ	1	1	2,000	17,970	0
71	2013	201301	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Càrrega contenitzada	4	Càrrega contenizada	7	CONTENEDORES 20 PIES	20	Ple	L	Vietnam	VN	Algèria	DZ	Algèria	DZ	1	1	2,000	1,049	0
72	2013	201301	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Càrrega contenitzada	4	Càrrega contenizada	7	CONTENEDORES 40 PIES	40	Ple	L	Xina	CN	Algèria	DZ	Algèria	DZ	88	176	352,000	1.275,338	0
73	2013	201301	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Càrrega contenitzada	4	Càrrega contenizada	7	CONTENEDORES 40 PIES	40	Ple	L	Malàisia	MY	Algèria	DZ	Algèria	DZ	10	20	40,000	164,223	0
74	2013	201301	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Manifest de càrrega	C	Trànsit	1	Exterior	E	Càrrega contenitzada	4	Càrrega contenizada	7	CONTENEDORES 40 PIES	40	Ple	L	Taiwan	TW	Algèria	DZ	Algèria	DZ	2	4	8,000	10,301	0
75	2013	201301	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Manifest de càrrega	C	Càrrega	2	Exterior	E	Granels líquids	1	Hidrocarburs	1	GRANELES LIQUIDOS PETROLIFEROS	1	Sense especificar	_	Espanya	ES	Desconegut	ZZ	Desconegut	ZZ			""	1.136,453	0
76	2013	201301	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Manifest de càrrega	C	Càrrega	2	Exterior	E	Granels líquids	1	Altres líquids	2	GRANELES LIQUIDOS NO PETROLIFEROS	2	Sense especificar	_	Espanya	ES	Desconegut	ZZ	Desconegut	ZZ			""	146,000	0
77	2013	201301	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Manifest de càrrega	C	Càrrega	2	Exterior	E	Granels sòlids	2	Granels sòlids	3	GRANELES SOLIDOS POR INST. ESPECIAL	4	Sense especificar	_	Espanya	ES	Xipre	CY	Xipre	CY			""	2.200,000	0
78	2013	201301	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Manifest de càrrega	C	Càrrega	2	Exterior	E	Granels sòlids	2	Granels sòlids	3	GRANELES SOLIDOS POR INST. ESPECIAL	4	Sense especificar	_	Espanya	ES	Turquia	TR	Turquia	TR			""	9.900,000	0
79	2013	201301	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Manifest de càrrega	C	Càrrega	2	Exterior	E	Granels sòlids	2	Granels sòlids	3	GRANELES SOLIDOS POR INST. ESPECIAL	4	Sense especificar	_	Papua Nova Guinea	PG	França	FR	França	FR			""	4.606,000	0
80	2013	201301	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Manifest de càrrega	C	Càrrega	2	Exterior	E	Granels sòlids	2	Granels sòlids	3	GRANELES SOLIDOS POR INST. ESPECIAL	4	Sense especificar	_	Papua Nova Guinea	PG	Itàlia	IT	Itàlia	IT			""	3.551,000	0
81	2013	201301	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Manifest de càrrega	C	Càrrega	2	Exterior	E	Granels sòlids	2	Granels sòlids	3	GRANELES SOLIDOS POR INST. ESPECIAL	4	Sense especificar	_	Papua Nova Guinea	PG	Països Baixos	NL	Països Baixos	NL			""	13.152,000	0
82	2013	201301	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Manifest de càrrega	C	Càrrega	2	Exterior	E	Granels sòlids	2	Granels sòlids	3	GRANELES SOLIDOS SIN INST. ESPECIAL	5	Sense especificar	_	Espanya	ES	França	FR	França	FR			""	5.180,000	0
83	2013	201301	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Manifest de càrrega	C	Càrrega	2	Exterior	E	Granels sòlids	2	Granels sòlids	3	GRANELES SOLIDOS SIN INST. ESPECIAL	5	Sense especificar	_	Espanya	ES	Regne Unit	GB	Regne Unit	GB			""	11.664,000	0
84	2013	201301	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Manifest de càrrega	C	Càrrega	2	Exterior	E	Granels sòlids	2	Granels sòlids	3	GRANELES SOLIDOS SIN INST. ESPECIAL	5	Sense especificar	_	Espanya	ES	Irlanda	IE	Irlanda	IE			""	4.875,000	0
85	2013	201301	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Manifest de càrrega	C	Càrrega	2	Exterior	E	Granels sòlids	2	Granels sòlids	3	GRANELES SOLIDOS SIN INST. ESPECIAL	5	Sense especificar	_	Papua Nova Guinea	PG	França	FR	França	FR			""	4.956,000	0
86	2013	201301	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Manifest de càrrega	C	Càrrega	2	Exterior	E	Càrrega no cont.	3	Càrrega convencional	4	CARGA GENERAL SUELTA	14	Sense especificar	_	Espanya	ES	Algèria	DZ	Algèria	DZ			""	8.458,140	0
87	2013	201301	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Manifest de càrrega	C	Càrrega	2	Exterior	E	Càrrega no cont.	3	Càrrega convencional	4	CARGA GENERAL SUELTA	14	Sense especificar	_	Espanya	ES	Egipte	EG	Egipte	EG			""	8.270,462	0
88	2013	201301	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Manifest de càrrega	C	Càrrega	2	Exterior	E	Càrrega no cont.	3	Càrrega convencional	4	CARGA GENERAL SUELTA	14	Sense especificar	_	Espanya	ES	França	FR	França	FR			""	354,320	0
89	2013	201301	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Manifest de càrrega	C	Càrrega	2	Exterior	E	Càrrega no cont.	3	Càrrega convencional	4	CARGA GENERAL SUELTA	14	Sense especificar	_	Espanya	ES	Regne Unit	GB	Regne Unit	GB			""	2.758,771	0
90	2013	201301	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Manifest de càrrega	C	Càrrega	2	Exterior	E	Càrrega no cont.	3	Càrrega convencional	4	CARGA GENERAL SUELTA	14	Sense especificar	_	Espanya	ES	Turquia	TR	Turquia	TR			""	3.042,680	0
91	2013	201301	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Manifest de càrrega	C	Càrrega	2	Exterior	E	Càrrega no cont.	3	Càrrega convencional	4	CARGA GENERAL SUELTA	14	Sense especificar	_	Espanya	ES	Desconegut	ZZ	Desconegut	ZZ			""	528,488	0
92	2013	201301	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Manifest de càrrega	C	Càrrega	2	Exterior	E	Càrrega no cont.	3	Vehicles	5	VEHÍCULOS	18	Sense especificar	_	Espanya	ES	Mèxic	MX	Mèxic	MX			""	50,625	27
93	2013	201301	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Manifest de càrrega	C	Càrrega	2	Exterior	E	Càrrega no cont.	3	Vehicles	5	VEHÍCULOS	18	Sense especificar	_	Espanya	ES	Països Baixos	NL	Països Baixos	NL			""	263,703	157
94	2013	201301	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Manifest de càrrega	C	Càrrega	2	Exterior	E	Càrrega contenitzada	4	Càrrega contenizada	7	CONTENEDORES 20 PIES	20	Ple	L	Espanya	ES	Algèria	DZ	Algèria	DZ	58	58	120,000	1.046,586	0
95	2013	201301	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Manifest de càrrega	C	Càrrega	2	Exterior	E	Càrrega contenitzada	4	Càrrega contenizada	7	CONTENEDORES 20 PIES	20	Ple	L	Espanya	ES	Malta	MT	Malta	MT	4	4	9,500	86,489	0
96	2013	201301	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Manifest de càrrega	C	Càrrega	2	Exterior	E	Càrrega contenitzada	4	Càrrega contenizada	7	CONTENEDORES 20 PIES	20	Ple	L	Espanya	ES	Tunísia	TN	Tunísia	TN	40	40	80,000	846,096	0
97	2013	201301	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Manifest de càrrega	C	Càrrega	2	Exterior	E	Càrrega contenitzada	4	Càrrega contenizada	7	CONTENEDORES 40 PIES	40	Ple	L	Espanya	ES	Algèria	DZ	Algèria	DZ	48	96	196,810	681,810	0
