﻿_id	MAN Any Servei ID	MAN Mes Servei ID	MAN Mes Any Servei ID	ESC Tipus vaixell DESC	ESC Tipus vaixell ID	MAN CNX Navegació Mercaderia DESC	MAN CNX Navegació Mercaderia ID	MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL DESC	MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL ID	MAN CNX MAR Àrea DESC	MAN CNX MAR Àrea ID	MAN CNX MAR País DESC	MAN CNX MAR País PAIS_ISO	MAN PAR Passatgers
1	2019	201901	1	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	23.775
2	2019	201901	1	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	15.735
3	2019	201901	1	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	655
4	2019	201901	1	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	6.660
5	2019	201901	1	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Algèria	DZ	122
6	2019	201901	1	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	2.989
7	2019	201901	1	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	6.547
8	2019	201901	1	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Algèria	DZ	224
9	2019	201901	1	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	5.621
10	2019	201901	1	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	10.672
11	2019	201901	1	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	11.318
12	2019	201901	1	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	6.959
13	2019	201901	1	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	45
14	2019	201901	1	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	27.669
15	2019	201901	1	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Malta	MT	18.696
16	2019	201901	1	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	6.161
17	2019	201901	1	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Malta	MT	416
18	2019	201901	1	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Portugal	PT	401
19	2019	201901	1	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	232
20	2019	201901	1	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	5.362
21	2019	201901	1	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Malta	MT	6.331
22	2019	201901	1	Ro-Ro	20	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	37
23	2019	201901	1	Ro-Ro	20	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	32
24	2019	201902	2	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	16.820
25	2019	201902	2	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	17.868
26	2019	201902	2	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	246
27	2019	201902	2	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	7.187
28	2019	201902	2	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	3.446
29	2019	201902	2	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	6.891
30	2019	201902	2	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	3.461
31	2019	201902	2	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	4.764
32	2019	201902	2	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	10.354
33	2019	201902	2	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	5.954
34	2019	201902	2	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	4.354
35	2019	201902	2	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	23.380
36	2019	201902	2	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Malta	MT	15.090
37	2019	201902	2	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	1.863
38	2019	201902	2	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	5.121
39	2019	201902	2	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Malta	MT	402
40	2019	201902	2	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	4.584
41	2019	201902	2	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Malta	MT	5.156
42	2019	201902	2	Ro-Ro	20	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	41
43	2019	201902	2	Ro-Ro	20	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	60
44	2019	201903	3	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	28.080
45	2019	201903	3	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	17.704
46	2019	201903	3	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	18.207
47	2019	201903	3	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Algèria	DZ	96
48	2019	201903	3	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	4.205
49	2019	201903	3	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	21.417
50	2019	201903	3	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Algèria	DZ	124
51	2019	201903	3	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	4.415
52	2019	201903	3	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	3.633
53	2019	201903	3	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	16.388
54	2019	201903	3	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	11.403
55	2019	201903	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	5.806
56	2019	201903	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	26.115
57	2019	201903	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	12.250
58	2019	201903	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Malta	MT	17.191
59	2019	201903	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Portugal	PT	104
60	2019	201903	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	1.877
61	2019	201903	3	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Àfrica	3	Marroc	MA	9
62	2019	201903	3	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	14.298
63	2019	201903	3	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	311
64	2019	201903	3	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Malta	MT	419
65	2019	201903	3	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Portugal	PT	401
66	2019	201903	3	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	7.775
67	2019	201903	3	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	1.474
68	2019	201903	3	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Malta	MT	7.278
69	2019	201903	3	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Portugal	PT	772
70	2019	201903	3	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Amèrica	5	Brasil	BR	2.162
71	2019	201903	3	Ro-Ro	20	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	48
72	2019	201903	3	Ro-Ro	20	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	42
73	2019	201904	4	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	38.074
74	2019	201904	4	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	30.803
75	2019	201904	4	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	306
76	2019	201904	4	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	22.415
77	2019	201904	4	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Algèria	DZ	227
78	2019	201904	4	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	4.840
79	2019	201904	4	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	25.423
80	2019	201904	4	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Algèria	DZ	386
81	2019	201904	4	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	5.199
82	2019	201904	4	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	11.289
83	2019	201904	4	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	26.321
84	2019	201904	4	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	21.053
85	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	14.251
86	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	56.798
87	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	17.583
88	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Malta	MT	29.338
89	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Portugal	PT	727
90	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	3.850
91	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Àsia	4	Unió dels Emirats Àrabs	AE	2.516
92	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Àsia	4	Singapur	SG	2.695
93	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Amèrica	5	Estats Units	US	1.199
94	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	23.409
95	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	15
96	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	4.313
97	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	10
98	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Malta	MT	451
99	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Portugal	PT	400
100	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Territoris no determinats	7	Desconegut	ZZ	92
101	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	16.477
102	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	3.148
103	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Malta	MT	10.265
104	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Portugal	PT	634
105	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	598
106	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Àsia	4	Unió dels Emirats Àrabs	AE	23
107	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Àsia	4	Singapur	SG	1
108	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Amèrica	5	Jamaica	JM	32
109	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Amèrica	5	Estats Units	US	501
110	2019	201904	4	Ro-Ro	20	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	32
111	2019	201904	4	Ro-Ro	20	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	20
112	2019	201905	5	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	29.864
113	2019	201905	5	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	24.347
114	2019	201905	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	119
115	2019	201905	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	20.661
116	2019	201905	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Algèria	DZ	126
117	2019	201905	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	2.273
118	2019	201905	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	18.231
119	2019	201905	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Algèria	DZ	123
120	2019	201905	5	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	4.064
121	2019	201905	5	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	16.272
122	2019	201905	5	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	70.529
123	2019	201905	5	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	30.603
124	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	28.555
125	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	67.764
126	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	15.024
127	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	440
128	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Malta	MT	20.060
129	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Portugal	PT	64
130	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Mediterrani Oriental	2	Grècia	GR	921
131	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Mediterrani Oriental	2	Montenegro	ME	145
132	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Amèrica	5	Estats Units	US	2.345
133	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	28.187
134	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	4.952
135	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	2.148
136	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Portugal	PT	779
137	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Territoris no determinats	7	Desconegut	ZZ	3.106
138	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	22.278
139	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	1.080
140	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	21.661
141	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	1.719
142	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Malta	MT	11.477
143	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Portugal	PT	373
144	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Mediterrani Oriental	2	Grècia	GR	527
145	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Mediterrani Oriental	2	Montenegro	ME	1.963
146	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Àsia	4	Unió dels Emirats Àrabs	AE	655
147	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Amèrica	5	Brasil	BR	452
148	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Amèrica	5	Estats Units	US	7.941
149	2019	201905	5	Ro-Ro	20	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	45
150	2019	201905	5	Ro-Ro	20	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	44
151	2019	201906	6	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	51.415
152	2019	201906	6	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	37.583
153	2019	201906	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	321
154	2019	201906	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	21.976
155	2019	201906	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Algèria	DZ	511
156	2019	201906	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	10.436
157	2019	201906	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	22.855
158	2019	201906	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Algèria	DZ	121
159	2019	201906	6	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	3.881
160	2019	201906	6	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	14.061
161	2019	201906	6	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	84.358
162	2019	201906	6	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	50.993
163	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	36.716
164	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	43.273
165	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	11.085
166	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	716
167	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Malta	MT	12.935
168	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Mediterrani Oriental	2	Grècia	GR	1.843
169	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Mediterrani Oriental	2	Montenegro	ME	26
170	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Àsia	4	Unió dels Emirats Àrabs	AE	1.862
171	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	23.659
172	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	2.497
173	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	5
174	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Malta	MT	2.378
175	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	2.677
176	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Mediterrani Oriental	2	Croàcia	HR	2.327
177	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Territoris no determinats	7	Desconegut	ZZ	2.601
178	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	17.183
179	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	341
180	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	32.413
181	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	909
182	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Malta	MT	9.970
183	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Mediterrani Oriental	2	Grècia	GR	4.676
184	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Mediterrani Oriental	2	Montenegro	ME	2.145
185	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Àsia	4	Unió dels Emirats Àrabs	AE	14
186	2019	201906	6	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	5
187	2019	201906	6	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	2
188	2019	201906	6	Ro-Ro	20	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	50
189	2019	201906	6	Ro-Ro	20	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	27
190	2019	201907	7	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	66.373
191	2019	201907	7	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	49.461
192	2019	201907	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	1.108
193	2019	201907	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	34.879
194	2019	201907	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Algèria	DZ	6.923
195	2019	201907	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	19.353
196	2019	201907	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	28.424
197	2019	201907	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Algèria	DZ	1.507
198	2019	201907	7	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	6.697
199	2019	201907	7	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	18.426
200	2019	201907	7	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	78.086
201	2019	201907	7	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	54.124
202	2019	201907	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	36.717
203	2019	201907	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	48.371
204	2019	201907	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	11.599
205	2019	201907	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	636
206	2019	201907	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Malta	MT	13.667
207	2019	201907	7	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Mediterrani Oriental	2	Grècia	GR	887
208	2019	201907	7	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	30.770
209	2019	201907	7	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	1.946
210	2019	201907	7	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	14
211	2019	201907	7	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Gibraltar	GI	2.539
212	2019	201907	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	França	FR	20.674
213	2019	201907	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	23.600
214	2019	201907	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	673
215	2019	201907	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Malta	MT	13.463
216	2019	201907	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Portugal	PT	2
217	2019	201907	7	Passatge	16	Exterior	E	Descàrrega	3	Mediterrani Oriental	2	Grècia	GR	2.566
218	2019	201907	7	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	1
219	2019	201907	7	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	2
220	2019	201907	7	Ro-Ro	20	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	30
221	2019	201907	7	Ro-Ro	20	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	18
222	2019	201908	8	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	89.518
223	2019	201908	8	Transbordadors	15	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	98.090
224	2019	201908	8	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	47.699
225	2019	201908	8	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Algèria	DZ	491
226	2019	201908	8	Transbordadors	15	Exterior	E	Càrrega	2	Àfrica	3	Marroc	MA	13.416
227	2019	201908	8	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	54.273
228	2019	201908	8	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Algèria	DZ	5.117
229	2019	201908	8	Transbordadors	15	Exterior	E	Descàrrega	3	Àfrica	3	Marroc	MA	16.818
230	2019	201908	8	Passatge	16	Cabotatge	C	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	33.316
231	2019	201908	8	Passatge	16	Cabotatge	C	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	80.044
232	2019	201908	8	Passatge	16	Cabotatge	C	Descàrrega	3	Europa Occidental	1	Espanya	ES	49.912
233	2019	201908	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Espanya	ES	50.856
234	2019	201908	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	França	FR	45.295
235	2019	201908	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	2.968
236	2019	201908	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	11.331
237	2019	201908	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	59
238	2019	201908	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Malta	MT	16.887
239	2019	201908	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Europa Occidental	1	Portugal	PT	334
240	2019	201908	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Mediterrani Oriental	2	Grècia	GR	1.685
241	2019	201908	8	Passatge	16	Exterior	E	Trànsit	1	Mediterrani Oriental	2	Montenegro	ME	50
242	2019	201908	8	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Espanya	ES	1
243	2019	201908	8	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	França	FR	26.769
244	2019	201908	8	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Regne Unit	GB	5
245	2019	201908	8	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Itàlia	IT	5.384
246	2019	201908	8	Passatge	16	Exterior	E	Càrrega	2	Europa Occidental	1	Mònaco	MC	28
