﻿_id	Código	Objeto del contrato	Duración (meses)	Importe de adjudicación, excluido IVA	Importe IVA	Importe de adjudicación, incluido IVA	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	Adjudicatario CIF
1	2022C260212	servicio de catering durante el SITL 5 a 8 de abril 2022	0,09	1.498,42	0,00	1.498,42	2023-02-20T00:00:00	SASU POIRIER	""
2	2022R320122	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA ESTACIÓN BASE AIS DE RESPALDO PARA TORRE DE CONTROL DE TRÁFICO MARÍTIMO DEL PORT DE BARCELONA	1	14.995,00	3.148,95	18.143,95	2023-03-20T00:00:00	KONSBERG NORCONTROL AS ESTABLE	W0075480D
3	2023C230001	Subscripción Transport XXI, año 2023	11	144,00	5,76	149,76	2023-01-08T00:00:00	INDUSTRIA Y COMUNICACION SA	A48145932
4	2023C230002	Cuota anual de la Asociación Internacional de Puertos (IAPH)	12	10.094,00	0,00	10.094,00	2023-01-01T00:00:00	INTERN.ASSOC. PORTS & HARBOURS	""
5	2023C230004	Inscripción y participación de las sesiones y actividades del International Economic in Logistics (IEFL) correspondiendo el año 2023	12	3.300,00	693,00	3.993,00	2023-07-05T00:00:00	BARCELONA CENTRE LOGISTIC SA	G60498854
6	2023C230006	COMIDA - Rest. Club de Directivos - Trabajo con pla y asociados - 29 mayo 2023	0,03	56,91	5,69	62,60	2023-05-29T00:00:00	SINGULARIS CATERING DE AUTOR	B67043331
7	2023C230007	COMIDA - Rest. Club de Directivos - con Sr. Joan Cabezas, director Nactiva - 27 junio 2023	0,03	48,18	4,82	53,00	2023-06-27T00:00:00	SINGULARIS CATERING DE AUTOR	B67043331
8	2023C230008	COMIDA - Rest. Club de Directivos - Visita al Port de Barcelona de la delegación de Taewong TGL de Corea - 13 junio 2023	0,03	288,82	28,88	317,70	2023-06-13T00:00:00	SINGULARIS CATERING DE AUTOR	B67043331
9	2023C230009	COMIDA - Rest. Club de Directivos - Reunión con la empresa SEVEN ROOTS sobre Economia Blava - 26 julio 2023	0,03	86,36	8,64	95,00	2023-07-26T00:00:00	SINGULARIS CATERING DE AUTOR	B67043331
10	2023C230010	Inscripción a la XXXVIII reunión del Cercle d'Economia 29/05/2023	0,09	1.050,00	0,00	1.050,00	2023-09-14T00:00:00	FUND.PRIVADA CERCLE D'ECONOMIA	G58219759
11	2023C230011	COMIDA - Rest. Club de Directivos - Consejo de Administración PSA Puerto Seco Azuqueca celebrado en Barcelona - 17 octubre 2023	0,03	258,00	25,80	283,80	2023-10-17T00:00:00	SINGULARIS CATERING DE AUTOR	B67043331
12	2023C230012	ALQUILER - Sala WTCB para la visita de la autoridad portuária de Nagoya - 25 agosto 2023	0,03	500,00	105,00	605,00	2023-08-25T00:00:00	SERUNION SAU WORK TEAM SOLUTIO	U66699125
13	2023C230013	CÁTERING - Visita de la delegación Puertos Noruegos - 21 noviembre 2023	0,03	762,50	76,25	838,75	2023-11-21T00:00:00	SERUNION SAU WORK TEAM SOLUTIO	U66699125
14	2023C230014	COMIDA - Rest. Club de Directius - Con IEB Instituto de economia BCN - y - Sr. Santiago Bassols BCL - 13 y 28 noviembre 2023	0,06	144,50	14,45	158,95	2023-11-13T00:00:00	SINGULARIS CATERING DE AUTOR	B67043331
15	2023C260001	Diseño, producción y montaje del stand Break Bulk 2023, que se celebra del 6 al 8 de junio de 2023 en Róterdam	0,12	14.550,00	3.055,50	17.605,50	2023-05-25T00:00:00	ATERA STUDIO SL	B01677517
16	2023C260002	Diseño y construcción del stand de la Feria Fruit Logistica Berlin 2023 8 a 10 de febrero	0,3	14.550,00	3.055,50	17.605,50	2023-01-23T00:00:00	PEREZ HIDALGO ARANTZAZU	""
17	2023C260014	Subscripción Informes Drewry container Capacity Insight	12	1.868,17	0,00	1.868,17	2023-01-10T00:00:00	DREWRY SHIPPING CONSULT LTD	""
18	2023C260015	Subscripción anual 2023 al periódico TRANSPORTE XXI	12	144,00	5,76	149,76	2023-01-11T00:00:00	INDUSTRIA Y COMUNICACION SA	A48145932
19	2023C260016	CUOTA - Cluster TEN LOG - 2023	12	1.500,00	0,00	1.500,00	2023-01-11T00:00:00	TEN LOG OCCITAINE CLUSTER LOGI	""
20	2023C260017	INSERCIÓN PUBLICITARIA - Revistas y prensa de l´Antenne S.P.I - 2023	12	10.814,00	0,00	10.814,00	2023-01-10T00:00:00	SNC SOCIETE DE PRESSE INTERN.	""
21	2023C260019	Servicio publicitario en cuatro boletines Agri vac CCI Bayonne Pays Basque 2023	12	1.000,00	0,00	1.000,00	2023-01-13T00:00:00	SARL SARL TENDANCE SUD	""
22	2023C260020	CUOTA - Anual 2023 Eurosud Team	12	700,00	0,00	700,00	2023-01-13T00:00:00	ASS EUROSUD TEAM	""
23	2023C260021	Inscripción asistencia Lluís París a ECG Conference el 11 y 12 de mayo en Tessaloniki Grecia	0,06	682,00	0,00	682,00	2023-01-17T00:00:00	EUROPEAN CAR-TRANSPORT GROUP	""
24	2023C260022	CUOTA ANUAL 2023 GNTC	12	1.753,56	0,00	1.753,56	2023-01-13T00:00:00	ASS GROUP NATION TRANSP COMBIN	""
25	2023C260023	Inserción publicitaria en la guía anual Transporter 2023 de Classe ExportLinkateam. Evento digital vinculado	12	6.000,00	0,00	6.000,00	2023-01-16T00:00:00	SAS LINKATEAM	""
26	2023C260024	ASISTENCIA Xavier Lluch Symposium Douane organizado por Classe Export 02 de febrero 2023 Paris	0,03	600,00	126,00	726,00	2023-01-10T00:00:00	LLUCH OMS FRANCESC XAVIER	""
27	2023C260025	alquiler autocar para traslado a terminal ALDI 12 Enero	0,03	260,00	26,00	286,00	2023-01-10T00:00:00	AUTOCARS ESTEVE SL	B61771192
28	2023C260026	Cátering con Capital Cátering durante la Fruit Logistica 08-10 Febrero	0,09	2.499,71	0,00	2.499,71	2023-01-19T00:00:00	CAPITAL CATERING GMBH	""
29	2023C260027	catering GT Consejo Rector de Automobiles 13 enero	0,03	246,20	34,55	280,75	2023-01-02T00:00:00	FORN NEW SANTA SL	B01937291
30	2023C260028	Cátering local para llevar a la Fruit Logística 2023	0,09	521,85	9,55	531,40	2023-01-19T00:00:00	181 DISTRIBUCIONS SL	B66154964
31	2023C260029	CUOTA - Anual a la asociación ECG EUROPEAN CAR-TRANSPORT GROUP para el 2023	12	6.929,00	0,00	6.929,00	2023-01-01T00:00:00	EUROPEAN CAR-TRANSPORT GROUP	""
32	2023C260030	Inserción publicitaria de dos anuncios en la revista del ITJ 2023	11	3.600,00	0,00	3.600,00	2023-01-26T00:00:00	MEDTRIX AG	""
33	2023C260031	Inserción publicitaria 3 banners en la newsletter digital ITJ Daily	8	2.250,00	0,00	2.250,00	2023-01-26T00:00:00	MEDTRIX AG	""
34	2023C260032	RESERVA DE ESPACIO - BIMP.EAGA Maritime 2023, del 21-23 de febrer de 2023 en Jakarta	0,09	9.568,76	0,00	9.568,76	2023-01-25T00:00:00	TRANSPORT EVENTS LIMITED	""
35	2023C260033	RESERVA DE ESPACIO - ASEAN Ports and Shippng 2023 - 31 octubre al 2 noviembre 2023	0,09	948,73	0,00	948,73	2023-01-25T00:00:00	TRANSPORT EVENTS LIMITED	""
36	2023C260034	RESERVA DE ESPACIO - Mediterranean Ports & Shipping 2023, del28 al 30 de marzo de 2023 en Atenes	0,09	9.568,76	0,00	9.568,76	2023-01-25T00:00:00	TRANSPORT EVENTS LIMITED	""
37	2023C260035	ASISTENCIA - Curso de Tecnologia y Fabricación de Piensos - 8,15 y 22 de febrero y 8 y 22 de marzo 2023	0,15	300,00	63,00	363,00	2023-01-17T00:00:00	ASFAC ASS.CATALANA FABR.PINSOS	G08632333
38	2023C260036	CÁTERING - con motivo de la visita de una comisión parelamentaria de Turquia - 13 de enero 2023	0,03	845,25	84,53	929,78	2023-01-10T00:00:00	KTRING DE LA PEPI SL	B67401539
39	2023C260037	Contratación impresión y montaje de vinilos en la feria BIMO EAGA Maritime 2023 que organiza Transpor Events en Jakarta del 21 al 23 de febrero de 2023	0,09	1.076,00	0,00	1.076,00	2023-02-01T00:00:00	PT. Pedang Berlian	""
40	2023C260038	Cuota anual 2023 asociación Alpes Supply Chain	12	500,00	0,00	500,00	2023-01-20T00:00:00	PEREZ CLAIRE	""
41	2023C260042	Acción promocional hinterland, jornada y visitas, Castilla y León 2023	12	5.000,00	1.050,00	6.050,00	2023-02-09T00:00:00	DATA FRAME TEK SL	B01733716
42	2023C260047	ALQUILER - Autocar para traslado a terminal visita MEYER´S SOHN - SAICA / TRANSPORTES PORTUARIOS -15 febrero 2023	0,03	260,00	26,00	286,00	2023-02-09T00:00:00	AUTOCARS ESTEVE SL	B61771192
43	2023C260048	COMIDA - Rest. Carballeira - Revisión año 2022 y previsiones y preparación año 2023 - 04 enero 2023	0,03	185,68	18,57	204,25	2023-01-04T00:00:00	REST CARBALLEIRA PROMEC SA	A08627606
44	2023C260049	COMIDA - Rest. Carballeira - Nuevo director General y asuntos/objetivos comunes	0,03	253,91	25,39	279,30	2023-01-13T00:00:00	REST CARBALLEIRA PROMEC SA	A08627606
45	2023C260050	COMIDA - Rest. Carballeira - Con Leandro Calzadilla para acordar reunión en Singapur en el HQ de One Line - 18 enero 2023	0,03	189,23	18,92	208,15	2023-01-18T00:00:00	REST CARBALLEIRA PROMEC SA	A08627606
46	2023C260051	gastos asistencia al simposio Class Export y participacion de Xavier Lluch el 02 de febrero de 2023 en Paris	0,03	59,90	12,58	72,48	2023-02-02T00:00:00	LLUCH OMS FRANCESC XAVIER	""
47	2023C260052	Celebración de un seminario / presentación para aumentar y mejorar la visibilidad del Port de Barcelona en el sur de Francia 4 marzo 2023	0,03	10.000,00	0,00	10.000,00	2023-01-31T00:00:00	SA USAP	""
48	2023C260053	COMIDA - Rest. Club de Directivos - Preparación viaje acción comercial - 23 enero 2023	0,03	122,00	12,20	134,20	2023-01-23T00:00:00	SINGULARIS CATERING DE AUTOR	B67043331
49	2023C260054	Asistencia a la 14a edicion del Dia del Transitario 24 abril 2023 organiza ATEIA OLTRA Barcelona	0,03	160,00	33,60	193,60	2023-02-17T00:00:00	ATEIA BCN, SL	B62974647
50	2023C260055	cuota anual Propeller Club de Lyon	12	800,00	0,00	800,00	2023-01-01T00:00:00	PEREZ CLAIRE	""
51	2023C260056	CUOTA anual 2023 de colaborador de la ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE LA INDÚSTRIA D'AUTOMOCIÓ DE CATALUNYA - CIAC	12	1.500,00	0,00	1.500,00	2023-01-01T00:00:00	ASSOC CLUSTER INDUSTRIA AUTO	G66028978
52	2023C260057	Extras para el estand de la Fira LETEXPO 08 - 11 de març de 2023	0,12	204,00	0,00	204,00	2023-02-21T00:00:00	VERONAFIERE SPA	""
53	2023C260058	CÁTERING - Comida ECG ACADEMY Port de Barcelona - 8 febrer 2023	0,03	522,73	52,27	575,00	2023-02-08T00:00:00	SEÑORIO DE SILVA SL	B60518370
54	2023C260059	COMIDA - Rest. Club de Directivos - Seguimiento evolución mercado transporte marítimo + proyectos - 26 enero 2023	0,03	48,18	4,82	53,00	2023-01-26T00:00:00	SINGULARIS CATERING DE AUTOR	B67043331
55	2023C260060	CUOTA - Anual como miembro/socio del Puerto de Barcelona a la Cámara de Navarra - febrero 2023	12	3.000,00	630,00	3.630,00	2023-02-24T00:00:00	CAMARA OFICIAL COMERCIO  INDUS	Q3173001C
56	2023C260061	CUOTA - Asociación de Transitarios ATEIA febrero 2023	12	200,00	0,00	200,00	2023-02-24T00:00:00	ATEIA ASOC.TRANSITARIOS ARAGON	G50930890
57	2023C260062	CUOTA - Renovación Associación Logística Innovadora de Aragón ALIA - 2023	12	1.300,00	273,00	1.573,00	2023-01-01T00:00:00	ASOC LOGISTICA INNOVADORA	G99299299
58	2023C260063	CUOTA - Renovación como socio colaborador de la Federación de Empresas de La Rioja	12	1.348,75	0,00	1.348,75	2023-02-02T00:00:00	FEDERACION DE EMPRESAS DE LA R	G26019737
59	2023C260064	CUOTA - Asociación Española del Café - AECafé inclou cuota Extraordinaria Pla Posicionament Sector febrero 2023	12	1.842,08	0,00	1.842,08	2023-01-01T00:00:00	ASOC ESPAÑOLA DEL CAFE	G28538593
60	2023C260065	Contractación de mobiliario adicional para estand de la Fira LETEXPO 08 - 11 de marzo de 2023	0,12	1.003,00	0,00	1.003,00	2023-02-27T00:00:00	VERONAFIERE SPA	""
61	2023C260066	Cuota Anual SSPC ShortSea Promotion Center 2023 del Port de Barcelona	12	2.000,00	0,00	2.000,00	2023-01-01T00:00:00	ASOC ESP PROM TTE CORTA DISTAN	G83245142
62	2023C260067	Consultoría Proyecto Pharma 2023	12	10.000,00	2.100,00	12.100,00	2023-01-01T00:00:00	DATA FRAME TEK SL	B01733716
63	2023C260068	TRADUCCIÓN - Castellano al ingles de las tarifas de practicaje y amarraje	0,12	480,00	100,80	580,80	2023-03-03T00:00:00	SIMULTRAD SL	B63231385
64	2023C260069	Visita CNAM Toulouse 10 marzo 2023- organización Escola Europea Intermodal Transport	0,03	450,00	45,00	495,00	2023-03-03T00:00:00	ESCOLA EUR SHORT SEA SHIPPING	V64330855
65	2023C260070	COMIDA - Rest. Club de Directivos - Explorar vias de colaboración - 28 febrero 2023	0,03	40,00	4,00	44,00	2023-02-28T00:00:00	SINGULARIS CATERING DE AUTOR	B67043331
66	2023C260071	colaboración en la Asamblea General Ordinaria de ASFAC 17 mayo	0,03	1.000,00	210,00	1.210,00	2023-03-05T00:00:00	ASFAC ASS.CATALANA FABR.PINSOS	G08632333
67	2023C260072	COMIDA - Rest. Club de Directivos - Explorar proyecto autopista ferroviaria - 3 febrero 2023	0,03	67,45	6,75	74,20	2023-02-03T00:00:00	SINGULARIS CATERING DE AUTOR	B67043331
68	2023C260073	servicios feriales de construccion del stand en la Fruit Logistica 2023	0,3	5.854,00	1.229,34	7.083,34	2023-01-23T00:00:00	ATERA STUDIO SL	B01677517
69	2023C260074	COMIDA - Rest. Club de Directivos - Previsiones 2023, estado ferroviario, tren Francia, visita Maersk Madrid - 13 febrero 2023	0,03	50,45	5,05	55,50	2023-02-13T00:00:00	SINGULARIS CATERING DE AUTOR	B67043331
70	2023C260075	COMIDA - Rest. Club de Directivos - Consignación carga convencional - 13 febrero 2023	0,03	55,45	5,55	61,00	2023-02-13T00:00:00	SINGULARIS CATERING DE AUTOR	B67043331
71	2023C260076	COMIDA - Rest. Carballeira - Visita AGUNSA EUROPA - 14 febrero 2023	0,03	142,35	14,23	156,58	2023-02-14T00:00:00	REST CARBALLEIRA PROMEC SA	A08627606
72	2023C260077	COMIDA - Rest. Club de Directivos - Preparación evento automóvil - 7 febrero 2023	0,03	56,55	5,66	62,21	2023-02-07T00:00:00	SINGULARIS CATERING DE AUTOR	B67043331
73	2023C260078	Servicios adicionales para el estand de la Fruit Logística Berlin 2023 - 8 al 10 febrero 2023	0,3	14.160,00	2.973,60	17.133,60	2023-02-02T00:00:00	DEFINE ROTULOS SL	B16960866
74	2023C260080	CUOTA - Renovación de la asociación QualimaC año 2023	12	1.500,00	294,00	1.794,00	2023-01-01T00:00:00	ASSOCIACIO QUALIMAC	G61306320
75	2023C260081	Contractación impressión y montatge vinilos en la fira Mediterranean Ports and Shipping 2023 que organitza Transport Events en Atenas del 28 al 30 de marzo de 2023	0,09	960,00	0,00	960,00	2023-03-22T00:00:00	EXSITE PANAGIOTIS ANDRONIKOS K	""
76	2023C260082	ALQUILER - Autocar para traslado a terminales - Decathlon - 27 marzo 2023	0,03	280,00	28,00	308,00	2023-03-24T00:00:00	AUTOCARS ESTEVE SL	B61771192
77	2023C260084	COMIDA - Rest. Club de Directivos - Coordinación comercial operaciones ICL y Coma i Ribas - 27 marzo 2023	0,03	74,64	7,46	82,10	2023-03-27T00:00:00	SINGULARIS CATERING DE AUTOR	B67043331
78	2023C260085	COMIDA - Rest. Club de Directivos - Coordinación comercial y evolución del mercado, situación transitarios - 28 marzo 2023	0,03	72,09	7,21	79,30	2023-03-28T00:00:00	SINGULARIS CATERING DE AUTOR	B67043331
79	2023C260086	COMIDA - Rest. Club de Directivos - Coordinación ferroviaria comercial-operaciones para el transitario Noatum Logistics - 8 marzo 2023	0,03	94,18	9,42	103,60	2023-03-08T00:00:00	SINGULARIS CATERING DE AUTOR	B67043331
80	2023C260087	COMIDA - Rest. Club de Directivos - Coordinación comercial operaciones Noatum Maritime - Marmedsa -  20 marzo 2023	0,03	48,36	4,84	53,20	2023-03-20T00:00:00	SINGULARIS CATERING DE AUTOR	B67043331
81	2023C260088	COMIDA - Rest. Carballeira - Coordinación Bergé-Portnou comercial-operaciones - 15 marzo 2023	0,03	101,14	10,11	111,25	2023-03-15T00:00:00	REST CARBALLEIRA PROMEC SA	A08627606
82	2023C260089	COMIDa - Rest. Carballeira - Coordinación APMT Railway (tren Francia, obra Can Tunis y evolución mercado) - 23 marzo 2023	0,03	235,05	23,50	258,55	2023-03-23T00:00:00	REST CARBALLEIRA PROMEC SA	A08627606
83	2023C260090	COMIDA- Rest. Carballeira - Coordinación Operinter (transitarios y evolución mercado) - 29 marzo 2023	0,03	127,62	12,76	140,38	2023-03-29T00:00:00	REST CARBALLEIRA PROMEC SA	A08627606
84	2023C260091	COMIDA - Rest. Club de Directivos - Explorar vias de colaboración captación tráfico - 17 marzo 2023	0,03	165,18	16,52	181,70	2023-03-17T00:00:00	SINGULARIS CATERING DE AUTOR	B67043331
85	2023C260092	RESERVA DE ESPACIO - Y estand en la feria MEDFEL en PERPGINAN - 26 y 27 abril 2023	0,06	11.337,60	0,00	11.337,60	2023-04-12T00:00:00	SAS SOCIETE DE PROMOTION ET	""
86	2023C260095	Adhesión como socio colaborador a la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE)	7	3.000,00	0,00	3.000,00	2023-04-12T00:00:00	CONFEDERACION DE ASOCIACIONES	G09032723
87	2023C260096	CÀTERING - Reunión GT Consell Rector d´Automòbils - 20 abril 2023	0,03	291,20	41,46	332,66	2023-04-14T00:00:00	FORN NEW SANTA SL	B01937291
88	2023C260097	CÁTERING - Productos locales para llevar a la Transport Logistic 2023 - 9 al 12 mayo 2023	0,12	449,40	12,00	461,40	2023-04-12T00:00:00	181 DISTRIBUCIONS SL	B66154964
89	2023C260098	Anuncio en Annual FVL European Ports Survey, ALFVL Magazine - Summer 2023 edition. Full screen advertisement, que edita Ultima Media Limited	6	3.950,00	0,00	3.950,00	2023-04-17T00:00:00	ULTIMA MEDIA LIMITED	""
90	2023C260099	ASISTENCIA -  como colaboradors en jornadas presenciales de la 31ª edición de la Llotja de Cereals de la Mediterrània - 30 05 2023	0,03	1.404,96	295,04	1.700,00	2023-04-17T00:00:00	CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA	Q0873001B
91	2023C260100	Asistencia a Jornada de F&L Logistics (European Freight Leaders)	0,06	905,50	0,00	905,50	2023-03-22T00:00:00	THE EUROPEAN FREIGHT AND LOGIS	N0174504A
92	2023C260101	Prestación de los servicios de la repercusión de costes de participación al stand Puertos del Estado Ports of Spain institucional durante la feria Fruto Logística 2023 en Berlín	0,09	5.158,78	1.083,34	6.242,12	2023-02-08T00:00:00	PUERTOS DEL ESTADO	Q2867022B
93	2023C260102	ALQUILER - Autocar por traslado a terminales - CORBION - 25 abril 2023	0,03	280,00	28,00	308,00	2023-04-19T00:00:00	AUTOCARS ESTEVE SL	B61771192
94	2023C260103	Análisis de los procedimientos de acceso y salida de camiones a las terminales que mueven vehículos nuevos a través del Port de Barcelona	1,2	12.000,00	2.520,00	14.520,00	2023-09-22T00:00:00	NTT DATA SPAIN SL	B82387770
95	2023C260104	CATERING - Käfer Service GmbH - Messegastronomie para la feria Transport Logistic Munic- 9 al 12 mayo 2023	0,12	1.638,87	0,00	1.638,87	2023-04-17T00:00:00	KAFER SERVICE GMBH	""
96	2023C260105	CÁTERING - Servicio de copas y vasos en feria Transport Logistic Munic - 9 al 12 mayo 2023	0,12	316,78	0,00	316,78	2023-04-20T00:00:00	KAFER SERVICE GMBH	""
97	2023C260106	CUOTA - Asociación Camera Italiana di Commercio di Barcelona any 2023	12	1.000,00	0,00	1.000,00	2023-01-01T00:00:00	CAMARA COMERCIO ITALIANA BARC.	G64980469
98	2023C260107	PARTICIPACIÓN MÍTING D'AUTO 2023 ORGANITZADO POR CIAC	0,03	5.000,00	1.050,00	6.050,00	2023-04-27T00:00:00	ASSOC CLUSTER INDUSTRIA AUTO	G66028978
99	2023C260108	Servicio de camarero durante la feria Transport Logístic 2023	0,01	1.530,00	0,00	1.530,00	2023-03-28T00:00:00	GASTROSOPHEN GMBH	""
100	2023C260109	CÁTERING - coffee break visita EIFFA Egipto - 3 mayo 2023	0,03	93,23	12,30	105,53	2023-04-28T00:00:00	FORN NEW SANTA SL	B01937291
101	2023C260113	Diseño, producción gráfica y audiovisual e iluminación del stand para la feria TRANSPORT LOGISTIC 2023	0,15	14.230,00	2.988,30	17.218,30	2023-05-02T00:00:00	EVT DISEÑO Y PRODUCCION DE EVE	B84135920
102	2023C260114	Construcción stand para la feria TRANSPORT LOGISTIC 2023 8 al 12 mayo 2023	0,24	14.550,00	3.055,50	17.605,50	2023-04-27T00:00:00	ATERA STUDIO SL	B01677517
103	2023C260115	Diseño y producción gráfica, rotulación, logos y téxtil impresos para la feria TRANSPORT LOGISTIC 2023	0,15	14.880,00	3.124,80	18.004,80	2023-04-26T00:00:00	DEFINE ROTULOS SL	B16960866
104	2023C260116	COMIDA - Fundación Ibercaja (Zaragoza) visita de EIFFA Egipto - 4 mayo 2023	0,03	702,00	147,42	849,42	2023-04-28T00:00:00	FUNDACION IBERCAJA	G50000652
105	2023C260117	INSCRIPCIÓN - Carles Mayol a la TOQUE Europe - 13 al 15 de junio en Róterdam	0,09	453,75	0,00	453,75	2023-05-09T00:00:00	INFORMA UK LTD	""
106	2023C260118	CATERING - Coffee break en horario de tarde con motivo de la visita de EIFFA Egipto - 3 mayo 2023	0,03	91,73	11,15	102,88	2023-05-03T00:00:00	FORN NEW SANTA SL	B01937291
107	2023C260119	Compra del càtering local per a portar a la fira BREAKBULK 2023	0,03	428,96	10,62	439,58	2023-05-15T00:00:00	181 DISTRIBUCIONS SL	B66154964
108	2023C260120	COMIDA - Rest. Club de Directivos - Coordinación comercial operador ferroviario APMT Railway-Maersk, Projecto tren-Francia, otros,,, - 13 abril 2023	0,03	73,73	7,37	81,10	2023-04-13T00:00:00	SINGULARIS CATERING DE AUTOR	B67043331
109	2023C260121	ALQUILER - Autocar por traslado a terminales - EIFFA - 3 mayo 2023	0,03	350,00	35,00	385,00	2023-05-03T00:00:00	AUTOCARS ESTEVE SL	B61771192
110	2023C260122	servicio de camarero feria Breakbulk 2023 6 al 8  junio 2023 Rotterdam	0,09	763,80	0,00	763,80	2023-05-17T00:00:00	GIELISSEN'S BEDRIJVEN B.V	""
111	2023C260123	Asistencia a la feria Logitrans Estambul 2023	0,09	13.086,20	0,00	13.086,20	2023-05-17T00:00:00	EKO MMI FUARCILIK LTD	""
112	2023C260124	CÁTERING - con motivo de la visita d'IESE al Port de Barcelona - 23 mayo 2023	0,03	115,50	15,16	130,66	2023-05-22T00:00:00	FORN NEW SANTA SL	B01937291
113	2023C260126	COMIDA - Rest. Club de Directivos - Compartir inquietudes PIF - 26 abril 2023	0,03	66,36	6,64	73,00	2023-04-26T00:00:00	SINGULARIS CATERING DE AUTOR	B67043331
114	2023C260127	COMIDA - Rest. Club de Directivos - Bienvenida, recepción introducción al PdB-Port Gothenburg Exchange - 3 abril 2023	0,03	76,36	7,64	84,00	2023-04-03T00:00:00	SINGULARIS CATERING DE AUTOR	B67043331
115	2023C260128	Extras feriales TRANSPORT LOGISTIC 2023 9 a 12 mayo	0,09	1.731,60	363,64	2.095,24	2023-05-12T00:00:00	ATERA STUDIO SL	B01677517
116	2023C260129	Instalación eléctrica, iluminació del stand y decoración Neonflex para la feria BREAKBULK 2023	0,12	14.230,00	2.988,30	17.218,30	2023-05-29T00:00:00	EVT DISEÑO Y PRODUCCION DE EVE	B84135920
117	2023C260130	Asistencia a la 15ª edición de la Cool Logistics Global conference que se celebrará de los días 10 al 12 de octubre de 2023 en Genoa	1	7.500,00	0,00	7.500,00	2023-05-31T00:00:00	COOL LOGISTICS RESOURCES LTD	""
118	2023C260131	ALQUILER - Autocar por traslado a terminales - DCS GROUP - 22 mayo 2023	0,03	280,00	28,00	308,00	2023-05-22T00:00:00	AUTOCARS ESTEVE SL	B61771192
119	2023C260132	Diseño y producción gráfica, rotulació, logos y téxtil impressos para la feria breakbulk 2023	0,09	14.888,00	3.126,48	18.014,48	2023-04-26T00:00:00	DEFINE ROTULOS SL	B16960866
120	2023C260133	CÁTERING - CONSEJO RECTOR DEL PUERTO DE BARCELONA – COMISIÓN SHORT SEA SHIPPING – 1 junio 2023	0,03	270,00	0,00	270,00	2023-06-01T00:00:00	FORN NEW SANTA SL	B01937291
121	2023C260134	Espacio y Stand en la Feria Fruit Attracion 2023, espacio cedido y compartido con Mercabarna, que se celebra en Madrid del 3 al 5 de octubre de 2023	0,09	8.674,70	1.821,69	10.496,39	2023-10-20T00:00:00	MERCADOS ABASTECIMIENTOS BCN	A08210403
122	2023C260135	COMIDA - Rest. Club de Directivos - Coordinación comercial operaciones con SICSA-continental Rail, nuevo servicio, evolución sector y otros - 31 mayo 2023	0,03	58,45	5,85	64,30	2023-05-31T00:00:00	SINGULARIS CATERING DE AUTOR	B67043331
123	2023C260136	COMIDA - Rest. Club de Directivos - Visita SeSé Autologics - 18 mayo 2023	0,03	99,09	9,91	109,00	2023-05-18T00:00:00	SINGULARIS CATERING DE AUTOR	B67043331
124	2023C260137	COMIDA - Rest. Club de Directivos - Coordinación comercial operador feeder public GLA, nuevo servicio, evolución sector y otros - 17 mayo 2023	0,03	107,73	10,77	118,50	2023-05-17T00:00:00	SINGULARIS CATERING DE AUTOR	B67043331
125	2023C260138	COMIDA - Rest. Club de Directivos - Coordinación comercial operaciones frames vehiculos SAIC, previsiones servicios-volumenes y otros - 22 mayo 2023	0,03	96,55	9,65	106,20	2023-05-22T00:00:00	SINGULARIS CATERING DE AUTOR	B67043331
126	2023C260139	adquisición de entradas adicionales para|por el partido de Rugby que esponsoriza el Puerto de Barcelona entre l 'USAP de Perpiñán y el FC Toulon el día 4 de marzo de 2023	0,03	1.570,00	0,00	1.570,00	2023-03-01T00:00:00	SA USAP	""
127	2023C260140	COMIDA - Rest. Club de Directivos - Coordinación comercial operaciones nuevo COO-CMA-CGM - 24 mayo 2023	0,03	70,91	7,09	78,00	2023-05-24T00:00:00	SINGULARIS CATERING DE AUTOR	B67043331
128	2023C260141	COMIDA - Rest. Carballeira - Coordinación Breakbul, asistencia ferias, cargas convencionales eólicas - 16 mayo 2023	0,03	201,55	20,15	221,70	2023-05-16T00:00:00	REST CARBALLEIRA PROMEC SA	A08627606
129	2023C260142	Traducción al chino del vídeo de resultados 2022 del Puerto de Barcelona para la conferencia Automotive Logistics	0,03	550,00	115,50	665,50	2023-06-16T00:00:00	CROMA STUDIO DESIGN SL	B67249946
130	2023C260143	Extras feriales para la feria Breakbulk 2023	0,09	1.768,00	371,28	2.139,28	2023-06-05T00:00:00	ATERA STUDIO SL	B01677517
131	2023C260144	CÁTERING - Coffee break con motivo de la visita de ZLC - 16 junio 2023	0,03	150,00	18,78	168,78	2023-06-16T00:00:00	FORN NEW SANTA SL	B01937291
