﻿_id	NUMESCALA	NOMVAIXELL	MOLL	ARRIBADA	ORIGEN	SORTIDA	DESTI
1	79168	VIKING SATURN	01D	01-02 06:00	Malaga	2026-01-02T17:00:00	Malta (Valetta)
2	79968	MSC ORCHESTRA	01C	01-02 07:44	Valencia	2026-01-02T18:00:00	Marseille
3	81033	KERRY	01D	01-02 15:46	Palma de Mallorca	2026-01-02T22:15:00	Palma de Mallorca
4	81033	KERRY	01D	31-01 20:41	Palma de Mallorca	2026-01-02T11:30:00	Palma de Mallorca
5	81033	KERRY	90A	01-02 11:31	Palma de Mallorca	2026-01-02T15:45:00	Palma de Mallorca
6	81226	CECILIA PAYNE	01D	01-02 13:15	Alcudia	2026-01-02T15:45:00	Alcudia
7	81252	CRUISE ROMA	21A	31-01 22:00	Civitavecchia	2026-01-02T01:30:00	Civitavecchia
8	81259	ECO SAVONA	20D	01-02 07:32	Savona	2026-01-02T14:00:00	Valencia
9	81270	CIUDAD DE PALMA	19B	31-01 20:00	Palma de Mallorca	2026-01-02T22:45:00	Palma de Mallorca
10	81273	GUBAL TRADER	19A	02-02 08:00	Palma de Mallorca	2026-02-02T18:00:00	Palma de Mallorca
11	81294	GNV SEALAND	20A	01-02 06:13	Palma de Mallorca	2026-01-02T21:30:00	Palma de Mallorca
12	81365	STENA SHIPPER	30A	01-02 06:00	Marseille	2026-01-02T15:00:00	Rades/Tunis
13	81370	AL JUBAIL	29A	02-02 08:00	Yanbu al-Bahr	2026-03-02T14:00:00	Yanbu al-Bahr
14	81502	VISBORG	90A	31-01 10:56	Valencia	2026-02-02T09:59:00	Alger (Algiers)
15	81513	ABEL MATUTES	27A	01-02 14:00	Alcudia	2026-01-02T21:30:00	Alcudia
