﻿_id	ESC Any arribada ID	ESC Mes arribada ID	ESC Mes Any arribada ID	ESC Tipus vaixell DESC	ESC Tipus vaixell ID	ESC Cabotatge/Exterior DESC	ESC Cabotatge/Exterior ID	ESC Escales	ESC GT
65	2026	202601	1	Tancs	11	Cabotatge	C	6	74040
66	2026	202601	1	Tancs	11	Exterior	E	67	991833
67	2026	202601	1	Granelers	12	Cabotatge	C	1	2453
68	2026	202601	1	Granelers	12	Exterior	E	4	142008
69	2026	202601	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	1	5335
70	2026	202601	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	24	168897
71	2026	202601	1	Petroliers	14	Cabotatge	C	1	61468
72	2026	202601	1	Petroliers	14	Exterior	E	9	583434
73	2026	202601	1	Transbordadors	15	Cabotatge	C	166	4159326
74	2026	202601	1	Transbordadors	15	Exterior	E	44	2100662
75	2026	202601	1	Passatge	16	Cabotatge	C	2	131640
76	2026	202601	1	Passatge	16	Exterior	E	30	3707952
77	2026	202601	1	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	24	247002
78	2026	202601	1	Portacontenidors	17	Exterior	E	135	8454186
79	2026	202601	1	Ro-Ro	20	Exterior	E	31	1908118
80	2026	202601	1	Car-carrier	21	Cabotatge	C	4	65636
81	2026	202601	1	Car-carrier	21	Exterior	E	19	1042189
82	2026	202602	2	Tancs	11	Cabotatge	C	8	132103
83	2026	202602	2	Tancs	11	Exterior	E	71	1089885
84	2026	202602	2	Granelers	12	Cabotatge	C	1	3779
85	2026	202602	2	Granelers	12	Exterior	E	6	174202
86	2026	202602	2	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	1	5574
87	2026	202602	2	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	23	122881
88	2026	202602	2	Petroliers	14	Exterior	E	5	292663
89	2026	202602	2	Transbordadors	15	Cabotatge	C	155	3824993
90	2026	202602	2	Transbordadors	15	Exterior	E	35	1765728
91	2026	202602	2	Passatge	16	Exterior	E	23	3016748
92	2026	202602	2	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	18	243569
93	2026	202602	2	Portacontenidors	17	Exterior	E	144	8591708
94	2026	202602	2	Ro-Ro	20	Exterior	E	46	2704120
95	2026	202602	2	Car-carrier	21	Cabotatge	C	4	65636
96	2026	202602	2	Car-carrier	21	Exterior	E	18	981904
97	2026	202603	3	Tancs	11	Cabotatge	C	9	110768
98	2026	202603	3	Tancs	11	Exterior	E	71	1236563
99	2026	202603	3	Granelers	12	Cabotatge	C	1	2453
100	2026	202603	3	Granelers	12	Exterior	E	8	271119
101	2026	202603	3	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	3	10762
102	2026	202603	3	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	20	133816
103	2026	202603	3	Petroliers	14	Exterior	E	7	548617
104	2026	202603	3	Transbordadors	15	Cabotatge	C	173	4235224
105	2026	202603	3	Transbordadors	15	Exterior	E	50	2404726
106	2026	202603	3	Passatge	16	Cabotatge	C	3	266235
107	2026	202603	3	Passatge	16	Exterior	E	48	5892284
108	2026	202603	3	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	20	197820
109	2026	202603	3	Portacontenidors	17	Exterior	E	138	8249926
110	2026	202603	3	Ro-Ro	20	Exterior	E	50	2851586
111	2026	202603	3	Car-carrier	21	Cabotatge	C	4	65636
112	2026	202603	3	Car-carrier	21	Exterior	E	33	1671978
113	2026	202604	4	Tancs	11	Cabotatge	C	6	74752
114	2026	202604	4	Tancs	11	Exterior	E	81	1663361
115	2026	202604	4	Granelers	12	Cabotatge	C	1	2453
116	2026	202604	4	Granelers	12	Exterior	E	5	162975
117	2026	202604	4	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	2	10670
118	2026	202604	4	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	24	159851
119	2026	202604	4	Petroliers	14	Exterior	E	9	498484
120	2026	202604	4	Transbordadors	15	Cabotatge	C	203	4874407
121	2026	202604	4	Transbordadors	15	Exterior	E	47	2291103
122	2026	202604	4	Passatge	16	Cabotatge	C	17	1155112
123	2026	202604	4	Passatge	16	Exterior	E	67	8194254
124	2026	202604	4	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	24	289835
125	2026	202604	4	Portacontenidors	17	Exterior	E	147	8934844
126	2026	202604	4	Ro-Ro	20	Exterior	E	44	2545594
127	2026	202604	4	Car-carrier	21	Cabotatge	C	4	86829
128	2026	202604	4	Car-carrier	21	Exterior	E	24	1215314
