﻿_id	Codi	Objecte del contracte	Durada (mesos)	Import d'adjudicació, exclòs IVA	Import IVA	Import d'adjudicació, inclòs IVA	Data d'adjudicació	Adjudicatari	Adjudicatari CIF
1	2024J540042	Representació processal de l'APB en el recurs cont-adm 137/2024 interposat per Rhenus Immobilien Südeuropa GMBH & CO.KG	12	494,44	85,56	580,00	2025-02-07T00:00:00	ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL	B58088279
2	2024J540043	Servei de representació processal de l'Autoritat Portuària de Barcelona en el recurs contenciós administratiu 236/2024-V interposat per SAMMER (JCA 10 Barcelona)	12	66,52	13,97	80,49	2025-02-14T00:00:00	ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL	B58088279
3	2024P040028	Servei d'arxiu departamental de Relacions Institucionals	4	4.375,00	918,75	5.293,75	2025-01-01T00:00:00	CUSTODIA DOCUMENTAL SA	A63697478
4	2024R320058	MANTENIMENT LLICÈNCIES ANTIVIRUS SOPHOS DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA	12	8.944,00	1.878,24	10.822,24	2025-03-13T00:00:00	SEIDOR SOLUTIONS SL	B61172219
5	2024R410101	Jornada INCOTERMS per a la Subdirecció de Comercial i Màrqueting	0,1	540,30	0,00	540,30	2025-01-09T00:00:00	FORMACIO PIME SL	B63299200
6	2025C230003	Subscripció anual 2024 al diari TRANSPORTE XXI	12	151,20	31,75	182,95	2025-02-01T00:00:00	INDUSTRIA Y COMUNICACION SA	A48145932
7	2025C230005	DINAR - Rest. Club de Directius - Visita del Port de Tarragona - 22 gener 2025	0,03	274,00	27,40	301,40	2025-01-22T00:00:00	SINGULARIS CATERING DE AUTOR	B67043331
8	2025C230006	Inscripció ESPO Conference 07/05/2025	0,09	1.522,00	319,62	1.841,62	2025-03-04T00:00:00	ARTION CONFERENCES AND EVENTS	""
9	2025C230007	LLOGUER - Golondrinas per a la visita estudiants Màster of Science in International Business de la BSM-UPF - 20 maig 2025	0,03	475,00	47,50	522,50	2025-05-20T00:00:00	SIRENAS SA	A08055642
10	2025C230008	LLOGUER - Golondrina per a la visita de CEIBS - 4 juny 2025	0,03	475,00	47,50	522,50	2025-06-04T00:00:00	SIRENAS SA	A08055642
11	2025C260008	Subscripció anual 2025 al periódico TRANSPORTE XXI	12	155,70	32,70	188,40	2025-01-14T00:00:00	INDUSTRIA Y COMUNICACION SA	A48145932
12	2025C260011	Participació i intervenció en la junta anual dels CCE- juny 2025	12	2.000,00	420,00	2.420,00	2025-01-01T00:00:00	SARL CCE COMMUNICATION	""
13	2025C260013	Renovació de l'Adhesió a l'associació professional GNTC del 01/01/2025 al 31/12/2025	12	1.823,70	0,00	1.823,70	2025-01-01T00:00:00	ASS GROUP NATION TRANSP COMBIN	""
14	2025C260014	Renovació de l'Adhesió a l'associació professional Eurosud Team del 01/01/2025 al 31/12/2025	12	700,00	0,00	700,00	2025-01-01T00:00:00	ASSOCIATION EUROSUD TRANSPORT	""
15	2025C260015	Reovació de la quota anual a l´associació ECG (EUROPEAN CAR-TRANSPORT GROUP) pel 2025	12	7.600,00	0,00	7.600,00	2025-01-29T00:00:00	EUROPEAN CAR-TRANSPORT GROUP	""
16	2025C260016	DINAR - Rest. ARROZAL - Seguiment estat transport terrestres i congestió al Port - 29 gener 2025	0,03	247,00	24,70	271,70	2025-01-29T00:00:00	CATNURI 2020 SL	B67439109
17	2025C260017	DINAR - Rest. Carballeira - Evolució i necessitats logístiques i distribució LIDL - 31 gener 2025	0,03	189,09	18,91	208,00	2025-01-31T00:00:00	REST CARBALLEIRA PROMEC SA	A08627606
18	2025C260018	CÀTERING - Servei finger lunch per a la 1a sessió de l'any 2025 del Consell Rector automòbil - 31 gener 2025	0,03	387,50	52,50	440,00	2025-01-31T00:00:00	FORN NEW SANTA SL	B01937291
19	2025C260019	CÀTERING - Servei finger lunch per la reunió del Grup de Treball de Short Sea Shipping - 10 febrer 2025	0,03	378,75	37,88	416,63	2025-02-10T00:00:00	KTRING DE LA PEPI SL	B67401539
20	2025C260020	DINAR - Rest. Club de Directius - Coordinació comercial i seguiment tràfic Hapag Lloyd + nova aliança Gemini Coorporation - 16 gener 2025	0,03	86,00	8,60	94,60	2025-01-16T00:00:00	SINGULARIS CATERING DE AUTOR	B67043331
21	2025C260021	DINAR - Rest. Club de Directius - Evolució i seguiment del mercat autologistic - 14 gener 2025	0,03	116,18	11,62	127,80	2025-01-14T00:00:00	SINGULARIS CATERING DE AUTOR	B67043331
22	2025C260022	DINAR - Rest. Club de Directius - Coordinacio comercial, seguiment tràfic forwarding + nou direct ership Cat i VLC - 21 gener 2025	0,03	54,18	5,42	59,60	2025-01-21T00:00:00	SINGULARIS CATERING DE AUTOR	B67043331
23	2025C260023	DINAR- Rest. VRABA - Potencials noves col·laboracions a la Xina - 11 febrer 2025	0,03	181,82	18,18	200,00	2025-02-11T00:00:00	GRUP RESTAURACIO AVENTURA SL	B72912363
24	2025C260024	DINAR - Rest. Club de Directius - Pormoció SSS - 29 gener 2025	0,03	129,45	12,95	142,40	2025-01-29T00:00:00	SINGULARIS CATERING DE AUTOR	B67043331
25	2025C260025	Renovació de la quota de soci a la FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE LA RIOJA 2025	12	1.573,05	330,34	1.903,39	2025-02-12T00:00:00	FEDERACION DE EMPRESAS DE LA R	G26019737
26	2025C260026	SUPORT MÀRQUETING I SALA PRESENTACIÓ DELS NOUS SERVEIS FERROVIARIS DEL PORT DE BARCELONA AMB FRANÇA EL 10/04/2025 EN BORDEAUX	0,03	2.500,00	525,00	3.025,00	2025-02-26T00:00:00	SAS LINKATEAM	""
27	2025C260027	Inscripció per a l´assistència a l´ECG General Assembly & Spring Congress 2025 - 22 maig	0,03	825,00	173,25	998,25	2025-02-14T00:00:00	EUROPEAN CAR-TRANSPORT GROUP	""
28	2025C260028	Renovació quota ATEIA Aragón 2025	12	200,00	42,00	242,00	2025-02-14T00:00:00	ATEIA ASOC.TRANSITARIOS ARAGON	G50930890
29	2025C260029	Colaboració Cámara de Navarra pel 2025	12	3.000,00	630,00	3.630,00	2025-01-01T00:00:00	CAMARA OFICIAL DE NAVARRA	Q3173001C
30	2025C260030	Renovació quota AECafé 2025	12	1.923,12	403,86	2.326,98	2025-01-13T00:00:00	ASOC ESPAÑOLA DEL CAFE	G28538593
31	2025C260031	CÀTERING - Jornada con FAE Burgos - 18 febrer 2025	0,03	966,00	96,60	1.062,60	2025-02-18T00:00:00	RESTAURADORES CASTELLANOS DE H	B09390592
32	2025C260032	CÀTERING - Jornada amb l'ICEX de Castella i Lleó a Valladolid - 19 febrer 2025	0,03	1.074,00	107,40	1.181,40	2025-02-19T00:00:00	INVERSIONES MIRAPINAR SL	B85514719
33	2025C260033	CÀTERING - Servei de coffee per a la visita HORIZON OVERSEAS - 13 març 2025	0,03	133,90	13,39	147,29	2025-03-13T00:00:00	KTRING DE LA PEPI SL	B67401539
34	2025C260034	CÀTERING - Jornada amb Miranda Empresas a Miranda de Ebro - 17 febrer 2025	0,03	864,67	112,83	977,50	2025-02-17T00:00:00	CARBON CATERING SLU	B09593484
35	2025C260042	Contractació assessor juridic per la jornada en Cámara Navarra 22 gener	0,03	550,00	115,50	665,50	2025-01-22T00:00:00	TORRENTS LAW & CUSTOMS SLP	B67504803
36	2025C260043	Prestació de serveis a la Xina pel tràfic d’automoció del Port de Barcelona	9	9.888,00	0,00	9.888,00	2025-03-26T00:00:00	RED 50 INTERNATIONAL LIMITED	""
37	2025C260044	Renovació quota - CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE BURGOS	12	3.000,00	630,00	3.630,00	2025-01-01T00:00:00	CONFEDERACION DE ASOCIACIONES	G09032723
38	2025C260045	Assistència 16a Edició del Dia del Transitari que tindrà lloc el 8 de maig de 2025	0,03	160,00	33,60	193,60	2025-02-24T00:00:00	ATEIA BCN, SL	B62974647
39	2025C260046	Prestació de serveis a la Xina pel tràfic contenitzat del Port de Barcelona	9	14.800,00	0,00	14.800,00	2025-04-07T00:00:00	CHINA CONSULTANTS	""
40	2025C260047	Servei de traducció de les ordenances portuàries	0,03	440,00	92,40	532,40	2025-03-14T00:00:00	TORMO GOMEZ PAOLA	""
41	2025C260048	Accions comercials a l'àrea de Castella i Lleó	6	12.500,00	2.625,00	15.125,00	2025-03-28T00:00:00	DATA FRAME TEK SL	B01733716
42	2025C260049	DINAR - Visita ECG Academy - 19 febrer 2025	0,03	833,41	83,34	916,75	2025-02-19T00:00:00	SINGULARIS CATERING DE AUTOR	B67043331
43	2025C260050	DINAR - Seguiment noves oportunitats ZIM, canvi de CEO per jubilació de Felix Gendler i presentació nou Director - 11 març 2025	0,03	318,64	31,86	350,50	2025-03-11T00:00:00	GRUP RESTAURACIO AVENTURA SL	B72912363
44	2025C260051	Ponent Irene Guardiola -advocada- 23 gener 2025	0,03	345,00	72,45	417,45	2025-01-23T00:00:00	GUARDIOLA LAPUENTE IRENE	""
45	2025C260052	Ponent Irene Guardiola 18 febrer	0,03	625,79	131,42	757,21	2025-02-14T00:00:00	GUARDIOLA LAPUENTE IRENE	""
46	2025C260053	Participació i intervenció en la International Convention de los Propeller Clubs a Lió 13-15/10/25	0,09	5.000,00	1.050,00	6.050,00	2025-03-18T00:00:00	THE PROPELLER CLUB OF EEUU	G61299517
47	2025C260054	Vinyeta a la guia anual Transporter de Classe Export publicada en juliol/setembre 25	3	575,00	120,75	695,75	2025-03-19T00:00:00	SAS LINKATEAM	""
48	2025C260055	CÀTERING - Servei de coffee per a la Taula de Diàleg de Contenidors - 18 març 2025	0,03	161,10	16,11	177,21	2025-03-18T00:00:00	KTRING DE LA PEPI SL	B67401539
49	2025C260056	DINAR - Rest. Club de Directius - Seguiment armador, serveis, volums i previsions tràfic - 19 febrer 2025	0,03	54,18	5,42	59,60	2025-02-19T00:00:00	SINGULARIS CATERING DE AUTOR	B67043331
50	2025C260057	DINAR - Rest. Club de Directius - Coordinació comercial i potencial col·laboració amb 'nova fornada' de transitaris - 13 febrer 2025	0,03	129,82	12,98	142,80	2025-02-13T00:00:00	SINGULARIS CATERING DE AUTOR	B67043331
51	2025C260058	CÀTERING - Servei finger lunch amb motiu de la visita de MANGO - 24 març 2025	0,03	373,50	49,18	422,68	2025-03-24T00:00:00	FORN NEW SANTA SL	B01937291
52	2025C260059	CÀTERING - Servei coffee per a la 2a sessió de l'any 2025 del Consell Rector automòbil - 24 març 2025	0,03	139,00	18,45	157,45	2025-03-24T00:00:00	FORN NEW SANTA SL	B01937291
53	2025C260060	DINAR - Rest. Club de Directius - Seguiment serveis, evolució sector, hinterland Aragó i queixa ocupacions - 20 febrer 2025	0,03	136,18	13,62	149,80	2025-02-20T00:00:00	SINGULARIS CATERING DE AUTOR	B67043331
54	2025C260061	Jornada amb Miranda Empresas en Miranda de Ebro, 17 febrer 2025	0,03	450,00	94,50	544,50	2025-02-15T00:00:00	MARTINEZ DE SALINAS ESTEBANEZ	""
55	2025C260073	Participació al dia del café 2025 05/06/2025	0,03	1.525,00	320,25	1.845,25	2025-04-02T00:00:00	ASOC ESPAÑOLA DEL CAFE	G28538593
56	2025C260074	DINAR - Rest. Carballeira - Adquisició Transitaria Logitrans + seguiment serveis, evolució sector - 6 març 2025	0,03	161,89	16,19	178,08	2025-03-06T00:00:00	REST CARBALLEIRA PROMEC SA	A08627606
57	2025C260075	DINAR - Rest. Club de Directius - Coordinació comercial i potencial col·laboració Caixabank - 12 febrer 2025	0,03	54,82	5,48	60,30	2025-02-12T00:00:00	SINGULARIS CATERING DE AUTOR	B67043331
58	2025C260076	CÀTERING - Servei coffee break amb motiu de la visita de MANGO - 24 març 2025	0,03	150,50	19,60	170,10	2025-03-24T00:00:00	FORN NEW SANTA SL	B01937291
59	2025C260077	Inscripció assistència a Coastlink 29/04/2025 port de Bilbao	0,03	830,00	174,30	1.004,30	2025-04-08T00:00:00	MERCATOR MEDIA LTD	""
60	2025C260078	Promoció del Port de Barcelona per l'atracció de productes d'empreses coreanes amb destí al Sud d'Europa	3	14.950,00	3.139,50	18.089,50	2025-05-06T00:00:00	OASTA CONSULTINGASIA SL	B65801854
61	2025C260079	Trasllat de Tánger a Kenitra organitzat per la CIAC - desembre 2024	0,03	273,17	57,37	330,54	2025-04-02T00:00:00	ASSOC CLUSTER INDUSTRIA AUTO	G66028978
62	2025C260080	CÀTERING - Servei coffee break jornada amb FER La Rioja - 23 gener 2025	0,03	475,00	47,50	522,50	2025-01-23T00:00:00	TODO EVENTOS LA RIOJA SL	B72531866
63	2025C260081	Lloguer Sala Sud 9 WTC, Coffee i Lunch de la Reunió APMT i Maersk França - 6 Maig 2025	0,03	1.443,00	303,03	1.746,03	2025-04-27T00:00:00	SERUNION SAU WORK TEAM SOLUTIO	U66699125
64	2025C260082	CÀTERING - Servei coffee visita AMER - 8 abril 2025	0,03	158,50	15,85	174,35	2025-04-08T00:00:00	KTRING DE LA PEPI SL	B67401539
65	2025C260083	CÀTERING - Servei coffee grup AEFI jornada formació - 9 abril 2025	0,03	338,00	33,80	371,80	2025-04-09T00:00:00	KTRING DE LA PEPI SL	B67401539
66	2025C260084	LLOGUER - Servei minibus per la visita de MANGO Supply Chain - 3 abril 2025	0,03	213,70	21,37	235,07	2025-04-03T00:00:00	AUTOCARES CANALS SA	A08215428
67	2025C260085	DINAR - Rest. Club de Directius - Coordinació comercial, estat mercat, seguiment tràfics, nous projectes + taula diàleg transport terrestre - 13 març 2025	0,03	76,09	7,61	83,70	2025-03-14T00:00:00	SINGULARIS CATERING DE AUTOR	B67043331
68	2025C260087	DINAR - Rest. ARROZAL - Potencial interès desenvolupament logistic COSCO a la ZAL - 9 abril 2025	0,03	55,00	5,50	60,50	2025-04-09T00:00:00	CATNURI 2020 SL	B67439109
69	2025C260088	LLOGUER - Autocar grup AEFI jornada formació - 9 abril 2025	0,03	240,00	24,00	264,00	2025-04-09T00:00:00	AUTOCARS ESTEVE SL	B61771192
70	2025C260089	CÀTERING - Servei de café esmorzar per a la Taula de Diàleg de Contenidors - 28 abril 2025	0,03	91,00	11,67	102,67	2025-04-28T00:00:00	FORN NEW SANTA SL	B01937291
71	2025C260090	Servei de traducció al francés de tarifes	0,03	130,00	27,30	157,30	2025-04-22T00:00:00	TORMO GOMEZ PAOLA	""
72	2025C260091	Servei de traduccions a l´anglés de les tarifes	0,03	62,00	13,02	75,02	2025-04-17T00:00:00	TORMO GOMEZ PAOLA	""
73	2025C260092	Colaboració Cámara de Zaragoza pel 2025	12	2.294,16	481,77	2.775,93	2025-01-01T00:00:00	CAMARA OF COMERCIO ZARAGOZA	Q5073001I
74	2025C260093	Quota associació Càmera Italiana di Commercio di Barcelona 2025	12	1.000,00	210,00	1.210,00	2025-04-24T00:00:00	CAMARA COMERCIO ITALIANA BARC.	G64980469
75	2025C260094	Despeses ponent jornada Burgos 18 febrer	0,03	332,54	69,83	402,37	2025-02-14T00:00:00	IRENE GUARDIOLA LAPUENTE	""
76	2025C260095	LLOGUER - Servei minibus per la visita de COMA Y RIBAS - YMERIS - 30 abril 2025	0,03	195,00	19,50	214,50	2025-04-30T00:00:00	AUTOCARS ESTEVE SL	B61771192
77	2025C260096	CÀTERING - Servei d´esmorzar per a Grup de Treball Pharma - 2 abril 2025	0,03	218,00	21,80	239,80	2025-04-02T00:00:00	KTRING DE LA PEPI SL	B67401539
78	2025C260097	Expositor y speaker a la jornada Symposium Douane Classe Export Lyon del 25 de septembre del 2025	0,03	5.100,00	1.071,00	6.171,00	2025-04-24T00:00:00	SAS LINKATEAM	""
79	2025C260098	Renovació quota Associació Qualimac 2025	12	1.500,00	315,00	1.815,00	2025-04-27T00:00:00	ASSOCIACIO QUALIMAC	G61306320
80	2025C260102	Despeses ponent Irene Guardiola -advocada- 23 gener 2025	0,03	283,45	59,52	342,97	2025-01-23T00:00:00	GUARDIOLA LAPUENTE IRENE	""
81	2025C260103	Quota anual SPC Spain Short Sea Promotion Center 2025 del Port de Barcelona	12	2.200,00	462,00	2.662,00	2025-04-27T00:00:00	ASOC ESP PROM TTE CORTA DISTAN	G83245142
82	2025C260104	Contractació sala Sur a les instal.lacions del world trade center per la sessió de treball de Short Sea Shipping 04042025	0,03	889,00	186,69	1.075,69	2025-03-27T00:00:00	SERUNION SAU WORK TEAM SOLUTIO	U66699125
83	2025C260106	LLOGUER - Servei minibus per la visita de MAERSK - 6 maig 2025	0,03	245,00	24,50	269,50	2025-05-06T00:00:00	AUTOCARS ESTEVE SL	B61771192
84	2025C260107	CÀTERING - Servei café esmorzar visita FOX - 13 maig 2025	0,03	87,00	8,70	95,70	2025-05-13T00:00:00	OLIGUA 2023 SL	B13900600
85	2025C260108	LLOGUER - Servei autocar per la visita d´APR - 26 maig 2025	0,01	243,00	24,30	267,30	2025-05-26T00:00:00	AUTOCARES IZARO SA	A08947715
86	2025C260109	CÀTERING - Servei cafè esmorzar curs inspectors farmacèutics - 10 juny 2025	0,03	178,00	23,34	201,34	2025-06-10T00:00:00	FORN NEW SANTA SL	B01937291
87	2025C260110	LLOGUER - Servei autocar per a la visita de KUEHNE NAGEL - 22 maig 2025	0,03	213,70	21,37	235,07	2025-05-22T00:00:00	AUTOCARES CANALS SA	A08215428
88	2025C260111	Promoció serveis marítims i ferroviaris PdB a Toulouse 19 sept	0,03	4.381,10	593,90	4.975,00	2025-06-12T00:00:00	NH HOTELES, SA	A28027944
89	2025C260112	Renovació quota anual 2025 de col·laborador de l’ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE LA INDÚSTRIA D'AUTOMOCIÓ DE CATALUNYA – CIAC	12	2.048,00	430,08	2.478,08	2025-06-30T00:00:00	ASSOC CLUSTER INDUSTRIA AUTO	G66028978
90	2025C260114	CÀTERING - Servei café esmorzar per la visita de DSV - 17 juny 2025	0,03	273,45	27,34	300,79	2025-06-17T00:00:00	OLIGUA 2023 SL	B13900600
91	2025C260115	CÀTERING - Servei finger lunch per a la 3a sessió de l'any 2025 del Consell Rector Automòbil - 18 juny 2025	0,03	397,00	39,70	436,70	2025-06-18T00:00:00	OLIGUA 2023 SL	B13900600
92	2025C260116	CÀTERING - Servei coffee per la visita CIAC - 19 juny 2025	0,03	219,50	21,95	241,45	2025-06-19T00:00:00	OLIGUA 2023 SL	B13900600
93	2025C260117	LLOGUER - Servei autocar per a la visita de NYK - 26 juny 2025	0,03	195,00	19,50	214,50	2025-06-26T00:00:00	AUTOCARS ESTEVE SL	B61771192
94	2025C260121	CÀTERING - Servei esmorzar per a la visita de NYK - 26 juny 2025	0,03	130,30	13,03	143,33	2025-06-26T00:00:00	OLIGUA 2023 SL	B13900600
95	2025C260122	CÀTERING - Servei finger lunch per a la reunió dels inspectors AECAFE - 26 juny 2025	0,03	898,50	89,85	988,35	2025-06-26T00:00:00	KTRING DE LA PEPI SL	B67401539
96	2025C260123	LLOGUER - Servei autocar pel curs d´inspectors farmacèutics - 10 juny 2025	0,03	353,00	35,30	388,30	2025-06-10T00:00:00	AUTOCARES IZARO SA	A08947715
97	2025C260124	LLOGUER - Servei autocar jornada amb SYNERGY FRANCE - 17 juny 2025	0,03	267,00	26,70	293,70	2025-06-17T00:00:00	AUTOCARES IZARO SA	A08947715
98	2025C260125	LLOGUER - Servei autocar per a la visita de CIAC - 19 juny 2025	0,03	243,00	24,30	267,30	2025-06-19T00:00:00	AUTOCARES IZARO SA	A08947715
99	2025C260126	LLOGUER - Servei d'autocar per a la visita inspectors cafè i AECafe - 26 juny 2025	0,03	387,00	38,70	425,70	2025-06-26T00:00:00	AUTOCARES IZARO SA	A08947715
100	2025C260128	Contractació CLUB DIRECTIUS a les instal.lacions del world trade center per la visita de SYNERGY FRANCE del  dia 17 juny  2025	0,03	4.079,50	856,69	4.936,19	2025-05-30T00:00:00	SERUNION SAU WORK TEAM SOLUTIO	U66699125
101	2025C260130	LLOGUER - Servei de GOLONDRINA per a la jornada amb SYNERGY FRANCE - 17 juny 2025	0,03	712,50	71,25	783,75	2025-06-17T00:00:00	SIRENAS SA	A08055642
102	2025C280003	Renovació Quota associació Medcruise 2025	12	6.000,00	1.260,00	7.260,00	2025-01-07T00:00:00	MEDCRUISE ASSOCIATION	G62941190
103	2025C280004	Serigrafies de Creuers per obsequiar clients	3	1.920,00	403,20	2.323,20	2025-01-22T00:00:00	CENTELLAS MELIA ANGELICA	""
104	2025C280005	Impressió catàlegs Creuers 2025	0,3	774,00	162,54	936,54	2025-01-20T00:00:00	AGPOGRAF SA	A08664450
105	2025C280006	Publicitat digital 2025 a CruiseTimes	12	4.500,00	945,00	5.445,00	2025-02-19T00:00:00	CEDAR PRODUCTIONS LIMITED	""
106	2025C280008	Publicitat digital 2025 a Cruise & Ferry Review	12	6.106,36	0,00	6.106,36	2025-01-01T00:00:00	TUDOR ROSE HOLDINGS LTD	""
107	2025C280009	Banderoles per l'esdeveniment 'The Great Meetup' de Holland America Lines, el dia 23 d'abril de 2025	0,03	2.320,00	487,20	2.807,20	2025-03-20T00:00:00	M.M.BARCELONA SL	B60001013
108	2025C280010	Xocolatines per l'esdeveniment The Great Meetup de Holland America Lines 24042025	0,03	1.200,00	120,00	1.320,00	2025-04-08T00:00:00	FERRER PONS LIDIA	""
109	2025C280012	Publicitat 2025 a Seatrade Cruise News	8	5.000,00	1.050,00	6.050,00	2025-04-24T00:00:00	INFORMA MARKETS UK LTD	""
110	2025C280013	Publicitat 2025 a Cruise Industry News	12	3.152,00	0,00	3.152,00	2025-05-27T00:00:00	CRUISE INDUSTRY NEWS	""
111	2025C280014	Enviament material Setrade Cruise Global Miami 2025	0,03	418,95	87,98	506,93	2025-05-28T00:00:00	EXPOTRANSIT EVENTS LOGISTICS	B66702747
112	2025C290010	CÀTERING a la fira Fruit Logística 2025 que se celebrarà a Berlín del 5 al 7 de febrer de 2025	0,09	1.242,00	168,18	1.410,18	2025-01-10T00:00:00	JUAN JIMENEZ QUINONES	""
113	2025C290011	Transpod: emisions de podcast	12	5.620,00	1.180,20	6.800,20	2025-01-16T00:00:00	LIGNES	""
114	2025C290013	Participació a la fira LOGISMED 2025 que se celebrarà a Casablanca del 13 al 15 de maig de 2025	0,06	705,00	70,50	775,50	2025-01-13T00:00:00	ICEX( INST ESP. COMERCIO EXTE)	Q2891001F
115	2025C290014	Entrevista Profession Logistique para SITL Paris (abril)	3	2.750,00	577,50	3.327,50	2025-02-07T00:00:00	EURL MEDIARECLAME	""
116	2025C290015	SITL DAILY - inserció de mitja pàgina	0,09	2.260,00	474,60	2.734,60	2025-02-10T00:00:00	SAS CLEVERDIS	""
117	2025C290016	Lloguer display per  revistes del Port de Barcelona a la WCAworld 2025 Dubai 25 de febrer	0,09	72,63	0,00	72,63	2025-02-07T00:00:00	WCA FAMILY OF LOG NETWORKS LTD	""
118	2025C290017	Expositor a la jornada Symposium Douane Classe Export Bordeaux 10 de abril 2025	0,03	5.100,00	1.071,00	6.171,00	2025-01-29T00:00:00	SAS LINKATEAM	""
119	2025C290018	anunci a pàgina completa a Automotive Logistics Magazine - Spring 2025	10	4.992,00	0,00	4.992,00	2025-02-12T00:00:00	ULTIMA MEDIA LTD	""
120	2025C290019	Expositor a la fira JMD Lyon 5 i 6 novembre del 2025	6	6.060,00	1.272,60	7.332,60	2025-01-07T00:00:00	SAS SOLUTIONS TMD	""
121	2025C290021	COnnect Entrepôt et LOgistique (CELO) Deauville – 26-27-28 de març del 2025	0,09	12.165,00	2.554,65	14.719,65	2025-02-17T00:00:00	SAS OPTIM SALON	""
122	2025C290022	Inserció publicitària International Transport Journal - 14 març SITL 2025	8	4.800,00	1.008,00	5.808,00	2025-02-19T00:00:00	LOGISMEDIA GROUP AG	""
123	2025C290023	Participació en l’esdeveniment LETEXPO que tindrà lloc de l’11 al 14 de març de 2025	0,12	12.602,00	2.646,42	15.248,42	2025-02-24T00:00:00	ALIS SERVICE SRL	""
124	2025C290025	Prestació dels serveis firals i la seva corresponent repercussió de costos per a la participació en l'estand institucional de Ports of Spain durant la fira Fruit Logística 5 al 7 de febrer	0,09	800,00	168,00	968,00	2025-02-05T00:00:00	PUERTOS DEL ESTADO	Q2867022B
125	2025C290026	COCTEL SYMPOSIUM DOUANE - BORDEAUX 10/04	0,03	1.900,00	0,00	1.900,00	2025-03-04T00:00:00	SAS HOTEL DOMERGUE	""
126	2025C290027	Opcions millora diseny stand SITL 1-3 d'abril del 2025	0,09	1.625,00	341,25	1.966,25	2025-03-03T00:00:00	SARL LINKS EVENT GROUP	""
127	2025C290028	Stand MedFEL Perpiñan - 23-24 de abril del 2025	0,06	5.500,00	1.155,00	6.655,00	2025-03-11T00:00:00	FORCEN ACERO DAVID	""
128	2025C290029	Espaci - MedFEL Perpiñan - 23-24 d'abril del 2025	0,06	7.211,00	1.514,31	8.725,31	2025-03-11T00:00:00	SAS SOCIETE DE PROMOTION ET	""
129	2025C290030	CÀTERING - Jornada col·loqui sobre els reptes i tendències globals que afectaran la logística i el comerç internacional el 2025 - 19 febrer 2025	0,03	519,00	51,90	570,90	2025-02-19T00:00:00	KTRING DE LA PEPI SL	B67401539
130	2025C290031	Participació en l´Assemblea General Ordinària de socis d’ASFAC - 16 maig 2025	0,03	1.000,00	210,00	1.210,00	2025-04-01T00:00:00	ASFAC ASS.CATALANA FABR.PINSOS	G08632333
131	2025C290032	LLoguer d'extintors d'incendis de pols seca obligatoris per a participar a l’esdeveniment LETEXPO que tindrà lloc de l’11 al 14 de març de 2025	0,09	30,00	6,30	36,30	2025-03-10T00:00:00	VERONAFIERE SPA	""
132	2025C290033	Article promocional per a la 2025 Automotive Logistics Global Conference que tindrà lloc el dia 16 al 17 d’abril 2025	0,03	3.527,58	0,00	3.527,58	2025-03-30T00:00:00	SHANGHAI YUZHOU ADVERTISING &	""
133	2025C290034	Prestació dels serveis de video i fotografia per a la gestió realitzada per 'Ports of Spain' durant la fira INTERMODAL SOUTH AMERICA 2025 que va tenir lloc a Sao Paolo del 22 al 24 d'abril de 2025	0,03	250,00	52,50	302,50	2025-04-22T00:00:00	PUERTOS DEL ESTADO	Q2867022B
134	2025C290035	Impressió de 1000 tríptics en xinès per a la 2025 Automotive Logistics Global Conference 16 al 17 d’abril 2025	0,09	594,26	0,00	594,26	2025-04-10T00:00:00	SHANGHAI YUZHOU ADVERTISING &	""
135	2025C290036	Jornades presencials de la 33ª edició de la Llotja de Cereals de la Mediterrània – 27052025	0,03	1.404,96	295,04	1.700,00	2025-04-16T00:00:00	CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA	Q0873001B
136	2025C290037	Impressió dels tríptics del tràfic de vehicles dirigit al target xinès en idioma anglès	0,03	468,62	98,41	567,03	2025-04-01T00:00:00	C G CREACIONES GRAFICAS SAU	A08345035
137	2025C290038	Impressió de llibretes amb marca Port de Barcelona per a la jornada del 19 de febrer	0,03	925,00	194,25	1.119,25	2025-02-14T00:00:00	HELIOPOLIS IMPORT EXPORT SL	B65692295
138	2025C290039	Contractació d'una consultora per a l'organització d'una acció comercial a Algèria que tindrà lloc del 10 al 13 de juny	0,12	14.993,46	3.148,63	18.142,09	2025-05-15T00:00:00	OMNICREA CONSULTORIA SLU	B98683626
139	2025C290040	Servei de lloguer d'un display per a dipositar diverses revistes del Port de Barcelona a la WCAworld Americas Conference Miami que se celebrarà a  Miami del 10 al 13 de juny	0,12	335,19	70,39	405,58	2025-05-09T00:00:00	WCA FAMILY OF LOG NETWORKS LTD	""
