﻿_id	Terminal ABR	Terminal	Data (any)	Data (mes)	Data (dia del mes)	Data	Rang Data	Temps Accés Reserva	Temps Accés	Temps Operació Total
1	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	21	2026-04-21T00:00:00	00:00 - 00:20	""	""	
2	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	21	2026-04-21T00:00:00	00:20 - 00:40	""	""	
3	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	21	2026-04-21T00:00:00	00:40 - 01:00	""	""	
4	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	21	2026-04-21T00:00:00	01:00 - 01:20	58,9667	58,9667	
5	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	21	2026-04-21T00:00:00	01:20 - 01:40	""	""	
6	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	21	2026-04-21T00:00:00	01:40 - 02:00	""	""	
7	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	21	2026-04-21T00:00:00	02:00 - 02:20	12,3	12,3	
8	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	21	2026-04-21T00:00:00	02:20 - 02:40	11,99165	11,99165	
9	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	21	2026-04-21T00:00:00	02:40 - 03:00	""	""	
10	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	21	2026-04-21T00:00:00	03:00 - 03:20	""	""	
11	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	21	2026-04-21T00:00:00	03:20 - 03:40	""	""	
12	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	21	2026-04-21T00:00:00	03:40 - 04:00	""	""	
13	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	21	2026-04-21T00:00:00	04:00 - 04:20	12,7333	12,7333	
14	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	21	2026-04-21T00:00:00	04:20 - 04:40	12,6333	12,6333	
15	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	21	2026-04-21T00:00:00	04:40 - 05:00	8,8417	8,8417	
16	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	21	2026-04-21T00:00:00	05:00 - 05:20	6,179175	6,179175	
17	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	21	2026-04-21T00:00:00	05:20 - 05:40	5,6333333333	5,6333333333	
18	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	21	2026-04-21T00:00:00	05:40 - 06:00	6,8850894737	6,8850894737	
19	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	21	2026-04-21T00:00:00	06:00 - 06:20	7,5765136364	7,5765136364	
20	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	21	2026-04-21T00:00:00	06:20 - 06:40	8,4532	8,4532	
