﻿_id	CODEQUIPAMENT	IDTIPEQUIPAMENT	DESCRIPCIO	MIDA
1	ART	39	Camión articulado hasta 12,30 m.	8000
2	ART	39	Camión articulado hasta 6,10 m.	6000
3	ART	39	Camión articulado mayor de 12,30 m.	9000
4	LOR	1	Camión rigido hasta 12,30 m.	8000
5	LOR	1	Camión rigido hasta 6,10 m.	6000
6	LOR	1	Camión rigido mayor de 12,30 m.	9000
7	PL	41	Roll trailer y otros equipos hasta 12,30 m.	8000
8	PL	41	Roll trailer y otros equipos hasta 6,10 m.	6000
9	PL	41	Roll trailer y otros equipos mayor de 12,30 m.	9000
10	TAT	40	Tren de carretera.	8000
11	TAT	40	Tren de carretera.	9000
12	TAT	40	Tren de carretera.	
13	TE	38	Remolque hasta 12,30 m.	1480
14	TE	38	Remolque hasta 6,10 m.	1460
15	TE	38	Remolque mayor de 12,30 m.	1490
16	TE	38	Semirremolque o plataforma hasta 12,30 m.	1780
17	TE	38	Semirremolque o plataforma hasta 6,10 m.	1760
18	TE	38	Semirremolque o plataforma mayor de 12,30 m.	1790
19	TRU	2	Cabeza tractora hasta 12,30 m.	8000
20	TRU	2	Cabeza tractora hasta 6,10 m.	6000
21	VAN	42	Furgón hasta 12,30 m.	34
22	VAN	42	Furgón hasta 6,10 m.	33
23	VAN	42	Furgón mayor de 12,30 m.	35
