﻿_id	ESC Any arribada ID	ESC Mes arribada ID	ESC Mes Any arribada ID	ESC Tipus vaixell DESC	ESC Tipus vaixell ID	ESC Cabotatge/Exterior DESC	ESC Cabotatge/Exterior ID	ESC Escales	ESC GT
1	2019	201901	1	Tancs	11	Cabotatge	C	4	40.715
2	2019	201901	1	Tancs	11	Exterior	E	71	1.144.682
3	2019	201901	1	Granelers	12	Exterior	E	8	232.400
4	2019	201901	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	3	18.169
5	2019	201901	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	47	186.696
6	2019	201901	1	Petroliers	14	Exterior	E	5	230.213
7	2019	201901	1	Transbordadors	15	Cabotatge	C	172	4.437.761
8	2019	201901	1	Transbordadors	15	Exterior	E	63	2.503.916
9	2019	201901	1	Passatge	16	Cabotatge	C	5	345.054
10	2019	201901	1	Passatge	16	Exterior	E	21	2.293.466
11	2019	201901	1	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	23	244.222
12	2019	201901	1	Portacontenidors	17	Exterior	E	168	8.664.979
13	2019	201901	1	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	4	60.896
14	2019	201901	1	Ro-Ro	20	Exterior	E	48	1.547.966
15	2019	201901	1	Car-carrier	21	Exterior	E	37	1.826.114
16	2019	201902	2	Tancs	11	Cabotatge	C	2	12.439
17	2019	201902	2	Tancs	11	Exterior	E	67	914.606
18	2019	201902	2	Granelers	12	Exterior	E	12	361.360
19	2019	201902	2	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	2	9.536
20	2019	201902	2	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	47	217.463
21	2019	201902	2	Petroliers	14	Exterior	E	6	458.316
22	2019	201902	2	Transbordadors	15	Cabotatge	C	158	4.010.889
23	2019	201902	2	Transbordadors	15	Exterior	E	55	2.092.091
24	2019	201902	2	Passatge	16	Cabotatge	C	3	146.685
25	2019	201902	2	Passatge	16	Exterior	E	19	2.017.084
26	2019	201902	2	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	22	303.983
27	2019	201902	2	Portacontenidors	17	Exterior	E	156	7.929.496
28	2019	201902	2	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	4	60.896
29	2019	201902	2	Ro-Ro	20	Exterior	E	54	1.783.926
30	2019	201902	2	Car-carrier	21	Cabotatge	C	2	67.662
31	2019	201902	2	Car-carrier	21	Exterior	E	40	1.901.862
32	2019	201903	3	Tancs	11	Cabotatge	C	2	25.617
33	2019	201903	3	Tancs	11	Exterior	E	59	861.847
34	2019	201903	3	Granelers	12	Exterior	E	5	156.000
35	2019	201903	3	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	1	3.778
36	2019	201903	3	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	54	233.961
37	2019	201903	3	Petroliers	14	Exterior	E	11	740.018
38	2019	201903	3	Transbordadors	15	Cabotatge	C	175	4.586.648
39	2019	201903	3	Transbordadors	15	Exterior	E	61	2.306.934
40	2019	201903	3	Passatge	16	Cabotatge	C	5	238.089
41	2019	201903	3	Passatge	16	Exterior	E	33	3.276.014
42	2019	201903	3	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	22	281.765
43	2019	201903	3	Portacontenidors	17	Exterior	E	169	8.200.269
44	2019	201903	3	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	5	76.120
45	2019	201903	3	Ro-Ro	20	Exterior	E	53	1.764.286
46	2019	201903	3	Car-carrier	21	Cabotatge	C	1	33.831
47	2019	201903	3	Car-carrier	21	Exterior	E	38	1.730.693
48	2019	201904	4	Tancs	11	Cabotatge	C	9	94.234
49	2019	201904	4	Tancs	11	Exterior	E	85	1.660.391
50	2019	201904	4	Granelers	12	Exterior	E	10	283.744
51	2019	201904	4	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	2	12.547
52	2019	201904	4	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	45	224.864
53	2019	201904	4	Petroliers	14	Exterior	E	4	174.507
54	2019	201904	4	Transbordadors	15	Cabotatge	C	175	4.680.176
55	2019	201904	4	Transbordadors	15	Exterior	E	61	2.355.662
56	2019	201904	4	Passatge	16	Cabotatge	C	10	396.785
57	2019	201904	4	Passatge	16	Exterior	E	65	6.661.018
58	2019	201904	4	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	20	211.401
59	2019	201904	4	Portacontenidors	17	Exterior	E	171	8.008.287
60	2019	201904	4	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	4	60.896
61	2019	201904	4	Ro-Ro	20	Exterior	E	56	1.753.456
62	2019	201904	4	Car-carrier	21	Cabotatge	C	2	70.542
63	2019	201904	4	Car-carrier	21	Exterior	E	34	1.574.462
64	2019	201905	5	Tancs	11	Cabotatge	C	4	56.784
65	2019	201905	5	Tancs	11	Exterior	E	88	1.444.374
66	2019	201905	5	Granelers	12	Exterior	E	4	131.978
67	2019	201905	5	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	1	7.087
68	2019	201905	5	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	41	195.318
69	2019	201905	5	Petroliers	14	Exterior	E	8	591.661
70	2019	201905	5	Transbordadors	15	Cabotatge	C	181	4.754.151
71	2019	201905	5	Transbordadors	15	Exterior	E	63	2.497.187
72	2019	201905	5	Passatge	16	Cabotatge	C	14	877.178
73	2019	201905	5	Passatge	16	Exterior	E	91	9.128.368
74	2019	201905	5	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	27	352.186
75	2019	201905	5	Portacontenidors	17	Exterior	E	177	9.310.932
76	2019	201905	5	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	5	76.120
77	2019	201905	5	Ro-Ro	20	Exterior	E	52	1.756.630
78	2019	201905	5	Car-carrier	21	Cabotatge	C	1	33.831
79	2019	201905	5	Car-carrier	21	Exterior	E	36	1.710.289
80	2019	201906	6	Tancs	11	Cabotatge	C	4	71.936
81	2019	201906	6	Tancs	11	Exterior	E	92	1.365.686
82	2019	201906	6	Granelers	12	Exterior	E	9	250.081
83	2019	201906	6	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	2	14.174
84	2019	201906	6	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	42	161.098
85	2019	201906	6	Petroliers	14	Exterior	E	7	550.035
86	2019	201906	6	Transbordadors	15	Cabotatge	C	181	4.738.934
87	2019	201906	6	Transbordadors	15	Exterior	E	75	2.907.960
88	2019	201906	6	Passatge	16	Cabotatge	C	9	502.413
89	2019	201906	6	Passatge	16	Exterior	E	67	7.882.003
90	2019	201906	6	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	21	215.644
91	2019	201906	6	Portacontenidors	17	Exterior	E	168	8.521.840
92	2019	201906	6	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	8	108.960
93	2019	201906	6	Ro-Ro	20	Exterior	E	48	1.513.406
94	2019	201906	6	Car-carrier	21	Cabotatge	C	2	71.557
95	2019	201906	6	Car-carrier	21	Exterior	E	35	1.757.047
96	2019	201907	7	Tancs	11	Cabotatge	C	5	56.088
97	2019	201907	7	Tancs	11	Exterior	E	75	969.077
98	2019	201907	7	Granelers	12	Exterior	E	8	231.225
99	2019	201907	7	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	1	7.087
100	2019	201907	7	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	32	133.209
101	2019	201907	7	Petroliers	14	Exterior	E	8	719.896
102	2019	201907	7	Transbordadors	15	Cabotatge	C	223	5.542.826
103	2019	201907	7	Transbordadors	15	Exterior	E	83	3.538.397
104	2019	201907	7	Passatge	16	Cabotatge	C	9	819.478
105	2019	201907	7	Passatge	16	Exterior	E	69	7.227.182
106	2019	201907	7	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	22	256.387
107	2019	201907	7	Portacontenidors	17	Exterior	E	184	9.175.998
108	2019	201907	7	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	9	140.516
109	2019	201907	7	Ro-Ro	20	Exterior	E	58	1.778.877
110	2019	201907	7	Car-carrier	21	Exterior	E	40	1.865.622
111	2019	201908	8	Tancs	11	Cabotatge	C	7	70.611
112	2019	201908	8	Tancs	11	Exterior	E	95	1.543.725
113	2019	201908	8	Granelers	12	Exterior	E	9	232.078
114	2019	201908	8	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	1	4.255
115	2019	201908	8	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	28	143.851
116	2019	201908	8	Petroliers	14	Cabotatge	C	2	15.666
117	2019	201908	8	Petroliers	14	Exterior	E	5	376.177
118	2019	201908	8	Transbordadors	15	Cabotatge	C	238	5.685.722
119	2019	201908	8	Transbordadors	15	Exterior	E	79	3.502.204
120	2019	201908	8	Passatge	16	Cabotatge	C	11	881.683
121	2019	201908	8	Passatge	16	Exterior	E	70	8.491.967
122	2019	201908	8	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	20	225.254
123	2019	201908	8	Portacontenidors	17	Exterior	E	167	9.026.237
124	2019	201908	8	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	8	127.573
125	2019	201908	8	Ro-Ro	20	Exterior	E	40	1.395.736
126	2019	201908	8	Car-carrier	21	Cabotatge	C	1	16.361
127	2019	201908	8	Car-carrier	21	Exterior	E	29	1.402.500
128	2019	201909	9	Tancs	11	Cabotatge	C	8	65.385
129	2019	201909	9	Tancs	11	Exterior	E	68	1.112.992
130	2019	201909	9	Granelers	12	Exterior	E	7	236.651
131	2019	201909	9	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	3	16.500
132	2019	201909	9	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	46	174.089
133	2019	201909	9	Petroliers	14	Exterior	E	8	745.243
134	2019	201909	9	Transbordadors	15	Cabotatge	C	189	4.880.582
135	2019	201909	9	Transbordadors	15	Exterior	E	80	3.480.900
136	2019	201909	9	Passatge	16	Cabotatge	C	9	660.907
137	2019	201909	9	Passatge	16	Exterior	E	83	9.335.881
138	2019	201909	9	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	19	213.874
139	2019	201909	9	Portacontenidors	17	Exterior	E	179	8.970.436
140	2019	201909	9	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	6	95.906
141	2019	201909	9	Ro-Ro	20	Exterior	E	38	1.212.428
142	2019	201909	9	Car-carrier	21	Cabotatge	C	1	36.825
143	2019	201909	9	Car-carrier	21	Exterior	E	34	1.653.350
144	2019	201910	10	Tancs	11	Cabotatge	C	7	56.516
145	2019	201910	10	Tancs	11	Exterior	E	75	1.073.885
146	2019	201910	10	Granelers	12	Exterior	E	9	248.433
147	2019	201910	10	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	1	4.990
148	2019	201910	10	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	40	159.344
149	2019	201910	10	Petroliers	14	Exterior	E	7	357.269
150	2019	201910	10	Transbordadors	15	Cabotatge	C	181	4.772.343
151	2019	201910	10	Transbordadors	15	Exterior	E	68	3.109.232
152	2019	201910	10	Passatge	16	Cabotatge	C	12	660.740
153	2019	201910	10	Passatge	16	Exterior	E	98	9.446.492
154	2019	201910	10	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	26	284.687
155	2019	201910	10	Portacontenidors	17	Exterior	E	196	9.688.270
156	2019	201910	10	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	6	85.720
157	2019	201910	10	Ro-Ro	20	Exterior	E	47	1.553.565
158	2019	201910	10	Car-carrier	21	Exterior	E	37	1.831.003
159	2019	201911	11	Tancs	11	Cabotatge	C	3	19.160
160	2019	201911	11	Tancs	11	Exterior	E	59	844.863
161	2019	201911	11	Granelers	12	Exterior	E	9	291.704
162	2019	201911	11	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	2	12.716
163	2019	201911	11	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	37	172.202
164	2019	201911	11	Petroliers	14	Exterior	E	5	335.075
165	2019	201911	11	Transbordadors	15	Cabotatge	C	167	4.364.103
166	2019	201911	11	Transbordadors	15	Exterior	E	65	2.959.478
167	2019	201911	11	Passatge	16	Cabotatge	C	13	846.198
168	2019	201911	11	Passatge	16	Exterior	E	62	6.350.210
169	2019	201911	11	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	20	221.385
170	2019	201911	11	Portacontenidors	17	Exterior	E	155	7.938.633
171	2019	201911	11	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	4	60.896
172	2019	201911	11	Ro-Ro	20	Exterior	E	48	1.556.902
173	2019	201911	11	Car-carrier	21	Cabotatge	C	1	36.825
174	2019	201911	11	Car-carrier	21	Exterior	E	30	1.356.262
175	2019	201912	12	Tancs	11	Cabotatge	C	4	47.479
176	2019	201912	12	Tancs	11	Exterior	E	67	991.174
177	2019	201912	12	Granelers	12	Exterior	E	8	217.960
178	2019	201912	12	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	2	12.144
179	2019	201912	12	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	49	227.565
180	2019	201912	12	Petroliers	14	Exterior	E	6	410.044
181	2019	201912	12	Transbordadors	15	Cabotatge	C	166	4.176.164
182	2019	201912	12	Transbordadors	15	Exterior	E	66	2.922.042
183	2019	201912	12	Passatge	16	Cabotatge	C	4	313.438
184	2019	201912	12	Passatge	16	Exterior	E	18	2.174.247
185	2019	201912	12	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	17	190.123
186	2019	201912	12	Portacontenidors	17	Exterior	E	164	8.193.452
187	2019	201912	12	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	4	60.896
188	2019	201912	12	Ro-Ro	20	Exterior	E	50	1.607.089
189	2019	201912	12	Car-carrier	21	Cabotatge	C	1	36.711
190	2019	201912	12	Car-carrier	21	Exterior	E	33	1.594.466
