﻿_id	MAN Any Servei ID	MAN Mes Servei ID	MAN Mes Any Servei ID	MAN FERR Grup Tipus Operacio DESC	MAN FERR Grup Tipus Operacio ID	MAN FERR TEUs
1	2025	202501	1	Càrrega	2	8469
2	2025	202501	1	Descàrrega	3	9885
3	2025	202502	2	Càrrega	2	9016
4	2025	202502	2	Descàrrega	3	9960
5	2025	202503	3	Càrrega	2	10451
6	2025	202503	3	Descàrrega	3	12288
7	2025	202504	4	Càrrega	2	10040
8	2025	202504	4	Descàrrega	3	11254
9	2025	202505	5	Càrrega	2	11651
10	2025	202505	5	Descàrrega	3	11664
11	2025	202506	6	Càrrega	2	9237
12	2025	202506	6	Descàrrega	3	10534
13	2025	202507	7	Càrrega	2	10555
14	2025	202507	7	Descàrrega	3	11746
15	2025	202508	8	Càrrega	2	10855
16	2025	202508	8	Descàrrega	3	11909
17	2025	202509	9	Càrrega	2	11658
18	2025	202509	9	Descàrrega	3	11303
19	2025	202510	10	Càrrega	2	11934
20	2025	202510	10	Descàrrega	3	12713
21	2025	202511	11	Càrrega	2	11530
22	2025	202511	11	Descàrrega	3	11802
23	2025	202512	12	Càrrega	2	10082
24	2025	202512	12	Descàrrega	3	11395
