﻿_id	MAN Any Servei ID	MAN Mes Servei ID	MAN Mes Any Servei ID	MAN FERR Grup Tipus Operació DESC	MAN FERR Grup Tipus Operació ID	MAN FERR TEUs
1	2019	201901	1	Càrrega	2	10.001
2	2019	201901	1	Descàrrega	3	9.401
3	2019	201902	2	Càrrega	2	10.632
4	2019	201902	2	Descàrrega	3	9.302
5	2019	201903	3	Càrrega	2	8.603
6	2019	201903	3	Descàrrega	3	8.329
7	2019	201904	4	Càrrega	2	9.225
8	2019	201904	4	Descàrrega	3	7.418
9	2019	201905	5	Càrrega	2	10.842
10	2019	201905	5	Descàrrega	3	8.868
11	2019	201906	6	Càrrega	2	10.341
12	2019	201906	6	Descàrrega	3	9.288
13	2019	201907	7	Càrrega	2	15.305
14	2019	201907	7	Descàrrega	3	12.028
15	2019	201908	8	Càrrega	2	11.359
16	2019	201908	8	Descàrrega	3	11.659
17	2019	201909	9	Càrrega	2	12.570
18	2019	201909	9	Descàrrega	3	11.181
19	2019	201910	10	Càrrega	2	12.999
20	2019	201910	10	Descàrrega	3	12.128
21	2019	201911	11	Càrrega	2	10.003
22	2019	201911	11	Descàrrega	3	10.976
23	2019	201912	12	Càrrega	2	9.347
24	2019	201912	12	Descàrrega	3	7.946
