﻿_id	MAN Any Servei ID	MAN Mes Servei ID	MAN Mes Any Servei ID	MAN FERR Grup Tipus Operacio DESC	MAN FERR Grup Tipus Operacio ID	MAN FERR TEUs
17	2026	202601	1	Càrrega	2	8017
18	2026	202601	1	Descàrrega	3	6527
19	2026	202602	2	Càrrega	2	8023
20	2026	202602	2	Descàrrega	3	7805
21	2026	202603	3	Càrrega	2	11859
22	2026	202603	3	Descàrrega	3	10774
23	2026	202604	4	Càrrega	2	9792
24	2026	202604	4	Descàrrega	3	9286
25	2026	202605	5	Càrrega	2	10244
26	2026	202605	5	Descàrrega	3	8989
