﻿_id	Terminal ABR	Terminal	Data (any)	Data (mes)	Data (dia del mes)	Data	Rang Data	Temps Acces Reserva	Temps Acces	Temps Operacio Total
1	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	00:00 - 00:20	""	""	
2	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	00:20 - 00:40	""	""	
3	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	00:40 - 01:00	""	""	
4	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	01:00 - 01:20	""	""	
5	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	01:20 - 01:40	""	""	
6	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	01:40 - 02:00	""	""	
7	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	02:00 - 02:20	""	""	
8	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	02:20 - 02:40	""	""	
9	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	02:40 - 03:00	""	""	
10	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	03:00 - 03:20	""	""	
11	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	03:20 - 03:40	""	""	
12	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	03:40 - 04:00	""	""	
13	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	04:00 - 04:20	""	""	
14	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	04:20 - 04:40	""	""	
15	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	04:40 - 05:00	""	""	
16	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	05:00 - 05:20	""	""	
17	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	05:20 - 05:40	""	""	
18	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	05:40 - 06:00	""	""	
19	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	06:00 - 06:20	""	""	
20	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	06:20 - 06:40	""	""	
21	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	06:40 - 07:00	""	""	
22	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	07:00 - 07:20	""	""	
23	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	07:20 - 07:40	""	""	
24	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	07:40 - 08:00	""	""	
25	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	08:00 - 08:20	""	""	
26	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	08:20 - 08:40	""	""	
27	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	08:40 - 09:00	""	""	
28	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	09:00 - 09:20	""	""	
29	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	09:20 - 09:40	""	""	
30	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	09:40 - 10:00	""	""	
31	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	10:00 - 10:20	""	""	
32	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	10:20 - 10:40	""	""	
33	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	10:40 - 11:00	""	""	
34	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	11:00 - 11:20	""	""	
35	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	11:20 - 11:40	""	""	
36	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	11:40 - 12:00	""	""	
37	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	12:00 - 12:20	""	""	
38	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	12:20 - 12:40	""	""	
39	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	12:40 - 13:00	""	""	
40	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	13:00 - 13:20	""	""	
41	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	13:20 - 13:40	""	""	
42	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	13:40 - 14:00	""	""	
43	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	14:00 - 14:20	""	""	
44	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	14:20 - 14:40	""	""	
45	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	14:40 - 15:00	""	""	
46	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	15:00 - 15:20	""	""	
47	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	15:20 - 15:40	""	""	
48	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	15:40 - 16:00	""	""	
49	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	16:00 - 16:20	""	""	
50	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	16:20 - 16:40	""	""	
51	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	16:40 - 17:00	""	""	
52	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	17:00 - 17:20	""	""	
53	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	17:20 - 17:40	""	""	
54	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	17:40 - 18:00	""	""	
55	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	18:00 - 18:20	""	""	
56	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	18:20 - 18:40	""	""	
57	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	18:40 - 19:00	""	""	
58	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	19:00 - 19:20	""	""	
59	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	19:20 - 19:40	""	""	
60	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	19:40 - 20:00	""	""	
61	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	20:00 - 20:20	""	""	
62	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	20:20 - 20:40	""	""	
63	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	20:40 - 21:00	""	""	
64	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	21:00 - 21:20	""	""	
65	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	21:20 - 21:40	""	""	
66	BDPT	Barcelona Container Depo	2026	4	9	2026-04-09T00:00:00	21:40 - 22:00	""	""	
