﻿_id	MAN Any Servei ID	MAN Mes Servei ID	MAN Mes Any Servei ID	MAN FERR Grup Tipus Operació DESC	MAN FERR Grup Tipus Operació ID	MAN FERR Automòbils
17	2026	202601	1	Càrrega	2	1544
18	2026	202601	1	Descàrrega	3	11971
19	2026	202602	2	Càrrega	2	2196
20	2026	202602	2	Descàrrega	3	17026
21	2026	202603	3	Càrrega	2	1469
22	2026	202603	3	Descàrrega	3	20734
23	2026	202604	4	Càrrega	2	350
24	2026	202604	4	Descàrrega	3	21677
25	2026	202605	5	Càrrega	2	3051
26	2026	202605	5	Descàrrega	3	21098
