﻿_id	CODEQUIPAMENT	IDTIPEQUIPAMENT	DESCRIPCIO	MIDA
277	ART	39	Camión articulado hasta 12,30 m.	8000.0
278	ART	39	Camión articulado hasta 6,10 m.	6000.0
279	ART	39	Camión articulado mayor de 12,30 m.	9000.0
280	LOR	1	Camión rigido hasta 12,30 m.	8000.0
281	LOR	1	Camión rigido hasta 6,10 m.	6000.0
282	LOR	1	Camión rigido mayor de 12,30 m.	9000.0
283	PL	41	Roll trailer y otros equipos hasta 12,30 m.	8000.0
284	PL	41	Roll trailer y otros equipos hasta 6,10 m.	6000.0
285	PL	41	Roll trailer y otros equipos mayor de 12,30 m.	9000.0
286	TAT	40	Tren de carretera.	8000.0
287	TAT	40	Tren de carretera.	9000.0
288	TAT	40	Tren de carretera.	NaN
289	TE	38	Remolque hasta 12,30 m.	1480.0
290	TE	38	Remolque hasta 6,10 m.	1460.0
291	TE	38	Remolque mayor de 12,30 m.	1490.0
292	TE	38	Semirremolque o plataforma hasta 12,30 m.	1780.0
293	TE	38	Semirremolque o plataforma hasta 6,10 m.	1760.0
294	TE	38	Semirremolque o plataforma mayor de 12,30 m.	1790.0
295	TRU	2	Cabeza tractora hasta 12,30 m.	8000.0
296	TRU	2	Cabeza tractora hasta 6,10 m.	6000.0
297	VAN	42	Furgón hasta 12,30 m.	34.0
298	VAN	42	Furgón hasta 6,10 m.	33.0
299	VAN	42	Furgón mayor de 12,30 m.	35.0
