﻿_id	ESC Any arribada ID	ESC Mes arribada ID	ESC Mes Any arribada ID	ESC Tipus vaixell DESC	ESC Tipus vaixell ID	ESC Cabotatge/Exterior DESC	ESC Cabotatge/Exterior ID	ESC Escales	ESC GT
1	2010	201001	1	Tancs	11	Cabotatge	C	11	77.352
2	2010	201001	1	Tancs	11	Exterior	E	58	1.273.131
3	2010	201001	1	Granelers	12	Cabotatge	C	2	5.100
4	2010	201001	1	Granelers	12	Exterior	E	6	156.554
5	2010	201001	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	9	153.894
6	2010	201001	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	53	247.159
7	2010	201001	1	Transbordadors	15	Cabotatge	C	99	2.212.673
8	2010	201001	1	Transbordadors	15	Exterior	E	60	2.470.491
9	2010	201001	1	Passatge	16	Cabotatge	C	1	19.093
10	2010	201001	1	Passatge	16	Exterior	E	17	1.467.998
11	2010	201001	1	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	23	578.024
12	2010	201001	1	Portacontenidors	17	Exterior	E	158	5.371.222
13	2010	201001	1	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	11	192.555
14	2010	201001	1	Ro-Ro	20	Exterior	E	20	643.075
15	2010	201001	1	Car-carrier	21	Exterior	E	27	928.881
16	2010	201002	2	Tancs	11	Cabotatge	C	12	105.568
17	2010	201002	2	Tancs	11	Exterior	E	71	1.410.422
18	2010	201002	2	Granelers	12	Exterior	E	6	129.794
19	2010	201002	2	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	9	151.598
20	2010	201002	2	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	50	228.745
21	2010	201002	2	Petroliers	14	Exterior	E	1	26.951
22	2010	201002	2	Transbordadors	15	Cabotatge	C	104	2.287.263
23	2010	201002	2	Transbordadors	15	Exterior	E	62	2.530.852
24	2010	201002	2	Passatge	16	Cabotatge	C	2	142.000
25	2010	201002	2	Passatge	16	Exterior	E	15	1.018.113
26	2010	201002	2	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	20	486.711
27	2010	201002	2	Portacontenidors	17	Exterior	E	137	4.443.215
28	2010	201002	2	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	9	157.545
29	2010	201002	2	Ro-Ro	20	Exterior	E	20	549.328
30	2010	201002	2	Car-carrier	21	Exterior	E	29	999.623
31	2010	201003	3	Tancs	11	Cabotatge	C	16	102.888
32	2010	201003	3	Tancs	11	Exterior	E	59	1.218.553
33	2010	201003	3	Granelers	12	Exterior	E	8	200.419
34	2010	201003	3	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	7	96.250
35	2010	201003	3	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	52	249.342
36	2010	201003	3	Transbordadors	15	Cabotatge	C	129	2.536.868
37	2010	201003	3	Transbordadors	15	Exterior	E	73	2.883.270
38	2010	201003	3	Passatge	16	Exterior	E	32	2.335.074
39	2010	201003	3	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	32	724.883
40	2010	201003	3	Portacontenidors	17	Exterior	E	159	5.059.497
41	2010	201003	3	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	11	203.767
42	2010	201003	3	Ro-Ro	20	Exterior	E	25	830.463
43	2010	201003	3	Car-carrier	21	Cabotatge	C	5	51.884
44	2010	201003	3	Car-carrier	21	Exterior	E	32	1.198.614
45	2010	201004	4	Frigorífics	10	Exterior	E	1	5.084
46	2010	201004	4	Tancs	11	Cabotatge	C	9	68.906
47	2010	201004	4	Tancs	11	Exterior	E	57	1.196.930
48	2010	201004	4	Granelers	12	Cabotatge	C	1	32.837
49	2010	201004	4	Granelers	12	Exterior	E	3	93.341
50	2010	201004	4	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	2	5.168
51	2010	201004	4	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	44	199.557
52	2010	201004	4	Transbordadors	15	Cabotatge	C	136	2.814.560
53	2010	201004	4	Transbordadors	15	Exterior	E	74	2.901.097
54	2010	201004	4	Passatge	16	Cabotatge	C	10	291.600
55	2010	201004	4	Passatge	16	Exterior	E	67	5.141.614
56	2010	201004	4	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	27	540.532
57	2010	201004	4	Portacontenidors	17	Exterior	E	162	5.322.091
58	2010	201004	4	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	16	347.545
59	2010	201004	4	Ro-Ro	20	Exterior	E	26	898.789
60	2010	201004	4	Car-carrier	21	Cabotatge	C	7	74.519
61	2010	201004	4	Car-carrier	21	Exterior	E	31	1.089.687
62	2010	201005	5	Frigorífics	10	Exterior	E	1	8.945
63	2010	201005	5	Tancs	11	Cabotatge	C	10	78.927
64	2010	201005	5	Tancs	11	Exterior	E	61	1.200.494
65	2010	201005	5	Granelers	12	Exterior	E	7	169.671
66	2010	201005	5	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	2	7.026
67	2010	201005	5	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	60	266.620
68	2010	201005	5	Transbordadors	15	Cabotatge	C	125	3.115.432
69	2010	201005	5	Transbordadors	15	Exterior	E	74	2.936.217
70	2010	201005	5	Passatge	16	Cabotatge	C	7	263.875
71	2010	201005	5	Passatge	16	Exterior	E	102	7.953.298
72	2010	201005	5	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	24	353.519
73	2010	201005	5	Portacontenidors	17	Exterior	E	160	5.438.239
74	2010	201005	5	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	19	386.567
75	2010	201005	5	Ro-Ro	20	Exterior	E	21	781.056
76	2010	201005	5	Car-carrier	21	Cabotatge	C	9	105.936
77	2010	201005	5	Car-carrier	21	Exterior	E	40	1.538.284
78	2010	201006	6	Frigorífics	10	Exterior	E	5	84.669
79	2010	201006	6	Tancs	11	Cabotatge	C	16	160.722
80	2010	201006	6	Tancs	11	Exterior	E	66	1.312.351
81	2010	201006	6	Granelers	12	Exterior	E	7	157.634
82	2010	201006	6	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	4	19.743
83	2010	201006	6	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	60	256.955
84	2010	201006	6	Transbordadors	15	Cabotatge	C	157	3.593.793
85	2010	201006	6	Transbordadors	15	Exterior	E	72	2.839.921
86	2010	201006	6	Passatge	16	Cabotatge	C	4	54.530
87	2010	201006	6	Passatge	16	Exterior	E	88	7.015.100
88	2010	201006	6	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	26	372.270
89	2010	201006	6	Portacontenidors	17	Exterior	E	163	5.588.734
90	2010	201006	6	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	14	299.042
91	2010	201006	6	Ro-Ro	20	Exterior	E	17	559.906
92	2010	201006	6	Car-carrier	21	Cabotatge	C	4	38.772
93	2010	201006	6	Car-carrier	21	Exterior	E	42	1.441.021
94	2010	201007	7	Frigorífics	10	Exterior	E	4	75.724
95	2010	201007	7	Tancs	11	Cabotatge	C	13	79.299
96	2010	201007	7	Tancs	11	Exterior	E	74	1.389.330
97	2010	201007	7	Granelers	12	Exterior	E	6	166.728
98	2010	201007	7	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	2	9.984
99	2010	201007	7	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	59	247.951
100	2010	201007	7	Petroliers	14	Exterior	E	1	26.951
101	2010	201007	7	Transbordadors	15	Cabotatge	C	194	4.361.852
102	2010	201007	7	Transbordadors	15	Exterior	E	75	2.901.506
103	2010	201007	7	Passatge	16	Cabotatge	C	7	189.939
104	2010	201007	7	Passatge	16	Exterior	E	79	6.388.985
105	2010	201007	7	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	31	385.321
106	2010	201007	7	Portacontenidors	17	Exterior	E	167	5.743.958
107	2010	201007	7	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	18	495.434
108	2010	201007	7	Ro-Ro	20	Exterior	E	21	702.217
109	2010	201007	7	Car-carrier	21	Cabotatge	C	5	55.133
110	2010	201007	7	Car-carrier	21	Exterior	E	39	1.339.833
111	2010	201008	8	Frigorífics	10	Exterior	E	4	75.724
112	2010	201008	8	Tancs	11	Cabotatge	C	11	105.955
113	2010	201008	8	Tancs	11	Exterior	E	51	1.145.185
114	2010	201008	8	Granelers	12	Cabotatge	C	1	5.707
115	2010	201008	8	Granelers	12	Exterior	E	9	204.027
116	2010	201008	8	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	3	12.927
117	2010	201008	8	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	50	264.236
118	2010	201008	8	Petroliers	14	Exterior	E	1	26.951
119	2010	201008	8	Transbordadors	15	Cabotatge	C	202	4.505.614
120	2010	201008	8	Transbordadors	15	Exterior	E	74	2.847.745
121	2010	201008	8	Passatge	16	Cabotatge	C	3	54.983
122	2010	201008	8	Passatge	16	Exterior	E	94	7.649.963
123	2010	201008	8	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	19	312.864
124	2010	201008	8	Portacontenidors	17	Exterior	E	172	5.717.342
125	2010	201008	8	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	12	314.256
126	2010	201008	8	Ro-Ro	20	Exterior	E	16	461.861
127	2010	201008	8	Car-carrier	21	Exterior	E	26	968.744
128	2010	201009	9	Frigorífics	10	Exterior	E	4	75.724
129	2010	201009	9	Tancs	11	Cabotatge	C	12	108.289
130	2010	201009	9	Tancs	11	Exterior	E	64	1.299.604
131	2010	201009	9	Granelers	12	Cabotatge	C	1	3.375
132	2010	201009	9	Granelers	12	Exterior	E	10	224.437
133	2010	201009	9	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	3	15.939
134	2010	201009	9	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	48	201.410
135	2010	201009	9	Petroliers	14	Exterior	E	1	24.330
136	2010	201009	9	Transbordadors	15	Cabotatge	C	165	3.765.528
137	2010	201009	9	Transbordadors	15	Exterior	E	72	2.788.314
138	2010	201009	9	Passatge	16	Cabotatge	C	2	52.250
139	2010	201009	9	Passatge	16	Exterior	E	112	8.535.894
140	2010	201009	9	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	21	322.570
141	2010	201009	9	Portacontenidors	17	Exterior	E	170	5.696.191
142	2010	201009	9	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	13	315.332
143	2010	201009	9	Ro-Ro	20	Exterior	E	15	487.668
144	2010	201009	9	Car-carrier	21	Cabotatge	C	5	53.996
145	2010	201009	9	Car-carrier	21	Exterior	E	35	1.285.552
146	2010	201010	10	Frigorífics	10	Exterior	E	5	77.601
147	2010	201010	10	Tancs	11	Cabotatge	C	14	94.930
148	2010	201010	10	Tancs	11	Exterior	E	71	1.559.026
149	2010	201010	10	Granelers	12	Exterior	E	9	184.366
150	2010	201010	10	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	1	4.150
151	2010	201010	10	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	70	298.202
152	2010	201010	10	Petroliers	14	Exterior	E	1	42.048
153	2010	201010	10	Transbordadors	15	Cabotatge	C	113	2.948.100
154	2010	201010	10	Transbordadors	15	Exterior	E	72	2.812.089
155	2010	201010	10	Passatge	16	Cabotatge	C	4	72.783
156	2010	201010	10	Passatge	16	Exterior	E	111	8.380.180
157	2010	201010	10	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	26	413.435
158	2010	201010	10	Portacontenidors	17	Exterior	E	185	6.412.342
159	2010	201010	10	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	13	281.537
160	2010	201010	10	Ro-Ro	20	Exterior	E	20	547.039
161	2010	201010	10	Car-carrier	21	Cabotatge	C	2	19.386
162	2010	201010	10	Car-carrier	21	Exterior	E	42	1.635.296
163	2010	201011	11	Frigorífics	10	Exterior	E	4	75.724
164	2010	201011	11	Tancs	11	Cabotatge	C	13	113.825
165	2010	201011	11	Tancs	11	Exterior	E	63	1.466.700
166	2010	201011	11	Granelers	12	Cabotatge	C	1	1.725
167	2010	201011	11	Granelers	12	Exterior	E	4	107.686
168	2010	201011	11	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	1	2.545
169	2010	201011	11	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	50	286.207
170	2010	201011	11	Petroliers	14	Exterior	E	4	216.361
171	2010	201011	11	Transbordadors	15	Cabotatge	C	110	2.804.809
172	2010	201011	11	Transbordadors	15	Exterior	E	70	2.750.602
173	2010	201011	11	Passatge	16	Cabotatge	C	5	199.836
174	2010	201011	11	Passatge	16	Exterior	E	54	4.627.021
175	2010	201011	11	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	24	368.835
176	2010	201011	11	Portacontenidors	17	Exterior	E	164	5.243.536
177	2010	201011	11	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	12	210.060
178	2010	201011	11	Ro-Ro	20	Exterior	E	23	723.490
179	2010	201011	11	Car-carrier	21	Cabotatge	C	1	16.361
180	2010	201011	11	Car-carrier	21	Exterior	E	34	1.242.025
181	2010	201012	12	Frigorífics	10	Exterior	E	5	94.655
182	2010	201012	12	Tancs	11	Cabotatge	C	12	95.514
183	2010	201012	12	Tancs	11	Exterior	E	61	1.127.838
184	2010	201012	12	Granelers	12	Exterior	E	8	201.740
185	2010	201012	12	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	3	17.869
186	2010	201012	12	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	42	201.772
187	2010	201012	12	Petroliers	14	Exterior	E	2	127.276
188	2010	201012	12	Transbordadors	15	Cabotatge	C	115	2.945.854
189	2010	201012	12	Transbordadors	15	Exterior	E	70	2.746.797
190	2010	201012	12	Passatge	16	Cabotatge	C	1	28.856
191	2010	201012	12	Passatge	16	Exterior	E	28	2.418.656
192	2010	201012	12	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	29	503.905
193	2010	201012	12	Portacontenidors	17	Exterior	E	169	5.505.529
194	2010	201012	12	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	3	52.515
195	2010	201012	12	Ro-Ro	20	Exterior	E	23	750.578
196	2010	201012	12	Car-carrier	21	Cabotatge	C	6	98.166
197	2010	201012	12	Car-carrier	21	Exterior	E	30	1.203.973
