﻿_id	SHIP_NAME	DOCKING	FLAG_CODE	FLAG_NAME	IMO	SHIPPING_COMPANY_CODE	SHIPPING_COMPANY_NAME	CONSIGNEE	SHIP_TYPE_CODE	SHIP_TYPE_NAME	SHIP_LENGTH	GT	DOCK_POSITION_CODE	DOCK_POSITION_NAME	DOCK_POSITION_MODULES	OPS_CONN_POSITION_ON_SHIP	ETA	ETD	FIRST_CONNECTION	PREVIOUS_CONNECTIONS	COMPATIBILY_REQUIRED	EXPECTED_CONSUMPTION	GANGWAY_BE_USED	ADDITION_1	ADDITION_2	ADDITION_3
3190	ANTHEA Y	2026-85600-1	LR	Liberia	9710244	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	299,89	94416	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-18 06:00:00	2026-07-18 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3191	AS CONSTANTINA	2026-85755-1	LR	Liberia	9308390	AP07487	DIAMOND LINE GMBH	COSCO SHIPPING LINES SPAIN SA	17	Container	221,69	27786	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-29 00:00:00	2026-07-31 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3192	ATETI	2026-85669-1	LR	Liberia	9222297	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	298,51	73157	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-26 06:00:00	2026-07-26 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3193	ATLANTIC EXPRESS	2026-85498-1	SG	Singapore	9330850	AP02174	CMA CGM	CMA CGM IBERICA SAU	17	Container	147,87	9940	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-19 06:00:00	2026-07-22 02:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3194	ATLANTIC MERCHANT	2026-85756-1	SG	Singapore	9378929	AP02174	CMA CGM	CMA CGM IBERICA SAU	17	Container	147,8	9940	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-17 18:00:00	2026-07-21 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3195	CARMEL I	2026-84769-1	LR	Liberia	9395927	AP05628	ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV.	A PEREZ Y CIA SL	17	Container	258,89	40741	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-20 06:00:00	2026-07-20 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3196	CHARLESTON	2026-85505-1	LR	Liberia	9461506	AP05628	ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV.	A PEREZ Y CIA SL	17	Container	335,63	91621	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-24 11:00:00	2026-07-24 23:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3197	CIUDAD DE BARCELONA	2026-85830-1	ES	Spain	9506289	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	176	29646	19A	SANT BERTRAN A	NaN	NaN	2026-07-25 16:30:00	2026-07-25 18:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3198	CIUDAD DE BARCELONA	2026-85834-1	ES	Spain	9506289	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	176	29646	19A	SANT BERTRAN A	NaN	NaN	2026-07-26 06:30:00	2026-07-26 08:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3199	CIUDAD DE BARCELONA	2026-85838-1	ES	Spain	9506289	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	176	29646	19A	SANT BERTRAN A	NaN	NaN	2026-07-26 19:30:00	2026-07-26 23:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3200	CIUDAD DE PALMA	2026-85711-1	ES	Spain	9349772	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	186	27105	19A	SANT BERTRAN A	2-5	NaN	2026-07-16 18:15:00	2026-07-16 22:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3201	CIUDAD DE PALMA	2026-85713-1	ES	Spain	9349772	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	186	27105	19A	SANT BERTRAN A	2-5	NaN	2026-07-17 18:15:00	2026-07-17 22:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3202	CIUDAD DE PALMA	2026-85715-1	ES	Spain	9349772	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	186	27105	19A	SANT BERTRAN A	NaN	NaN	2026-07-18 19:30:00	2026-07-18 22:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3203	CIUDAD DE PALMA	2026-85716-1	ES	Spain	9349772	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	186	27105	19A	SANT BERTRAN A	NaN	NaN	2026-07-19 19:30:00	2026-07-19 22:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3204	CIUDAD DE PALMA	2026-85719-1	ES	Spain	9349772	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	186	27105	19A	SANT BERTRAN A	NaN	NaN	2026-07-20 18:15:00	2026-07-20 22:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3205	CIUDAD DE PALMA	2026-85819-1	ES	Spain	9349772	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	186	27105	19A	SANT BERTRAN A	NaN	NaN	2026-07-21 18:15:00	2026-07-21 22:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3206	CIUDAD DE PALMA	2026-85821-1	ES	Spain	9349772	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	186	27105	19A	SANT BERTRAN A	NaN	NaN	2026-07-22 18:15:00	2026-07-22 22:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3207	CIUDAD DE PALMA	2026-85824-1	ES	Spain	9349772	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	186	27105	19A	SANT BERTRAN A	NaN	NaN	2026-07-23 18:15:00	2026-07-23 22:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3208	CIUDAD DE PALMA	2026-85826-1	ES	Spain	9349772	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	186	27105	19A	SANT BERTRAN A	NaN	NaN	2026-07-24 18:15:00	2026-07-24 22:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3209	CIUDAD DE PALMA	2026-85845-1	ES	Spain	9349772	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	186	27105	19A	SANT BERTRAN A	NaN	NaN	2026-07-27 18:15:00	2026-07-27 22:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3210	CMA CGM KERGUELEN	2026-85510-1	MT	Malta	9702132	AP02174	CMA CGM	CMA CGM IBERICA SAU	17	Container	398	177381	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-27 06:00:00	2026-07-28 14:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3211	CMA CGM MAPUTO	2026-84536-1	MT	Malta	9491628	AP02174	CMA CGM	CMA CGM IBERICA SAU	17	Container	175,38	18321	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-26 11:00:00	2026-07-27 02:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3212	CMA CGM OSAKA	2026-85104-1	MT	Malta	9400291	AP02174	CMA CGM	CMA CGM IBERICA SAU	17	Container	260,05	40165	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-17 10:00:00	2026-07-18 14:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3213	CMA CGM PATAGONIA	2026-85407-1	FR	France	9894961	AP02174	CMA CGM	CMA CGM IBERICA SAU	17	Container	366	153907	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-20 12:00:00	2026-07-21 14:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3214	CONTSHIP CUB	2026-85612-1	LR	Liberia	9683477	AP02174	CMA CGM	CMA CGM IBERICA SAU	17	Container	158,39	11716	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-29 00:00:00	2026-07-30 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3215	CONTSHIP SKY	2026-85499-1	LR	Liberia	9403449	AP02174	CMA CGM	CMA CGM IBERICA SAU	13	Cargo (Lo-Lo)	147,74	9957	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-17 16:00:00	2026-07-18 14:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3216	COPIAPO	2026-85116-1	LR	Liberia	9687526	AP00044	HAPAG-LLOYD,A.G.	HAPAG LLOYD SPAIN SL	17	Container	299,9	94895	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-22 01:00:00	2026-07-23 05:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3217	CRUISE BARCELONA	2026-85607-1	IT	Italy	9351488	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	253,8	63742	21A	COSTA	4-8	NaN	2026-07-16 17:00:00	2026-07-16 20:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3218	CRUISE BARCELONA	2026-85608-1	IT	Italy	9351488	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	253,8	63742	21A	COSTA	NaN	NaN	2026-07-18 20:45:00	2026-07-19 00:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3219	CRUISE BARCELONA	2026-85793-1	IT	Italy	9351488	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	253,8	63742	21A	COSTA	NaN	NaN	2026-07-21 19:00:00	2026-07-21 22:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3220	CRUISE BARCELONA	2026-85794-1	IT	Italy	9351488	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	253,8	63742	21A	COSTA	NaN	NaN	2026-07-23 17:00:00	2026-07-23 20:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3221	CRUISE BARCELONA	2026-85795-1	IT	Italy	9351488	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	253,8	63742	21A	COSTA	NaN	NaN	2026-07-25 20:45:00	2026-07-26 00:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3222	CRUISE ROMA	2026-85604-1	IT	Italy	9351476	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	254	63742	21A	COSTA	4-8	NaN	2026-07-17 19:15:00	2026-07-17 22:45:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3223	CRUISE ROMA	2026-85605-1	IT	Italy	9351476	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	254	63742	21A	COSTA	NaN	NaN	2026-07-19 22:45:00	2026-07-20 21:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3224	CRUISE ROMA	2026-85790-1	IT	Italy	9351476	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	254	63742	21A	COSTA	NaN	NaN	2026-07-22 18:00:00	2026-07-22 21:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3225	CRUISE ROMA	2026-85791-1	IT	Italy	9351476	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	254	63742	21A	COSTA	NaN	NaN	2026-07-24 19:15:00	2026-07-24 22:45:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3226	CRUISE ROMA	2026-85792-1	IT	Italy	9351476	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	254	63742	21A	COSTA	NaN	NaN	2026-07-26 22:45:00	2026-07-27 21:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3227	DJANET	2026-84862-1	DZ	Algeria	9845063	AP06216	CNAN MED S.P.A.	TRANSPORTES CONSIGNACION MARITIMAS SA	17	Container	171,9	16963	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-27 04:00:00	2026-07-28 02:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3228	ECO ADRIATICA	2026-85743-1	IT	Italy	9859600	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	20	Ro-Ro	238	67311	20D	PONENT (SUD)	2-6	NaN	2026-07-16 10:16:00	2026-07-16 14:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3229	ECO ADRIATICA	2026-85744-1	IT	Italy	9859600	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	20	Ro-Ro	238	67311	20D	PONENT (SUD)	NaN	NaN	2026-07-20 07:00:00	2026-07-20 14:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3230	ECO LIVORNO	2026-85745-1	IT	Italy	9859557	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	20	Ro-Ro	238	67311	21A	COSTA	4-8	NaN	2026-07-16 07:09:00	2026-07-16 14:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3231	ECO LIVORNO	2026-85746-1	IT	Italy	9859557	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	20	Ro-Ro	238	67311	20D	PONENT (SUD)	NaN	NaN	2026-07-18 07:00:00	2026-07-18 13:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3232	ECO PONENTE	2026-85596-2	FR	France	9985966	AP04528	X-PRESS CONTAINER LINE (UK)LTD	A PEREZ Y CIA SL	17	Container	148,03	16242	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-24 14:00:00	2026-07-25 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3233	ECO SAVONA	2026-85740-1	IT	Italy	9859569	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	20	Ro-Ro	238	64575	20D	PONENT (SUD)	2-6	NaN	2026-07-17 01:00:00	2026-07-17 08:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3234	ECO VALENCIA	2026-85738-1	IT	Italy	9859533	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	20	Ro-Ro	238	67311	20D	PONENT (SUD)	NaN	NaN	2026-07-18 13:00:00	2026-07-18 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3235	FANTASTIC	2026-85650-1	IT	Italy	9100267	AP03930	GRANDI NAVI VELOCI	TRANSCOMA BALEARES SA	15	Train ferries	188,15	33303	19A	SANT BERTRAN A	2-5	NaN	2026-07-17 05:00:00	2026-07-17 09:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3236	FIONA	2026-85516-1	LR	Liberia	9149885	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	184,06	16801	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-17 06:00:00	2026-07-17 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3237	GNV AURORA	2026-85651-1	IT	Italy	9980069	AP03930	GRANDI NAVI VELOCI	TRANSCOMA BALEARES SA	15	Train ferries	218	52907	19A	SANT BERTRAN A	1-5	NaN	2026-07-17 09:00:00	2026-07-17 16:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3238	GNV AURORA	2026-85664-1	IT	Italy	9980069	AP03930	GRANDI NAVI VELOCI	TRANSCOMA BALEARES SA	15	Train ferries	218	52907	20A	PONENT (NORD)	NaN	NaN	2026-07-20 07:00:00	2026-07-20 10:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3239	GNV CRISTAL	2026-85657-1	IT	Italy	8712518	AP03930	GRANDI NAVI VELOCI	TRANSCOMA BALEARES SA	15	Train ferries	161	33336	19B	SANT BERTRAN B	NaN	NaN	2026-07-19 06:30:00	2026-07-19 07:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3240	GNV SEALAND	2026-85648-1	IT	Italy	9435454	AP03930	GRANDI NAVI VELOCI	TRANSCOMA BALEARES SA	15	Train ferries	186,44	26904	20D	PONENT (SUD)	1-4	NaN	2026-07-16 18:40:00	2026-07-16 21:45:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3241	GNV SEALAND	2026-85652-1	IT	Italy	9435454	AP03930	GRANDI NAVI VELOCI	TRANSCOMA BALEARES SA	15	Train ferries	186,44	26904	20D	PONENT (SUD)	1-4	NaN	2026-07-17 18:15:00	2026-07-17 21:45:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3242	GNV SEALAND	2026-85654-1	IT	Italy	9435454	AP03930	GRANDI NAVI VELOCI	TRANSCOMA BALEARES SA	15	Train ferries	186,44	26904	19B	SANT BERTRAN B	NaN	NaN	2026-07-18 18:40:00	2026-07-18 21:45:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3243	GNV SEALAND	2026-85662-1	IT	Italy	9435454	AP03930	GRANDI NAVI VELOCI	TRANSCOMA BALEARES SA	15	Train ferries	186,44	26904	19B	SANT BERTRAN B	NaN	NaN	2026-07-19 18:15:00	2026-07-20 04:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3244	GNV SEALAND	2026-85662-3	IT	Italy	9435454	AP03930	GRANDI NAVI VELOCI	TRANSCOMA BALEARES SA	15	Train ferries	186,44	26904	20D	PONENT (SUD)	NaN	NaN	2026-07-20 14:30:00	2026-07-20 21:45:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3245	GNV VIRGO	2026-85658-1	IT	Italy	9980057	AP03930	GRANDI NAVI VELOCI	TRANSCOMA BALEARES SA	15	Train ferries	218	52907	20A	PONENT (NORD)	NaN	NaN	2026-07-19 15:00:00	2026-07-19 17:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3246	GUBAL TRADER	2026-85643-1	CY	Cyprus	7802794	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	139	7616	19B	SANT BERTRAN B	1-3	NaN	2026-07-16 07:39:00	2026-07-16 18:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3247	GUBAL TRADER	2026-85717-1	CY	Cyprus	7802794	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	139	7616	19A	SANT BERTRAN A	NaN	NaN	2026-07-20 07:30:00	2026-07-20 18:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3248	GUBAL TRADER	2026-85823-1	CY	Cyprus	7802794	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	139	7616	19B	SANT BERTRAN B	NaN	NaN	2026-07-23 07:30:00	2026-07-23 18:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3249	GUBAL TRADER	2026-85831-1	CY	Cyprus	7802794	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	139	7616	19A	SANT BERTRAN A	NaN	NaN	2026-07-27 07:30:00	2026-07-27 18:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3250	HELENA	2026-85904-1	PT	Portugal	9584487	AP04006	NISA  (NAVIMPORT-INTERNA.S.A.)	SOLUCIONES INTEGRALES MARITIMAS SLU	17	Container	151,72	10318	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-24 06:00:00	2026-07-24 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3251	HMM OPAL	2026-85379-1	LR	Liberia	9955272	AP02830	HYUNDAI MERCHANT MAR	MARITIME AGENCY HMM SPAIN SL	17	Container	335,9	126943	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-23 00:00:00	2026-07-24 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3252	KATHARINA	2026-85709-1	PT	Portugal	9584865	AP04006	NISA  (NAVIMPORT-INTERNA.S.A.)	SOLUCIONES INTEGRALES MARITIMAS SLU	17	Container	151,72	10318	36A	PRAT	26-29	NaN	2026-07-17 06:00:00	2026-07-17 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3253	LIBERTAS-H	2026-85419-1	PT	Portugal	9388388	AP01536	IGNAZIO MESSINA AND CO., SPA	BERGE MARITIMA SL	13	Cargo (Lo-Lo)	126,85	7532	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-28 06:00:00	2026-07-28 23:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3254	LIBERTAS-H	2026-85530-1	PT	Portugal	9388388	AP01536	IGNAZIO MESSINA AND CO., SPA	BERGE MARITIMA SL	13	Cargo (Lo-Lo)	126,85	7532	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-18 06:00:00	2026-07-18 22:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3255	MAERSK NARMADA	2026-85188-1	HK	Hong Kong	9356098	AP01255	MAERSK LINE/A.P.MOLLER	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	17	Container	210,54	25904	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-19 12:00:00	2026-07-20 12:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3256	MAERSK NORFOLK	2026-84872-1	DK	Denmark	9356139	AP01255	MAERSK LINE/A.P.MOLLER	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	17	Container	210,49	25888	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-21 14:00:00	2026-07-22 08:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3257	MAJESTIC	2026-85647-1	IT	Italy	9015735	AP03930	GRANDI NAVI VELOCI	TRANSCOMA BALEARES SA	15	Train ferries	188,15	33303	19A	SANT BERTRAN A	2-5	NaN	2026-07-16 06:35:00	2026-07-16 10:05:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3258	MAJESTIC	2026-85665-1	IT	Italy	9015735	AP03930	GRANDI NAVI VELOCI	TRANSCOMA BALEARES SA	15	Train ferries	188,15	33303	19B	SANT BERTRAN B	NaN	NaN	2026-07-20 05:30:00	2026-07-20 09:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3259	MERITO	2026-85772-1	MT	Malta	9167942	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	150	11925	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-21 06:00:00	2026-07-21 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3260	MIMMI SCHULTE	2026-85503-1	SG	Singapore	9743473	AP03796	ORIENT OVERSEAS CONT. LINE	ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE SPAIN SL	17	Container	188,85	27279	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-24 06:00:00	2026-07-25 02:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3261	MSC ALLEGRA	2026-85623-1	LR	Liberia	9897028	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	399,77	228786	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-25 06:00:00	2026-07-25 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3262	MSC AMIHAN F	2026-85588-1	LR	Liberia	9449687	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	139,17	9996	36A	PRAT	20-22	NaN	2026-07-16 08:40:00	2026-07-16 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3263	MSC BHAVYA V	2026-85771-1	LR	Liberia	9297876	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	294,1	55344	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-23 06:00:00	2026-07-23 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3264	MSC CEDAR II	2026-85616-1	LR	Liberia	9231092	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	13	Cargo (Lo-Lo)	192,9	23132	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-17 06:00:00	2026-07-17 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3265	MSC EVEREST VIII	2026-85591-1	CY	Cyprus	9286231	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	334	90745	36A	PRAT	23-30	NaN	2026-07-16 00:11:00	2026-07-16 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3266	MSC GABRIELLA	2026-85601-1	LR	Liberia	9978975	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	335	101311	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-19 06:00:00	2026-07-19 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3267	MSC GAYANE	2026-85624-1	LR	Liberia	9770763	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	314,33	103515	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-25 06:00:00	2026-07-25 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3268	MSC GIANNA III	2026-85618-1	PA	Panama	9152856	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	201,56	30280	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-18 06:00:00	2026-07-18 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3269	MSC IRINA	2026-85610-1	LR	Liberia	9929429	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	400	236184	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-19 06:00:00	2026-07-19 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3270	MSC JASPER VIII	2026-85753-1	PT	Portugal	9466960	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	333,58	94407	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-30 06:00:00	2026-07-30 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
