﻿_id	MAN Any Servei ID	MAN Mes Servei ID	MAN Mes Any Servei ID	MAN FERR Grup Tipus Operacio DESC	MAN FERR Grup Tipus Operacio ID	MAN FERR TEUs
1	2024	202401	1	Càrrega	2	7901
2	2024	202401	1	Descàrrega	3	9633
3	2024	202402	2	Càrrega	2	8751
4	2024	202402	2	Descàrrega	3	10545
5	2024	202403	3	Càrrega	2	9664
6	2024	202403	3	Descàrrega	3	11438
7	2024	202404	4	Càrrega	2	10070
8	2024	202404	4	Descàrrega	3	10684
9	2024	202405	5	Càrrega	2	10133
10	2024	202405	5	Descàrrega	3	11320
11	2024	202406	6	Càrrega	2	10637
12	2024	202406	6	Descàrrega	3	10334
13	2024	202407	7	Càrrega	2	9288
14	2024	202407	7	Descàrrega	3	9992
15	2024	202408	8	Càrrega	2	7503
16	2024	202408	8	Descàrrega	3	8699
17	2024	202409	9	Càrrega	2	5460
18	2024	202409	9	Descàrrega	3	4964
19	2024	202410	10	Càrrega	2	8560
20	2024	202410	10	Descàrrega	3	9245
21	2024	202411	11	Càrrega	2	8118
22	2024	202411	11	Descàrrega	3	8979
23	2024	202412	12	Càrrega	2	8208
24	2024	202412	12	Descàrrega	3	8913
