﻿_id	ANYESCALA	TERMINALCODI	VAIXELLBANDERACODI	ETD	VAIXELLNOM	CALAT_METRES	MANEGA_METRES	MESINFO	TERMINALNOM	ETAHORA	ETAUTC	ETADIA	ETDUTC	VAIXELLTIPUS	ETDHORA	PORTDESTICODI	MOLLCODI	MMSI	IMO	PORTORIGENCODI	ESCALAESTAT	ESLORA_METRES	PORTORIGENNOM	PORTDESTINOM	ESTOPERATIUID	MOLLMODULS	ESCALANUM	ETDDIA	ETA	VAIXELLBANDERANOM	CONSIGNATARI	CALLSIGN
1	2025	D	IT	2026-04-12T13:00:00	COSTA FAVOLOSA	8,3	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:247311100	ADOSSAT/TERMINAL D	2026-04-12T06:23:00	2026-04-12T04:23:00	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T11:00:00	Passatge	2026-04-12T13:00:00	ITSVN	01D	247311100	9479852	ESALC	Iniciada	289,65	Alicante	Savona	I	10-16	79927-1	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T06:23:00	Itàlia	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	ICPK
2	2025	E	IT	2026-04-12T18:00:00	COSTA TOSCANA	8,8	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:247431200	ADOSSAT/TERMINAL E	2026-04-12T07:47:00	2026-04-12T05:47:00	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T16:00:00	Passatge	2026-04-12T18:00:00	ITCAG	01D	247431200	9781891	FRMRS	Iniciada	337	Marseille	Cagliari	I	2-8	76713-1	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T07:47:00	Itàlia	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	IBIM
3	2026	2396	LR	2026-04-12T23:00:00	SFL CONDUCTOR	9,73	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:636021786	SETRAM	2026-04-12T04:00:00	2026-04-12T02:00:00	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T21:00:00	Ro-Ro	2026-04-12T23:00:00	DEEME	31A	636021786	9293909	USDVV	Sol·licitada	199,99	Davisville	Emden	S	""	83222-1	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T04:00:00	Libèria	BERGE MARITIMA SL	5LFR3
4	2026	6037	MT	2026-04-12T05:08:00	SEASALVIA	13,15	32,2	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:229319000	DECAL ESPAÑA SA	2026-04-12T01:04:00	2026-04-09T23:04:00	2026-04-10T00:00:00	2026-04-12T03:08:00	Tancs	2026-04-12T05:08:00	MTMLA	32A	229319000	9629550	TRALI	Iniciada	183	Aliaga	Malta (Valetta)	I	1	83200-1	2026-04-12T00:00:00	2026-04-10T01:04:00	Malta	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	9HA3228
5	2026	6154	MT	2026-04-12T14:00:00	NEPTUNE OKEANIS	6,65	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:215912000	AUTOTERMINAL SA	2026-04-12T03:49:00	2026-04-12T01:49:00	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T12:00:00	Car-carrier	2026-04-12T14:00:00	ESTAR	30C	215912000	9306706	FRFOS	Iniciada	164,4	Fos-sur-Mer	Tarragona	I	1-4	83326-1	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T03:49:00	Malta	NEPTUNE BARCELONA SA	9HZW7
6	2026	6212	LR	2026-04-12T00:00:00	MONTPELLIER	12,02	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:636090971	TERMINAL CATALUNYA SA	2026-04-12T00:00:00	2026-04-10T22:00:00	2026-04-11T00:00:00	2026-04-11T22:00:00	Portacontenidors	2026-04-12T00:00:00	GRPIR	36A	636090971	9314973	ESALG	Sol·licitada	222,17	Algeciras	Piraeus	S	""	82998-1	2026-04-12T00:00:00	2026-04-11T00:00:00	Libèria	ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE SPAIN SL	A8IG2
7	2026	6212	LR	2026-04-12T00:12:00	MSC MEXICO V	13,5	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:636015496	TERMINAL CATALUNYA SA	2026-04-12T13:38:00	2026-04-11T11:38:00	2026-04-11T00:00:00	2026-04-11T22:12:00	Portacontenidors	2026-04-12T00:12:00	ESVLC	36A	636015496	9231779	FRFOS	Finalitzada	294	Fos-sur-Mer	Valencia	F	23-29	82922-1	2026-04-12T00:00:00	2026-04-11T13:38:00	Libèria	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	D5BC5
8	2026	6212	LR	2026-04-12T09:24:00	YM WILLPOWER	15	51	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:636024525	TERMINAL CATALUNYA SA	2026-04-12T10:25:00	2026-04-10T08:25:00	2026-04-10T00:00:00	2026-04-12T07:24:00	Portacontenidors	2026-04-12T09:24:00	ITGOA	36A	636024525	1019785	ESVLC	Finalitzada	365	Valencia	Genoa	F	3-10	82935-1	2026-04-12T00:00:00	2026-04-10T10:25:00	Libèria	YANG MING (SPAIN) SL	5LTA4
9	2026	6212	LR	2026-04-12T09:30:00	MSC POTOMAC F	7,8	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:636020662	TERMINAL CATALUNYA SA	2026-04-12T19:00:00	2026-04-11T17:00:00	2026-04-11T00:00:00	2026-04-12T07:30:00	Portacontenidors	2026-04-12T09:30:00	DZALG	36A	636020662	9236274	TRALI	Autoritzada	149	Aliaga	Alger (Algiers)	A	26-29	83369-1	2026-04-12T00:00:00	2026-04-11T19:00:00	Libèria	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	5LAC3
10	2026	6212	LR	2026-04-12T14:00:00	ZIM PACIFIC	12,5	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:636021362	TERMINAL CATALUNYA SA	2026-04-12T00:28:00	2026-04-11T22:28:00	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T12:00:00	Portacontenidors	2026-04-12T14:00:00	ESVLC	36A	636021362	9440837	ITGOA	Iniciada	262	Genoa	Valencia	I	12-17	82890-1	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T00:28:00	Libèria	A PEREZ Y CIA SL	5LDO9
11	2026	6212	LR	2026-04-12T19:00:00	FIONA	9,88	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:636023461	TERMINAL CATALUNYA SA	2026-04-12T18:45:00	2026-04-11T16:45:00	2026-04-11T00:00:00	2026-04-12T17:00:00	Portacontenidors	2026-04-12T19:00:00	DZORN	36A	636023461	9149885	DZALG	Autoritzada	184,06	Alger (Algiers)	Oran	A	26-30	82980-1	2026-04-12T00:00:00	2026-04-11T18:45:00	Libèria	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	5LNV4
12	2026	6212	MT	2026-04-12T14:00:00	CMA CGM MAPUTO	11,4	27,4	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:229786000	TERMINAL CATALUNYA SA	2026-04-12T01:27:00	2026-04-11T23:27:00	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T12:00:00	Portacontenidors	2026-04-12T14:00:00	MACAS	36A	229786000	9491628	ITSPE	Iniciada	207,54	La Spezia	Casablanca	I	21-25	82630-1	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T01:27:00	Malta	CMA CGM IBERICA SAU	9HA5603
13	2026	6212	MT	2026-04-12T20:00:00	PAOLO	12,6	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:249414000	TERMINAL CATALUNYA SA	2026-04-12T06:00:00	2026-04-12T04:00:00	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T18:00:00	Portacontenidors	2026-04-12T20:00:00	ESVLC	36A	249414000	9389681	MTMAR	Autoritzada	260,03	Marsaxlokk	Valencia	A	20-25	82929-1	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T06:00:00	Malta	CMA CGM IBERICA SAU	9HRL9
14	2026	6212	PA	2026-04-12T20:00:00	MSC CANDICE	10	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:352871000	TERMINAL CATALUNYA SA	2026-04-12T06:00:00	2026-04-12T04:00:00	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T18:00:00	Portacontenidors	2026-04-12T20:00:00	ESVLC	36A	352871000	9339284	EGDAM	Sol·licitada	337	Damietta	Valencia	S	""	82983-1	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T06:00:00	Panamà	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	3ENC5
15	2026	7083	DK	2026-04-12T02:00:00	ANTONIA MAERSK	18	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:219614000	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U.	2026-04-12T00:52:00	2026-04-10T22:52:00	2026-04-11T00:00:00	2026-04-12T00:00:00	Portacontenidors	2026-04-12T02:00:00	ITSPE	24B	219614000	9948762	ESVLC	Iniciada	350,59	Valencia	La Spezia	I	12-19	82952-1	2026-04-12T00:00:00	2026-04-11T00:52:00	Dinamarca	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	OZHV2
16	2026	7083	MH	2026-04-12T20:00:00	MAERSK NILE	11,6	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:538012122	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U.	2026-04-12T08:00:00	2026-04-12T06:00:00	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T18:00:00	Portacontenidors	2026-04-12T20:00:00	ITSPE	24X	538012122	9385972	ESVLC	Sol·licitada	208,97	Valencia	La Spezia	S	""	83183-1	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T08:00:00	Illes Marshall	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	V7A3998
17	2026	7083	MH	2026-04-12T23:59:00	ELISABETH P	11,55	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:538009388	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U.	2026-04-12T13:40:00	2026-04-11T11:40:00	2026-04-11T00:00:00	2026-04-12T21:59:00	Portacontenidors	2026-04-12T23:59:00	ESVLC	24B	538009388	9320142	FRFOS	Iniciada	215,32	Fos-sur-Mer	Valencia	I	2-6	82938-1	2026-04-12T00:00:00	2026-04-11T13:40:00	Illes Marshall	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	V7A4670
18	2026	7083	MT	2026-04-12T23:59:00	MERSIN EXPRESS	11	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:249940000	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U.	2026-04-12T18:00:00	2026-04-11T16:00:00	2026-04-11T00:00:00	2026-04-12T21:59:00	Portacontenidors	2026-04-12T23:59:00	DOCAU	24B	249940000	9740653	ITLIV	Autoritzada	186,02	Livorno	Caucedo	A	2-6	82512-1	2026-04-12T00:00:00	2026-04-11T18:00:00	Malta	HAPAG LLOYD SPAIN SL	9HA4444
19	2026	7083	PT	2026-04-12T09:15:00	PIRITA	7,28	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:255805883	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U.	2026-04-12T12:18:00	2026-04-11T10:18:00	2026-04-11T00:00:00	2026-04-12T07:15:00	Portacontenidors	2026-04-12T09:15:00	DZALG	24A	255805883	9108063	DZSKI	Finalitzada	132,84	Skikda (ex Philippeville)	Alger (Algiers)	F	2-5	82975-1	2026-04-12T00:00:00	2026-04-11T12:18:00	Portugal	A PEREZ Y CIA SL	CQYD
20	2026	7259	MT	2026-04-12T10:12:00	MRC HATICE ANA	6,58	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:215345000	TEPSA IBERIA SLU	2026-04-12T10:10:00	2026-04-12T08:10:00	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T08:12:00	Tancs	2026-04-12T10:12:00	HRRJK	32A	215345000	9536935	ESTAR	Iniciada	107,34	Tarragona	Rijeka	I	1	83297-1	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T10:10:00	Malta	NEXT MARITIME SL	9HA2704
21	2026	7946	MH	2026-04-12T12:00:00	ALLIED ATLANTIC	13,07	32,2	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:538011972	TRADEBE PORT SERVICES SL	2026-04-12T10:53:00	2026-04-09T08:53:00	2026-04-09T00:00:00	2026-04-12T10:00:00	Tancs	2026-04-12T12:00:00	DZSKI	34B	538011972	9747132	ESALG	Iniciada	182,56	Algeciras	Skikda (ex Philippeville)	I	1	83367-1	2026-04-12T00:00:00	2026-04-09T10:53:00	Illes Marshall	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	V7A3747
22	2026	A	MT	2026-04-12T17:30:00	MARELLA EXPLORER 2	8	32	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:249054000	ADOSSAT/TERMINAL A	2026-04-12T08:52:00	2026-04-12T06:52:00	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T15:30:00	Passatge	2026-04-12T17:30:00	ESVLC	01D	249054000	9072446	FRTLN	Iniciada	246	Toulon	Valencia	I	32-36	81790-1	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T08:52:00	Malta	INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU	9HJI9
23	2026	F1	CY	2026-04-12T06:39:00	BAHAMA MAMA	5,5	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:210567000	TERMINAL F1	2026-04-12T20:05:00	2026-04-11T18:05:00	2026-04-11T00:00:00	2026-04-12T04:39:00	Transbordadors	2026-04-12T06:39:00	ESIBZ	01D	210567000	9441142	ESIBZ	Iniciada	154,51	Ibiza	Ibiza	I	1-4	83290-1	2026-04-12T00:00:00	2026-04-11T20:05:00	Xipre	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	5BDW6
24	2026	F1	CY	2026-04-12T15:45:00	MARGARITA SALAS	3,15	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:210012000	TERMINAL F1	2026-04-12T13:15:00	2026-04-12T11:15:00	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T13:45:00	Transbordadors	2026-04-12T15:45:00	ESALD	01C	210012000	9969730	ESALD	Autoritzada	123,3	Alcudia	Alcudia	A	14-16	83284-1	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T13:15:00	Xipre	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	5BJM6
25	2026	F1	ES	2026-04-12T11:29:00	MARTIN I SOLER	5,7	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:224637000	TERMINAL F1	2026-04-12T19:12:00	2026-04-11T17:12:00	2026-04-11T00:00:00	2026-04-12T09:29:00	Transbordadors	2026-04-12T11:29:00	ESALD	01C	224637000	9390367	ESALD	Iniciada	165	Alcudia	Alcudia	I	13-16	83286-1	2026-04-12T00:00:00	2026-04-11T19:12:00	Espanya	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	EBZT
26	2026	F1	ES	2026-04-12T21:30:00	MARTIN I SOLER	5,7	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:224637000	TERMINAL F1	2026-04-12T15:45:00	2026-04-12T13:45:00	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T19:30:00	Transbordadors	2026-04-12T21:30:00	ESALD	01C	224637000	9390367	ESALD	Iniciada	165	Alcudia	Alcudia	I	13-16	83286-3	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T15:45:00	Espanya	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	EBZT
27	2026	F2	ES	2026-04-12T00:39:00	CIUDAD DE PALMA	6,71	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:224588000	TERMINAL F2	2026-04-12T18:45:00	2026-04-11T16:45:00	2026-04-11T00:00:00	2026-04-11T22:39:00	Transbordadors	2026-04-12T00:39:00	ESPMI	19A	224588000	9349772	ESPMI	Finalitzada	186	Palma de Mallorca	Palma de Mallorca	F	2-5	83368-1	2026-04-12T00:00:00	2026-04-11T18:45:00	Espanya	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	EAMS
28	2026	F2	ES	2026-04-12T22:30:00	CIUDAD DE PALMA	6,71	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:224588000	TERMINAL F2	2026-04-12T18:15:00	2026-04-12T16:15:00	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T20:30:00	Transbordadors	2026-04-12T22:30:00	ESPMI	19B	224588000	9349772	ESPMI	Autoritzada	186	Palma de Mallorca	Palma de Mallorca	A	1-4	83245-1	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T18:15:00	Espanya	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	EAMS
29	2026	F2	IT	2026-04-12T14:15:00	EXCELLENT	6,74	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:247279000	TERMINAL F2	2026-04-12T11:15:00	2026-04-12T09:15:00	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T12:15:00	Transbordadors	2026-04-12T14:15:00	MAPTM	18C	247279000	9143441	ITGOA	Autoritzada	202,78	Genoa	Tanger Med	A	5-9	83306-1	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T11:15:00	Itàlia	TRANSCOMA BALEARES SA	IBBE
30	2026	F2	IT	2026-04-12T20:00:00	GNV ALTAIR	7,3	26,4	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:247057100	TERMINAL F2	2026-04-12T17:24:00	2026-04-11T15:24:00	2026-04-11T00:00:00	2026-04-12T18:00:00	Transbordadors	2026-04-12T20:00:00	ESIBZ	20A	247057100	9222534	ITGOA	Iniciada	213,96	Genoa	Ibiza	I	1-5	83491-1	2026-04-12T00:00:00	2026-04-11T17:24:00	Itàlia	TRANSCOMA BALEARES SA	IBVB
31	2026	F2	IT	2026-04-12T21:30:00	FORZA	6,4	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:247286100	TERMINAL F2	2026-04-12T06:44:00	2026-04-12T04:44:00	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T19:30:00	Transbordadors	2026-04-12T21:30:00	ESPMI	20D	247286100	9458523	ESPMI	Iniciada	198,99	Palma de Mallorca	Palma de Mallorca	I	1-4	83496-1	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T06:44:00	Itàlia	TRANSCOMA BALEARES SA	IBWU
32	2026	F3	IT	2026-04-12T01:36:00	CRUISE BARCELONA	7	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:247243600	TERMINAL F3	2026-04-12T22:10:00	2026-04-11T20:10:00	2026-04-11T00:00:00	2026-04-11T23:36:00	Transbordadors	2026-04-12T01:36:00	ITPTO	21A	247243600	9351488	ITCVV	Finalitzada	253,8	Civitavecchia	Porto Torres	F	4-8	83148-1	2026-04-12T00:00:00	2026-04-11T22:10:00	Itàlia	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	IBWP
33	2026	H	PA	2026-04-12T18:00:00	MSC ORCHESTRA	7,85	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:372497000	ADOSSAT/TERMINAL H	2026-04-12T07:55:00	2026-04-12T05:55:00	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T16:00:00	Passatge	2026-04-12T18:00:00	FRMRS	01C	372497000	9320099	ESVLC	Iniciada	294	Valencia	Marseille	I	6-12	81127-1	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T07:55:00	Panamà	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	3EJF3
34	2026	TC	ES	2026-04-12T08:48:00	ABEL MATUTES	6,3	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:224402000	LEPANT/TRUCK CENTER	2026-04-12T19:23:00	2026-04-11T17:23:00	2026-04-11T00:00:00	2026-04-12T06:48:00	Transbordadors	2026-04-12T08:48:00	ESPMI	27A	224402000	9441130	ESPMI	Iniciada	190	Palma de Mallorca	Palma de Mallorca	I	1-4	83293-1	2026-04-12T00:00:00	2026-04-11T19:23:00	Espanya	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	ECPD
35	2026	TC	ES	2026-04-12T17:00:00	ABEL MATUTES	6,3	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:224402000	LEPANT/TRUCK CENTER	2026-04-12T08:49:00	2026-04-12T06:49:00	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T15:00:00	Transbordadors	2026-04-12T17:00:00	ESPMI	27A	224402000	9441130	ESPMI	Iniciada	190	Palma de Mallorca	Palma de Mallorca	I	1-4	83293-2	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T08:49:00	Espanya	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	ECPD
36	2026	TC	ES	2026-04-12T22:15:00	ABEL MATUTES	6,3	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:224402000	LEPANT/TRUCK CENTER	2026-04-12T17:01:00	2026-04-12T15:01:00	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T20:15:00	Transbordadors	2026-04-12T22:15:00	ESPMI	27A	224402000	9441130	ESPMI	Iniciada	190	Palma de Mallorca	Palma de Mallorca	I	1-4	83293-3	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T17:01:00	Espanya	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	ECPD
37	2026	""	AG	2026-04-12T08:57:00	SLOMAN HERAKLES	8,81	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:305851000	""	2026-04-12T08:55:00	2026-04-12T06:55:00	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T06:57:00	Tancs	2026-04-12T08:57:00	ESALG	90A	305851000	9466726	FRLAV	Fondeig Previ	145,15	Lavera	Algeciras	P	""	83381-2	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T08:55:00	Antigua i Barbuda	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	V2FY4
38	2026	""	ES	2026-04-12T15:44:00	MARTIN I SOLER	5,7	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:224637000	""	2026-04-12T11:30:00	2026-04-12T09:30:00	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T13:44:00	Transbordadors	2026-04-12T15:44:00	ESALD	90A	224637000	9390367	ESALD	Iniciada	165	Alcudia	Alcudia	I	""	83286-2	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T11:30:00	Espanya	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	EBZT
39	2026	""	LR	2026-04-12T00:27:00	ZIM PACIFIC	12,5	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:636021362	""	2026-04-12T00:25:00	2026-04-11T22:25:00	2026-04-12T00:00:00	2026-04-11T22:27:00	Portacontenidors	2026-04-12T00:27:00	ESVLC	90A	636021362	9440837	ITGOA	Iniciada	262	Genoa	Valencia	I	""	82890-2	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T00:25:00	Libèria	A PEREZ Y CIA SL	5LDO9
40	2026	""	LR	2026-04-12T17:59:00	ADAPEARL	8,78	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:636019711	""	2026-04-12T02:07:00	2026-04-11T00:07:00	2026-04-11T00:00:00	2026-04-12T15:59:00	Granelers	2026-04-12T17:59:00	GBTEE	90A	636019711	9539432	ESSAG	Iniciada	115,33	Sagunto	Teesport	I	""	83377-2	2026-04-12T00:00:00	2026-04-11T02:07:00	Libèria	ERSHIP SA	D5VU2
41	2026	""	MT	2026-04-12T01:26:00	CMA CGM MAPUTO	11,4	27,4	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:229786000	""	2026-04-12T17:46:00	2026-04-10T15:46:00	2026-04-10T00:00:00	2026-04-11T23:26:00	Portacontenidors	2026-04-12T01:26:00	MACAS	90A	229786000	9491628	ITSPE	Iniciada	207,54	La Spezia	Casablanca	I	""	82630-2	2026-04-12T00:00:00	2026-04-10T17:46:00	Malta	CMA CGM IBERICA SAU	9HA5603
42	2026	""	MT	2026-04-12T10:09:00	MRC HATICE ANA	6,58	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:215345000	""	2026-04-12T17:25:00	2026-04-06T15:25:00	2026-04-06T00:00:00	2026-04-12T08:09:00	Tancs	2026-04-12T10:09:00	HRRJK	90A	215345000	9536935	ESTAR	Iniciada	107,34	Tarragona	Rijeka	I	""	83297-2	2026-04-12T00:00:00	2026-04-06T17:25:00	Malta	NEXT MARITIME SL	9HA2704
43	2026	""	PA	2026-04-12T09:59:00	AYOE	13,11	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:351887000	""	2026-04-12T07:14:00	2026-04-12T05:14:00	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T07:59:00	Tancs	2026-04-12T09:59:00	GNCKY	90A	351887000	9800702	FRLAV	Iniciada	182,5	Lavera	Conakry	I	""	83473-2	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T07:14:00	Panamà	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	3ECM6
44	2026	""	PA	2026-04-12T10:12:00	TRANS FJORD	8,81	""	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:352003272	""	2026-04-12T10:10:00	2026-04-12T08:10:00	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T08:12:00	Tancs	2026-04-12T10:12:00	ESTAR	90A	352003272	9956939	ILHFA	Iniciada	126	Haifa	Tarragona	I	""	83390-2	2026-04-12T00:00:00	2026-04-12T10:10:00	Panamà	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	3E7443
