﻿_id	Terminal ABR	Terminal	Data (any)	Data (mes)	Data (dia del mes)	Data	Rang Data	Temps Accés Reserva	Temps Accés	Temps Operació Total
1	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	00:00 - 00:20	""	""	
2	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	00:20 - 00:40	""	""	
3	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	00:40 - 01:00	""	""	
4	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	01:00 - 01:20	""	""	
5	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	01:20 - 01:40	""	""	
6	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	01:40 - 02:00	""	""	
7	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	02:00 - 02:20	16,6667	16,6667	
8	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	02:20 - 02:40	""	""	
9	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	02:40 - 03:00	""	""	
10	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	03:00 - 03:20	20,2333	20,2333	
11	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	03:20 - 03:40	""	""	
12	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	03:40 - 04:00	5,70835	5,70835	
13	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	04:00 - 04:20	7,2	7,2	
14	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	04:20 - 04:40	""	""	
15	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	04:40 - 05:00	14,8167	14,8167	
16	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	05:00 - 05:20	8,05835	8,05835	
17	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	05:20 - 05:40	7,52667	7,52667	
18	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	05:40 - 06:00	7,4933333333	7,4933333333	
19	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	06:00 - 06:20	7,7058823529	7,7058823529	
20	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	06:20 - 06:40	7,9384086957	7,9384086957	
21	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	06:40 - 07:00	10,6325428571	10,6325428571	
22	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	07:00 - 07:20	8,9560545455	8,9560545455	
23	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	07:20 - 07:40	11,7375	11,7375	
24	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	07:40 - 08:00	11,19	11,19	
25	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	08:00 - 08:20	13,2666636364	13,2666636364	
26	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	08:20 - 08:40	7,95	7,95	
27	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	08:40 - 09:00	9,5090909091	9,5090909091	
28	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	09:00 - 09:20	9,1144913043	9,1144913043	
29	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	09:20 - 09:40	12,7694458333	12,7694458333	
30	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	09:40 - 10:00	11,8015857143	11,8015857143	
31	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	10:00 - 10:20	12,615996	12,615996	
32	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	10:20 - 10:40	15,5777733333	15,5777733333	
33	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	10:40 - 11:00	24,7427565217	24,7427565217	
34	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	11:00 - 11:20	32,4447421053	32,4447421053	
35	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	11:20 - 11:40	37,0553911765	37,0553911765	
36	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	11:40 - 12:00	42,9641128205	42,9641128205	
37	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	12:00 - 12:20	52,672928125	52,672928125	
38	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	12:20 - 12:40	58,2333354839	58,2333354839	
39	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	12:40 - 13:00	55,6661705882	55,6661705882	
40	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	13:00 - 13:20	68,1262846154	68,1262846154	
41	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	13:20 - 13:40	60,0688552632	60,0688552632	
42	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	13:40 - 14:00	61,5194433333	61,5194433333	
43	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	14:00 - 14:20	71,3591725	71,3591725	
44	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	14:20 - 14:40	61,436984375	61,436984375	
45	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	4	28	2026-04-28T00:00:00	14:40 - 15:00	64,195840625	64,195840625	
