﻿_id	Codi d'expedient	Naturalesa	Objecte del Contracte	Publicat a PLACE (licitació i/o adjudicació)	Publicat a BOE (licitació i/o adjudicació)	Publicat a DOUE (licitació i/o adjudicació)	Procediment Tramitació	Número de licitadors	Número d'invitacions	Procediment Adjudicació Expedient	Valor estimat	Import licitació	Import d'adjudicació, exclòs IVA	Termini (mesos)	Núm. Pròrrogues	Data d'adjudicació	Adjudicatari	Adjudicatari CIF
1	2023-00394	Contracte mixt	Redacció, execució i servei de manteniment del projecte de subministrament elèctric a creuers a la terminal MSC	Sí	No	Sí	Ordinària	3		Obert	14.524.755,63	14.524.755,63	12.225.000,00	60	""	2025-04-30T00:00:00	POWERCON, A/S	""
2	2024-00183	Serveis	SERVEI PER A LA REALITZACIÓ D'UN ESTUDI TÈCNIC, BASAT EN SIMULACIÓ I ANÀLISI DE MANIOBRES, PER A LA DETERMINACIÓ DE LES DIMENSIONS DE LA FUTURA DARSENA PRAT DEL PORT DE BARCELONA, EL SEU CANAL D'ACCÉS I ZONES DE REVIRO, I EL SEU RÈGIM D'OPERATIVITAT MARÍTIMA	Sí	No	Sí	Ordinària	2		Obert	260.000,00	260.000,00	207.500,00	8,75	""	2025-05-19T00:00:00	SIPORT XXI, SL	B82363995
3	2024-00217	Obres	AMPLIACIÓ DEL MOLL ADOSSAT 4ª FASE. PORT DE BARCELONA	Sí	No	Sí	Ordinària	5		Obert	60.802.024,01	60.802.024,01	54.673.180,00	51	""	2025-05-28T00:00:00	UTE 4ª FASE AMPLIACIÓN ADOSADO	U22610554
4	2024-00255	Serveis	SUCESSIÓ PER COMPRAVENDA DE NEGOCI DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO SUBMINISTRAMENT DE FONTS D'AIGUA POTABLE DE XARXA PER FILTRACIÓ EN RÈGIM D'ARRENDAMENT PER A L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA	No	No	No	Ordinària			Cessió de contracte	4.826,00	0,00	0,00	""	""	2025-04-22T00:00:00	CULLIGAN WATER SPAIN, SL	B06304984
5	2024-00287	Serveis	SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE < NOVA TERMINAL FERROVIÀRIA I VIALITAT EN MOLL DEL CONTRADIC I RONDA DEL PORT TRAM IV >	Sí	No	Sí	Ordinària	5		Obert	290.000,00	290.000,00	226.200,00	14	""	2025-04-01T00:00:00	TYLin SPAIN, SL	B66186479
6	2024-00304	Serveis	REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE NOUS ATRACS 35A, 35B I 35C	Sí	No	Sí	Ordinària	3		Obert	750.000,00	750.000,00	607.500,00	17	""	2025-06-23T00:00:00	Técnica y Proyectos, S.A. y Marciglob Consultancy Solutions, S.L. Unión Temporal de Empresas n°3, Ley 18/1982 de 26 de Mayo	U22610356
7	2024-00308	Subministraments	Subministrament de 2 vehicles carrossats amb grua i 1 contenidor cisterna per a Bombers de Barcelona	Sí	No	Sí	Ordinària	2		Obert	595.000,00	595.000,00	591.000,00	14	""	2025-05-10T00:00:00	VOLVO GROUP ESPAÑA, S.A.U.	A79842654
8	2024-00308	Subministraments	Subministrament de 2 vehicles carrossats amb grua i 1 contenidor cisterna per a Bombers de Barcelona	Sí	No	Sí	Ordinària	2		Obert	595.000,00	595.000,00	591.000,00	14	""	2025-05-10T00:00:00	RIGUAL, S.A 	A22010680
9	2024-00326	Serveis	SERVEIS D'ASSESSORAMENT TIC PER A L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA 2025/2026	Sí	No	No	Ordinària	1		Obert	110.000,00	55.000,00	52.100,00	12	+ 1 año	2025-04-01T00:00:00	PENTEO SAU	A60328937
10	2024-00352	Obres	Ampliació del sistema de façana de l'edifici d'oficines del Moll Adossat	Sí	No	No	Ordinària	1		Obert	170.170,00	170.170,00	88.082,56	5	""	2025-05-11T00:00:00	INNOVA FAÇANES, SL	B65711541
11	2024-00354	Serveis	Contracte d'anàlisi i direcció tècnica de l'adaptació a l'entorn europeu de Finestreta Única Marítima i G4/G3	Sí	No	Sí	Ordinària	2	2	Negociat sense publicitat	295.000,00	295.000,00	295.000,00	18	""	2025-05-11T00:00:00	PORTIC BARCELONA SA	A61961488
12	2024-00355	Serveis	SUBMINISTRAMENT ORTOFOTOS 2025 - 2027	Sí	No	No	Ordinària	3		Obert Simplificat	58.795,00	58.795,00	11.416,00	12	1+1	2025-06-01T00:00:00	AIRBUS DS GEO SGSA	A85327070
13	2024-00356	Serveis	SERVEI DE MANTENIMENT DE LLICÈNCIES I DE SUPORT DE LA SOLUCIÓ GPCN	Sí	No	No	Ordinària	1	1	Negociat sense publicitat	134.295,00	89.530,00	87.130,00	24	1	2025-05-11T00:00:00	GRUPO CASTILLA PEOPLE SA	A43066299
14	2024-00364	Serveis	Contractació d´una pòlissa d´assistència sanitària per al col.lectiu de l´APB	Sí	No	Sí	Ordinària	1		Obert	2.592.000,00	648.000,00	648.000,00	12	1+1+1	2025-04-05T00:00:00	ATLANTIDA SA	A08169633
15	2024-00366	Subministraments	Subministrament i instal·lació de mobiliari d'oficina, complements per a les sales de Formació i Barcelona de l'Autoritat Portuària de Barcelona	Sí	No	No	Ordinària	4		Obert Simplificat	100.000,00	100.000,00	64.665,70	2	""	2025-06-27T00:00:00	BERNADI SA	A08449571
16	2024-00366	Subministraments	Subministrament i instal·lació de mobiliari d'oficina, complements per a les sales de Formació i Barcelona de l'Autoritat Portuària de Barcelona	Sí	No	No	Ordinària	4		Obert Simplificat	100.000,00	100.000,00	64.665,70	2	""	2025-06-27T00:00:00	INAD-HOC HABITAT, S.L.	B66579392
17	2024-00381	Obres	MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC DELS SECTORS 3,5,6,7,8 I 12 DEL PORT DE BARCELONA	Sí	No	No	Ordinària	12		Obert Simplificat	1.988.786,74	1.988.786,74	1.369.911,18	10	""	2025-06-08T00:00:00	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, SAU	A79486833
18	2024-00386	Subministraments	Subministrament de robot d'extinció d'incendis per a Bombers de Barcelona	Sí	No	No	Ordinària	1		Obert Simplificat	18.182,00	18.182,00	18.103,90	12	""	2025-05-11T00:00:00	INDUSTRIAL GLOBAL SUPPLY, SL.	B85885812
19	2024-00387	Serveis	Manteniment i gestió de les estacions meteorològiques del Port de Barcelona	Sí	No	No	Ordinària	1		Negociat sense publicitat	163.943,70	59.459,30	53.305,10	12	1+1	2025-05-01T00:00:00	SERV.METEOROLOGIC DE CATALUNYA	Q0801167H
20	2024-00390	Subministraments	MODIFICACIÓ I ADAPTACIÓ A L'AMPLE MÈTRIC DE DOS APARELLS DE VIA UBICATS A LA TERMINAL PRÍNCEP D'ESPANYA MITJANÇANT EL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DIVERSOS ELEMENTS FERROVIARIS	Sí	No	Sí	Ordinària			Negociat sense publicitat	255.000,00	255.000,00	231.046,00	10	""	2025-06-07T00:00:00	AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS, S.A., 	A01061373
21	2024-00391	Serveis	Manteniment del sistema VTMS (Vessel Traffic Management System)	Sí	No	No	Ordinària	2		Negociat sense publicitat	435.633,19	137.293,84	135.205,14	12	1+1	2025-06-08T00:00:00	SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA	A08008450
22	2024-00405	Serveis	DISSENY, CONSTRUCCIÓ, MUNTATGE I DESMUNTATGE I TRANSPORT DE MATERIALS DE L'ESTAND DEL PORT DE BARCELONA I LA PRESTACIÓ DE SERVEIS FIRALS ANNEXOS NECESSARIS PER A LA FIRA DE LA BREAKBULK, EDICION 2025	Sí	No	No	Ordinària	3		Obert Simplificat	43.000,00	43.000,00	40.980,00	0,03	""	2025-05-11T00:00:00	FERIAS CONGRESOS Y EXPOSICIONE	B83174185
23	2024-00410	Serveis	SERVEI DE COLABORACIÓ AMB LA INTERVENCIÓ GENERAL DE L'ESTAT EN LA REALITZACIÓ DE L'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS I CONSOLIDATS DE L'AUTORITAD PORTUÀRIA DE BARCELONA	Sí	No	No	Ordinària	3		Obert	60.000,00	60.000,00	42.000,00	12	""	2025-04-30T00:00:00	ERNST & YOUNG SL	B78970506
24	2025-00004	Serveis	SERVEI DE AUDITORIA INTERNA I EXTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL (SGA) DE LA APB (2025-2029)	Sí	No	No	Ordinària	5		Obert Simplificat Sumari	40.500,00	22.500,00	16.627,50	36	1+1	2025-05-01T00:00:00	SM, SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES, S.L.	B61461810
25	2025-00004	Serveis	SERVEI DE AUDITORIA INTERNA I EXTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL (SGA) DE LA APB (2025-2029)	Sí	No	No	Ordinària	5		Obert Simplificat Sumari	40.500,00	22.500,00	16.627,50	36	1+1	2025-05-01T00:00:00	CERTIFICACIÓN Y CONFIANZA CÁMARA, S.L.	B87343190
26	2025-00016	Serveis	Modificació de la pròrroga Assegurances personals (vida i accidents) de l'Autoritat Portuària de Barcelona per al període 01-12-2024 a 30-11-2025	Sí	No	No	Ordinària			Modificacions	2.901,61	2.901,61	-2.901,61	0,01	""	2025-04-07T00:00:00	SVRNE MUTUA DE SEGUROS Y REASE	V48083521
27	2025-00025	Obres	APORTACIÓ DE SORRES A LA PLATJA SITUADA AL SUD DEL LLOBREGAT (2025-2027)	Sí	No	No	Ordinària	4		Obert	3.706.674,09	2.471.116,07	2.232.786,58	24	+ 12 mesos	2025-05-17T00:00:00	Rohde Nielsen sucursal españa, S.A.	W0081328G
28	2025-00032	Serveis	Serveis de disseny, maquetació, producció i impressions de la Memòria anual 2024 del Port de Barcelona i creació de les versions en línia	Sí	No	No	Ordinària	7		Obert Simplificat	43.000,00	43.000,00	19.800,00	6	""	2025-06-15T00:00:00	Producciones MIC, S.L.	B24301871
29	2025-00035	Serveis	Servei d'auditories externes del sistema de gestió de la seguretat i salut a la feina segons ISO 45001:2018 i auditoria reglamentaria	Sí	No	No	Ordinària	4		Obert Simplificat Sumari	22.000,00	22.000,00	8.624,00	36	""	2025-06-07T00:00:00	BUREAU VERITAS IBERIA SL	B28205904
30	2025-00058	Subministraments	SUBMINISTRAMENT DE LLICÈNCIES MICROSOFT DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA	Sí	No	No	Ordinària	6		Obert	210.000,00	210.000,00	175.436,88	36	""	2025-06-03T00:00:00	CRAYON SOFTWARE EXPERTS SPAIN	B87135968
31	2025-00062	Serveis	Servei de consultoria per l'estudi de Mobilitat Generada en Moll Adossat	Sí	No	No	Ordinària	1		Obert	70.000,00	70.000,00	58.467,00	7	""	2025-06-27T00:00:00	DESARROLLO ORGANIZ Y MOVILIDAD	A61722740
32	2025-00064	Sense Especificar	Conveni entre ENAIRE, i l’APB per a l’execució del compliment de mesures dels condicionaments previstos a la resolució de AESA relatiu a servituds aeronàutiques al Port de Barcelona	No	Sí	No	Sense Especificar			Conveni	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	39	""	2025-06-23T00:00:00	Entidad pública empresarial ENAIRE	Q2822001J
33	2025-00074	Serveis	Modificació del contracte de Servei de l'oficina tècnica de Suport a la gestió de la Marca de Qualitat	Sí	No	No	Ordinària			Modificacions	15.966,00	15.966,00	15.966,00	0,1	""	2025-04-08T00:00:00	INTERTEK IBERICA SPAIN SL	B48171086
34	2025-00082	Serveis	CONTRACTE DE DIFUSIÓ PUBLICITARIA ENTRE L'APB I DIARI EL PUNT I DIARI L'ECONÒMIC 2024 PER 2025	Sí	No	No	Ordinària	1		Negociat sense publicitat	23.750,00	23.750,00	23.750,00	12	""	2025-06-01T00:00:00	HERMES COMUNICACIONS SL	B17374547
35	2025-00084	Serveis	Disseny i muntatge de l'estand del Port de Barcelona a la fira SIL BARCELONA 2025	Sí	No	No	Ordinària	3		Obert Simplificat Sumari	59.500,00	59.500,00	52.360,00	1,18	""	2025-05-19T00:00:00	NARABEEN GLOBAL SERVICES SL	B27806132
36	2025-00085	Serveis	CONTRACTE DE DIFUSIÓ PUBLICITARIA ENTRE L'APB I DIARIO DEL PUERTO 2025	Sí	No	No	Ordinària			Negociat sense publicitat	55.000,00	55.000,00	55.000,00	12	""	2025-06-01T00:00:00	GRUPO DIARIO EDITORIAL SL	B97668164
37	2025-00086	Serveis	CONTRACTE DE DIFUSIÓ PUBLICITARIA ENTRE L'APB I DIARIO EL CANAL 2025	Sí	No	No	Ordinària			Negociat sense publicitat	45.000,00	45.000,00	45.000,00	12	""	2025-06-01T00:00:00	EL CANAL MARÍTIMO Y LOGÍSTICO	B67494138
38	2025-00087	Serveis	CONTRACTE DE DIFUSIÓ PUBLICITARIA PUBLICITAT ENTRE L'APB I TRANSPORTE XXI 2025	Sí	No	No	Ordinària	1	1	Negociat sense publicitat	27.043,00	27.043,00	27.043,00	12	""	2025-06-07T00:00:00	INDUSTRIA Y COMUNICACION SA	A48145932
39	2025-00089	Obres	CERTIFICACIÓ FINAL DE LA AMPLIACIÓ DEL MOLL ADOSSAT 3ª FASE. VIALITAT	No	No	No	Ordinària			Certificació final	239.778,29	239.778,29	239.778,29	""	""	2025-04-26T00:00:00	COSPLAAN OBRAS SERVICIOS LAANTIT, S.L.	B63392955
40	2025-00091	Serveis	MANTENIMENT DELS SISTEMES D'ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA (SAI) PER AL CPD NORD	Sí	No	No	Ordinària	2		Obert Simplificat Sumari	24.000,00	24.000,00	15.264,00	36	""	2025-04-22T00:00:00	AQUADS TECHNOLOGIES SL	B84438142
41	2025-00092	Serveis	Encàrrec per a la prestació de serveis per a la redacció de l'informe de l'estudi de riscos per reduir zones de servei ferroviàries al carrer 4 en l'accés al Port de Barcelona	Sí	No	No	Ordinària			Encàrrec de gestió	26.371,42	26.371,42	26.371,42	2	""	2025-05-12T00:00:00	INECO INGENIER.ECONOMIA TTE,SA	A28220168
42	2025-00094	Serveis	Contracte basat en l'Acord Marc pel servei d'estudis del subsòl al Port de Barcelona (2023-2027): Servei de caracterització del subsòl del Moll Contradic zona nord i del Moll Costa - Grimaldi 1	Sí	No	No	Ordinària			Contracte basat	18.790,00	18.790,00	11.818,07	8	""	2025-05-11T00:00:00	SARPI IBÉRICA S.L.	B60171162
43	2025-00095	Serveis	Contracte basat en l'Acord Marc  RSC 2023-00175: Servei d'estudis del subsòl al Port de Barcelona (2023-2027): Servei de caracterització del subsòl del Moll Costa zona nord i Moll Ponent zona sud - Grimaldi 2A	Sí	No	No	Ordinària	5	5	Contracte basat	29.770,00	24.208,00	24.208,00	6	""	2025-06-07T00:00:00	UTE AM ESTUDIOS SUBSUELO PUERT	""
44	2025-00096	Serveis	Contracte basat en l'Acord Marc  RSC 2023-00175: Servei d'estudis del subsòl al Port de Barcelona (2023-2027): Servei de caracterització del subsòl del Moll Ponent zona nord i del Moll de San Beltran - Grimaldi 2B	Sí	No	No	Ordinària	5	5	Contracte basat	45.770,00	45.770,00	29.773,00	6	""	2025-05-11T00:00:00	UTE AM ESTUDIOS SUBSUELO PUERT	""
45	2025-00097	Serveis	Assegurança responsabilitat civil dels aparcaments de camions període 01-07-2025 a 30-06-2026	Sí	No	No	Ordinària	1		Negociat sense publicitat	5.400,00	5.400,00	3.725,23	12	""	2025-04-07T00:00:00	MAPFRE SEGUROS GENERALES	A28141935
46	2025-00102	Serveis	DISSENY, CONSTRUCCIÓ, MUNTATGE I DESMUNTATGE I TRANSPORT DE MATERIALS DE L'ESTAND DEL PORT DE BARCELONA I LA PRESTACIÓ DE SERVEIS FIRALS ANNEXOS NECESSARIS PER A LA FIRA TRANSPORT LOGÍSTIC, DEL 2 AL 5 DE JUNY DE 2025	Sí	No	No	Ordinària	2		Obert Simplificat	46.000,00	46.000,00	45.880,00	0,13	""	2025-06-01T00:00:00	ATERA STUDIO SL	B01677517
47	2025-00103	Patrimonial	Lloguer d'espai de la fira Logitrans 2025, que se celebrarà a Istanbul del 19 al 21 de novembre del 2025	Sí	No	No	Ordinària	1		Adjudicació directa	6.979,20	6.979,20	6.979,20	6,5	""	2025-05-17T00:00:00	EKO MMI FUARCILIK LTD	""
48	2025-00104	Serveis	Servei de manteniment del sistema d’inspecció no intrusiva de vehicles i contenidors RAPISCAN M60”. Clau de l’expedient: 2024R320071. Ref. Servei de Contractació: 2025-00104	Sí	Sí	No	Ordinària	1	1	Negociat sense publicitat	1.410.000,00	747.780,00	596.150,00	24	posibilidad de tres prórrogas anuales.	2025-06-27T00:00:00	PROSELEC SEGURIDAD SA	A78623048
49	2025-00111	Serveis	APORTACIÓ ECONÒMICA 2025.- ACUERDO DE  COL·LABORACIÓ EMPRESARIAL ENTRE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA I L'ARQUEBISBAT DE BARCELONA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS DE LA DELEGACIÓ DIOCESANA DE L'APORTOLOTAT DEL MAR A BARCELONA O STELLA MARIS BARCELONA	No	No	No	Ordinària			Conveni	45.000,00	45.000,00	45.000,00	12	""	2025-05-29T00:00:00	APOSTOLADO DEL MAR DEL ARZOBISPADO DE BARCELONA	R5800072J
50	2025-00113	Serveis	CONTRACTE BASAT EN ACORD MARC Servei d'AT DO i Control de Qualitat de l'obra 'MOLL CATALUNYA. MOTA DE RECINTES FASE 1'	Sí	No	Sí	Ordinària			Contracte basat	2.832.227,91	0,00	2.832.227,91	27	""	2025-04-25T00:00:00	UTE AT DO BCN PORT	U67919035
51	2025-00117	Serveis	3ª. Prorroga - Prestació de serveis per a la promoció del trànsit entre l'Àrea d'Aragó, Navarra i La Rioja i el Port de Barcelona	Sí	No	No	Ordinària			Pròrroga	27.500,00	27.500,00	27.500,00	6	""	2025-04-22T00:00:00	DATA FRAME TEK SL	B01733716
52	2025-00117	Serveis	3ª. Prorroga - Prestació de serveis per a la promoció del trànsit entre l'Àrea d'Aragó, Navarra i La Rioja i el Port de Barcelona	Sí	No	No	Ordinària			Pròrroga	27.500,00	27.500,00	27.500,00	6	""	2025-04-22T00:00:00	ATLANTIDA TOURS VIATGES SA	A62989009
53	2025-00119	Serveis	LOT B- Contracte basat en l'Acord Marc per a la Gestió Administrativa i Presentació de Projectes amb Subvenció Europea i Nacional per al Seguiment administratiu del projecte CEF NEXIGEN fase 1-2	Sí	No	No	Ordinària	1		Contracte basat	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50	""	2025-04-22T00:00:00	MES ADVOCATS INTERNACIONAL SLP	B67163907
54	2025-00120	Serveis	LOT B - Contracte basat en l'Acord Marc per a la Gestió Administrativa i Presentació de Projectes amb Subvenció Europea i Nacional per als “Aspectes generals en la gestió administrativa de subvencions	Sí	No	No	Ordinària	1	0	Contracte basat	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24	""	2025-04-22T00:00:00	MES ADVOCATS INTERNACIONAL SLP	B67163907
55	2025-00121	Serveis	LOT A - Contracte basat en l'Acord Marc per a la Gestió Administrativa i Presentació de Projectes amb Subvenció Europea i Nacional per a la Vigilància de convocatòries i oportunitats	Sí	No	No	Ordinària			Contracte basat	16.000,00	16.000,00	16.000,00	24	""	2025-04-22T00:00:00	MES ADVOCATS INTERNACIONAL SLP	B67163907
56	2025-00122	Serveis	CONTRACTE BASAT EN ACORD MARC Servei d'assistència tècnica i assessorament en coordinació de seguretat i salut del contracte PROJECTE D'OBRA CIVIL DE LES INSTAL·LACIONS OPS DE MSC EN LA TERMINAL H	Sí	No	No	Ordinària			Contracte basat	3.092,70	3.092,70	3.092,70	3	""	2025-05-11T00:00:00	UTE PREVIPORT BCN 2022	U67971457
57	2025-00123	Serveis	LOT B - Contracte basat en l'Acord Marc per a la Gestió Administrativa i Presentació de Projectes amb Subvenció Europea i Nacional per al Seguiment administratiu del projecte PRTR OPS4B&B	Sí	No	No	Ordinària	1		Contracte basat	21.600,00	21.600,00	21.600,00	14,26	""	2025-04-22T00:00:00	MES ADVOCATS INTERNACIONAL SLP	B67163907
58	2025-00125	Serveis	CONTRACTE BASAT EN ACORD MARC Servei de AT DO i Control de Qualitat de l'actuació PROJECTE D'OBRA CIVIL DE LES INTAL·LACIONS OPS DE MSC EN LA TERMINAL H	Sí	No	No	Ordinària	1		Contracte basat	21.827,80	21.827,80	21.827,80	4	""	2025-04-01T00:00:00	UTE AT DO BCN PORT	U67919035
59	2025-00126	Serveis	LOT B - Contracte basat en l'Acord Marc per a la Gestió Administrativa iPresentació de Projectes amb Subvenció Europea i Nacional per al Seguiment administratiu del projecte PRTR PortDigiRail	Sí	No	No	Ordinària	1		Contracte basat	21.600,00	21.600,00	21.600,00	14	""	2025-04-22T00:00:00	MES ADVOCATS INTERNACIONAL SLP	B67163907
60	2025-00127	Serveis	LOT B - Contracte basat en l'Acord Marc per a la Gestió Administrativa i Presentació de Projectes amb Subvenció Europea i Nacional per al Seguiment projecte HZ PIONEERS	Sí	No	No	Ordinària			Contracte basat	13.601,00	13.601,00	13.601,00	24	""	2025-04-22T00:00:00	MES ADVOCATS INTERNACIONAL SLP	B67163907
61	2025-00128	Serveis	LOT B - Contracte basat en l'Acord Marc per a la Gestió Administrativa i Presentació de Projectes amb Subvenció Europea i Nacional per al Seguiment projecte EMFAF Green Marine MED	Sí	No	No	Ordinària			Contracte basat	6.234,00	6.234,00	6.234,00	11	""	2025-04-22T00:00:00	MES ADVOCATS INTERNACIONAL SLP	B67163907
62	2025-00129	Serveis	LOT B - Contracte basat en l'Acord Marc per a la Gestió Administrativa i Presentació de Projectes amb Subvenció Europea i Nacional per al Seguiment projecte CEF ZB750	Sí	No	No	Ordinària			Contracte basat	14.400,00	14.400,00	14.400,00	8	""	2025-04-22T00:00:00	MES ADVOCATS INTERNACIONAL SLP	B67163907
63	2025-00130	Serveis	Canvi de denominació del contractista del contracte acord marc per al servei del manteniment d' aplicacions corporatives i coordinació de proveïdors de paquets de programari	Sí	No	No	Ordinària			Altres procediments	0,00	0,00	0,00	""	""	2025-04-22T00:00:00	INETUM ESPAÑA	A28855260
64	2025-00132	Serveis	CONTRACTE DE DIFUSIÓ PUBLICITARIA ENTRE L'APB I EL MERCANTIL PER 2025	Sí	No	No	Ordinària	1		Negociat sense publicitat	45.000,00	45.000,00	45.000,00	12	""	2025-06-01T00:00:00	ANOMALIA EDICIONES SL	B67353094
65	2025-00133	Serveis	CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC PER AL SERVEI D'ESTUDIS DEL SUBSÒL AL PORT DE BARCELONA (2023 -2027) RSC 2023-00175: SERVEI DE CARACTERITZACIÓ DEL SUBSÒL DEL MOLL PRINCEP D'ESPANYA - SAMMER	Sí	No	No	Ordinària	5	5	Contracte basat	32.090,00	32.090,00	19.551,03	4	""	2025-06-07T00:00:00	AFESA MEDIO AMBIENTE SA	A48169445
66	2025-00140	Serveis	SERVEI DE LLANXA PER A TREBALLS TOPOGRÀFICS I HIDROGRÀFICS AL PORT DE BARCELONA (PERÍODE MARÇ - JULIOL)	Sí	No	No	Ordinària	2	2	Negociat sense publicitat	51.725,33	51.725,33	48.000,00	4	""	2025-04-22T00:00:00	VICENÇ RIBAS MESTRES	""
67	2025-00147	Serveis	CONTRACTE BASAT EN ACORD MARC Servei d'assistència tècnica i assessorament en coordinació de seguretat i salut de l'actuació EXECUCIÓ DE NOU POU DE CAPTACIÓ D'AIGUA PER LA FABRICACIÓ DE GEL DEL MOLL DE BALEARS	Sí	No	No	Ordinària			Contracte basat	3.608,15	3.608,15	3.608,15	3,5	""	2025-04-07T00:00:00	UTE PREVIPORT BCN 2022	U67971457
68	2025-00148	Serveis	Contracte Basat en Acord Marc d'assistència tècnica i assessorament en coordinació de seguretat i salut en fase de projecte del PROJECTE DE MILLORA DEL PAVIMENT DE LA 2ª ALINEACIÓ DE L'AMPLIACIÓ DEL DIC EST	Sí	No	No	Ordinària	1		Contracte basat	2.577,25	2.577,25	2.577,25	2,5	""	2025-04-01T00:00:00	UTE PREVIPORT BCN 2022	U67971457
69	2025-00150	Serveis	Assegurança RC de les embarcacions de l'Autoritat Portuària de Barcelona (01-07-2025 a 30-06-2026)	No	No	No	Ordinària			Contracte menor	7.300,00	7.300,00	2.971,53	12	""	2025-05-19T00:00:00	MAPFRE SEGUROS GENERALES	A28141935
70	2025-00152	Serveis	MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE SERVEI D'OFICINA TÈCNICA DE LES APLICACIONS DE NEGOCI	Sí	No	Sí	Ordinària			Modificacions	150.040,00	150.040,00	150.040,00	0,01	""	2025-06-08T00:00:00	SOPRA STERIA ESPAÑA SA	A79329108
71	2025-00154	Serveis	CONTRACTE DE DIFUSIÓ PUBLICITARIA 2025 ENTRE L'APB I EL PERIÓDICO (EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, SLU)	Sí	No	No	Ordinària			Negociat sense publicitat	24.000,00	24.000,00	24.000,00	12	""	2025-06-01T00:00:00	EL PERIODICO DE CATALUNYA SLU	B66485343
72	2025-00156	Serveis	PRÒRROGA 1. SERVEI DE MANTENIMENT D'ANCLATGES I LÍNIES DE VIDA CONTRA CAIGUDES EN VARIS EDIFICIS, CASETETES I ESTACIONS DE BOMBEIG DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA	Sí	No	Sí	Ordinària			Pròrroga	109.343,78	109.343,78	109.343,78	24	""	2025-04-08T00:00:00	LEVELINSTRUKTA, S.L.	B65221947
73	2025-00158	Serveis	Contracte de patrocini en motiu de la participació a la 12th Mediterranean Ports and Logistics 2025 a Barcelona 20 a 22 maig 2025	Sí	No	No	Ordinària			Negociat sense publicitat	18.880,00	18.880,00	18.880,00	0,13	""	2025-05-19T00:00:00	TRANSPORT EVENTS LIMITED	""
74	2025-00160	Serveis	CONTRACTE BASAT EN ACORD MARC servei d'assistència tècnica per la direcció d'obra i el control de qualitat de l'actuació PROJECTE REHABILITACIÓ EDIFICI PORTAL DE LA PAU (PORT CENTER)	Sí	No	No	Ordinària			Contracte basat	10.800,60	10.800,60	10.800,60	1,5	""	2025-04-07T00:00:00	UTE AT DO BCN PORT	U67919035
75	2025-00161	Serveis	Pròrroga extraordinària Oficina Tècnica de Sostenibilitat	Sí	No	Sí	Ordinària			Pròrroga	90.000,00	90.000,00	90.000,00	9	""	2025-04-07T00:00:00	ESCOLA EUR SHORT SEA SHIPPING	V64330855
76	2025-00164	Obres	AMPLIACIÓ DE TERMINI D´UNA FITA PARCIAL DEL NOU ACCÈS FERROVIARI. VÍAS D´ACCÈS I EXPEDICIÓ/RECEPCIÓ EN NOU LLOBREGAT. SERVEIS AFECTATS I CONSOLIDACIÓ DE TERRENY	Sí	No	No	Ordinària	1		Ampliació de termini	0,00	0,00	0,00	2	""	2025-05-02T00:00:00	UTE NUEVO ACCESO FERROVIARIO	U56414162
77	2025-00167	Serveis	Liquidació definitiva dels serveis realitzats al 'Serveis de comunicacions de veu fixe i mòvil (veu i dades), i serveis de dades i acces a internet' (Ref. S.C. 2023-00001)	Sí	No	No	Ordinària			Liquidació definitiva	23.970,03	23.970,03	23.970,03	""	""	2025-06-27T00:00:00	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	U87613907
78	2025-00169	Serveis	Canvi de denominació del contractista del contracte SERVEI DE DESENVOLUPAMENT ARQUITECTURA DOCKS .NET	Sí	No	No	Ordinària			Altres procediments	0,00	0,00	0,00	""	""	2025-06-15T00:00:00	INETUM ESPAÑA	A28855260
79	2025-00170	Serveis	SEGONA PRÒRROGA SERVEI DE CONSULTORIA, ASSESORAMENT I DINAMITZACIÓ DE LES XARXES SOCIALS CORPORATIVES	Sí	No	No	Ordinària			Pròrroga	89.000,00	89.000,00	89.000,00	12	""	2025-04-22T00:00:00	LLORENTE & CUENCA BARCELONA SL	B82029380
