﻿_id	MAN Any Servei ID	MAN Mes Servei ID	MAN Mes Any Servei ID	MAN FERR Grup Tipus Operacio DESC	MAN FERR Grup Tipus Operacio ID	MAN FERR TEUs
1	2023	202301	1	Càrrega	2	10614
2	2023	202301	1	Descàrrega	3	10417
3	2023	202302	2	Càrrega	2	11229
4	2023	202302	2	Descàrrega	3	11403
5	2023	202303	3	Càrrega	2	9950
6	2023	202303	3	Descàrrega	3	11541
7	2023	202304	4	Càrrega	2	9763
8	2023	202304	4	Descàrrega	3	10085
9	2023	202305	5	Càrrega	2	12539
10	2023	202305	5	Descàrrega	3	11384
11	2023	202306	6	Càrrega	2	10527
12	2023	202306	6	Descàrrega	3	11702
13	2023	202307	7	Càrrega	2	10558
14	2023	202307	7	Descàrrega	3	11059
15	2023	202308	8	Càrrega	2	9139
16	2023	202308	8	Descàrrega	3	8899
17	2023	202309	9	Càrrega	2	9984
18	2023	202309	9	Descàrrega	3	10656
19	2023	202310	10	Càrrega	2	10745
20	2023	202310	10	Descàrrega	3	11209
21	2023	202311	11	Càrrega	2	7871
22	2023	202311	11	Descàrrega	3	12205
23	2023	202312	12	Càrrega	2	7527
24	2023	202312	12	Descàrrega	3	9616
