﻿_id	ESC Any arribada ID	ESC Mes arribada ID	ESC Mes Any arribada ID	ESC Tipus vaixell DESC	ESC Tipus vaixell ID	ESC Cabotatge/Exterior DESC	ESC Cabotatge/Exterior ID	ESC Escales	ESC GT
1	2012	201201	1	Tancs	11	Cabotatge	C	13	119.612
2	2012	201201	1	Tancs	11	Exterior	E	59	1.228.142
3	2012	201201	1	Granelers	12	Cabotatge	C	2	8.756
4	2012	201201	1	Granelers	12	Exterior	E	8	174.216
5	2012	201201	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	1	4.151
6	2012	201201	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	51	233.460
7	2012	201201	1	Petroliers	14	Exterior	E	3	10.696
8	2012	201201	1	Transbordadors	15	Cabotatge	C	105	2.407.520
9	2012	201201	1	Transbordadors	15	Exterior	E	70	2.814.782
10	2012	201201	1	Passatge	16	Exterior	E	15	1.789.795
11	2012	201201	1	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	19	240.791
12	2012	201201	1	Portacontenidors	17	Exterior	E	159	6.273.814
13	2012	201201	1	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	3	50.058
14	2012	201201	1	Ro-Ro	20	Exterior	E	19	762.230
15	2012	201201	1	Car-carrier	21	Cabotatge	C	5	102.269
16	2012	201201	1	Car-carrier	21	Exterior	E	28	1.135.585
17	2012	201202	2	Tancs	11	Cabotatge	C	11	105.404
18	2012	201202	2	Tancs	11	Exterior	E	59	1.272.674
19	2012	201202	2	Granelers	12	Cabotatge	C	2	33.853
20	2012	201202	2	Granelers	12	Exterior	E	9	132.472
21	2012	201202	2	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	2	7.192
22	2012	201202	2	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	42	170.491
23	2012	201202	2	Petroliers	14	Exterior	E	3	49.191
24	2012	201202	2	Transbordadors	15	Cabotatge	C	96	2.106.957
25	2012	201202	2	Transbordadors	15	Exterior	E	66	2.666.259
26	2012	201202	2	Passatge	16	Exterior	E	10	1.222.437
27	2012	201202	2	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	20	295.311
28	2012	201202	2	Portacontenidors	17	Exterior	E	146	5.428.243
29	2012	201202	2	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	4	66.744
30	2012	201202	2	Ro-Ro	20	Exterior	E	21	601.973
31	2012	201202	2	Car-carrier	21	Cabotatge	C	2	32.722
32	2012	201202	2	Car-carrier	21	Exterior	E	40	1.510.504
33	2012	201203	3	Tancs	11	Cabotatge	C	9	59.885
34	2012	201203	3	Tancs	11	Exterior	E	68	1.084.063
35	2012	201203	3	Granelers	12	Cabotatge	C	1	5.381
36	2012	201203	3	Granelers	12	Exterior	E	16	269.971
37	2012	201203	3	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	1	6.378
38	2012	201203	3	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	39	289.344
39	2012	201203	3	Petroliers	14	Exterior	E	1	4.086
40	2012	201203	3	Transbordadors	15	Cabotatge	C	115	2.498.746
41	2012	201203	3	Transbordadors	15	Exterior	E	74	2.943.458
42	2012	201203	3	Passatge	16	Exterior	E	24	1.884.740
43	2012	201203	3	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	22	290.432
44	2012	201203	3	Portacontenidors	17	Exterior	E	162	5.743.060
45	2012	201203	3	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	1	16.686
46	2012	201203	3	Ro-Ro	20	Exterior	E	21	763.519
47	2012	201203	3	Car-carrier	21	Exterior	E	41	1.545.456
48	2012	201204	4	Tancs	11	Cabotatge	C	9	55.650
49	2012	201204	4	Tancs	11	Exterior	E	59	967.559
50	2012	201204	4	Granelers	12	Cabotatge	C	1	3.375
51	2012	201204	4	Granelers	12	Exterior	E	15	266.122
52	2012	201204	4	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	2	6.584
53	2012	201204	4	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	39	155.015
54	2012	201204	4	Petroliers	14	Exterior	E	4	275.470
55	2012	201204	4	Transbordadors	15	Cabotatge	C	130	3.016.004
56	2012	201204	4	Transbordadors	15	Exterior	E	81	3.102.596
57	2012	201204	4	Passatge	16	Cabotatge	C	9	208.827
58	2012	201204	4	Passatge	16	Exterior	E	75	5.729.241
59	2012	201204	4	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	22	274.602
60	2012	201204	4	Portacontenidors	17	Exterior	E	164	6.480.617
61	2012	201204	4	Ro-Ro	20	Exterior	E	17	604.236
62	2012	201204	4	Car-carrier	21	Exterior	E	40	1.403.855
63	2012	201205	5	Tancs	11	Cabotatge	C	11	63.202
64	2012	201205	5	Tancs	11	Exterior	E	66	1.014.737
65	2012	201205	5	Granelers	12	Exterior	E	19	290.716
66	2012	201205	5	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	2	7.594
67	2012	201205	5	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	40	215.687
68	2012	201205	5	Petroliers	14	Exterior	E	2	178.365
69	2012	201205	5	Transbordadors	15	Cabotatge	C	124	3.064.741
70	2012	201205	5	Transbordadors	15	Exterior	E	81	3.147.534
71	2012	201205	5	Passatge	16	Cabotatge	C	1	20.704
72	2012	201205	5	Passatge	16	Exterior	E	94	7.925.549
73	2012	201205	5	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	21	230.574
74	2012	201205	5	Portacontenidors	17	Exterior	E	165	6.420.643
75	2012	201205	5	Ro-Ro	20	Exterior	E	16	483.272
76	2012	201205	5	Car-carrier	21	Cabotatge	C	1	21.554
77	2012	201205	5	Car-carrier	21	Exterior	E	44	1.725.955
78	2012	201206	6	Tancs	11	Cabotatge	C	7	81.932
79	2012	201206	6	Tancs	11	Exterior	E	76	1.198.051
80	2012	201206	6	Granelers	12	Exterior	E	19	306.593
81	2012	201206	6	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	1	7.532
82	2012	201206	6	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	44	241.557
83	2012	201206	6	Petroliers	14	Exterior	E	3	201.504
84	2012	201206	6	Transbordadors	15	Cabotatge	C	153	3.423.458
85	2012	201206	6	Transbordadors	15	Exterior	E	82	3.124.996
86	2012	201206	6	Passatge	16	Cabotatge	C	2	33.069
87	2012	201206	6	Passatge	16	Exterior	E	76	6.989.795
88	2012	201206	6	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	24	301.494
89	2012	201206	6	Portacontenidors	17	Exterior	E	155	5.721.811
90	2012	201206	6	Ro-Ro	20	Exterior	E	16	456.516
91	2012	201206	6	Car-carrier	21	Exterior	E	41	1.635.776
92	2012	201207	7	Tancs	11	Cabotatge	C	5	39.547
93	2012	201207	7	Tancs	11	Exterior	E	56	775.005
94	2012	201207	7	Granelers	12	Exterior	E	12	252.689
95	2012	201207	7	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	49	216.016
96	2012	201207	7	Petroliers	14	Exterior	E	4	377.315
97	2012	201207	7	Transbordadors	15	Cabotatge	C	194	4.128.583
98	2012	201207	7	Transbordadors	15	Exterior	E	93	3.544.874
99	2012	201207	7	Passatge	16	Cabotatge	C	4	55.326
100	2012	201207	7	Passatge	16	Exterior	E	72	6.828.244
101	2012	201207	7	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	20	245.396
102	2012	201207	7	Portacontenidors	17	Exterior	E	156	5.953.661
103	2012	201207	7	Ro-Ro	20	Exterior	E	23	912.402
104	2012	201207	7	Car-carrier	21	Cabotatge	C	1	44.408
105	2012	201207	7	Car-carrier	21	Exterior	E	42	1.479.075
106	2012	201208	8	Tancs	11	Cabotatge	C	13	151.188
107	2012	201208	8	Tancs	11	Exterior	E	49	970.127
108	2012	201208	8	Granelers	12	Cabotatge	C	1	2.625
109	2012	201208	8	Granelers	12	Exterior	E	12	204.191
110	2012	201208	8	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	2	15.064
111	2012	201208	8	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	46	196.705
112	2012	201208	8	Transbordadors	15	Cabotatge	C	202	4.313.603
113	2012	201208	8	Transbordadors	15	Exterior	E	90	3.562.204
114	2012	201208	8	Passatge	16	Cabotatge	C	2	147.634
115	2012	201208	8	Passatge	16	Exterior	E	77	6.886.560
116	2012	201208	8	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	22	262.844
117	2012	201208	8	Portacontenidors	17	Exterior	E	154	6.425.609
118	2012	201208	8	Ro-Ro	20	Exterior	E	11	287.970
119	2012	201208	8	Car-carrier	21	Cabotatge	C	2	26.224
120	2012	201208	8	Car-carrier	21	Exterior	E	40	1.424.733
121	2012	201209	9	Tancs	11	Cabotatge	C	7	107.745
122	2012	201209	9	Tancs	11	Exterior	E	58	1.065.037
123	2012	201209	9	Granelers	12	Exterior	E	12	223.384
124	2012	201209	9	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	2	7.018
125	2012	201209	9	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	70	281.736
126	2012	201209	9	Petroliers	14	Exterior	E	3	253.693
127	2012	201209	9	Transbordadors	15	Cabotatge	C	136	3.088.725
128	2012	201209	9	Transbordadors	15	Exterior	E	86	3.387.994
129	2012	201209	9	Passatge	16	Cabotatge	C	6	292.898
130	2012	201209	9	Passatge	16	Exterior	E	100	8.570.298
131	2012	201209	9	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	22	264.216
132	2012	201209	9	Portacontenidors	17	Exterior	E	154	5.840.611
133	2012	201209	9	Ro-Ro	20	Exterior	E	16	461.912
134	2012	201209	9	Car-carrier	21	Cabotatge	C	2	44.149
135	2012	201209	9	Car-carrier	21	Exterior	E	44	1.629.287
136	2012	201210	10	Tancs	11	Cabotatge	C	8	80.290
137	2012	201210	10	Tancs	11	Exterior	E	61	903.250
138	2012	201210	10	Granelers	12	Cabotatge	C	1	30.027
139	2012	201210	10	Granelers	12	Exterior	E	9	222.725
140	2012	201210	10	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	1	4.163
141	2012	201210	10	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	53	294.827
142	2012	201210	10	Petroliers	14	Exterior	E	3	188.201
143	2012	201210	10	Transbordadors	15	Cabotatge	C	108	2.638.584
144	2012	201210	10	Transbordadors	15	Exterior	E	70	2.909.020
145	2012	201210	10	Passatge	16	Cabotatge	C	8	179.443
146	2012	201210	10	Passatge	16	Exterior	E	99	8.364.183
147	2012	201210	10	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	21	245.201
148	2012	201210	10	Portacontenidors	17	Exterior	E	158	6.130.755
149	2012	201210	10	Ro-Ro	20	Exterior	E	52	1.550.188
150	2012	201210	10	Car-carrier	21	Cabotatge	C	2	32.722
151	2012	201210	10	Car-carrier	21	Exterior	E	46	1.566.766
152	2012	201211	11	Tancs	11	Cabotatge	C	10	115.715
153	2012	201211	11	Tancs	11	Exterior	E	61	1.184.034
154	2012	201211	11	Granelers	12	Exterior	E	11	270.591
155	2012	201211	11	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	1	4.163
156	2012	201211	11	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	47	204.300
157	2012	201211	11	Petroliers	14	Exterior	E	1	3.096
158	2012	201211	11	Transbordadors	15	Cabotatge	C	101	2.507.598
159	2012	201211	11	Transbordadors	15	Exterior	E	53	2.312.599
160	2012	201211	11	Passatge	16	Cabotatge	C	2	61.187
161	2012	201211	11	Passatge	16	Exterior	E	62	5.482.615
162	2012	201211	11	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	25	284.801
163	2012	201211	11	Portacontenidors	17	Exterior	E	134	5.294.190
164	2012	201211	11	Ro-Ro	20	Exterior	E	42	1.273.083
165	2012	201211	11	Car-carrier	21	Cabotatge	C	5	76.120
166	2012	201211	11	Car-carrier	21	Exterior	E	43	1.594.277
167	2012	201212	12	Tancs	11	Cabotatge	C	9	101.236
168	2012	201212	12	Tancs	11	Exterior	E	60	1.277.160
169	2012	201212	12	Granelers	12	Cabotatge	C	1	2.625
170	2012	201212	12	Granelers	12	Exterior	E	7	208.657
171	2012	201212	12	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	2	7.587
172	2012	201212	12	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	43	193.543
173	2012	201212	12	Petroliers	14	Exterior	E	2	56.524
174	2012	201212	12	Transbordadors	15	Cabotatge	C	96	2.417.309
175	2012	201212	12	Transbordadors	15	Exterior	E	50	2.206.702
176	2012	201212	12	Passatge	16	Cabotatge	C	2	158.960
177	2012	201212	12	Passatge	16	Exterior	E	30	2.911.067
178	2012	201212	12	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	23	322.970
179	2012	201212	12	Portacontenidors	17	Exterior	E	144	5.846.582
180	2012	201212	12	Ro-Ro	20	Exterior	E	41	1.256.409
181	2012	201212	12	Car-carrier	21	Cabotatge	C	4	60.896
182	2012	201212	12	Car-carrier	21	Exterior	E	46	1.751.598
