﻿_id	CODEQUIPAMENT	IDTIPEQUIPAMENT	DESCRIPCIO	MIDA
300	ART	39	Camión articulado hasta 12,30 m.	8000.0
301	ART	39	Camión articulado hasta 6,10 m.	6000.0
302	ART	39	Camión articulado mayor de 12,30 m.	9000.0
303	LOR	1	Camión rigido hasta 12,30 m.	8000.0
304	LOR	1	Camión rigido hasta 6,10 m.	6000.0
305	LOR	1	Camión rigido mayor de 12,30 m.	9000.0
306	PL	41	Roll trailer y otros equipos hasta 12,30 m.	8000.0
307	PL	41	Roll trailer y otros equipos hasta 6,10 m.	6000.0
308	PL	41	Roll trailer y otros equipos mayor de 12,30 m.	9000.0
309	TAT	40	Tren de carretera.	8000.0
310	TAT	40	Tren de carretera.	9000.0
311	TAT	40	Tren de carretera.	NaN
312	TE	38	Remolque hasta 12,30 m.	1480.0
313	TE	38	Remolque hasta 6,10 m.	1460.0
314	TE	38	Remolque mayor de 12,30 m.	1490.0
315	TE	38	Semirremolque o plataforma hasta 12,30 m.	1780.0
316	TE	38	Semirremolque o plataforma hasta 6,10 m.	1760.0
317	TE	38	Semirremolque o plataforma mayor de 12,30 m.	1790.0
318	TRU	2	Cabeza tractora hasta 12,30 m.	8000.0
319	TRU	2	Cabeza tractora hasta 6,10 m.	6000.0
320	VAN	42	Furgón hasta 12,30 m.	34.0
321	VAN	42	Furgón hasta 6,10 m.	33.0
322	VAN	42	Furgón mayor de 12,30 m.	35.0
