Estadístiques de tràfic de passatgers 2026
Dades estadístiques del tràfic de passatgers del Port de Barcelona el 2026
Data Dictionary
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| MAN Any Servei ID | int | año de la estadística |
| MAN Mes Servei ID | int | año y mes de la estadística |
| MAN Mes Any Servei ID | int | mes de la estadística |
| ESC Tipus vaixell DESC | text | descripción del tipo de buque |
| ESC Tipus vaixell ID | int | identificador del tipo de buque |
| MAN CNX Navegació Mercaderia DESC | text | descripción del tipo de tráfico (cabotaje/exterior) |
| MAN CNX Navegació Mercaderia ID | text | identificador del tipo de tráfico (cabotaje/exterior) |
| MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL DESC | text | descripción del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) |
| MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL ID | int | identificador del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) |
| MAN CNX MAR Àrea DESC | text | descripción del área geográfica |
| MAN CNX MAR Àrea ID | int | identificador del área geográfica |
| MAN CNX MAR País DESC | text | nombre del país origen o destino según operación |
| MAN CNX MAR País ID | int | identificador del país origen o destino según operación |
| MAN PAR Passatgers | int | número de pasajeros |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 6, 2026 |
| Metadata last updated | February 23, 2026 |
| Created | February 23, 2026 |
| Format | text/csv |
| License | CC BY-SA 4.0 |
| created | Fa 11 dies |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a9d4570e-ff8f-47b1-b4b7-7ff90a94c4a3 |
| last modified | Fa 19 hores |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 6d857daf-c3dd-4296-ad3d-819044c7e852 |
| position | 17 |
| revision id | 24425fed-04d7-40ce-bb3c-531e67115863 |
| size | 3,3 KiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
