Estadístiques de tràfic de vaixells 2019
Dades estadístiques del tràfic de vaixells del Port de Barcelona el 2019
Data Dictionary
| Column | Type | Description | 
|---|---|---|
| ESC Any arribada ID | int | año de llegada de la escala  | 
| ESC Mes arribada ID | int | año y mes de llegada de la escala  | 
| ESC Mes Any arribada ID | int | mes de llegada de la escala  | 
| ESC Tipus vaixell DESC | text | descripción del tipo de buque  | 
| ESC Tipus vaixell ID | int | identificador del tipo de buque  | 
| ESC Cabotatge/Exterior DESC | text | descripción del tipo de tráfico (cabotaje/exterior)  | 
| ESC Cabotatge/Exterior ID | text | identificador del tipo de tráfico (cabotaje/exterior)  | 
| ESC Escales | int | número total de escalas  | 
| ESC GT | int | arqueo bruto total de las escalas  | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | February 8, 2021 | 
| Metadata last updated | February 8, 2021 | 
| Created | February 8, 2021 | 
| Format | text/csv | 
| License | CC BY-SA 4.0 | 
| created | fa uns 4 anys | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 1f235dbc-5461-4678-8382-588fea4571d7 | 
| last modified | fa uns 4 anys | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | a0ce632d-64a9-4e64-b8ee-9a96310f5fdc | 
| position | 1 | 
| revision id | 32cbede6-0f03-486e-afb1-fd989447d16e | 
| size | 26,5 KiB | 
| state | active | 
| type | file.upload | 
| url type | upload | 
