Estació meteorològica Darsena Sud - dades ...
Dades instantànies de l'estació meteorològica Darsena Sud
Data Dictionary
| Column | Type | Description | 
|---|---|---|
| TIMESTAMP | date | Hora UTC de lectura de los datos (AAAA-MM-DD HH:mm:SS)(+1 para CET invierno, +2 para CET verano)  | 
| RECORD | int | Record Number - identificador del registro  | 
| VV_S_WVT | float | Velocidad media del viento en el periodo de 10 minutos leído  | 
| DV_D1_WVT | float | Dirección media del viento en el periodo de 10 minutos leído  | 
| VV10m3Seg_Max | float | Velocidad máxima del viento en el periodo de 10 minutos leído  | 
| DV10m3Seg_SMM | text | Dirección de la racha máxima del viento en el periodo de 10 minutos leído  | 
| PRE_Avg | text | Presión atmosférica media en el periodo de 10 minutos leído  | 
| TEM_Avg | text | Temperatura del aire media en el periodo de 10 minutos leído  | 
| HUM_Avg | text | Humedad relativa del aire promedio en el periodo de 10 minutos leído  | 
| RAD_Avg | text | Radiación solar media en el periodo de 10 minutos leído  | 
| PLU_Tot | text | Precipitación acumulada en el periodo de 10 minutos leído  | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | November 4, 2025 | 
| Metadata last updated | May 29, 2025 | 
| Created | May 29, 2025 | 
| Format | text/csv | 
| License | CC BY-SA 4.0 | 
| created | Fa 5 mesos | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | a961cbbe-24a1-47cc-bde4-e2fc1bdeae7a | 
| last modified | Fa 12 minuts | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 161cda63-0249-471f-88af-e0656abf2864 | 
| revision id | 5acc71e4-5924-48b2-9127-45780fc5e4ba | 
| size | 210 bytes | 
| state | active | 
| type | file.upload | 
| url type | upload | 
